Сведения
Утверждена: Приказ ФНС России от 08.05.2026 № КЧ-1-15/301@ — Об утверждении формы и формата документа о предстоящей поставке товаров, порядка его оформления и внесения в него изменений, порядка его представления, а также порядка присвоени….
ДОКУМЕНТ
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ
#
| НОМЕР КОРРЕКТИРОВКИ: - |
Раздел 1. Сведения о заявителе и сумме обеспечительного платежа#
| 1А НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ИП (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО1) | ||
| 1Б ИНН ОРГАНИЗАЦИИ/ИП | 1В КПП | 1Г КОД НАЛОГОВОГО ОРГАНА |
| 1Д ОСОБЫЙ ПРИЗНАК ЗАЯВИТЕЛЯ | 1Е ИНОЙ ОСОБЫЙ ПРИЗНАК ЗАЯВИТЕЛЯ | 1.1 СУММА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА |
Раздел 2. Сведения о поставщике#
| 2А НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА/ИП (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО1)/ИНЫЕ ЛИЦА | ||
| 2Б РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПОСТАВЩИКА/ИДЕНТИФИКАТОР ИНОГО ЛИЦА | 2В КОД СТРАНЫ ОКСМ | 2Г АДРЕС В ПРЕДЕЛАХ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) |
Раздел 3. Сведения о перевозчике и планируемой дате ввоза#
| 3А НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА/ИП (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО1) | ||
| 3Б РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПЕРЕВОЗЧИКА | 3В КОД СТРАНЫ ОКСМ | 3.1 ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ВВОЗА |
Раздел 4. Сведения о транспортном средстве#
| 4.1А АВТО: РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | 4.1Б НОМЕР ПРИЦЕПА |
| 4.2А АВИА: НОМЕР НАКЛАДНОЙ | 4.2Б АВИА: ДАТА НАКЛАДНОЙ |
| 4.3А ЖД: НОМЕР НАКЛАДНОЙ | 4.3Б ЖД: ДАТА НАКЛАДНОЙ |
| 4.4А МОРСКОЙ: НОМЕР КОНОСАМЕНТА | 4.4Б МОРСКОЙ: ДАТА КОНОСАМЕНТА |
Раздел 5. Подпись заявителя#
| Электронная подпись | ||
| 5А ПРИЗНАК ПОДПИСАНТА | 5Б ФИО (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО1) | 5В СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ |
| 5Г СЕРТИФИКАТ ЭП | 5Д ДЕЙСТВИТЕЛЕН | 5Е ДАТА ПОДПИСАНИЯ |
| ЭП налогового органа | ||
| СЕРТИФИКАТ: | ДЕЙСТВИТЕЛЕН: | ДАТА ПОДПИСАНИЯ: |
| ВЛАДЕЛЕЦ: | ||
Раздел 6. Сведения о договоре и товарах#
Договор № | от | |||||||||||||
6.1А НОМЕР ДОГОВОРА: | 6Б ДАТА ДОГОВОРА: | 6В КОД ВАЛЮТЫ: | 6Г КУРС ВАЛЮТЫ: | 6Д БАЗА ВАЛЮТЫ: | 6Е ДАТА КУРСА ВАЛЮТЫ: | |||||||||
6.1 НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ: | 6.2 ДАТА СПЕЦИФИКАЦИИ: | |||||||||||||
Таблица 6.1.1 - Товары и стоимость (валюта договора) | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование товара | Код ТН ВЭД | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Страна происх. | ОКСМ происх. | Номер декл. | ОсобПризн | |||||
1 | ||||||||||||||
Итого: | - | |||||||||||||
Таблица 6.1.2 - Налоги и платежи | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование товара | Признак Подакц. Товара | Код Подакц. Товара | НДС | Акциз (твердая ставка) | Акциз (адвалорная ставка) | ||||||||
Ставка НДС (%) | Нал. база НДС | Сумма НДС | Ставка | Нал. база | Сумма | Ставка | Нал. база | Сумма | ||||||
1 | ||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
Таблица 6.3 - Дополнительные документы и сведения (множественное поле) | ||||||||||||||
№ п/п строки | № п/п товара | Наименование товара | Наименование Документа | Номер Документа | ||||||||||
______________________________
1 ОТЧЕСТВО УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ.
Бланк — из официального текста приказа по данным pravo.gov.ru. Для подачи в электронном виде используйте утверждённый формат (XSD) с сайта ФНС.