О внесении изменений в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н
Утверждена: Приказ Казначейства России от 22.12.2022 № 34н — О внесении изменений в Порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете, утвержденный приказом Федерального казначейства от 31 марта 2020 г. № 13н.
Текст формы в утвердившем акте
Прогноз
движения средств на едином казначейском счете на месяц#❝
| КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0501142 | ||||
| на "__" ___________ 20__ г. | Дата | ||||
Наименование органа, осуществляющего прогнозирование движения средств на едином казначейском счете | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | Глава по БК | 100 | ||
Единица измерения: млн руб | по ОКЕИ | 385 | |||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на месяц, всего | в том числе по дням месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Поступления на казначейские счета | 0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечисления с казначейских счетов | 0200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Остатки на едином казначейском счете на начало периода | 0300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Остатки на едином казначейском счете на конец периода | 0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков на едином казначейском счете | 0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Остатки в управлении на начало периода | 0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Остатки в управлении на конец периода | 0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков в управлении | 0800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего остатков на начало периода | 0900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего остатков на конец периода | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий итог изменения остатков | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | ____________ (должность) | ______________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) | |
Исполнитель | ____________ (должность) | ______________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) | _____________ (телефон с кодом города) |
"__" __________ 20__ г. | Номер страницы Всего страниц |
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.