Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Вид деятельности
Утверждена: Приказ Минфина России от 02.11.2021 № 170н — О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреж….
Текст формы в утвердившем акте
| Счет аналитического учета | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
| наименование | код | всего | из них | всего | из них | |||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Движение основных средств 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | ||||||||
Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | ||||||||
Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | ||||||||
Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | ||||||||
Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | ||||||||
Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | ||||||||
Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | ||||||||
Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | ||||||||
Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | ||||||||
1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | X | X | X | |||||
Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | X | X | X | |||||
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | X | X | X | |||||
Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104Х3000 | 053 | X | X | X | |||||
Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | X | X | X | |||||
Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | X | X | X | |||||
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | X | X | X | |||||
Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | X | X | X | |||||
Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | X | X | X | |||||
1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | X | X | ||||||
Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | X | X | ||||||
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | X | X | ||||||
Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | X | X | ||||||
Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | X | X | ||||||
Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | X | X | ||||||
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | X | X | ||||||
Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | X | X | ||||||
Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | X | X | ||||||
1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | ||||||||
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | ||||||||
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | ||||||||
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | ||||||||
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | ||||||||
Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | ||||||||
Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | ||||||||
1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | ||||||||
Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | ||||||||
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | ||||||||
Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | ||||||||
| 2. Движение нематериальных активов 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | ||||||||
Научные исследования (научно- исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | ||||||||
Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | ||||||||
Программное обеспечение и базы данных | 0102XI00 | 113 | ||||||||
Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | ||||||||
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104ХХ000 | 120 | ||||||||
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | ||||||||
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | ||||||||
Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | ||||||||
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | ||||||||
2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114ХХ000 | 130 | X | X | ||||||
2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106ХХ000 | 140 | ||||||||
из них: вложения в нематериальные активы концедента | 01069I000 | 145 | ||||||||
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | ||||||||
Земля | 0103X1000 | 151 | ||||||||
Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | ||||||||
Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | ||||||||
3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | X | X | ||||||
Земля | 011471000 | 161 | X | X | ||||||
Ресурсы недр | 011472000 | 162 | X | X | ||||||
Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | X | X | ||||||
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | ||||||||
из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | ||||||||
| 4. Движение материальных запасов 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | ||||||||
4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | ||||||||
4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | ||||||||
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | ||||||||
5. Права пользования активами 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | ||||||||
Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | ||||||||
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | ||||||||
Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | ||||||||
Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | ||||||||
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | ||||||||
Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | ||||||||
Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | ||||||||
Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | ||||||||
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | X | X | X | |||||
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | X | X | ||||||
5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | ||||||||
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01116N000 | 291 | ||||||||
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01116R000 | 292 | ||||||||
Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | ||||||||
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | ||||||||
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01046R000 | 302 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 01046I000 | 303 | X | X | X | |||||
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | X | X | X | |||||
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | X | X | ||||||
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | ||||||||
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения#❝
| Счет аналитического учета | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
| наименование | код | всего | из них | всего | из них | |||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | ||||||||
из них: недвижимое имущество | 010110000 | 601 | ||||||||
особо ценное имущество | 010120000 | 602 | ||||||||
1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | X | X | X | |||||
из них: недвижимое имущество | 010410000 | 611 | X | X | X | |||||
особо ценное имущество | 010420000 | 612 | X | X | X | |||||
1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | X | X | ||||||
из них: недвижимое имущество | 011410000 | 621 | X | X | ||||||
особо ценное имущество | 011420000 | 622 | X | X | ||||||
1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | ||||||||
из них: недвижимое имущество | 010611000 | 631 | ||||||||
особо ценное имущество | 010621000 | 632 | ||||||||
1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | ||||||||
из них: недвижимое имущество | 010711000 | 641 | ||||||||
особо ценное имущество | 010721000 | 642 | ||||||||
2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | ||||||||
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104ХХ000 | 680 | X | X | X | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | X | X | X | |||||
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114ХХ000 | 690 | X | X | ||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | X | X | ||||||
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106ХХ000 | 700 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | ||||||||
3.1. Непроизведенные активы, всего | 010300000 | 710 | ||||||||
из них: недвижимое имущество | 010310000 | 711 | ||||||||
3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01146X000 | 720 | X | X | ||||||
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | ||||||||
из них: недвижимое имущество | 010613000 | 731 | ||||||||
4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | ||||||||
4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | ||||||||
4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 760 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | ||||||||
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | ||||||||
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах#❝
| Забалансовый счет | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | ||||
в том числе: недвижимое имущество | 801 | |||||
из них: имущество казны | 802 | |||||
движимое | 803 | |||||
из них: имущество казны | 804 | |||||
2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | ||||
из них: на хранении | 811 | |||||
признанные не активом | 812 | |||||
3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | ||||
из них: | ||||||
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | ||||
в том числе: основные средства | 831 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 832 | |||||
материальные запасы | 833 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 834 | |||||
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | ||||
из них: | ||||||
6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | ||||
в том числе: особо ценное движимое имущество | 851 | |||||
иное движимое имущество | 852 | |||||
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | ||||
в том числе: основные средства | 861 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 862 | |||||
материальные запасы | 863 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 864 | |||||
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 880 | ||||
в том числе: основные средства | 881 | |||||
из них: недвижимое имущество | 882 | |||||
особо ценное движимое имущество | 883 | |||||
нематериальные активы | 884 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 885 | |||||
материальные запасы | 886 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 887 | |||||
непроизведенные активы | 888 | |||||
финансовые активы | 889 | |||||
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 890 | ||||
в том числе: основные средства | 891 | |||||
из них: недвижимое имущество | 892 | |||||
особо ценное движимое имущество | 893 | |||||
нематериальные активы | 894 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 895 | |||||
материальные запасы | 896 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 897 | |||||
непроизведенные активы | 898 | |||||
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 900 | ||||
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | 901 | |||||
основные средства, всего | 902 | |||||
из них: недвижимое имущество | 903 | |||||
особо ценное движимое имущество | 904 | |||||
нематериальные активы, всего | 905 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 906 | |||||
материальные запасы, всего | 907 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 908 | |||||
непроизведенные активы | 909 | |||||
переданное в пользование по иным основаниям, всего | 910 | |||||
основные средства, всего | 911 | |||||
из них: недвижимое имущество | 912 | |||||
особо ценное движимое имущество | 913 | |||||
нематериальные активы, всего | 914 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 915 | |||||
материальные запасы, всего | 916 | |||||
из них: особо ценное движимое имущество | 917 | |||||
непроизведенные активы | 918 | |||||
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.