Расчет фонда оплаты труда 2.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 20
Утверждена: Приказ Минфина России от 17.06.2021 № 87н — Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений.
Текст формы в утвердившем акте
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников подведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации федеральных казенных учреждений
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов#❝
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505510 | |||
от "__" __________ 20__ г. | Дата | |||
| Получатель бюджетных средств | ___________________________________ | по Перечню (Реестру) | ||
| Распорядитель средств федерального бюджета | ___________________________________ | по Перечню (Реестру) | ||
| Главный распорядитель средств федерального бюджета | ___________________________________ | Глава по БК | ||
| Раздел | _________________________________________ | по БК | ||
| Подраздел | _________________________________________ | по БК | ||
| Целевая статья | _________________________________________ | по БК | ||
| Вид расходов | _________________________________________ | по БК | ||
| Вид документа | _________________________________________ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) | |||
| Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 | |
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации#❝
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: в части работников подведомственных федеральных казенных учреждений | 11 | |||||||||
в части научных и педагогических работников учреждений Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 12 | |||||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 20 | x | x | x | ||||||
Корректировка в связи с округлением | 30 | |||||||||
Итого | 90 | |||||||||
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ1#❝
| Наименование показателя | Код по КОСГУ | Сумма | ||
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников подведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации федеральных казенных учреждений#❝
2.1. Расчет объема затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации#❝
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рассчитанный объем затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 00001 | |||||||||
Изменение объемов затрат в связи с исполнением требований по исполнительным листам по учреждению | 00002 | |||||||||
Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов | 00003 | |||||||||
Итого | 00010 | |||||||||
2.2. Расчет индексации фонда оплаты труда#❝
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Рассчитанный фонд оплаты труда в подразделе 2.3 | 00001 | |||
Индексация | 00002 | |||
Итого | 00010 | |||
2.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)#❝
| Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 3 разд. 5) | |||
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00001 | ||||||||
| 00002 | ||||||||
Итого | 90100 | x | x | x | x | |||
2.3.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)#❝
| Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 4 разд. 5) | |||
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00001 | ||||||||
| 00002 | ||||||||
Итого | 90100 | x | x | x | x | |||
2.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)#❝
| Наименование должности | Категория должностей | Код строки | Установленная численность, ед2 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда (гр. 4 * гр. 5 * гр. 5 разд. 5) | |||
всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00001 | ||||||||
| 00002 | ||||||||
Итого | 90100 | x | x | x | x | |||
2.4. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации#❝
| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
на 20__ год (очередной финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (очередной финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 00010 | x | x | x | |||
в том числе: по ставке 22,0% | 00011 | ||||||
по ставке 10,0% | 00012 | ||||||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 00020 | x | x | x | |||
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 00021 | ||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 00022 | ||||||
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 00030 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, всего | 00040 | x | x | x | |||
в том числе: корректировка округления | 00041 | x | x | x | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 00042 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 00043 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 00044 | x | x | x | |||
Итого | 90090 | x | x | x | |||
из них: индексация | 90091 | x | x | x | |||
3. Расчет фонда оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части научных и педагогических работников учреждений Генеральной прокуратуры Российской Федерации#❝
3.1. Расчет объема затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации#❝
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||
фонд оплаты труда | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |||||||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) (гр. 6 + гр. 9) | на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 7 + гр. 10) | на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Рассчитанный объем затрат на фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | 00001 | |||||||||
Изменение объемов затрат в связи с исполнением требований по исполнительным листам по учреждению | 00002 | |||||||||
Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов | 00003 | |||||||||
Итого | 00010 | |||||||||
3.2. Расчет фонда оплаты труда#❝
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фонд оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание | 00001 | |||
Иные выплаты, не учтенные в подразделе 3.4 | 00002 | |||
Индексация | 00003 | |||
Итого | 00010 | |||
3.3. Структура фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных выплат, входящих в денежное содержание#❝
3.3.1. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)#❝
| Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Планируемая фактическая численность, ед3 | Должностной оклад в месяц | Коэффициент к должностному окладу | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, % к должностному окладу в месяц | Ежемесячное денежное поощрение, количество должностных окладов в месяц | Премии по итогам службы за квартал и за год, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | Материальная помощь, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | |||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00001 | ||||||||||||
| 00002 | ||||||||||||
Итого | 90010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3.3.2. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)#❝
| Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Планируемая фактическая численность, ед3 | Должностной оклад в месяц | Коэффициент к должностному окладу | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, % к должностному окладу в месяц | Ежемесячное денежное поощрение, количество должностных окладов в месяц | Премии по итогам службы за квартал и за год, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | Материальная помощь, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | |||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00001 | ||||||||||||
| 00002 | ||||||||||||
Итого | 90010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3.3.3. Структура фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)#❝
| Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед2 | Планируемая фактическая численность, ед3 | Должностной оклад в месяц | Коэффициент к должностному окладу | Ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание, % к должностному окладу в месяц | Ежемесячное денежное поощрение, количество должностных окладов в месяц | Премии по итогам службы за квартал и за год, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | Материальная помощь, количество должностных окладов и доплат за классный чин в год | |||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00001 | ||||||||||||
| 00002 | ||||||||||||
Итого | 90010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3.4. Расчет фонда оплаты труда по окладам, за исключением иных дополнительных выплат, входящих в денежное содержание#❝
3.4.1. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на очередной финансовый год)#❝
| Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание в год | Фонд оплаты труда за исключением иных выплат, входящих в фонд оплаты труда | |||||||
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | ||||||||||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | ежемесячное денежное поощрение | премии по итогам службы за квартал и за год | материальная помощь | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00001 | |||||||||||
| 00002 | |||||||||||
Итого | 90100 | ||||||||||
3.4.2. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на первый год планового периода)#❝
| Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание в год | Фонд оплаты труда за исключением иных выплат, входящих в фонд оплаты труда | |||||||
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | ||||||||||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | ежемесячное денежное поощрение | премии по итогам службы за квартал и за год | материальная помощь | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00001 | |||||||||||
| 00002 | |||||||||||
Итого | 90100 | ||||||||||
3.4.3. Расчет фонда оплаты труда на 20__ год (на второй год планового периода)#❝
| Наименование должности | Код строки | Фонд оплаты труда по должностным окладам | Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, входящие в денежное содержание в год | Фонд оплаты труда за исключением иных выплат, входящих в фонд оплаты труда | |||||||
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11) | в том числе: | ||||||||||
доплата за классный чин | доплата за особые условия службы | доплата за сложность, напряженность и высокие достижения в службе | доплата (процентная надбавка) за выслугу лет | ежемесячное денежное поощрение | премии по итогам службы за квартал и за год | материальная помощь | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00001 | |||||||||||
| 00002 | |||||||||||
Итого | 90100 | ||||||||||
3.5. Структура иных выплат, входящих в денежное содержание, не учтенных в подразделе 3.4#❝
| Наименование выплаты, входящей в денежное содержание | Код строки | Размер выплаты, входящей в денежное содержание | ||
на 20__ год (очередной финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 00001 | ||||
| 00002 | ||||
Итого | 90010 | |||
3.6. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, устанавливающих размер (порядок расчета размера) иных выплат, входящих в денежное содержание, не учтенных в подразделе 3.4#❝
| Наименование выплаты, входящей в денежное содержание | Код строки | Нормативный правовой (правовой) акт | |||||
вид | дата | номер | наименование | статус | предполагаемая дата изменения статуса4 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00001 | |||||||
| 00002 | |||||||
3.7. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации#❝
| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
на 20__ год (очередной финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | на 20__ год (очередной финансовый год) | на 20__ год (первый год планового периода) | на 20__ год (второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 00010 | x | x | x | |||
в том числе: по ставке 22,0% | 00011 | ||||||
по ставке 10,0% | 00012 | ||||||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 00020 | x | x | x | |||
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 00021 | ||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 00022 | ||||||
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 00030 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, всего | 00040 | x | x | x | |||
в том числе: корректировка округления | 00041 | x | x | x | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 00042 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 00043 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 00044 | x | x | x | |||
Итого | 90090 | x | x | x | |||
из них: индексация | 90091 | x | x | x | |||
4. Расчет затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда#❝
| Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса | ||||
на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 010 | x | x | x | |||
в том числе: по ставке 22,0% | 011 | ||||||
по ставке 10,0% | 012 | ||||||
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 020 | x | x | x | |||
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 021 | ||||||
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 022 | ||||||
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 030 | ||||||
Уточнение расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, всего | 040 | x | x | x | |||
в том числе: корректировка округления | 041 | x | x | x | |||
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 042 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 043 | x | x | x | |||
корректировка в связи с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 044 | x | x | x | |||
Итого | 050 | x | x | x | |||
5. СПРАВОЧНО: сведения о показателях, используемых при расчете доведенных лимитов бюджетных обязательств#❝
| Наименование показателя | Код строки | на 20__ год (на очередной финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество месяцев | 01 | 12 | 12 |
______________________________
1 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2018 г., регистрационный № 53186), от 13 мая 2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2019 г., регистрационный № 55372), от 29 сентября 2020 г. № 222н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2020 г., регистрационный № 60803).
2 Приводится численность работников, выраженная целым числом, согласно акту Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
3 Приводится численность работников, выраженная целым числом, по состоянию на 1 июля текущего финансового года.
4 Для проектов нормативных правовых (правовых) актов указывается предполагаемый срок утверждения Правительством Российской Федерации (федеральным органом исполнительной власти); для действующих, подлежащих признанию утратившими силу (приостановлению) нормативных правовых (правовых) актов указывается дата прекращения (приостановления) их действия. В случае если срок действия нормативного правового (правового) акта не установлен, в данной графе ставится "01.01.2099".
Руководитель | _________ (должность) | _________ (подпись) | ______________ (расшифровка подписи) |
Исполнитель | __________ (должность) | ___________ (фамилия, инициалы) | ______________ (телефон) |
Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.