Канал
Областной Ростовской области от 12.12.2016 № 797-ЗС · О внесении изменения в Областной закон "О местном самоуправлении в Ростовской области" · редакция от 12.12.2016 · https://zakonbaza.com/oblastnoy-rostovskaya-oblast-2016-12-12-797-zs/
Областной Ростовской области от 12.12.2016 № 797-ЗС

О внесении изменения в Областной закон "О местном самоуправлении в Ростовской области"

Статус уточняется Редакция от 12.12.2016 🔔 Следить в Telegram

Областной закон Ростовской области от 12.12.2016 № 797-ЗС "О внесении изменения в Областной закон "О местном самоуправлении в Ростовской области"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Статья 3 Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным Собранием 24 ноября 2016 года

Статья 1

Внести в Областной закон от 28 декабря 2005 года № 436-3С «О местном самоуправлении в Ростовской области» изменение, дополнив его приложением 18” следующего содержания:

«Приложение 18” к Областному закону «О местном самоуправлении в Ростовской области»#❝

ПЕРЕЧЕНЬ#❝

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»#❝

Наименование Общая № Наименование Местонахождение ппощаль юридических лиц — п/п объектов объектов кв, м) балансодержателей ° имущества 1 2 3 4 5 1. Недвижимое имущество 1. Водопроводные ce- | x. Малая Гнилу- - балансодержатель ти протяженностью | ша отсутствует 6853 м, кадастровый номер 61:18:0000000:843 2. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Школьная отсутствует 61:18:0080403:147#❝

1 2 3 4 5#❝

3. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Почтовая отсутствует 61:18:0080403:148#❝

4. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Центральная отсутствует 61:18:0080402:105#❝

5. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер пер. Кузнечный отсутствует 61:18:0080403:342#❝

6. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Центральная отсутствует 61:18:0080402:334#❝

7. Колодец, кадастро- | с. Прохоровка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Центральная отсутствует 61:18:0080402:333#❝

8. Колодец, кадастро- | х. Пролетарка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Заречная отсутствует 61:18:0080101:310#❝

9. Колодец, кадастро- | x. Пролетарка, 2,3 балансодержатель вый номер пер. Балочный отсутствует 61:18:0080102:798#❝

10. Колодец, кадастро- | х. Пролетарка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Победы отсутствует 61:18:0080103:312#❝

11. Колодец, кадастро- | x. Пролетарка, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Победы (балотсутствует 61:18:0600013:519 ка вербовая)#❝

12. Колодец, кадастро- | х. Малая Гнилу- 2,3 балансодержатель вый номер ша, ул. Солнечотсутствует 61:18:0080301:35 ная#❝

13. Колодец, кадастро- | x. Малая Гнилу- 2,3 балансодержатель вый номер ша, ул. Степная отсутствует 61:18:0080302:65#❝

14. Колодец, кадастро- | x. Малая Гнилу- 2,3 балансодержатель вый номер ша, ул. Солнечотсутствует 61:18:0080301:34 ная#❝

15. Колодец, кадастро- | х. Пушкин, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Колхозная отсутствует#❝

61:59:0050102:190#❝

1 2 3 4 5#❝

16. Колодец, кадастро- | x. Пушкин, 2,3 балансодержатель вый номер ул. Центральная отсутствует 61:59:0050102:189#❝

17. Канализационные х. Малая Гнилу- - балансодержатель сети протяженноша отсутствует стью 994 м, кадастровый номер 61:18:0000000:4168#❝

18. Сооружение протя- | х. Пролетарка, - балансодержатель женностью 573 м, пер. Комсомольотсутствует кадастровый номер | ский 61:18:0080102:1026#❝

19. Сооружение протя- | х. Пушкин, - балансодержатель женностью 984 м, ул. Центральная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8198#❝

20. Сооружение протя- | х. Пушкин, - балансодержатель женностью 699 м, ул. Колхозная отсутствует кадастровый номер 61:59:0050102:402#❝

21. Внутрипоселковая | п. Донлесхоз, - балансодержатель дорога протяженно- | ул. Прибалочная отсутствует стью 231 м, кадастровый номер 61:18:0080202:185#❝

22. Внутрипоселковая п. Донлесхоз, - балансодержатель дорога протяженно- | ул. Цветочная отсутствует стью 364 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8166#❝

23. Внутрипоселковая п. Донлесхоз, - балансодержатель дорога протяженно- | ул. Пионерская отсутствует стью 220 м, кадастровый номер 61:18:0080201:112#❝

24. Внутрипоселковая п. Донлесхоз, - балансодержатель дорога протяженно- | ул. Ореховая отсутствует стью 510 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8170#❝

25. Внутрипоселковая п. Донлесхоз, - балансодержатель дорога протяженно- | пер. Зеленый отсутствует стью 120 м, кадастровый номер 61:18:0080202:184#❝

1 2 3 5#❝

26. Внутрипоселковая | x. Малая Гнилубалансодержатель дорога протяженно- | ша, ул. Ценотсутствует стью 573 м, кадаст- | тральная ровый номер 61:18:0000000:8199#❝

27. Сооружение протя- | x. Малая Гнилубалансодержатель женностью 364 м, ша, ул. Новая отсутствует кадастровый номер 61:18:0080302:330#❝

28. Сооружение протя- | x. Малая Гнилубалансодержатель женностью 346 м, ша, ул. Восточотсутствует кадастровый номер | ная 61:18:0000000:8212#❝

29. Сооружение протя- | x. Малая Гнилубалансодержатель женностью 267 м, ша, пер. Берегоотсутствует кадастровый номер | вой 61:18:0000000:8165#❝

30. Сооружение протя- | x. Малая Гнилубалансодержатель женностью 1169 м, | ша, ул. Степная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8203#❝

31. Сооружение протя- | x. Малая Гнилубалансодержатель женностью 1177 м, | ша, ул. Солнечотсутствует кадастровый номер | ная 61:18:0000000:8197#❝

32. Внутрипоселковая п. Донлесхоз, балансодержатель дорога протяженно- | ул. Лесная отсутствует стью 480 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8167#❝

33. Внутрипоселковая | п. Донлесхоз, балансодержатель дорога протяженно- | ул. Студенческая отсутствует стью 224 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8169#❝

34. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 1476 м, | ул. Почтовая отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8202#❝

35. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 1766 м, | ул. Центральная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8205#❝

1 2 3 5#❝

36. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 709 м, пер. Колхозный отсутствует кадастровый номер 61:18:0080403:445#❝

37. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 1216 м, | ул. Школьная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8171#❝

38. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 480 м, пер. Садовый отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8172#❝

39. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 438 м, пер. Балочный отсутствует кадастровый номер 61:18:0080402:407#❝

40. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 267 м, ул. Заречная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8173#❝

41. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 912 м, ул. Шахтерская отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8168#❝

42. Сооружение протя- | с. Прохоровка, балансодержатель женностью 535 м, пер. Кузнечный отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8164#❝

43. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 116 м, южный объезд от отсутствует кадастровый номер | пер. Степного до 61:18:0080102:1031 | пер. Мостовой#❝

44. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 779 м, пер. Степной отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8213#❝

45. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 455 м, ул. Мира отсутствует кадастровый номер 61:18:0080103:460#❝

46. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 508 м, ул. Садовая отсутствует кадастровый номер 61:18:0080101:389#❝

1 2 3 5#❝

47. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 185 м, пер. Колодезный отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1024#❝

48. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 740 м, ул. Победы отсутствует кадастровый номер 61:18:0080103:462#❝

49. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 818 м, ул. Советская отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1021#❝

50. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 477 м, ул. Зеленая отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8196#❝

51. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 495 м, пер. Центральотсутствует кадастровый номер | ный 61:18:0080102:1020#❝

52. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 376 м, пер. Трудовой отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1029#❝

53. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 331 м, ул. Набережная отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1022#❝

54. Сооружение протя- | х. Пролетарка, балансодержатель женностью 569 м, ул. Александровотсутствует кадастровый номер | ская 61:18:0080102:1027#❝

55. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 424 м, пер. Школьный отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1023#❝

56. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 2229 м, | северный объезд отсутствует кадастровый номер | от ул. Заречная 61:18:0000000:8201 | до ул. Мира#❝

57. Сооружение протя- | x. Пролетарка, балансодержатель женностью 313 м, пер. Балочный отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1028#❝

1 2 3 4 5 58. Сооружение протя- | x. Пролетарка, - балансодержатель женностью 405 м, пер. Мостовой отсутствует кадастровый номер 61:18:0080102:1025 59. Сооружение протя- | x. Пролетарка, - балансодержатель женностью 379 м, ул. Молодежная отсутствует кадастровый номер 61:18:0080103:463 60. Сооружение протя- | x. Пролетарка, - балансодержатель женностью 676 м, ул. Заречная отсутствует кадастровый номер 61:18:0000000:8200 61. Автомобильный с. Прохоровка, - балансодержатель мост протяженноул. Заречная отсутствует стью 23 м, кадастровый номер 61:18:0000000:8193 62. Автомобильный х. Пролетарка, - балансодержатель мост протяженноул. Советская/ отсутствует стью 50 м, кадаст- Заречная ровый номер 61:18:0000000:82 14 63. Автомобильный с. Прохоровка, - балансодержатель мост протяженноул. Шахтерская отсутствует стью 17 м, кадастровый номер 61:18:0080403:446 64. Библиотека, кадаст- | x. Пролетарка, 54,4 муниципальное ровый номер ул. Советская, бюджетное учре- 61:18:0080102:1030 | д. 35 ждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» 2. Движимое имущество 1. Иное движимое - - администрация имущество первона- Пролетарского чальной стоимостью менее двухсот тысяч рублей, необходисельского поселе- НИЯ мое для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального KOHтроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера- ЦИИ#❝

1 2 3 4 5#❝

2. Иное движимое - - муниципальное имущество первонабюджетное учречальной стоимостью ждение культуры менее двухсот тысяч «Центральная бибрублей, необходилиотека Пролетармое для организаского сельского ции библиотечного поселения» обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселе- НИЯ#❝

Статья 2#❝

Право собственности на имущество, передаваемое в соответствии с настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальную собственность, но не ранее 1 января 2017 года.#❝

Статья 3#❝

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.#❝

[5 \2\ Губернатор |8 [ пРотокольный\В \ Ростовской области ЦЕ omen ИЕ В.Ю. Голубев г. Ростов-на-Дону 12 декабря 2016 года № 797-3C#❝

».#❝

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Ростовская область →