Канал
Постановление Главного государственного санитарный врач России от 10.12.2014 № 84 · О внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.2З09-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" · https://zakonbaza.com/postanovlenie-glavnyy-gosudarstvennyy-sa-2014-12-10-84/
Постановление Главного государственного санитарный врач России от 10.12.2014 № 84

О внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.2З09-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 № 84 "О внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.2З09-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 06:54. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
Приложение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ#

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА#

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

от 10 декабря 2014 г. N 84#

О внесении изменений N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные#

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ#

в атмосферном воздухе населенных мест"#

Зарегистрировано Минюстом России 15 января 2015 г.#

Регистрационный N 35549#

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, 3377) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:#

Внести изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"<1> (приложение).#

А.Ю.Попова#

______________

<1> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92, зарегистрированным Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 11, зарегистрированным Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47, зарегистрированным Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12224; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 N 5, зарегистрированным Минюстом России 13.02.2009, регистрационный N 13336; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 N 25, зарегистрированным Минюстом России 19.05.2009, регистрационный N 13954; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8, зарегистрированным Минюстом России 18.03.2010, регистрационный N 16649; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 98, зарегистрированным Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 N 42, зарегистрированным Минюстом России 21.12.2010, регистрационный N 19292; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170, зарегистрированным Минюстом России 03.02.2011, регистрационный N 19692; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 95, зарегистрированным Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 N 51, зарегистрированным Минюстом России 02.12.2013, регистрационный N 30518.#

______________

Приложение#

Изменения N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные#

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном#

воздухе населенных мест"#

Дополнить таблицу следующими позициями:#

|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| N |    Наименование вещества    |   N CAS   |  Формула    |Величина|
|п/п|                             |           |             |  ОБУВ, |
|   |                             |           |             |      3 |
|   |                             |           |             |  мг/м  |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 1 |              2              |      3    |       4     |    5   |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|1. |4-Амино-N-(2,6-диметокси-4-  | 122-11-2  |C  H  N O S  | 0,005  |
|   |пиримидинил)бензолсульфонамид|           | 12 14 4 4   |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|2. |3-Бензоил-альфа-метилбензол- |22071-15-4 |  С  Н  О    | 0,005  |
|   |уксусная кислота             |           |   16 14 3   |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|3. |2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-   |124750-99-8|C  H  ClKN O | 0,002  |
|   |тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-|           | 22 22    6  |        |
|   |4-ил]-метил]-1Н-имидазол-5-  |           |             |        |
|   |метанола калиевая соль       |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|4. |Детралекс, очищенная         |111804-73-0|             |  0,04  |
|   |микронизированная фракция,   |           |             |        |
|   |содержащая 90% диосмина и 10%|           |             |        |
|   |гесперидина                  |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|5. |3-{3-[{[(7S)-3,4-Диметокси-  |148849-67-6|C  H  ClN O  | 0,0002 |
|   |бицикло[4.2.0]окта-1,3,5-    |           | 27 37   2 5 |        |
|   |триен-7-ил]метил}(метил)     |           |             |        |
|   |амино]пропил}-7,8-димет-     |           |             |        |
|   |окси-1,3,4,5-тетрагидро-2Н-  |           |             |        |
|   |3-бензазепин-2-он гидрохлорид|           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|6. |Дихлор(диметил)силан (по     | 75-78-5   |C H Cl Si    |  0,1   |
|   |гидрохлориду)                |           | 2 6  2      |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|7. |Дихлор(метил)силан (по       | 75-54-7   |CH Cl Si     |  0,1   |
|   |гидрохлориду)                |           |  4  2       |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|8. |Магния 2-гидроксипропан-     |3344-18-1  |С  Н  Mg О   | 0,02   |
|   |1,2,3-трикарбоксилат         |           | 12 10  3 14 |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|9. |Метил-(+)-(S)-альфа-(о-      |120202-66-6|C  H  ClNO S | 0,005  |
|   |хлорфенил)-6,7-дигидротиено  |           | 16 18    6 2|        |
|   |[3,2-с]пиридин-5(4Н)-ацетат  |           |             |        |
|   |гидросульфат                 |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|10.|Обладающие запахом летучие   |     -     |      -      | 0,03   |
|   |органические соединения,     |           |             |        |
|   |образующиеся при             |           |             |        |
|   |высокотемпературной обработке|           |             |        |
|   |древесины производства ДСП   |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|11.|6-О-Метилэритромицин         |81103-11-9 |C  H  NO     | 0,01   |
|   |                             |           | 38 69  13   |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|12.|N-(4-Нитро-2-феноксифенил)   |51803-78-2 |C  H  N O S  | 0,003  |
|   |метансульфонамид             |           | 13 12 2 5   |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|13.|N-(1-оксопентил)-N-[[2'-(1H- |137862-53-4|C  H  N O    | 0,006  |
|   |тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-|           | 24 29 5 3   |        |
|   |4-ил] метил]-L-валин         |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|14.|Пыль лигнина гидролизного    |    -      |     -       | 0,03   |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|15.|1,1,2,2,-Тетрабромэтан       | 79-27-6   | C H Br      | 0,013  |
|   |                             |           |  2 2  4     |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|16.|(Тетраметил)силан            | 75-76-3   |  C Hl Si    |  0,3   |
|   |                             |           |   4  2      |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|17.|Трихлор(метил)силан (по      | 75-79-6   | CH Cl Si    |  0,1   |
|   |гидрохлориду)                |           |   3  3      |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|18.|8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-  |5053-08-7  |C  H  N O  x | 0,01   |
|   |диазаспиро[4,5]-декан-2-она  |           | 15 20 2 2   |        |
|   |гидрохлорид                  |           |    ClH      |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|19.|(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-|100986-85-4|C  H  FN O  x| 0,01   |
|   |метил-10-(4-метил-1-         |           | 18 20  3 4  |        |
|   |пиперазинил)-7-оксо-7Н-      |           |x 1/2 H O    |        |
|   |пиридо[1,2,3-de]-1,4-        |           |       2     |        |
|   |бензоксазин-6-карбоновая     |           |             |        |
|   |кислота гемигидрат           |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|20.|3-Хинолинкарбоновая кислота, |151096-09-2|C  H  FN O  x| 0,01   |
|   |1-циклопропил-6-фтор-1,4-    |           | 21 24  3 4  |        |
|   |дигидро-8-метокси-7-         |           |  x ClH      |        |
|   |[(4аS,7аS)-октагидро-6Н-     |           |             |        |
|   |пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]- |           |             |        |
|   |4-оксо-,моногидрохлорид      |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|21.|Хлор(триметил)силан (по      | 75-77-4   |  C H ClSi   |  0,1   |
|   |гидрохлориду)                |           |   3 9       |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|22.|(3 альфа, 16 альфа)-         |42971-09-5 | C  H  N O   | 0,001  |
|   |Эбурнаменин-14-карбоновой    |           |  22 26 2 2  |        |
|   |кислоты этиловый эфир        |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|23.|1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4- |70458-96-7 | C  H  FN O  | 0,01   |
|   |оксо-7-(1-пиперазинил)-      |           |  16 18  3 3 |        |
|   |3-хинолинкарбоновая кислота  |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
|24.|[2S-[1-[R*(R*)],2 альфа,     |107133-36-8| C  H  N O   |0,0005  |
|   |3 альфа бета,7альфа бета]]-1-|           |  19 32 2 5  |        |
|   |[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]|           |             |        |
|   |амино]-1-оксопропил]         |           |             |        |
|   |октагидро-1Н-индол-2-        |           |             |        |
|   |карбоновой кислоты соль с    |           |             |        |
|   |2-метил-2-пропанамином (1:1) |           |             |        |
|---|-----------------------------|-----------|-------------|--------|

____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Главный государственный санитарный врач России →