О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов…
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2024 № 12 "О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 17:18. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее постановление вступает в силу с 01.
- Издан на основании
- 52-ФЗ; ст. 39 52-ФЗ
- Приложения
- Приложение
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 81783
от 8 апреля 2025 г.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва
16 декабря 2024 г. № 12
О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, постановляю:
А.Ю.Попова
1. Внести изменение в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), согласно приложению к настоящему постановлению.#❝
Приложение
к постановлению Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 16 декабря 2024 г. № 12#❝
Изменение, вносимое в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2#❝
Таблицу 9.1 изложить в следующей редакции:#❝
"Таблица 9.1 | ||||||||
| № | Наименование действующего вещества | Регистрационный номер CAS | ДСД/ВДСД (мг/кг массы тела человека) | ПДК/ОДК в почве (мг/кг) | ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3) | ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м3) | МДУ/временные МДУ в продукции (мг/кг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | ( -дигидрогептахлор | 14168-01-5 | 0,02/ | 0,5/ (тр.) | 0,04/ (с.-т.) | 0,2/ | 0,01/ (м.р.) | картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) - 0,2; мак масличный - 0,15* |
1,4,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.02,6]дек-8-ен | ||||||||
| 0,1/ (орг.) | 0,005/ (с.-с.) | |||||||
2. | (индолил-3) уксусная кислота | 87-51-4 | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
индол-3-илуксусная кислота) | ||||||||
3. | (хлорид-N,N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозиния | 13025-56-4 | 0,17/ | /0,1 | 1,0/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,08 | нт |
2-(2-хлорэтил)-1,1-диметилгидразин; гидрохлорид | 149204-51-3 | |||||||
4. | 0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | - | 0,0002/ | /0,1 | 0,0004/ (с.-т.) | 0,1/ | 0,1/ | плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; ягода (включая виноград) - 0,01*; хлопчатник (масло) - 0,02*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла сахарная - 0,02 |
5. | 0-(4-трет-бутил-2-хлорфенил)-0-метил-N-метил-амидофосфат | - | 0,08/ | нн | 0,01/ (общ.) | 0,5/ | нн | мясо, мясные продукты - 0,3 |
6. | 0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат | - | 0,01/ | нн | 0,4/ (орг.) | 0,03/ | нн | огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, плодовые (семечковые, косточковые), виноград грибы - 1,0; табак - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; чай - 0,5; хлопчатник (семена, масло) - 0,1 |
7. | 0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат | - | 0,0003/ | 0,05/ (тр.) | нд (с.-т.) | 0,02/ | /0,0002 | нн |
8. | 0,0-диметил-0-(4-метилтио-3-метил-фенил)тиофосфат | - | нн | нн | нн | /0,3 (п+а) | /0,001 | нн |
9. | 1,1-диоксотиоланин-3-дитиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль | - | 0,002/ | нн | 0,05/ (орг.) | 1,0/ | нн | нн |
10. | 1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ) | - | /0,01 (для взрослых | 0,1/ (тр.) | 0.1/ | 0,001/ (с.-с.) | 0,001/ | зерно хлебных злаков - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; мясо домашней птицы - 0,1; яйца - 0,1; молоко - 0,05; морковь - 0,2; субпродукты убойных животных и птиц; колбасы, кулинарные изделия, консервы мясные, из субпродуктов, мясорастительные, лен (семена), рапс (зерно), горчица, овощи, бахчевые, грибы, картофель, фрукты, ягода (включая виноград), масло растительное рафинированное, желатин - 0,1; кисломолочные изделия, зернобобовые, соя (бобы) - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана - в пересчете на жир), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,3; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных, масло растительное нерафинированное, жир рыбий - 0,2; икра, рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по исходному пищевому сырью (продукту); печень рыб и продукты из нее - 3,0; осетровые, лососевые, сельдь жирная - 2,0; кукуруза - 0,02; мучные кондитерские изделия - 0,02; крахмал и патока из кукурузы - 0,05; крахмал и патока из картофеля - 0,1; мука, крупы - по исходному пищевому сырью (продукту); семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,15; консервы плодово-ягодные, овощные - по исходному пищевому сырью (продукту); соки - по исходному пищевому сырью (продукту); мед - 0,005; табак - 0,7; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и иных культур - 0,01. Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0 - 3 месячного возраста) - 0,01; продукты для детей 4 - 12 месячного возраста: молоко - 0,01; творог - 0,33; мясо (для детей до 3 лет) и мясо птицы - 0,01; мясо (для детей старше 3 лет), субпродукты (печень, сердце, язык), потроха птицы - 0,015; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,1; травяной чай - 0,01 |
| 0,0025/ (для детей) | ||||||||
11. | 1-(2-хлорэтокси-карбонилметил)-нафталинсульфо-кислоты кальциевая соль | - | 0,017/ | нн | нн | нн | нн | нн |
12. | [1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль | - | 0,07/ | /0,02 | /0,6 | /0,5 | /0,05 | нн |
13. | 2,3,6-ТВА | 50-31-7 | нн | /0,15 | /0,15 | /0,6 | /0,01 | пшеница - 0,05* |
2,3,6-трихлорбензойная кислота | ||||||||
14. | 2,4-Д кислота | 94-75-7 | /0,01 | 0,1/ (тр.) | 0,0002/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,0001 | зерно хлебных злаков - 2,0; просо, сорго, кукуруза (зерно) - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; молоко - 0,01*; сливочное масло - 0,1*; мука, крупы - по исходному пищевому сырью (продукту); рыба пресноводная - 0,01*; цитрусовые - 1,0**; ягоды, мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута), рис шелушенный - 0,1*, **; субпродукты млекопитающих - 5,0*, **; яйца, плодовые семечковые, соя (бобы) - 0,01*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных), картофель, орехи древесные - 0,2*, **; мясо птицы и ее субпродукты, плодовые косточковые, сахарный тростник, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,05*, **; гречиха - 0,05 |
2,4-дихлорфенокси-уксусная кислота | ||||||||
15. | 2,4-Д бутиловый эфир | 94-80-4 | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,006/ | нт |
бутил (2,4-дихлорфенокси)ацетат | ||||||||
16. | 2,4-Д малолетучие эфиры | - | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,004/ (с.-с.) | нт |
| 0,01/ (м.р.) | ||||||||
17. | 2,4-Д2-этил-гексиловый эфир | 1928-43-4 | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,004/ (с.-с.) | нт |
(RS)-2-этилгексил(2,4-дихлорфенокси)ацетат | 0,01/ (м.р.) | |||||||
18. | 2,4-Д октиловый эфир | 1928-44-5 | нт | нт | нт | 1,0/ | 0,2/ | нт |
октил (2,4-дихлорфенокси)ацетат | ||||||||
19. | 2,4-ДВ | 94-82-6 | 0,0001/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | нн | нн | нн |
4-(2,4-дихлорфенокси)-бутановая кислота | ||||||||
20. | 2-амино-6-диметиламино-4-хлор-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса) | - | нн | нн | 0,02/ (общ.) | /1,5 | 0,001 | нн |
21. | 2-карбометокси-амино-хиназолон | - | 0,025/ | нн | 0,1/ (орг.) | /1,0 | нн | нн |
22. | 2-метил-4-диметиламинометил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид | 101018-70-6 | 0,005/ | /0,03 | /0,03 | /0,1 | /0,002 | нн |
(4-[(диметиламино)метил]-2-метил-1H-бензимидазол-5-ол) | ||||||||
23. | 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метил-проп-1-енил-циклопропанкарбонат | - | нн | нн | нн | 1,0/ (а) | нн | нн |
24. | 2-оксо-2,5-дигидрофуран | 497-23-4 | 0,003/ | /0,4 | /0,01 | /0,5 | /0,001 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2; |
2H-фуран-5-он | ||||||||
25. | 2-фенилфенол | 90-43-7 | /0,4 | нн | нн | нн | нн | цитрусовые (включая лимоны и апельсины) - 10,0**; сушеная мякоть цитрусовых - 60,0*, **; апельсиновый сок - 0,5*, **; плодовые семечковые (включая яблоки) - 20,0*, ** |
бифенил-2-ол | ||||||||
26. | 2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль | - | 0,008/ | /0,5 | /0,05 | /1,0 | /0,004 | нн |
27. | 2-(дифенилацетил)-1H-инден-1,3-2H-дион | - | нн | нн | нн | нн | /0,0002 | нн |
28. | 2-[4-(1-метилэтил) фенил фенилацетил]-1H-индан-1,3-дион | - | нн | нн | нн | 0,01/ (а) (+) | /0,0002 | нн |
29. | 2-[(4-хлорфенил) фенилацетил]-1H-инден-1,3(2H)-дион | - | нн | нн | нн | 0,01/ (а) (+) | нн | нн |
30. | 3,3-дихлор-три-цикло-(2,2,1)-гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-дихлор-4'-циклопентен-1',3'-дион] | - | нн | нн | 0,01/ (общ.) | 0,2/ | нн | нн |
31. | 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан | - | 0,3/ | /0,2 | /0,01 (общ.) | /0,5 | /0,005 | зерно хлебных злаков - 0,1; перец томаты - 0,05 |
32. | 5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1 | - | 0,004/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | /0,2 | нн | свекла сахарная - 0,04 |
33. | 6-бензиладенин | 1214-39-7 | нн | нн | нн | /0,7 | /0,005 | нн |
N-бензил-7H-пурин-6-амин | ||||||||
34. | 6-метил-2-тиоурацила натриевая соль | - | 0,007/ | /0,1 | 0,05/ | /0,1 | /0,002 | нн |
35. | Bacillus thuringiensis, var, dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | - | нт | нт | нт | нн | 3 x 104 клеток/м3 | нт |
36. | Bacillus thuringiensis, var, insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | - | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
37. | Bacillus thuringiensis, var, kurstaki (спорово-кристаллический комплекс) | - | нт | нт | нт | 10 клеток/м3 | 3 x 105 клеток/м3 | нт |
38. | Bacillus thuringiensis, var, tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | - | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
39. | Bacillus thuringiensis, var, thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс) | - | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
40. | Bacillus thuringiensis, var, thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | - | нт | нт | нт | 20000 клеток/м3 | 0,005 | нт |
41. | Beaveria bassiana (конидии) | - | нт | нт | нт | 0,3 | нн | нт |
42. | ЕРТС | 759-94-4 | 0,05/ | 0,9/ (тр.) | 0,05/ (с.-т.) | 2,0/ | нн | кукуруза (зерно), масло растительное, свекла сахарная - 0,05 |
S-этил дипропилкарбамотиоат | ||||||||
43. | MCPA (МЦПА) | 94-74-6 | 0,002/ | 0,003/ (м.-в.) | 0,003/ (орг.) | 1,0/ | 0,003/ (с.-с.) | горох, просо, рис, сорго, картофель, нут, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1 |
4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота | 0,01/ (м.р.) | |||||||
44. | MCPA (МЦПА) 2-этилгексиловый эфир | 29450-45-1 | нт | нт | нт | /1,0 | /0,001 | нт |
(RS)-2-этилгексил4-хлор-о-толилоацетат | ||||||||
45. | МСРВ | 94-81-5 | 0,02/ | 0,6/ (м.-в.) | 0,03/ | 0,5/ | нн | зерно хлебных злаков, бобовые - 0,1 |
4-(4-хлор-о-толилокси)бутановая кислота | ||||||||
46. | N-гексилоксиметилазепин | - | нн | нн | нн | /1,0 (а) (+) | нн | нн |
47. | NN- -оксиэтил морфолиний хлорид) | - | 0,04/ | /0,15 | 0,3/ (орг.) | 2,0/ | нн | нн |
48. | N,N-диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин | 13636-32-3 | 0,004/ | нн | 0,003/ (орг.) | 0,5/ | нн | огурцы - 1,0 |
(2-(3-хлорфенил)-1,1-диметилгуанидин) | ||||||||
49. | N- -метокси-этилхлорацето-0-толуидид | - | 0,015/ | нн | 0,05/ (орг.) | 0,5/ | 0,03/ (м.р.) | хлопчатник (семена, масло) - 0,25; кукуруза - 0,5* |
50. | N- -этоксиэтил хлорацетамид | - | нн | нн | /0,05 | нн | нн | нн |
51. | N-(изопропокси-карбонил-0-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин | - | 0,005/ | нн | 0,03/ (с.-т.) | 1,0/ | нн | нн |
52. | N-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-3-карбоксипиридин-2-он | - | /0,0005 | /0,02 | /0,002 (с.-т.) | /1,0 | /0,0003 | нн |
53. | N-метил-0-толилкарбамат | - | нн | нн | 0,1/ (орг.) | 0,5/ | /0,01 | нн |
54. | N-окись-2, 6-лутидина | 1073-23-0 | 0,003/ | /0,01 | 0,02/ (с.-т.) | /0,8 | /0,001 | томаты, огурцы - 0,04 |
(2,6-диметил-1-оксидопиридн-1-иум) | ||||||||
55. | S-метил-N-(метил-карбомоил) окситиоацетимидат | - | нн | нн | нн | 0,5/ (а) (+) | нн | нн |
56. | Pseudomonas syringae (бактериофаг) | - | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
57. | Verticillium lecanii (конидин) | - | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
58. | абамектин Смесь (10E, 14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил- -L-арабино-гексопиранозид и (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-21,24-дигидрокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.14,8,020,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'H-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-O-(2,6-дидеокси-3-O-метил- -L-арабино-гексопиранозил)-3-O-метил- -L-арабино-гексопиранозид | 71751-41-2 (65195-55-3 + 65195 56-4) | 0,002/ | /0,01 | 0,001/ (с.-т.) | /0,05 | /0,001 | хмель (сухой) - 0,1*, **; орехи (миндаль, грецкий орех) - 0,01*, **; миндаль в шелухе - 0,1*, **; плодовые семечковые, томаты - 0,02; капуста - 0,01; цитрусовые - 0,01*, **; огурцы - 0,01; листовой салат (включая латук) - 0,05*, **; хлопчатник (семена) - 0,01*, **; дыня, тыква, арбуз - 0,01*, **; картофель - 0,005; перец чили (сухой) - 0,2*, **; клубника, перец сладкий (включая стручковый) - 0,02*, **; субпродукты (козы), жир, печень (КРС) - 0,1*, **; почки (КРС) - 0,05*, **; мясо (КРС, коз) - 0,01*, **; молоко (КРС, коз) - 0,005*, **; баклажаны - 0,01; виноград - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,01 |
59. | аверсектин C | 181658-85-5 | 0,00016/ | /0,1 | /0,2 | 0,05/ | /0,002 | огурцы, томаты, картофель, плодовые семечковые, смородина - 0,005; мясо - 0,004; субпродукты - 0,01; жир - 0,024; молоко - 0,001 |
60. | азимсульфурон | 120162-55-2 | 0,1/ | /0,07 | 0,05/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | рис - 0,02 |
1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2H-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсульфонил]мочевина | ||||||||
61. | азинфос-метил | 86-50-0 | /0,03 | нн | нн | нн | нн | пекан, грецкий орех - 0,3*, **; миндаль - 0,05*, **; миндаль в шелухе - 5,0*, **; плодовые семечковые - 2,0*, **; плодовые косточковые (кроме сливы) - 2,0*, **; голубика - 5,0*, **; клюква - 0,1*, **; брокколи, фрукты (кроме перечисленных), перец сладкий, томат - 1,0*, **; хлопчатник (семена), огурцы, арбуз, сахарный тростник - 2,0*, **; перец чили (сухой) - 10,0*, **; картофель, соя (бобы сухие) - 0,05*, **; овощи (кроме перечисленных) - 0,5*, **; грейпфруты - 0,01** |
S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметил O,O-диметил фосфородитиоат | ||||||||
62. | азипротрин | 4658-28-0 | 0,003/ | 0,1/ (тр.) | 0,002/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
4-азидо-6-метилсульфанил-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2-амин | ||||||||
63. | азоксистробин | 131860-33-8 | 0,2/ | /0,4 | 0,01/ (общ.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) | артишок, капуста (кроме белокочанной), сельдерей, ягоды (кроме клюквы, винограда и клубники) - 5,0*, **; капуста белокочанная - 5,0; мелкие фрукты (гуава чилийская, киви аргута) - 5,0*, **; спаржа, древесные орехи (кроме фисташек) - 0,01*, **; фисташки - 1,0*, **; миндаль в шелухе - 7,0*, **; бананы - 2,0**; плодовые косточковые - 2,0*, **; виноград - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,5; клюква - 0,5*, **; овощи со съедобными луковицами (кроме лука), клубника - 10,0*, **; лук - 10,0; цитрусовые - 9,0**; хлопок (семена), манго - 0,7**; плодоносящие овощи (кроме тыквы, томатов, огурцов), бобовые, салат (кочанный, листовой) - 3,0*, **; томаты, огурцы - 3,0; тыква, овощи со съедобными клубнями и корнями (кроме картофеля) - 1,0*, **; картофель - 1,0; хмель (сухой), перец чили (сухой) - 30,0*, **; кукуруза (зерно) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,1; папайя, цикорий - 0,3*, **; арахис - 0,2*, **; молоко, яйца, мясо птицы, субпродукты птицы - 0,01*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*, **; молочный жир - 0,03*, **; субпродукты млекопитающих - 0,07*, **; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,5; арбуз - 0,4**; свекла сахарная - 1,0; рис - 5,0; кофе (бобы) - 0,03**; горох, нут - 3,0; лен масличный - 0,4; плодовые семечковые - 0,01**; морковь - 1,0; манго - 4,0**; просо - 0,01 |
метил(2E)-2-{2-[6(2-цианофенокси)пири-мидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат | ||||||||
64. | азоциклотин 1-трициклогексилстан-нил-1H-[1,2,4]триазол | 41083-11-8 | /0,003 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,2*, **; смородина (красная, белая, черная) - 0,1*, **; виноград - 0,3*, **; апельсины (включая гибриды) - 0,2*, ** |
65. | акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид | - | 0,005/ | 0,02/ | /0,01 | /0,2 | нн | зерно хлебных злаков - 0,08 |
66. | аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин | 74070-46-5 | 0,07/ | /0,04 | 0,5/ (общ.) (орг.) | /1,0 | /0,001 | подсолнечник (семена, масло) - 0,02; картофель - 0,02; горох - 0,08; рапс (зерно, масло) - 0,01; сорго - 0,01; лук - 0,02; морковь - 0,08; кориандр - 0,01 |
67. | акринатрин (S)- -циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3S)-2,2-диметил-3-[2-(2,2,2,-трифтор-1-трифторметилэтокси-карбонил)винил]цикло-пропанкарбоксилат | 101007-06-1 | 0,005/ | нн | 0,01/ | /0,1 | нн | плодовые (семечковые) - 0,03* |
68. | акролеин проп-2-енал | 107-02-8 | 0,0001/ | нт | нн | 0,2/ | нн | нт |
69. | алахлор 2-хлор-2',6'-диэтил-N-метоксиметилацета-нилид | 15972-60-8 | 0,00025/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | /0,5 | /0,0001 | соя (бобы, масло), кукуруза (зерно) - 0,02*; плодовые семечковые - 0,01** |
70. | алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.1.13,6.02,7]додека-4,9-диен | 309-00-260-57-1 | 0,0001/ | нн | 0,002/ (орг.) | 0,01/ | /0,0005 | овощи со съедобными луковицами, цитрусовые, овощи листовые, плодовые семечковые - 0,05*, **; зерно хлебных злаков - 0,02*, **; тыквенные, овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, свеклы) - 0,1*, **; картофель, свекла - 0,01; зернобобовые - 1,0*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,2*, **; молоко - 0,006*; яйца - 0,1*, **; капуста - 0,004; вино, продукты переработки овощей - 0,005; животный жир, сливки, творог - 0,04; сахар - 0,02; чай - 0,02*, ** |
(1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.13,6.02,7.09,11]тридек-4-ен | ||||||||
71. | алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид O-метилкарбамоилоксим | 116-06-3 | /0,003 | нн | нн | нн | нн | соя (бобы), зерно хлебных злаков - 0,02*, **; фасоль, брюссельская капуста, кофе (бобы), хлопчатник (семена), лук, сорго, сахарный тростник батат - 0,1*, **; цитрусовые, виноград - 0,2*, **; кукуруза, свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,05*, **; арахис - 0,02*, **; растительное масло пищевое (хлопковое, арахисовое) - 0,01*, **; орех пекан - 1,0*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01*, **; молоко - 0,01*, ** |
72. | алкиламины (C13 - C15) этоксилированные | - | нн | нн | 0,1/ (орг.) | /1,5 | /0,02 | нн |
73. | алкиловый эфир этоксилата жирного спирта | 1492044-51-5 | нн | нн | нн | /1,5 | /0,02 | нн |
74. | алкил-эфир-сульфат натриевой соли | - | нн | нн | нн | /4,0 | нн | нн |
75. | алкоксилат жирного спирта | - | нн | нн | 0,1/ (орг.) | /1,5 | /0,01 | нн |
76. | аллетрин (аллетрин-1,2) 3-аллил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-карбоксилат | 584-79-2 | нн | нн | нн | нн | нн | картофель - 0,01** |
77. | аллоксидим натрий натрия; 4-метоксикарбонил-5,5-диметил-3-оксо-2-[(E)-N-проп-2-енокси-C-пропилкарбонимидоил]циклогексен-1-олат | 55635-13-7 | 0,3/ | нн | нн | нн | нн | свекла сахарная, столовая - 0,05 |
78. | алюминия фосэтил алюминия трис-O-этилфосфонат) | 39148-24-8 | 1,0/ | /0,5 | 0,3/ (общ.) | 2,0/ | /0,05 | виноград - 60,0; лук - 0,01; хмель (сухой) - 1500,0; томаты - 8,0; огурцы - 60,0; капуста кочанная - 10,0; арбуз - 50,0; цитрусовые (мандарины, апельсины) - 50,0**; плодовые семечковые - 50,0**; картофель - 25,0 |
79. | аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-7-амин | 865318-97-4 | 0,7/ | /1,0 | 0,05/ | /1,0 | /0,01 | виноград - 5,0; картофель - 0,1; луковицы репчатого лука (далее - лук-репка) - 0,5; огурцы - 0,5; томаты - 2,0; вино - 1,0**; салат - 40,0 |
80. | амидосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-мезил(метил)сульфамоилмочевина | 120923-37-7 | 0,3/ | /0,25 | 0,003/ (общ.) (орг.) | 5,0/ (а) | 0,15/ (м.р.) 0,05/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,5 |
81. | амикарбазон 4-амино-N-трет-бутил-4,5-дигидро-3-изопропил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-карбоксамид | 129909-90-6 | 0,023/ | /0,14 | 0,3/ (общ.) | /0,6 | /0,002 | кукуруза (зерно, масло) - 0,05 |
82. | аминокислоты свободные | - | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
83. | аминопиралид | 150114-71-9 | 0,9/ | /0,1 | 0,1/ (общ.) | /1,3 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 0,1; субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*, **; яйца - 0,01*, **; почки КРС, коз, свиней, овец - 1,0*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1*, **; молоко - 0,02*, **; мясо, субпродукты птицы - 0,01*, **; рапс (зерно, масло) - 0,03; пшеничные отруби непереработанные - 0,3*, **; кукуруза (зерно, масло) - 0,03 |
4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота | ||||||||
84. | аминофумаровой кислоты диметиловый эфир | - | 0,00001/ | нт | 0,000003/ (с.-т.) | /0,5 | нт | нт |
85. | амисульбром 3-(3-бром-6-фтор-2-метилиндол-1-илсульфонил)-N,N-диметил-1,2,4-триазол-1-сульфонамид | 348635-87-0 | 0,1/ | /0,9 | 0,03/ (общ.) | /1,4 | /0,003 | нн |
