Канал
Приказ ФАС России от 24.05.2016 № 646/16 · О внесении изменения в приложение 3 к приказу ФАС России от 28.01.2016 № 75/16 и об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые АО "Аэропорт Чита" · https://zakonbaza.com/prikaz-fas-2016-05-24-646-16/
Приказ ФАС России от 24.05.2016 № 646/16

О внесении изменения в приложение 3 к приказу ФАС России от 28.01.2016 № 75/16 и об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые АО "Аэропорт Чита"

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24.05.2016 № 646/16 "О внесении изменения в приложение 3 к приказу ФАС России от 28.01.2016 № 75/16 и об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые АО "Аэропорт Чита"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 11:24. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Вступает в силу
Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

(В редакции Приказа Федеральной антимонопольной службы

от 08.09.2017 г. N 1189/17)

(Утратил силу - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 08.09.2017 г. N 1189/17)

2. Утвердить для АО "Аэропорт Чита" предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропорту г. Чита, а также за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.#

3. Признать утратившим силу приказ ФСТ России от 25.02.2015 № 25-т/1 "Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ОАО "Аэропорт Чита" (зарегистрирован Минюстом России 25.03.2015 регистрационный № 36556).#

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.#

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.#

Руководитель И.Ю.Артемьев#

___________________

Приложение № 1#

к приказу ФАС России#

от 24 мая 2016 г. № 646/16#

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за#

обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на#

территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,#

пользующихся услугами в аэропорту г. Чита,#

для АО "Аэропорт Чита"#

|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| № |             Наименование сбора и тарифа             |    Единица     | Размер |
|п/п|                                                     |   измерения    |сбора и |
|   |                                                     |                | тарифа |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 |  Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных   | руб./т мвм<1>  | 536,00 |
|   |судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки |                |        |
|   |    для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и     |                |        |
|   | грузопассажирских сертифицированных типов воздушных |                |        |
|   |    судов при наличии грузов (почты), подлежащих     |                |        |
|   |   обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту   |                |        |
|   |                      посадки)                       |                |        |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2 | Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более  |   % от сбора   |  5,0   |
|   |3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов|за взлет-посадку|        |
|   | для грузовых и грузопассажирских сертифицированных  |    за 1 час    |        |
|   |  типов воздушных судов при наличии грузов (почты),  |                |        |
|   |  подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в   |                |        |
|   |                  аэропорту посадки                  |                |        |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| 3 |    Сбор за обеспечение авиационной безопасности     |   руб./т мвм   | 477,60 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| 4 |  Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:  |                |        |
|   |                  на внутренних линиях               |   руб./пасс.<2>| 80,10  |
|   |                на международных линиях              |   руб./пасс.   | 100,50 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| 5 |          Тариф за обслуживание пассажиров:          |                |        |
|   |                на внутренних линиях                 |   руб./пасс.   | 140,00 |
|   |               на международных линиях               |   руб./пасс.   | 161,00 |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|--------|

_________________

<1> тонна максимальной взлетной массы#

<2> пассажир#

___________________

Приложение № 2#

к приказу ФАС России#

от 24 мая 2016 г. № 646/16#

Предельные максимальные аэропортовые сборы при обслуживании#

воздушных судов иностранных эксплуатантов для АО "Аэропорт Чита"#

|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| № |               Наименование сбора               |     Единица     |   Размер   |
|п/п|                                                |    измерения    |   сбора    |
|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 |Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных|  руб./т мвм<1>  |   552,0    |
|   |  судов на аэродроме в течение 3-х часов после  |                 |            |
|   |                    посадки)                    |                 |            |
|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2 |  Сбор за обеспечение авиационной безопасности  |   руб./т мвм    |   502,20   |
|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 3 |Сбор за предоставление аэровокзального комплекса|  руб./пасс.<2>  |   467,0    |
|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 4 |  Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов  |  % от сбора за  |    15,0    |
|   |                 после посадки)                 |  взлет-посадку  |            |
|   |                                                |   за 1 сутки    |            |
|---|------------------------------------------------|-----------------|------------|

________________

<1> тонна максимальной взлетной массы#

<2> пассажир#

___________________

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: ФАС России →