Канал
Приказ ФАС России от 06.12.2017 № 1643/17 · Об утверждении тарифов на услуги по погрузке, выгрузке грузов в морском порту, услуги по обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков, оказываемые ак… · https://zakonbaza.com/prikaz-fas-2017-12-06-1643-17/
Приказ ФАС России от 06.12.2017 № 1643/17

Об утверждении тарифов на услуги по погрузке, выгрузке грузов в морском порту, услуги по обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков, оказываемые ак…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 06.12.2017 № 1643/17 "Об утверждении тарифов на услуги по погрузке, выгрузке грузов в морском порту, услуги по обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков, оказываемые акционерным обществом "Корсаковский морской торговый порт"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 14.10.2026 04:11. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

6 декабря 2017 г. № 1643/17#❝

Об утверждении тарифов на услуги по погрузке, выгрузке#❝

грузов в морском порту, услуги по обслуживанию пассажиров#❝

в пассажирском терминале морского порта Корсаков,#❝

оказываемые акционерным обществом "Корсаковский морской#❝

торговый порт"#❝

Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2017 г.#❝

Регистрационный № 49464#❝

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть I), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 (часть I), ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53 (часть I), ст. 7616; 2015, № 41 (часть I), ст. 5629; 2017, № 31 (часть I), ст. 4754, ст. 4828), с пунктом 5 Положения о государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27, ст. 3602; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 47, ст. 6637), на основании подпункта 5.3.21.24 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (часть II), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030), п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить тарифы на услуги по погрузке, выгрузке грузов в морском порту, оказываемые акционерным обществом "Корсаковский морской торговый порт", согласно приложению к настоящему приказу.#❝

2. Утвердить предельный максимальный тариф на услуги по обслуживанию пассажиров в пассажирском терминале морского порта Корсаков, оказываемые акционерным обществом "Корсаковский морской торговый порт", в размере 120 руб. на одного убывающего пассажира.#❝

3. Признать утратившими силу пункт 1 и приложение 1 к приказу ФСТ России от 19.02.2013 № 30-т/1 "Об утверждении тарифов на услуги в морском порту, оказываемые ОАО "Корсаковский морской торговый порт" (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2013, регистрационный № 27981).#❝

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.#❝

Руководитель И.Ю.Артемьев#❝

_____________

Приложение#❝

к приказу ФАС Росси#❝

от 6 декабря 2017 г. № 1643/17#❝

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПОГРУЗКЕ, ВЫГРУЗКЕ ГРУЗОВ,#❝

ОКАЗЫВАЕМЫЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ#❝

"КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"#❝

Таблица 1#❝

Экспортно-импортные грузы#❝

|-----|-----------------------------------------|-----|-------------------|
|  №  |          Наименование груза             | Ед. |    Тариф, руб.    |
| п/п |                                         | изм.|-------|-----------|
|     |                                         |     |прямой |  внутри-  |
|     |                                         |     |вариант|  портовое |
|     |                                         |     |       |перемещение|
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  1  |Грузы в биг-бэгах                        |  т  |  352  |    458    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  2  |Лом черных металлов                      |  т  |  346  |    463    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  3  |Прокат, рельсы, трубы                    |  т  |  437  |    582    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  4  |Длинномерные грузы свыше 10 м            |  т  |  624  |    832    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  5  |Грузы в мешках, ящиках, тюках, кипах     |  т  |  380  |    510    |
|     |весом до 100 кг                          |     |       |           |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  6  |Грузы в ящиках и без упаковки, в пакетах,|  т  |  415  |    551    |
|     |на паллетах весом более 100кг, части     |     |       |           |
|     |механизмов, машин и др. оборудование     |     |       |           |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  7  |Тяжеловесные грузы весом более 20 тонн   |  т  |  592  |    790    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  8  |Микроавтобусы, джипы                     | ед. | 1 808 |   2 407   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|  9  |Легковые автомашины (крановый вариант)   | ед. | 1631  |   2 173   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 10  |Грузовые и специальные автомобили, прочая|  т  |  617  |    848    |
|     |автотехника                              |     |       |           |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 11  |Контейнеры:                              |     |       |           |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.1 |30 и 40-футовые груженые                 | ед. | 5 772 |   7 696   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.2 |30 и 40-футовые порожние                 | ед. | 3 531 |   4 628   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.3 |30 и 40-футовые рефрижераторные груженые | ед. | 6 926 |   9 154   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.4 |30 и 40-футовые рефрижераторные порожние | ед. | 4 205 |   5 512   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.5 |10 и 20-футовые груженые                 | ед. | 4 681 |   6 240   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.6 |10 и 20-футовые порожние                 | ед. | 3 531 |   4 628   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 11.7|10 и 20-футовые рефрижераторные груженые | ед. | 5 616 |   7 488   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 11.8|10 и 20-футовые рефрижераторные порожние | ед. | 4 205 |   5 512   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 11.9|5-тонные груженые                        | ед. | 1 322 |   1 633   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.10|5-тонные порожние                        | ед. | 710   |   1 092   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.11|3-тонные груженые                        | ед. | 908   |   1 196   |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|
|11.12|3-тонные порожние                        | ед. | 676   |    884    |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|

Таблица 2#❝

Каботажные грузы#❝

|-----|------------------------------------------|----|-------------------|
|  №  |            Наименование груза            | Ед.|   Тариф, руб.     |
| п/п |                                          |изм.|-------|-----------|
|     |                                          |    | прямой| внутри-   |
|     |                                          |    |вариант| портовое  |
|     |                                          |    |       |перемещение|
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  1  |Грузы в биг - бэгах                       | т  |  277  |    369    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  2  |Лом черных металлов                       | т  |  289  |    385    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  3  |Прокат, рельсы, трубы                     | т  |  347  |    463    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  4  |Длинномерные грузы свыше 10 м             | т  |  406  |    541    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  5  |Грузы в мешках, ящиках, тюках, кипах весом| т  |  292  |    416    |
|     |до 100 кг                                 |    |       |           |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  6  |Грузы в ящиках и без упаковки, в пакетах, | т  |  385  |    515    |
|     |на паллетах весом более 100 кг, части     |    |       |           |
|     |механизмов, машин и другое оборудование   |    |       |           |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  7  |Тяжеловесные грузы весом более 20 тонн    | т  |  496  |    660    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  8  |Микроавтобусы, джипы                      |ед. | 1 091 |  1 454    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  9  |Легковые автомашины (крановый вариант)    |ед. |  976  |  1 301    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  10 |Грузовые и специальные автомобили, прочая | т  |  494  |    659    |
|     |автотехника                               |    |       |           |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|  11 |Контейнеры:                               |    |       |           |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.1|30 и 40-футовые груженые                  |ед. | 4 342 |   5 788   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.2|30 и 40-футовые порожние                  |ед. | 2 820 |   3 760   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.3|30 и 40-футовые рефрижераторные груженые  |ед. | 5 207 |   6 942   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.4|30 и 40-футовые рефрижераторные порожние  |ед. | 3 384 |   4 512   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.5|10 и 20-футовые груженые                  |ед. | 3 580 |   4 566   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.6|10 и 20-футовые порожние                  |ед. | 2 301 |   3 068   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.7|10 и 20 - футовые рефрижераторные груженые|ед. | 4 296 |   5 479   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.8|10 и 20-футовые рефрижераторные порожние  |ед. | 2 761 |   3 682   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
| 11.9|5-тонные груженые                         |ед. | 1 202 |   1 560   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|11.10|5-тонные порожние                         |ед. |  689  |   1 059   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|11.11|3-тонные груженые                         |ед. |  869  |   1 144   |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|
|11.12|3-тонные порожние                         |ед. |  664  |    868    |
|-----|------------------------------------------|----|-------|-----------|

____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: ФАС России →