Канал
Приказ ФАС России от 21.12.2017 № 1752/17 · Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2018 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий) · https://zakonbaza.com/prikaz-fas-2017-12-21-1752-17/
Приказ ФАС России от 21.12.2017 № 1752/17

Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2018 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий)

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.12.2017 № 1752/17 "Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2018 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 12:11. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА#

ПРИКАЗ#

Москва#

21 декабря 2017 г. № 1752/17#

Об утверждении интервалов тарифных зон суток для#

потребителей на 2018 год (за исключением населения и#

(или) приравненных к нему категорий)#

Зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г.#

Регистрационный № 49535#

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ "Об исчислении времени" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30 (Часть I), ст. 4249; 2016, № 1 (часть I), ст. 73; 2016, № 7, ст. 915; 2016, № 11, ст. 1484; 2016, № 11, ст. 1485; 2016, № 11, ст. 1486; 2016, № 11, ст. 1496; № 15, ст. 2049; № 18, ст. 2485; № 27 (часть I), ст. 4204; № 48 (часть I), ст. 6735), на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 2, ст. 248; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2012, № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994); 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030),#

п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для потребителей на 2018 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий) в соответствии с приложением к настоящему приказу.#

2. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.#

Руководитель И.Ю.Артемьев#

______________

Приложение#

к приказу ФАС России#

от 21 декабря 2017 г. № 1752/17#

ИНТЕРВАЛЫ ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2018 ГОД#

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)#

|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|Наименование|  Зоны |январь |фев-  |март |ап-  | май |июнь |июль |ав-  |сен-  |ок-  |ноябрь|де-  |
|            | суток |       |раль  |     |рель |     |     |     |густ |тябрь |тябрь|      |кабрь|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Центра  |ночная | 23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07 |23-07|23-07 |23-07|
|            |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|            |       | 08-12 |08-11 |08-12|08-12|08-15|09-15|09-15|09-16|08-11 |08-12|09-11 |09-11|
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       | 16-20 |17-21 |18-21|19-21|  -  |  -  |  -  |  -  |18-21 |17-20|16-20 |15-20|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Средней |ночная | 23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07 |23-07|23-07 |23-07|
| Волги (за  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|исключением |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| Самарской  |       | 08-12 |07-12 |08-12|08-14|08-15|08-15|08-15|08-14|08-12 |08-12|08-11 |08-11|
| области и  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|Ульяновской |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| области)   |       | 17-20 |18-20 |19-21|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |19-21 |17-20|16-20 |16-19|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Средней |ночная | 22-06 |22-06 |22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06 |22-06|22-06 |22-06|
|   Волги    |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|(Самарская  |пиковая| 07-11 |07-11 |07-12|07-12|07-14|07-14|07-14|07-13|07-11 |07-11|07-11 |07-11|
| область)   |       |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|            |       | 16-20 |16-20 |17-20|18-21|  -  |  -  |  -  |19-21|17-20 |16-20|16-20 |15-19|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Средней |ночная | 22-06 |22-06 |22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06 |22-06|22-06 |22-06|
|   Волги    |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|(Ульяновская|пиковая| 07-11 |06-11 |07-11|07-13|07-14|07-14|07-14|07-13|07-11 |07-11|07-10 |07-10|
|  область)  |       |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|            |       | 16-19 |17-19 |18-20|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |18-20 |16-19|15-19 |15-18|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Урала  |ночная | 21-05 |21-05 | 21  |21-05|21-05|21-05|21-05|21-05|21-05 |21-05|21-05 |21-05|
|    (за     |       |       |      | -05 |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|исключением |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|Удмуртской  |       | 05-09 |05-08 |05-08|05-09|06-12|06-12|06-12|06-11|05-11 |05-08|05-08 |05-08|
|Республики и|пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| Кировской  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| области)   |       | 14-18 |16-18 |16-19|17-19|  -  |  -  |  -  |17-19|17-19 |15-18|15-18 |14-17|
|------------|------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Урала  |ночная | 22-06 |22-06 |22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06 |22-06|22-06 |22-06|
|(Удмуртская |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|Республика) |       | 07-11 |07-11 |07-11|07-11|07-11|07-10|07-11|07-13|07-14 |07-11|07-11 |07-10|
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       | 16-18 |16-18 |12-16|11-13|12-14|11-14|12-14|  -  |  -   |12-15|15-18 |15-17|
|----------- |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Урала  |ночная | 23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07 |23-07|23-07 |23-07|
|(Кировская  |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| область)   |       | 07-11 |07-11 |07-11|07-11|07-11|07-11|07-10|07-10|07-11 |07-11|07-11 |07-11|
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       | 15-17 |  -   |  -  |  -  |12-14|12-14|11-13|12-14|  -   |16-18|15-17 |15-17|
|----------- |------ |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Северо- |ночная | 23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07 |23-07|23-07 |23-07|
| Запада(за  |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|исключением |       |09-14  |08-13 |08-14|08-15|08-15|09-16|10-17|09-16|09-15 |09-12|09-11 |09-12|
|Калининград-|пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|    ской    |       |17-20  |18-21 |20-21|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |20-22 |18-21|17-20 |16-20|
|  области)  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|------------|-----  |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|    ОЭС     |ночная |00-08  |00-08 |00-08|00-08|00-08|00-08|00-08|00-08|00-08 |00-08|00-08 |00-08|
|  Северо-   |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|  Запада    |       |10-15  |09-13 |10-12|09-13|10-17|10-16|10-16|10-17|10-13 |  -  |10-12 |10-13|
| (Калинин-  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| градская   |       |18-21  |19-22 |21-23|21-23|22-23|  -  |  -  |22-23|20-23 |19-22|18-22 |18-22|
|  область)  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|------------|-----  |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Юга (за |ночная |23-07  |23-07 |23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07|23-07 |23-07|23-07 |23-07|
|исключением |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|Астраханской|       |09-10  |09-11 |09-11|10-11|10-11|13-16|13-17|13-17|10-11 |10-11|10-11 |10-11|
|  области)  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       |17-22  |18-22 |19-22|19-23|20-23|20-23|20-23|19-22|19-22 |18-22|17-22 |17-22|
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|  ОЭС Юга   |ночная |22-06  |22-06 |22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06|22-06 |22-06|22-06 |22-06|
|(Астрахан-  |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|   ская     |       |08-09  |08-10 |08-10|09-10|09-10|12-15|12-16|12-16|09-10 |09-10|09-10 |09-10|
| область)   |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       |16-21  |17-21 |18-21|18-22|19-22|19-22|19-22|18-21|18-21 |17-21|16-21 |16-21|
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Сибири |ночная |20-04  |20-04 |20-04|20-04|20-04|20-04|20-04|20-04|20-04 |20-04|20-04 |20-04|
|  (Омская   |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|  область)  |       |04-08  |04-08 |04-08|04-08|04-08|04-11|05-12|05-10|04-08 |04-08|04-08 |04-08|
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       |13-17  |14-17 |15-18|16-18|16-18|  -  |  -  |16-18|15-18 |14-17|13-17 |13-17|
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Сибири |ночная |19-03  |19-03 |19-03|19-03|19-03|19-03|19-03|19-03|19-03 |19-03|19-03 |19-03|
|(Республика |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|   Алтай,   |       |03-07  |03-07 |03-07|03-07|03-07|03-10|04-11|04-09|03-07 |03-07|03-07 |03-07|
| Алтайский  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|   край,    |       |12-16  |13-16 |14-17|15-17|15-17|  -  |  -  |15-17|14-17 |13-16|12-16 |12-16|
|  Томская   |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|  область,  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| Новосибир- |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|   ская     |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|  область)  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Сибири |ночная |19-03  |19-03 |19-03|19-03|19-03|19-03|19-03|19-03|19-03 |19-03|19-03 |19-03|
|(Республика |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|   Тыва,    |       |04-06  |04-07 |03-07|  -  |04-08|05-09|10-15|05-08|05-07 |04-07|04-07 |04-07|
| Республика |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|  Хакасия,  |       |13-17  |14-17 |14-18|15-18|16-19|16-19|17-19|16-19|14-18 |13-17|12-17 |12-17|
|Красноярский|       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|    край,   |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|Кемеровская |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|  область)  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Сибири |ночная |18-02  |18-02 |18-02|18-02|18-02|18-02|18-02|18-02|18-02 |18-02|18-02 |18-02|
|(Республика |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|  Бурятия,  |       |02-06  |02-06 |02-05|02-05|02-06|02-06|03-09|03-08|02-05 |02-05|02-06 |02-06|
| Иркутская  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
| область)   |       |11-15  |12-16 |13-16|13-17|13-17|13-17|15-17|14-17|13-16 |12-16|11-15 |11-15|
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| ОЭС Сибири |ночная |17-01  |17-01 |17-01|17-01|17-01|17-01|17-01|17-01|17-01 |17-01|17-01 |17-01|
|(Забайкаль- |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|    ский    |       |01-05  |01-05 |01-04|01-04|01-05|01-05|02-08|02-07|01-04 |01-04|01-05 |01-05|
|    край)   |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|            |       |10-14  |11-15 |12-15|12-16|12-16|12-16|14-16|13-16|12-15 |11-15|10-14 |10-14|
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|ОЭС Востока |ночная |17-01  |17-01 |17-01|17-01|17-01|17-01|17-01|17-01|17-01 |17-01|17-01 |17-01|
|(Республика |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|    Саха    |пиковая|02-06  |02-05 |02-04|03-05|03-06|03-07|05-08|05-07|03-05 |02-06|02-06 |01-05|
| (Якутия),  |       |-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|  Амурская  |       |11-15  |12-16 |13-16|13-16|13-16|14-17|12-16|11-16|13-15 |12-16|12-14 |12-15|
|  область)  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|ОЭС Востока |ночная |16-00  |16-00 |16-00|16-00|16-00|16-00|16-00|16-00|16-00 |16-00|16-00|16-00 |
|(Приморский |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|   край,    |       |02-05  |02-05 |01-04|02-04|02-04|02-07|02-07|03-06|03-05 |02-04|02-04|02-05 |
|Хабаровский |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|   край,    |       |12-15  |12-16 |13-16|13-16|14-16|14-16|14-16|14-16|13-16 |12-15|12-15|11-15 |
| Еврейская  |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|    АО)     |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|Сахалинская |ночная |15-23  |15-23 |15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23 |15-23|15-23|15-23 |
|  область   |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|            |       |00-04  |00-04 |00-04|00-04|00-04|00-04|00-04|00-04|00-04 |00-04|00-04|00-04 |
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|            |       |09-13  |09-13 |09-13|09-13|10-14|10-14|09-13|09-13|10-14 |09-13|09-13|09-13 |
|            |       |       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Республика |ночная |16-00  |16-00 |16-00|16-00|16-00|16-00|16-00|16-00|16-00 |16-00|16-00|16-00 |
|    Саха    |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|(Якутия) -  |       |02-06  |02-06 |02-06|02-06|02-06|03-07|03-07|02-06|02-06 |02-06|02-06|02-06 |
|Центральный |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|  э/район   |       |10-14  |11-15 |11-15|12-16|12-16|10-14|10-13|11-15|11-15 |11-15|10-14|10-14 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Республика |ночная |15-23  |15-23 |15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23 |15-23|15-23|15-23 |
|    Саха    |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| (Якутия) - |       |03-07  |02-07 |01-05|02-06|02-06|02-07|03-07|03-07|02-07 |01-05|01-05|03-07 |
|  Западный  |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|  э/район   |       |11-15  |12-15 |13-15|13-15|13-15|12-15|12-15|12-15|13-15 |12-15|12-15|11-14 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|Магаданская |ночная |15-23  |15-23 |15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23|15-23 |15-23|15-23|15-23 |
|  область   |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|            |       |23-03  |23-03 |23-03|23-03|23-03|23-03|23-04|23-04|23-03 |23-03|00-02|00-03 |
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|            |       |07-10  |08-12 |09-13|09-13|09-13|11-14|10-13|11-14|08-12 |08-12|07-13|07-12 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Камчатский |ночная |14-22  |14-22 |14-22|14-22|14-22|14-22|14-22|14-22|14-22 |14-22|14-22|14-22 |
|    край    |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|            |       |23-03  |23-03 |23-03|23-03|23-03|23-03|23-03|23-03|23-03 |23-03|23-03|23-03 |
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|            |       |07-11  |07-11 |09-13|09-13|10-13|11-14|11-14|11-14|10-13 |09-13|07-11|07-11 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|Чукотский АО|ночная |14-22  |14-22 |14-22|14-22|14-22|14-22|14-22|U-22 |14-22 |14-22|14-22|14-22 |
|            |-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|            |       |01-04  |01-04 |00-03|01-04|00-03|01-07|01-04|01-04|00-03 |00-03|00-03|01-04 |
|            |пиковая|       |      |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |
|            |       |07-11  |07-11 |08-12|10-12|10-13|  -  |10-13|10-13|10-13 |09-12|08-12|07-11 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|

Примечание:#

Полупиковая зона - остальное время.#

Дневная зона - это время пиковой и полупиковой зон.#

Интервалы тарифных зон суток определены в астрономических часах по московскому времени. Длительность зоны суток исчисляется, начиная с первой минуты часа, указанного в начале соответствующего интервала, и заканчивается по истечении последней минуты часа, предшествующего часу, указанному в конце интервала.#

_____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: ФАС России →