Канал
Приказ ФАС России от 13.11.2018 № 1547/18 · Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой эн… · https://zakonbaza.com/prikaz-fas-2018-11-13-1547-18/
Приказ ФАС России от 13.11.2018 № 1547/18

Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой эн…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.11.2018 № 1547/18 "Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 11.10.2026 09:50. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

13 ноября 2018 г. № 1547/18#❝

Об установлении предельных минимальных и максимальных#❝

уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),#❝

производимую в режиме комбинированной выработки#❝

электрической и тепловой энергии источниками тепловой#❝

энергии с установленной генерирующей мощностью#❝

производства электрической энергии 25 мегаватт и более,#❝

на 2019 год#❝

Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2018 г.#❝

Регистрационный № 52823#❝

В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011, № 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; № 53 (часть 1), ст. 7616, ст. 7643; 2013, № 19, ст. 2330, № 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст. 561; № 30 (часть 1), ст. 4218; № 42, ст. 5615; № 49 (часть VI), ст. 6913; 2015, № 1 (часть I), ст. 38; № 45, ст. 6208; № 48 (часть I), ст. 6723; 2016, № 18, ст. 2508; № 52 (часть V), ст. 7507; 2017, № 31 (часть I), ст. 4822; № 31 (часть I), ст. 4828; 2018, № 30, ст. 4543; № 30, ст. 4543, № 30, ст. 4555, № 31, ст. 4861), пунктом 8 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 33, ст. 4389; № 41, ст. 5199; 2014, № 9, ст. 911; № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2996; № 28, ст. 4050; № 37, ст. 4958; № 41, ст. 5541; № 48, ст. 6865; № 50, ст. 7094; 2015, № 8, ст. 1167; № 17 (часть IV), ст. 2572; № 38, ст. 5296; № 41 (часть III), ст. 5664; 2016, № 1 (часть III), ст. 233, № 2 (часть I), ст. 403; № 27 (часть III), ст. 4501; № 42 (часть III), ст. 6263; № 48 (часть III), ст. 6784; 2017; № 6, ст. 925; № 71, ст. 2571; № 18, ст. 2780; № 20, ст. 2921; № 36, ст. 5422; № 48, ст. 7218; 2018, № 4, ст. 626; № 7, ст. 1059; № 29, ст. 4432) п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Установить с 1 января 2019 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в среднем по субъекту Российской Федерации на 2019 год, согласно приложению к настоящему приказу.#❝

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на очередной финансовый год в рамках указанных в пункте 1 настоящего приказа предельных уровней тарифов учитывать макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, изменение структуры, объемов и цен на топливо, используемое для производства тепловой энергии, в том числе за счет природных факторов, изменение объемов поставляемой потребителям тепловой энергии.#❝

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.#❝

Временно исполняющий#❝

обязанности Руководителя В.Г.Королев#❝

_____________

Приложение#❝

к приказу ФАС России#❝

от 13 ноября 2018 г. № 1547/18#❝

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ#❝

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ В РЕЖИМЕ#❝

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ#❝

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ#❝

МОЩНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 25 МЕГАВАТТ#❝

И БОЛЕЕ, В СРЕДНЕМ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

НА 2019 ГОД, РУБ./ГКАЛ (БЕЗ НДС)#❝

|------------------|------------------------|------------------------|
|  Наименование    |    I полугодие 2019 г. |  II полугодие 2019 г.  |
|    субъекта      |-----------|------------|-----------|------------|
|   Российской     |Минимальный|Максимальный|Минимальный|Максимальный|
|   Федерации      |  уровень  |   уровень  |  уровень  |  уровень   |
|                  |  тарифа   |   тарифа   |  тарифа   |  тарифа    |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|        1         |     2     |      3     |     4     |      5     |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Регион            |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Центральный       |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Белгородская      |   582,61  |   776,97   |  582,61   |   801,18   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Владимирская      |   672,52  |   791,52   |  672,52   |   816,08   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Воронежская       |   783,73  |   898,66   |  783,73   |   925,79   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ивановская область|   760,35  |   826,80   |  760,35   |   852,20   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Калужская область |   817,56  |  1 097,17  |  817,56   |  1129,06   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Костромская       |   743,14  |   901,32   |  743,14   |   928,51   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Курская область   |   600,05  |   703,43   |  600,05   |   725,88   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Липецкая область  |   627,96  |   757,55   |  627,96   |   781,29   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Московская область|   879,94  |   1001,19  |  879,94   |  1 030,78  |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Орловская область |   637,16  |   747,11   |  637,16   |   770,60   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Рязанская область |   746,27  |   823,06   |  746,27   |   848,38   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Смоленская область|   647,07  |   814,38   |  647,07   |   839,48   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Тамбовская область|   707,07  |   826,41   |  707,07   |   851,81   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Тверская область  |   578,41  |   720,98   |  578,41   |   743,84   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Тульская область  |   825,65  |  1 051,66  |  825,65   |  1 082,46  |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ярославская       |   838,28  |   998,64   |  838,28   |  1 028,17  |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Город федерального|   788,93  |   950,42   |  788,93   |   978,80   |
|значения Москва   |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Северо-Западный   |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Архангельская     |   658,97  |   774,10   |  658,97   |   798,24   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Вологодская       |   843,69  |  1 021,79  |  843,69   |  1051,88   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Калининградская   |   675,68  |   698,65   |  675,68   |   720,98   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ленинградская     |   550,14  |   580,68   |  550,14   |   600,18   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Мурманская область|   868,73  |   964,46   |  868,73   |   993,17   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Новгородская      |   820,93  |  1 009,57  |  820,93   |  1 039,36  |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Псковская область |   866,50  |  1 360,23  |  866,50   |  1 398,44  |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Карелия|   677,57  |   751,69   |  677,57   |   775,29   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Коми   |   736,96  |   782,99   |  736,96   |   807,35   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Город федерального|   791,33  |   984,34   |  791,33   |  1 013,53  |
|значения          |           |            |           |            |
|Санкт-Петербург   |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Северо-Кавказский |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ставропольский    |   653,02  |   668,61   |  653,02   |   690,22   |
|край              |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Южный федеральный |           |            |           |            |
|округ             |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Астраханская      |   658,57  |   774,67   |  658,57   |   798,82   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Волгоградская     |   726,21  |   824,77   |  726,21   |   850,13   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Город федерального|   985,99  |  1 321,69  |  985,99   |  1 358,59  |
|значения          |           |            |           |            |
|Севастополь       |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Краснодарский край|   747,95  |   873,36   |  747,95   |   899,88   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Крым   |   916,44  |  1 300,00  |  916,44   |  1331,20   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ростовская область|   728,20  |   973,60   |  728,20   |  1 002,53  |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Приволжский       |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Кировская область |   677,51  |   795,14   |  677,51   |   819,79   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Нижегородская     |   850,97  |   976,36   |  850,97   |  1 005,36  |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Оренбургская      |   711,43  |   707,03   |  711,43   |   729,56   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Пензенская область|   606,17  |   785,44   |  606,17   |   809,85   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Пермский край     |   706,28  |   940,59   |  706,28   |   968,72   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика        |   606,80  |   740,59   |  606,80   |   763,93   |
|Башкортостан      |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Марий  |   611,69  |   736,73   |  611,69   |   759,98   |
|Эл                |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика        |   635,93  |   745,05   |  635,93   |   768,50   |
|Мордовия          |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика        |   603,46  |   717,66   |  603,46   |   740,44   |
|Татарстан         |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Самарская область |   732,50  |   866,79   |  732,50   |   893,15   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Саратовская       |   631,98  |   725,04   |  631,98   |   748,01   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Удмуртская        |   664,33  |   766,83   |  664,33   |   790,80   |
|республика        |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ульяновская       |   652,35  |   793,82   |  652,35   |   818,44   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Чувашская         |   619,13  |   775,84   |  619,13   |   800,02   |
|республика        |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Уральский         |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Курганская область|   731,73  |   852,97   |  731,73   |   879,00   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Свердловская      |   642,59  |   695,81   |  642,59   |   718,07   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Тюменская область |   489,40  |   580,55   |  489,40   |   600,04   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ханты-Мансийский  |   431,54  |    472,37  |  431,54   |   489,27   |
|автономный округ -|           |            |           |            |
|Югра              |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Челябинская       |   578,42  |    645,66  |  578,42   |   666,72   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Ямало-Ненецкий    |   537,43  |    677,63  |  537,43   |   699,46   |
|автономный округ  |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Сибирский         |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Алтайский край    |   482,33  |    650,27  |  482,33   |   671,44   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Иркутская область |   386,54  |    525,14  |  386,54   |   543,30   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Кемеровская       |   575,31  |    734,00  |  575,31   |   757,18   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Красноярский край |   512,18  |    633,22  |  512,18   |   653,98   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Новосибирская     |   403,34  |    467,56  |  403,34   |   484,34   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Омская область    |   624,71  |    820,59  |  624,71   |   845,85   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Хакасия|   570,06  |    697,72  |  570,06   |   720,03   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Томская область   |   624,95  |    682,81  |  624,95   |   704,76   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Дальневосточный   |           |            |           |            |
|федеральный округ |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Амурская область  |   605,64  |    718,55  |  605,64   |   741,35   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Забайкальский край|   419,97  |    515,66  |  419,97   |   533,59   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Камчатский край   |  1 292,02 |   1 709,02 | 1 292,02  | 1 755,60   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Магаданская       |  2 409,65 |   3 117,45 | 2 409,65  | 3 197,83   |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Приморский край   |   476,11  |    664,14  |  476,11   | 685,64     |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Бурятия|   751,83  |    751,83  |  751,83   | 775,44     |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Республика Саха   |   714,02  |    951,80  |  714,02   | 980,21     |
|(Якутия)          |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Сахалинская       |   732,08  |    834,02  |  732,08   | 859,60     |
|область           |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Хабаровский край  |   556,40  |    709,73  |  556,40   | 732,33     |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Чукотский         |  2 623,53 |   3 515,10 | 2 623,53  | 3 605,02   |
|автономный округ  |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Город федерального|           |            |           |            |
|значения в        |           |            |           |            |
|соответствии с    |           |            |           |            |
|международным     |           |            |           |            |
|договором <*>     |           |            |           |            |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|город Байконур    |  1 790,00 |   2 214,02 | 1 790,00  | 2 272,33   |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|

______________

* Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти, заключенного в г. Москве 23.12.1995 (Бюллетень международных договоров, 1999, № 5, с. 56 - 67).#❝

_____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: ФАС России →