Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 12.12.2019 № 1642/19 "Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.10.2026 12:17. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 35-ФЗ; ч. 2 ст. 24 35-ФЗ; Приказ ФАС России от 29.05.2019 № 685/19
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
Москва
12 декабря 2019 г. № 1642/19
Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования
Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2019 г.
Регистрационный № 56986
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2019, № 31, ст. 4459), с подпунктом 5.3.21.13 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2018, № 51, ст. 7991), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 года № 929 "О порядке осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и прекращения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5667; 2015, № 37, ст. 5153), с Порядком расчета регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую поставщиками оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, утвержденным приказом ФСТ России от 17 февраля 2010 года № 23-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 года, регистрационный № 16789), с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 16 декабря 2010 года № 434-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2010 года, регистрационный № 19493), приказом ФАС России от 29 мая 2019 года № 685/19 (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2019 года, регистрационный № 55242),
приказываю:
1. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования, согласно приложению к настоящему приказу:#❝
2. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 21 декабря 2018 года № 1826/18 "Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2019 год, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2018 года, регистрационный № 53244).#❝
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.#❝
Приложение
к приказу ФАС России
от 12 декабря 2019 г. № 1642/19#❝
Цены (тарифы) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемые при введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), на 2020 год, руб./(МВт*ч) (без НДС)#❝
№ | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | 2020 | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1 | АО "Концерн Росэнергоатом" | Балаковская АЭС | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 |
Белоярская АЭС без ДПМ/НВ | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Белоярская АЭС ДПМ | 933,66 | 933,66 | 933,66 | 933,66 | 933,66 | 933,66 | 1 026,95 | 1 026,95 | 1 026,95 | 1 026,95 | 1 026,95 | 1 026,95 | ||
Ростовская АЭС без ДПМ/НВ | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Ростовская АЭС (блок 2) ДПМ | 272,21 | 272,21 | 272,21 | 272,21 | 272,21 | 272,21 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | 294,96 | ||
Ростовская АЭС (блок 3) ДПМ | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 428,61 | 428,61 | 428,61 | 428,61 | 428,61 | 428,61 | ||
Ростовская АЭС (блок 4) ДПМ | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 249,04 | 259,68 | 259,68 | 259,68 | 259,68 | 259,68 | 259,68 | ||
Калининская АЭС без ДПМ/НВ | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Калининская АЭС 750 (блок 4) ДПМ | 281,16 | 281,16 | 281,16 | 281,16 | 281,16 | 281,16 | 286,42 | 286,42 | 286,42 | 286,42 | 286,42 | 286,42 | ||
Кольская АЭС | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Курская АЭС | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Ленинградская АЭС | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Ленинградская АЭС-2 энергоблок № 1 ДПМ | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | ||
Ленинградская АЭС-2 энергоблок № 2 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 231,56 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | ||
Нововоронежская АЭС без ДПМ | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
Нововоронежская АЭС-2 (блок 1) ДПМ | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 232,81 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | 243,63 | ||
Нововоронежская АЭС-2 (блок 2) ДПМ | 265,10 | 265,10 | 265,10 | 265,10 | 265,10 | 265,10 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 | ||
Смоленская АЭС | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 287,75 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | 315,59 | ||
2 | АО "Интер РАО-Электрогенерация" | Пермская ГРЭС | 969,65 | 970,53 | 970,30 | 965,88 | 970,53 | 970,53 | 1 002,86 | 1 003,78 | 1 003,54 | 998,97 | 1 003,78 | 1 003,78 |
Пермская ГРЭС (БЛ-4), объект № 5 ДПМ | 717,25 | 717,25 | 717,25 | 717,25 | 717,25 | 717,25 | 734,43 | 734,43 | 734,43 | 734,43 | 734,43 | 734,43 | ||
Ириклинская ГРЭС (с Ириклинская ГЭС) | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,10 | 1 120,37 | 1 156,63 | 1 156,63 | 1 156,63 | 1 156,63 | 1 156,35 | 1 156,63 | ||
Уренгойская ГРЭС без ДПМ/НВ | 858,09 | 858,09 | 858,09 | 858,09 | 858,09 | 858,09 | 919,84 | 919,84 | 919,84 | 879,13 | 864,74 | 864,74 | ||
Уренгойская ГРЭС (1Г-1ГТ; 1Г-2ГТ; 1Г-ПТ) ДПМ | 549,31 | 549,31 | 549,31 | 549,31 | 549,31 | 549,31 | 558,75 | 558,75 | 558,75 | 558,75 | 558,75 | 558,75 | ||
Каширская ГРЭС | 1 352,97 | 1 352,97 | 1 352,97 | 1 352,97 | 1 352,97 | 1 352,97 | 1 455,69 | 1 455,69 | 1 455,69 | 1 455,69 | 1 455,69 | 1 455,69 | ||
Верхнетагильская ГРЭС без ДПМ (блок 9-11) | 1 212,66 | 1 212,66 | 1 159,23 | 1 212,66 | 1 212,66 | 1 212,66 | 1 227,64 | 1 227,64 | 1 173,55 | 1 227,64 | 1 227,64 | 1 227,64 | ||
Гусиноозерская ГРЭС (ТГ-1,2,3,5,6) | 836,82 | 836,82 | 836,82 | 836,82 | 836,82 | 836,82 | 906,08 | 906,08 | 906,08 | 906,08 | 906,08 | 906,08 | ||
Гусиноозёрская ГРЭС (блок 4) ДПМ | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 654,61 | 738,78 | 738,78 | 738,78 | 738,78 | 738,78 | 738,78 | ||
Харанорская ГРЭС (ТГ-1,2) без ДПМ/НВ | 582,21 | 582,21 | 582,21 | 582,21 | 582,21 | 582,21 | 657,93 | 657,93 | 657,93 | 657,93 | 657,93 | 657,93 | ||
Харанорская ГРЭС (блок 3) ДПМ | 568,64 | 568,64 | 568,64 | 568,64 | 568,64 | 568,64 | 648,81 | 648,81 | 648,81 | 648,81 | 648,81 | 648,81 | ||
Костромская ГРЭС | 1 168,49 | 1 168,49 | 1 168,49 | 1 162,48 | 1 156,99 | 1 168,49 | 1 206,93 | 1 206,93 | 1 206,93 | 1 200,73 | 1 195,05 | 1 206,93 | ||
Черепетская ГРЭС (блок 8) ДПМ | 1 315,85 | 1 315,85 | 1 315,85 | 1 315,85 | 1 315,85 | 1 315,85 | 1 422,04 | 1 422,04 | 1 422,04 | 1 422,04 | 1 422,04 | 1 422,04 | ||
Черепетская ГРЭС (блок 9) ДПМ | 1 128,82 | 1 128,82 | 1 128,82 | 1 128,82 | 1 128,82 | 1 128,82 | 1 211,76 | 1 211,76 | 1 211,76 | 1211,76 | 1 211,76 | 1 211,76 | ||
Сочинская ТЭС без ДПМ/НВ | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | 1 063,55 | ||
Сочинская ТЭС (блок 3) | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | 1 195,14 | ||
Северо-Западная ТЭЦ | 837,73 | 837,73 | 768,64 | 834,67 | 834,67 | 837,73 | 838,89 | 838,89 | 769,71 | 835,83 | 835,83 | 838,89 | ||
Джубгинская ТЭС (блок 1) ДПМ | 1 480,20 | 1 481,25 | 1 485,38 | 1 485,38 | 1 482,83 | 1 485,38 | 1 514,41 | 1 515,48 | 1 526,77 | 1 519,71 | 1 517,10 | 1 519,71 | ||
Джубгинская ТЭС (блок 2) ДПМ | 1 467,81 | 1 467,81 | 1 472,60 | 1 472,60 | 1 469,61 | 1 472,60 | 1 506,66 | 1 506,66 | 1 526,40 | 1 511,58 | 1 508,51 | 1 511,58 | ||
Ивановские Ш У (блок 2) ДПМ | 935,32 | 935,32 | 935,32 | 935,32 | 935,32 | 935,32 | 965,75 | 965,75 | 965,75 | 965,75 | 965,75 | 965,75 | ||
Южноуральская ГРЭС | 1 233,18 | 1 233,18 | 1 146,40 | 1 233,18 | 1 233,18 | 1 233,18 | 1 326,78 | 1 326,78 | 1 233,40 | 1 326,78 | 1 326,78 | 1 326,78 | ||
Южноуральская ГРЭС-2 (блок 1) ДПМ | 869,25 | 869,25 | 868,50 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 894,51 | 894,51 | 893,73 | 894,51 | 894,51 | 894,51 | ||
Южноуральская ГРЭС-2 (блок 2) ДПМ | 868,63 | 868,35 | 871,91 | 877,31 | 877,29 | 877,31 | 894,02 | 893,73 | 897,40 | 902,95 | 902,93 | 902,95 | ||
Верхнетагильская ГРЭС (блок 12) ДПМ | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 120,37 | 1 180,19 | 1 180,19 | 1 207,55 | 1 180,19 | 1 180,19 | 1 180,19 | ||
3 | ПАО "ОГК-2" | Псковская ГРЭС | 1 434,55 | 1 437,75 | 1 395,04 | 1 431,11 | 1 435,25 | 1 437,75 | 1 471,52 | 1 474,80 | 1 430,99 | 1 467,98 | 1 472,23 | 1 474,80 |
Ставропольская ГРЭС | 1 346,98 | 1 346,98 | 1 346,98 | 1 346,98 | 1 346,98 | 1 346,98 | 1 388,06 | 1 388,06 | 1 388,06 | 1 388,06 | 1 388,06 | 1 388,06 | ||
Серовская ГРЭС (блок 1) ДПМ | 862,97 | 862,97 | 862,97 | 862,97 | 862,97 | 862,97 | 888,93 | 888,93 | 888,93 | 888,93 | 888,93 | 888,93 | ||
Сургутская ГРЭС-1 | 720,96 | 720,96 | 720,96 | 720,96 | 720,96 | 720,96 | 742,56 | 742,56 | 742,56 | 742,56 | 742,56 | 742,56 | ||
Адлерская ТЭС ПГУ-180 (1) ДПМ | 923,70 | 923,70 | 923,70 | 923,70 | 923,70 | 923,70 | 951,13 | 951,13 | 951,13 | 951,13 | 951,13 | 951,13 | ||
|
| Адлерская ТЭС ПГУ-180 (2) ДПМ | 924,57 | 924,57 | 924,57 | 924,57 | 924,57 | 924,57 | 951,64 | 951,64 | 951,64 | 951,64 | 951,64 | 951,64 |
Троицкая ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 8, ТГ-1,3) | 888,51 | 888,51 | 888,51 | 888,51 | 888,51 | 888,51 | 949,88 | 949,88 | 949,88 | 949,88 | 949,88 | 949,88 | ||
Троицкая ГРЭС (блок 10) ДПМ | 873,18 | 873,18 | 873,18 | 873,18 | 873,18 | 873,18 | 950,72 | 950,72 | 950,72 | 950,72 | 950,72 | 950,72 | ||
Красноярская ГРЭС-2 | 518,89 | 518,89 | 518,89 | 518,89 | 514,56 | 518,89 | 575,78 | 575,78 | 575,78 | 575,78 | 570,97 | 575,78 | ||
Череповецкая ГРЭС ВР (блок 1,2,3) | 1 584,24 | 1 606,23 | 1 529,29 | 1 589,66 | 1 620,35 | 1 632,35 | 1 629,80 | 1 652,42 | 1 573,27 | 1 635,37 | 1 666,94 | 1 679,29 | ||
Череповецкая ГРЭС ПГУ-420 ДПМ | 770,92 | 770,92 | 770,92 | 770,92 | 770,92 | 770,92 | 794,14 | 794,14 | 794,14 | 794,14 | 794,14 | 794,14 | ||
Рязанская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 1,3,4,5,6) | 1 553,53 | 1 575,54 | 1 575,54 | 1 561,79 | 1 554,53 | 1 575,54 | 1 663,42 | 1 686,98 | 1 686,98 | 1 672,26 | 1 664,49 | 1 686,98 | ||
Рязанская ГРЭС ПСУ-330 ДПМ | 1 317,16 | 1 317,16 | 1 317,16 | 1 317,16 | 1 317,16 | 1 317,16 | 1 381,73 | 1 381,73 | 1 381,73 | 1 381,73 | 1 381,73 | 1 381,73 | ||
ГРЭС-24 ДПМ | 1 312,61 | 1 312,61 | 1 312,61 | 1 312,61 | 1 312,61 | 1 312,61 | 1 351,38 | 1 351,38 | 1 351,38 | 1 351,38 | 1 351,38 | 1 351,38 | ||
Киришская ГРЭС/ТЭЦ 19 без ДПМ/НВ | 1 240,17 | 1 240,17 | 1 240,17 | 1 240,17 | 1 240,17 | 1 240,17 | 1 279,29 | 1 279,29 | 1 279,29 | 1 279,29 | 1 279,29 | 1 279,29 | ||
Киришская ГРЭС-19 ПГУ-800 ДПМ | 766,89 | 766,89 | 766,89 | 766,89 | 766,89 | 766,89 | 790,08 | 790,08 | 790,08 | 790,08 | 790,08 | 790,08 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 220,84 | 1 284,31 | 1 284,31 | 1 284,31 | 1 300,48 | 1 300,48 | 1 284,31 | ||
Новочеркасская ГРЭС ПСУ-300 отказ от ДПМ | 763,46 | 763,46 | 763,46 | 763,46 | 763,46 | 763,46 | 824,28 | 824,28 | 824,28 | 824,28 | 824,28 | 824,28 | ||
Новочеркасская ГРЭС ПСУ-330 ДПМ | 1 034,74 | 1 034,74 | 1 034,74 | 1 034,74 | 1 034,74 | 1 034,74 | 1 106,51 | 1 106,51 | 1 106,51 | 1 106,51 | 1 106,51 | 1 106,51 | ||
Грозненская ТЭС ПГУ-180 (1) ДПМ | 1 695,95 | 1 695,95 | 1 695,95 | 1 695,95 | 1 695,95 | 1 695,95 | 1 742,46 | 1 742,46 | 1 742,46 | 1 742,46 | 1 742,46 | 1 742,46 | ||
Грозненская ТЭС 111 У-180 (2) ДПМ | 1 711,49 | 1 711,49 | 1 711,49 | 1 711,49 | 1 711,49 | 1 711,49 | 1 758,43 | 1 758,43 | 1 758,43 | 1 758,43 | 1 758,43 | 1 758,43 | ||
4 | ПАО "Юнипро" | Яйвинская ГРЭС (блок 1-4) | 1 154,09 | 1 154,09 | 1 154,09 | 1 154,09 | 1 154,09 | 1 154,09 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 |
Яйвинская ГРЭС (ТГ-5) ДПМ | 800,60 | 800,60 | 800,60 | 800,60 | 800,60 | 800,60 | 830,25 | 830,25 | 830,25 | 830,25 | 830,25 | 830,25 | ||
Сургутская ГРЭС-2 без ДПМ/НВ (блок 1-6) | 652,81 | 652,81 | 652,81 | 652,81 | 652,81 | 652,81 | 674,39 | 674,39 | 674,39 | 674,39 | 674,39 | 674,39 | ||
Сургутская ГРЭС-2 (блок 7) ДПМ | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 489,26 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | ||
Сургутская ГРЭС-2 (блок 8) ДПМ | 491,71 | 491,71 | 491,71 | 491,71 | 491,71 | 491,71 | 507,42 | 507,42 | 507,42 | 507,42 | 507,42 | 507,42 | ||
Березовская ГРЭС (ТГ-1) отказ от ДПМ | 387,35 | 387,35 | 387,35 | 387,35 | 387,35 | 387,35 | 443,59 | 443,59 | 443,59 | 443,59 | 443,59 | 443,59 | ||
Березовская ГРЭС (ТГ-2) отказ от ДПМ | 411,34 | 411,34 | 411,34 | 411,34 | 411,34 | 411,34 | 467,91 | 467,91 | 467,91 | 467,91 | 467,91 | 467,91 | ||
Берёзовская ГРЭС (ТГ-3) ДПМ НВ | 449,80 | 449,80 | 449,80 | 449,80 | 449,80 | 449,80 | 505,72 | 505,72 | 505,72 | 505,72 | 505,72 | 505,72 | ||
Шатурская ГРЭС без ДПМ/НВ (ТГ 1-6) | 1 326,49 | 1 326,49 | 1 312,64 | 1 326,49 | 1 326,49 | 1 326,49 | 1 384,12 | 1 384,12 | 1 369,67 | 1 384,12 | 1 384,12 | 1 384,12 | ||
Шатурская ГРЭС (блок 7) ДПМ | 840,61 | 840,61 | 837,03 | 836,96 | 837,77 | 840,61 | 862,04 | 862,04 | 858,37 | 858,30 | 859,12 | 862,04 | ||
Смоленская ГРЭС | 1 455,76 | 1 455,76 | 1 455,76 | 1 455,76 | 1 455,76 | 1 455,76 | 1 500,36 | 1 500,36 | 1 500,36 | 1 500,36 | 1 502,27 | 1 500,36 | ||
5 | ПАО "Энел Россия" | Невинномысская ГРЭС без ДПМ/НВ (ТГ-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11) | 1 314,74 | 1 314,74 | 1 314,74 | 1 314,74 | 1 314,74 | 1 314,74 | 1 353,96 | 1 353,96 | 1 353,96 | 1 353,96 | 1 353,96 | 1 353,96 |
Невинномысская ГРЭС ПГУ ДПМ | 1 220,65 | 1 214,04 | 1 241,12 | 1 219,90 | 1 261,79 | 1 261,79 | 1 257,35 | 1 250,54 | 1 278,43 | 1 256,57 | 1 342,52 | 1 299,73 | ||
Среднеуральская ГРЭС без ДПМ/НВ | 1 013,66 | 1 013,66 | 1 013,66 | 1 013,66 | 1 013,66 | 1 013,66 | 1 044,91 | 1 044,91 | 1 044,91 | 1 044,91 | 1 044,91 | 1 044,91 | ||
Среднеуральская ГРЭС (блок 12) ДПМ | 1 165,42 | 1 165,42 | 1 165,42 | 1 165,42 | 1 165,42 | 1 165,42 | 1 200,06 | 1 200,06 | 1 200,06 | 1 200,06 | 1 200,06 | 1 200,06 | ||
Рефтинская ГРЭС | 755,73 | 755,73 | 755,73 | 755,73 | 755,73 | 755,73 | 814,63 | 814,63 | 814,63 | 814,63 | 814,63 | 814,63 | ||
Конаковская ГРЭС | 1 220,97 | 1 220,97 | 1 189,35 | 1 217,20 | 1 220,97 | 1 220,97 | 1 265,47 | 1 265,47 | 1 232,69 | 1 261,55 | 1 265,47 | 1 265,47 | ||
6 | ПАО "РусГидро" | Чебоксарская ГЭС | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 27,45 |
Каскад Кубанских ГЭС | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 29,47 | ||
Кубанская ГАЭС | 1 606,33 | 1 606,33 | 1 606,33 | 1 606,33 | 1 606,33 | 1 606,33 | 1 670,59 | 1 670,59 | 1 670,59 | 1 670,59 | 1 670,59 | 1 670,59 | ||
Новосибирская ГЭС | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | ||
Волжская ГЭС | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | ||
Воткинская ГЭС | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | 36,06 | ||
Жигулевская ГЭС | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | ||
Камская ГЭС | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | 29,85 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | ||
Нижегородская ГЭС | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | 27,47 | ||
Саратовская ГЭС | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | 27,29 | ||
Саяно-Шушенский ГЭК | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | ||
Ирганайская ГЭС | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | ||
Зеленчукские ГЭС | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | ||
Загорская ГАЭС | 1 511,61 | 1 511,61 | 1 511,61 | 1 511,61 | 1 511,61 | 1 511,61 | 1 572,08 | 1 572,08 | 1 572,08 | 1 572,08 | 1 572,08 | 1 572,08 | ||
Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | 36,49 | ||
Каскад Чир-Юртских ГЭС | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | 35,77 | ||
Миатлинская ГЭС | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | ||
Чиркейская ГЭС | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | 34,83 | ||
Гельбахская ГЭС | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 36,14 | ||
Аушигерская ГЭС | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | ||
Баксанская ГЭС | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | ||
|
| Гизельдонская ГЭС | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
Эзминская ГЭС | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | ||
Дзауджикауская ГЭС | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | ||
Кашхатау ГЭС ДПМ | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 20,51 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | ||
Егорлыкская ГЭС-2 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | ||
Головная ГЭС Ар донского каскада Зарамагских ГЭС ДПМ | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | ||
Гоцатлинская ГЭС ДПМ | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | ||
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС ДПМ | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 625,52 | 1 625,52 | 1 625,52 | 1 625,52 | 1 625,52 | 1 625,52 | ||
Зарагижская ГЭС | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | ||
Объект № 1 - ГЭС 2-й этап ГЭС-1 Зарамагских ГЭС ДПМ НВ | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | ||
МГЭС Усть-Джегутинская (1 пусковой комплекс) НВ | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | ||
МГЭС Верхнебалкарская НВ | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | ||
МГЭС Барсучковская НВ | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | ||
