Об утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
Приказ ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@ "Об утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45194)
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.09.2026 02:23.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА#
ПРИКАЗ#
Москва#
16 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/685@#
Об утверждении формы Акта Совместной сверки расчетов по#
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,#
процентам#
Зарегистрирован Минюстом России 13 января 2017 г.#
Регистрационный № 45194#
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1, пунктом 2.1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27, ст. 4177) п р и к а з ы в а ю:#
1. Утвердить форму Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам согласно приложению к настоящему приказу.#
2. Признать утратившими силу приказы ФНС России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@ "Об утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2007, регистрационный номер 10113) и от 23.01.2014 № ММВ-7-6/19@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2014, регистрационный номер 31725).#
3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.#
Приложение#
к приказу ФНС России#
от 16 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/685@#
Форма по КНД 1160070#
|----|--|--|--|--|
|Стр.| | | | |
|----|--|--|--|--|___________________________________________________________________
(наименование налогового органа) ___________________________________________________________________#
(наименование налогоплательщика, ответственного участника#
консолидированной группы налогоплательщиков, плательщика#
сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента,#
ИНН, КПП; Ф.И.О.<1> индивидуального предпринимателя, ИНН) ___________________________________________________________________#
(место нахождения; место жительства)#
АКТ#
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым#
взносам, пеням, штрафам, процентам № _____#
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ___________________________________________________________________#
(Ф.И.О., телефон)#
Налогоплательщик, ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков, плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент (законный, уполномоченный представитель) ___________________________________________________________________#
(Ф.И. О., телефон) произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам за период с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.#
по состоянию на: "__" ________ 20__ г.#
_ _ _ _#
Настоящий акт составлен | | | | | листах#
на |_|_|_|_|#
|-----------------------------|--------------|--------------------| | Налог | КБК: | ОКАТО/ОКТМО<3>: | |(сбор, страховые взносы)<2>: | | | |-----------------------------|--------------|--------------------| |-----------------------------|--------------|--------------------| |-----------------------------|--------------|--------------------| |-----------------------------|--------------|--------------------| |-----------------------------|--------------|--------------------|
_____________
<1> Отчество здесь и далее по тексту Акта указывается при наличии.#
<2> Разделы 1 и 2 Акта формируются отдельно по каждому налогу (сбору, страховым взносам) и КБК.#
В разделе 1 Акта налогоплательщику, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщику сборов, плательщику страховых взносов, налоговому агенту (далее - заинтересованное лицо) или его представителю рекомендуется в случае несогласия с данными настоящего Акта написать: "Согласовано с разногласиями" и в графе 4 по строке, с суммой, по которой не согласен, указать сумму по данным заинтересованного лица.#
<3> За период по 31.12.2013 указывается ОКАТО; с 01.01.2014 - ОКТМО.#
_____________
Раздел 1#
Акта совместной сверки#
расчетов по налогам,#
сборам, страховым взносам,#
пеням, штрафам,#
процентам № _____#
Форма по КНД 1160070#
|----|--|--|--|--|
|Стр.| | | | |
|----|--|--|--|--||-----------------------------------------------------------------| |Наименование налога (сбора, страховых взносов): | |-------------------|----------------------|----------------------| |КБК: |ОКАТО/ОКТМО: |КПП: | |-------------------|----------------------|----------------------|
|--------|-----------------------------------|--------|-----------| | № | Сальдо расчетов | Сумма | Отметка | | строки | |(рублей)|заинтересо-| | | | | ванного | | | | | лица или | | | | | его | | | | |представи- | | | | | теля о | | | | | расхожде- | | | | | ниях | | | | | (рублей) | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |По налогу (сбору, страховым взносам): | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.1. |Задолженность, всего | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |в том числе: | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.1.1. |отрицательное сальдо | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.1.2. |отсроченные (рассроченные) платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.1.3. |приостановленные к взысканию | | | | |платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.1.4. |реструктуризированная задолженность| | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 1.2. |Положительное сальдо | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |По пеням: | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.1. |Задолженность, всего | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |в том числе: | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.1.1. |отрицательное сальдо (кроме | | | | |отсроченных, приостановленных к | | | | |взысканию, реструктуризированных | | | | |платежей) | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.1.2. |отсроченные (рассроченные) платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.1.3. |приостановленные к взысканию | | | | |платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.1.4. |реструктуризированная | | | | |задолженность | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 2.2. |Положительное сальдо | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |По штрафам: | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.1. |Задолженность, всего | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |в том числе: | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.1.1. |отрицательное сальдо (кроме | | | | |отсроченных, приостановленных к | | | | |взысканию, реструктуризированных | | | | |платежей) | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.1.2. |отсроченные (рассроченные) платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.1.3. |приостановленные к взысканию | | | | |платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.1.4. |реструктуризированная задолженность| | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 3.2. |Положительное сальдо | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |По процентам: | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 4.1. |Остаток неуплаченных сумм | | | | |процентов, образовавшийся при | | | | |досрочном прекращении действия | | | | |отсрочек (рассрочек, | | | | |реструктуризации), при расторжении | | | | |соглашения о реструктуризации | | | | |долга, при заключении мирового | | | | |соглашения в процедурах | | | | |банкротства | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 4.1.1. |Задолженность, всего | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | |в том числе: | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| |4.1.1.1.|остаток неуплаченных сумм | | | | |процентов | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| |4.1.1.2.|приостановленные к взысканию | | | | |платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 4.1.2. |Положительное сальдо | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 4.2. |Проценты, начисленные в | | | | |процедурах банкротства | | | | |(отрицательное, положительное | | | | |сальдо) | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 5. |Денежные средства, списанные с | | | | |расчетных счетов | | | | |налогоплательщика, но не | | | | |зачисленные на счета по учету | | | | |доходов бюджетов | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------| | 6. |Кроме того, невыясненные платежи | | | |--------|-----------------------------------|--------|-----------|
Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку<4> _________ ______________ _________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) Согласовано _________________________________________#
("с разногласиями" или "без разногласий")#
Способ получения документов _______________________________________#
("лично" или "почтовым отправлением")#
Заинтересованное лицо ___________________________________ _________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)#
Представитель заинтересованного лица ____________________ _________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)#
_____________
<4> Заполняется на последней странице раздела 1 Акта.#
Раздел 2#
Акта совместной сверки#
расчетов по налогам,#
сборам, страховым взносам,#
пеням, штрафам,#
процентам № _____#
Форма по КНД 1160070#
|----|--|--|--|--|
|Стр.| | | | |
|----|--|--|--|--||-----------------------------------------------------------------| |Наименование налога (сбора, страховых взносов): | |-------------------|----------------------|----------------------| |КБК: |ОКАТО/ОКТМО: |КПП: | |-------------------|----------------------|----------------------|
(рублей)#
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| Наименование сверяемых данных | Данные | Данные |Расхождения|Результаты|
| |налогового|заинтересо-| ("+"; "-")|совместной|
| | органа | ванного | | сверки |
| | | лица | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|1. Сальдо на начало сверяемого периода| | | | |
|(дата ______________) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1 |Задолженность, всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.1 |налог(сбор, страховые | | | | |
| |взносы) всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.1.1 |отрицательное сальдо | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.1.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.1.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.1.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.2 |пеня всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.2.1 |отрицательное сальдо (кроме | | | | |
| |отсроченных, | | | | |
| |приостановленных к | | | | |
| |взысканию, | | | | |
| |реструктуризированных | | | | |
| |платежей) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.2.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.2.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.2.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3 |штрафы всего: | | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3.1 |отрицательное сальдо (кроме | | | | |
| |отсроченных, | | | | |
| |приостановленных к | | | | |
| |взысканию, | | | | |
| |реструктуризированных | | | | |
| |платежей) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.3.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов, образовавшийся | | | | |
| |при досрочном прекращении | | | | |
| |действия отсрочек | | | | |
| |(рассрочек, | | | | |
| |реструктуризации), при | | | | |
| |расторжении соглашения о | | | | |
| |реструктуризации долга, при | | | | |
| |заключении мирового | | | | |
| |соглашения в процедурах | | | | |
| |банкротства, всего | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.4.1 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.4.2 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.1.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
| |(отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2 |Положительное сальдо всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1.2.4 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
| |(отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|2. За сверяемый период (с ___________ | | | | |
|по ___________) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1 |Принято отрицательное | | | | |
| |(положительное сальдо): | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.1.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2 |Начислено (доначислено) (по | | | | |
| |расчетам, перерасчетам и | | | | |
| |решениям, вынесенным по | | | | |
| |результатам рассмотрения | | | | |
| |материалов налоговых | | | | |
| |проверок, по судебным | | | | |
| |актам): | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.2.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.3 |Уменьшено (по расчетам, | | | | |
| |перерасчетам решениям, | | | | |
| |вынесенным по результатам | | | | |
| |рассмотрения материалов | | | | |
| |налоговых проверок, по | | | | |
| |судебным актам): | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.3.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.3.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.3.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4 |Уплачено: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.1 |Налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.1.1 |уплачено налога (сбора, | | | | |
| |страховых взносов): | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|2.4.1.1.1|в том числе зачтено излишне | | | | |
| |уплаченного (взысканного) | | | | |
| |налога (сбора, страховых | | | | |
| |взносов) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.1.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.1.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.1.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.2 |пеня всего: | | | | |
|---------|----------------------------| | | | |
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.2.1 |уплачены пени | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.2.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.2.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.2.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.3 |штрафы всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.3.1 |уплачено штрафов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.3.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.3.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.3.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.4 |проценты, всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.4.1 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.4.2 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.4.4.3 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5 |Передано отрицательное | | | | |
| |(положительное сальдо) | | | | |
| |реорганизованного | | | | |
| |юридического лица: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.5.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
| |(отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.6 |Списана реструктурированная | | | | |
| |задолженность по пеням в | | | | |
| |случае выполнения условий | | | | |
| |реструктуризации | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.7 |Списана реструктурированная | | | | |
| |задолженность по штрафам в | | | | |
| |случае выполнения условий | | | | |
| |реструктуризации | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.8 |Списана задолженность по | | | | |
| |постановлениям Правительства| | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.8.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.8.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.8.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.8.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9 |Возвращено из бюджета: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.1.1 |в том числе возвращено | | | | |
| |излишне уплаченного | | | | |
| |(взысканного) налога (сбора,| | | | |
| |страховых взносов) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.2.1 |в том числе возвращено | | | | |
| |излишне уплаченных | | | | |
| |(взысканных) пеней по налогу| | | | |
| |(сбору, страховым взносам) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.3.1 |в том числе возвращено | | | | |
| |излишне уплаченного | | | | |
| |(взысканного) штрафа по | | | | |
| |налогу (сбору, страховым | | | | |
| |взносам) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 2.9.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|3. Сальдо на конец сверяемого | | | | |
|периода (дата ______________ ) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1 |Задолженность, всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
| |всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1.1 |Отрицательное сальдо | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.1.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.2 |пеня всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.2.1 |сальдо (кроме отсроченных, | | | | |
| |приостановленных к | | | | |
| |взысканию, | | | | |
| |реструктуризированных | | | | |
| |платежей) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.2.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.2.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.2.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.3 |штрафы всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.3.1 |сальдо (кроме отсроченных, | | | | |
| |приостановленных к | | | | |
| |взысканию, | | | | |
| |реструктуризированных | | | | |
| |платежей) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.3.2 |отсроченные (рассроченные) | | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.3.3 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.3.4 |реструктуризированная | | | | |
| |задолженность | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов, образовавшийся | | | | |
| |при досрочном прекращении | | | | |
| |действия отсрочек | | | | |
| |(рассрочек, | | | | |
| |реструктуризации), при | | | | |
| |расторжении соглашения о | | | | |
| |реструктуризации долга, при | | | | |
| |заключении мирового | | | | |
| |соглашения в процедурах | | | | |
| |банкротства, всего | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| |в том числе: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.4.1 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.4.2 |приостановленные к взысканию| | | | |
| |платежи | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.1.5 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
| |(отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.2 |Положительное сальдо | | | | |
| |всего: | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.2.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.2.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.2.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3.2.4 |проценты, начисленные в | | | | |
| |процедурах банкротства | | | | |
| |(отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
|4. Кроме того, денежные средства, | | | | |
|списанные с расчетных счетов | | | | |
|заинтересованного лица, но не | | | | |
|зачисленные на счета по учету | | | | |
|доходов бюджетов на конец сверяемого | | | | |
|периода | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 4.1 |налог (сбор, страховые | | | | |
| |взносы) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 4.2 |пеня | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 4.3 |штрафы | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 4.4 |остаток неуплаченных сумм | | | | |
| |процентов, образовавшийся | | | | |
| |при досрочном прекращении | | | | |
| |действия отсрочек | | | | |
| |(рассрочек, | | | | |
| |реструктуризации), при | | | | |
| |расторжении соглашения о | | | | |
| |реструктуризации долга, при | | | | |
| |заключении мирового | | | | |
| |соглашения в процедурах | | | | |
| |банкротства | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 4.5 |проценты по графикам | | | | |
| |действующих отсрочек, | | | | |
| |рассрочек, реструктуризации,| | | | |
| |по утвержденным графикам | | | | |
| |уплаты процентов в | | | | |
| |процедурах финансового | | | | |
| |оздоровления и внешнего | | | | |
| |управления (отрицательное, | | | | |
| |положительное сальдо) | | | | |
|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|В результате проведенной совместной сверки расчетов выявлены следующие разногласия: ______________________________#
Объяснения причин разногласий: ______________________________#
Предложения налогового органа: ______________________________#
Предложения заинтересованного лица или его представителя: ______________________________#
Указать: в результате проведенной совместной сверки расчетов расхождения устранены или не устранены ______________________________#
В случае, если не устранены - указать причину ______________________________#
Должностное лицо налогового органа, проводящее сверку расчетов _____________________ ________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) Заинтересованное лицо _____________________ ________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) Представитель заинтересованного лица _____________________ ________#
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)#
_____________