Канал
Приказ МЧС России от 26.07.2016 № 402 · О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153 · https://zakonbaza.com/prikaz-mchs-2016-07-26-402/
Приказ МЧС России от 26.07.2016 № 402

О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.07.2016 № 402 "О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 05:37. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ#

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ#

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ#

ПРИКАЗ#

Москва#

26 июля 2016 г. № 402#

О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153#

Зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г.#

Регистрационный № 43351#

Внести изменения в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153 "Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 мая 2011 г., регистрационный № 20630) согласно приложению.#

Министр В.А.Пучков#

_________________

Приложение#

к приказу МЧС России#

от 26 июля 2016 г. № 402#

Изменения, вносимые в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153#

Внести в приказ МЧС России от 30.03.2011 № 153 "Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 мая 2011 г., регистрационный № 20630) (далее - приказ) следующие изменения:#

1. В наименовании, преамбуле и по тексту приказа, в наименовании и по тексту Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы (приложение к приказу) после слов "федеральная противопожарная служба" в соответствующем падеже дополнить словами "Государственная противопожарная служба" в соответствующем падеже.#

2. Сноску "<1>" к приказу после слов "ст. 116" дополнить словами "; 2011, № 26, ст. 3807; 2013, № 23, ст. 2910; 2014, № 21, ст. 2694; 2015, № 1 (часть II), ст. 262.".#

3. В Наставлении по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы (приложение к приказу):#

пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:#

"3.2. Для занятий и сдачи нормативов по физической подготовке личный состав распределяется на следующие возрастные группы:#

|------------|----------------------------|-----------------------|
| Возрастная |          Мужчины           |        Женщины        |
|   группа   |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|      1     |до 25 лет                   |до 25 лет              |
|      2     |от 25 до 30 лет             |от 25 до 30 лет        |
|      3     |от 30 до 35 лет             |от 30 до 35 лет        |
|      4     |от 35 до 40 лет             |от 35 до 40 лет        |
|      5     |от 40 до 45 лет             |от 40 до 45 лет        |
|      6     |от 45 до 50 лет             |от 45 и старше         |
|      7     |от 50 лет и старше          |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|

пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:#

"3.4. Занятия и сдача нормативов по физической подготовке проводится в спортивной или форменной одежде в зависимости от темы занятий, места проведения и погодных условий.";#

абзац третий пункта 7.34. раздела 7 изложить в следующей редакции:#

"Выполняется из исходного положения вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе, каждый раз из неподвижного положения в висе на прямых руках (пауза 1-2 с), без рывков и маховых движений ногами, подбородок выше уровня перекладины.";#

пункт 7.35. раздела 7 изложить в следующей редакции:#

"7.35. Упражнение на полу (ковре).#

Упражнение 4. Наклон туловища вперед.#

Выполняется лежа на спине, руки за голову, пальцы в "замок", ноги закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение одной минуты, разрешается незначительное сгибание ног.#

Упражнение 5. Кувырки "вперед-назад".#

Кувырок вперед выполняется из положения приседа, руки поставить перед собой ладонями на ковер, подбородок прижать к груди. Оттолкнуться ногами и сделать перекат на спине вперед. В момент касания лопатками ковра согнуть ноги, колени развести и, обхватив руками голени ног, перейти в упор присев.#

Кувырок назад выполняется из положения приседа, подбородок прижат к груди. Оттолкнуться руками и ногами от ковра и сделать перекат назад на спине. В момент касания лопатками ковра поставить руки за голову пальцами вперед и перейти в упор присев.#

Упражнение 6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.#

Выполняется из исходного положения упор лежа (ноги вместе, тело прямое). Согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять упор лежа. Упражнение выполняется без остановки.";#

дополнить раздел 7 пунктом 7.46. следующего содержания:#

"7.46. Силовое комплексное упражнение.#

Выполняется в следующей последовательности (для мужчин):#

отжаться на руках (до касания грудью пола) 10 раз в упоре лежа;#

из упора лежа 10 раз принять положение упор присев (колени между рук);#

лечь на спину, руки на пояс, 10 раз принять положение сидя;#

из полуприседа произвести 10 выпрыгиваний вверх, полностью выпрямляя ноги, руки за головой (при полуприседе бедра должны быть параллельны полу).#

Повторить циклы указанных упражнений без пауз на количество раз.#

Для сотрудников 5, 6 и 7 возрастных групп, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, количество упражнений в одном цикле должно составлять 5 повторений.#

Выполняется в следующей последовательности (для женщин):#

первые 30 с из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног руками (допускается незначительное сгибание ног при возвращении в исходное положение до касания пола лопатками), затем без паузы для отдыха следующие 30 с, повернуться в упор лежа и выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний рук (ноги вместе, тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола).";#

пункт 8.13. раздела 8 изложить в следующей редакции:#

"8.13. Челночный бег 10 x 10 м. Выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 м. По команде "МАРШ" пробежать 10 м, коснуться ногой линии поворота, повернуться кругом, пробежать таким образом еще девять отрезков по 10 м. Запрещается использовать в качестве опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие над поверхностью дорожки.".#

абзац четвертый пункта 12.3. раздела 12 изложить в следующей редакции:#

""удовлетворительно" - если более половины оценок "удовлетворительно", а остальные "хорошо" или "отлично";";#

приложение № 3 к пункту 13.4. Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы изложить в следующей редакции:#

"Приложение № 3#

к пункту 13.4. Наставления по#

физической подготовке#

личного состава федеральной#

противопожарной службы#

Государственной противопожарной службы#

Нормативы по общефизическим упражнениям для личного состава федеральной#

противопожарной службы Государственной противопожарной службы#

|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|Упражнения      |                    |                 Возрастные группы                     |
|(единица        |       Оценка       |                     (мужчины)                         |
|измерения)      |                    |------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                |                    |   1  |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Быстрота и      |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|ловкость        |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|1. Челночный    | Удовлетворительно  |  26  |   27  |  28   |   31  |   34  |  36   |   39   |
|бег 10x10 м (с) |       Хорошо       |  25  |   26  |  27   |   30  |   33  |  35   |   38   |
|                |      Отлично       |  24  |   25  |  26   |   29  |   32  |  34   |   37   |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|2. Подъем по    | Удовлетворительно  |  28  |   34  |  36   |   38  |   41  |  44   |   56   |
|штурмовой       |       Хорошо       |  26  |   28  |  31   |   35  |   39  |  41   |   52   |
|лестнице на     |      Отлично       |  24  |   26  |  28   |   32  |   36  |  39   |   47   |
|4-й этаж (с)    |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|3. Преодоление  | удовлетворительно  |  30  |   33  |  36   |   40  |   43  |  50   |   60   |
|100-метровой    |       Хорошо       |  28  |   30  |  34   |   37  |   40  |  44   |   56   |
|полосы с        |      Отлично       |  25  |   27  |  32   |   35  |   37  |  40   |   50   |
|препятствиями   |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|(с)             |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Упражнения      |                    |                 Возрастные группы                     |
|(единица        |       Оценка       |                     (мужчины)                         |
|измерения)      |                    |------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                |                    |  1   |    2  |   3   |   4   |   5   |    6  |    7   |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Сила            |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|1. Подтягивание | удовлетворительно  |  12  |   10  |   9   |   6   |   4   |    3  |    2   |
|(кол-во раз)    |       хорошо       |  14  |   12  |  11   |   8   |   6   |    5  |    3   |
|                |      отлично       |  16  |   14  |  13   |  10   |   8   |    7  |    5   |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|2. Наклон       | удовлетворительно  |  50  |   45  |  40   |  35   |  30   |   25  |   20   |
|туловища        |       хорошо       |  55  |   50  |  45   |  40   |  35   |   30  |   25   |
|вперед (кол-во  |      отлично       |  60  |   55  |  50   |  45   |  40   |   35  |   30   |
|раз в минуту)   |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|3. Сгибание и   | удовлетворительно  |  50  |   45  |  40   |  35   |  30   |   25  |   20   |
|разгибание рук  |       хорошо       |  55  |   50  |  45   |  40   |  35   |   30  |   25   |
|в упоре лежа    |      отлично       |  60  |   55  |  50   |  45   |  40   |   35  |   30   |
|на полу (кол-во |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|раз)            |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|4. Силовое      | удовлетворительно  |  3   |   2   |   1   |   1   |   1   |    1  |    1   |
|комплексное     |       хорошо       |  4   |   3   |   2   |   2   |   2   |    2  |    2   |
|упражнение      |      отлично       |  5   |   4   |   3   |   3   |   3   |    3  |    3   |
|(количество     |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|повторений)     |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Выносливость    |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|1. Бег на 1 км  | удовлетворительно  |3.40  |  3.50 |   4.10| 4.30  | 4.40  | 5.40  | 5.50   |
|(мин.с)         |       хорошо       |3.25  |  3.35 |   3.45| 3.50  | 4.00  | 5.00  | 5.30   |
|                |      отлично       |3.10  |  3.20 |   3.30| 3.40  | 3.50  | 4.00  | 5.00   |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|2. Бег (кросс)  | удовлетворительно  |24.00 |  25.00|  26.00| 31.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00  |
|на 5 км (мин.с) |       хорошо       |23.00 |  24.00|  25.00| 29.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00  |
|                |      отлично       |22.00 |  23.00|  24.00| 27.00 | 29.00 | 33.00 | 36.00  |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|3. Плавание на  | удовлетворительно  |2.05  |  2.30 |   2.35| 2.55  | 3.10  | 3.55  | 4.10   |
|100 м вольным   |       хорошо       |1.45  |  2.00 |   2.05| 2.25  | 2.40  | 3.05  | 3.20   |
|стилем (мин.с)  |      отлично       |1.30  |  1.45 |   1.50| 2.05  | 2.25  | 2.40  | 3.00   |
|                |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|4. Лыжная       | удовлетворительно  |24.00 |  26.30|  27.30| 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30  |
|гонка на 5 км   |       хорошо       |23.00 |  25.30|  26.30| 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30  |
|(мин.с)*        |      отлично       |22.00 |  24.30|  25.30| 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30  |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Упражнения      |                    |               Возрастные группы**                     |
|(единица        |      Оценка        |                   (женщины)                           |
|измерения)      |                    |------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                |                    |  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |    7   |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Быстрота и      |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|Ловкость        | удовлетворительно  |  36  |  38   |  44   |  52   |       |       |        |
|1. Челночный    |       хорошо       |  34  |  36   |  42   |  50   |       |       |        |
|бег 10x10 м (с) |      отлично       |  32  |  34   |  40   |  48   |       |       |        |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Сила            |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|1. Наклон       | удовлетворительно  |  40  |  35   |  30   |  25   |       |       |        |
|туловища        |       хорошо       |  45  |  40   |  35   |  30   |       |       |        |
|вперед (кол-во  |      отлично       |  50  |  45   |  40   |  35   |       |       |        |
|раз в минуту)   |                    |      |       |       |       |       |       |        |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|Упражнения      |                    |               Возрастные группы**                     |
|(единица        |      Оценка        |                   (женщины)                           |
|измерения)      |                    |                                                       |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
|2. Силовое      | удовлетворительно  |  26  |  22   |  18   |  14   |       |      |         |
|комплексное     |       хорошо       |  30  |  26   |  22   |  18   |       |      |         |
|упражнение      |      отлично       |  34  |  30   |  26   |  22   |       |      |         |
|(количество     |                    |      |       |       |       |       |      |         |
|повторений)     |                    |      |       |       |       |       |      |         |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
|Выносливость    |                    |      |       |       |       |       |      |         |
|1. Бег на 1 км  | удовлетворительно  | 4.35 | 5.10  | 5.30  | 6.00  |       |      |         |
|(мин.с)         |       хорошо       | 4.15 | 4.40  | 4.55  | 5.20  |       |      |         |
|                |      отлично       | 4.00 | 4.20  | 4.40  | 5.00  |       |      |         |
|                |                    |      |       |       |       |       |      |         |
|2. Плавание на  | удовлетворительно  | 3.20 | 3.25  | 3.40  | 4.20  |       |      |         |
|100 м вольным   |       хорошо       | 2.50 | 3.55  | 3.10  | 3.45  |       |      |         |
|стилем (мин.с)  |      отлично       | 2.30 | 2.36  | 2.50  | 3.20  |       |      |         |
|                |                    |      |       |       |       |       |      |         |
|3. Лыжная       | удовлетворительно  |  39  |  41   |  43   |  45   |       |      |         |
|гонка на 5 км   |       хорошо       |  36  |  38   |  40   |  42   |       |      |         |
|(мин.с)*        |      отлично       |  34  |  36   |  38   |  40   |       |      |         |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---------|

_______________

* - в бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км.#

** - женщины 5 и 6 возрастной группы проверке по физической подготовке не подлежат".#

___________________

К документу

Нормы, которые ссылаются 4

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: МЧС России →