Канал
Приказ Минэкономразвития России от 21.04.2016 № 266 · Об утверждении порядка, сроков и форм представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" отчетности об осуще… · https://zakonbaza.com/prikaz-minekonomrazvitiya-2016-04-21-266/
Приказ Минэкономразвития России от 21.04.2016 № 266

Об утверждении порядка, сроков и форм представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" отчетности об осуще…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.04.2016 № 266 "Об утверждении порядка, сроков и форм представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также формы и срока представления заявки о перечислении субсидии"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 20:11. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

21 апреля 2016 г. N 266#

Об утверждении порядка, сроков и форм представления#

автономной некоммерческой организацией "Агентство#

стратегических инициатив по продвижению новых проектов"#

отчетности об осуществлении расходов, источником#

финансового обеспечения которых является субсидия, а#

также формы и срока представления заявки о перечислении#

субсидии#

Зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г.#

Регистрационный N 41974#

В соответствии с подпунктами "д" и "ж" пункта 3 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги (далее соответственно - субсидия, Агентство), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 224 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 13, ст. 1842), п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить прилагаемые:#

а) порядок, сроки и формы представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение N 1);#

б) форму заявки о перечислении субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги (приложение N 2).#

2. Установить, что заявка о перечислении субсидии Агентству представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 5 рабочих дней с начала очередного квартала, следующего за отчетным периодом.#

Министр А.В.Улюкаев#

____________

Приложение N 1#

к приказу Минэкономразвития России#

от 21 апреля 2016 г. N 266#

Порядок, сроки и формы представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" отчетности#

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения#

которых является субсидия#

1. Настоящий Порядок определяет правила представления автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Министерство экономического развития Российской Федерации квартальной и годовой отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги (далее соответственно - субсидия, Агентство).#

2. Квартальный отчет об использовании средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляется Агентством в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.#

3. Годовой отчет об итогах осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляется Агентством в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 11 января года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.#

4. Квартальный и годовой отчеты подписываются руководителем Агентства и заверяются печатью Агентства.#

5. Квартальный и годовой отчеты представляются Агентством на бумажном носителе и в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, в сроки, установленные настоящим Порядком.#

____________

Приложение N 1#

к Порядку, срокам и формам представления#

автономной некоммерческой организацией#

"Агентство стратегических инициатив по#

продвижению новых проектов" отчетности#

об осуществлении расходов, источником#

финансового обеспечения которых является#

субсидия, утвержденным#

Минэкономразвития России#

от 21 апреля 2016 г. N 266#

Форма#

Квартальный отчет#

об использовании средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия#

на 10____________ 20__ г.#

(месяц)#

|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|      Главный распорядитель средств   |    Министерство экономического развития Российской Федерации    |            |     КОДЫ     |
|         федерального бюджета         |                                                                 |            |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|Получатель бюджетных средств          |        Автономная некоммерческая организация "Агентство         |форма    по |              |
|                                      |     стратегических инициатив по продвижению новых проектов"     |ОКУД        |              |
|                                      |                                                                 |------------|--------------|
|                                      |        (Соглашение от "__" _______ 2016 г. N ______)            |дата        |              |
|                                      |                                                                 |------------|--------------|
|                                      |                                                                 |по ОКПО     |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|Наименование бюджета                  |                       федеральный бюджет                        |глава по БК |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|Периодичность                         |                           квартальная                           |по ОКАТО    |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|Единица измерения                     |                              рубли                              |по ОКЕИ     |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|
|                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|Наименование показателя               |                               Объем финансового обеспечения                                 |
|                                      |--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                      |I квартал 2016 г.   |II квартал 2016 г.|III квартал 2016 г.|IV квартал 2016 г.|     Всего    |
|                                      |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                      |  январь, февраль,  |   апрель, май,   |   июль, август,   | октябрь, ноябрь, |              |
|                                      |        март        |       июнь       |     сентябрь      |      декабрь     |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                   1                  |         2          |         3        |         4         |         5        |       6      |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|Общий объем средств субсидии          |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|Фактические расходы средств субсидии:                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на аренду помещений в г. Москве       |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на    аренду   помещений  в  субъектах|                    |                  |                   |                  |              |
|Российской       Федерации         для|                    |                  |                   |                  |              |
|представительств Агентства            |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на   аренду  помещений  для проведения|                    |                  |                   |                  |              |
|мероприятий                           |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на     оплату  услуг   по   содержанию|                    |                  |                   |                  |              |
|имущества в г. Москве                 |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на   оплату   услуг    по   содержанию|                    |                  |                   |                  |              |
|имущества   в   субъектах   Российской|                    |                  |                   |                  |              |
|Федерации                             |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на  оплату  расходов  на  коммунальные|                    |                  |                   |                  |              |
|услуги по помещениям в г. Москве      |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|на  оплату  расходов  на  коммунальные|                    |                  |                   |                  |              |
|услуги   по   помещениям  в  субъектах|                    |                  |                   |                  |              |
|Российской Федерации                  |                    |                  |                   |                  |              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                    |
|Руководитель                          ______________ (подпись)                                            __________________________|
|                                                                                                              (расшифровка подписи) |
|                                       "__" _____________ 201 г.                                                                    |
|                                                                                                                                    |
|                                       М.П.                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

______________

Приложение N 2#

к Порядку, срокам и формам представления#

автономной некоммерческой организацией#

"Агентство стратегических инициатив по#

продвижению новых проектов" отчетности#

об осуществлении расходов, источником#

финансового обеспечения которых является#

субсидия, утвержденным#

Минэкономразвития России#

от 21 апреля 2016 г. N 266#

Форма#

Годовой отчет#

об итогах осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия#

на "__" ______________ 20__ г.#

(месяц)#

|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|      Главный распорядитель средств    |   Министерство экономического развития Российской Федерации   |              |   КОДЫ    |
|          федерального бюджета         |                                                               |              |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|Получатель бюджетных средств           |       Автономная некоммерческая организация "Агентство        |форма      по |           |
|                                       |    стратегических инициатив по продвижению новых проектов"    |ОКУД          |           |
|                                       |                                                               |--------------|-----------|
|                                       |                                                               |дата          |           |
|                                       |                                                               |--------------|-----------|
|                                       |           (Соглашение от "__" _________ 2016 г. N _____)      |по ОКПО       |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|Наименование бюджета                   |                      федеральный бюджет                       |глава по БК   |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|Периодичность                          |                          квартальная                          |по ОКАТО      |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|Единица измерения                      |                             рубли                             |по ОКЕИ       |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                                                                                                |                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                       |                         Объем финансового обеспечения                                    |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|       Наименование показателя         |      всего      |   код валюты   |израсходовано средств|       подлежит возврату в       |
|                                       |                 |                |субсидии за отчетный |        федеральный бюджет       |
|                                       |                 |                |       период        |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|                  1                    |        2        |       3        |           4         |               5                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|Общий объем средств субсидии           |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|Фактические расходы средств субсидии:
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на аренду помещений в г. Москве        |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на   аренду   помещений  в    субъектах|                 |                |                     |                                 |
|Российской         Федерации        для|                 |                |                     |                                 |
|представительств Агентства             |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на   аренду   помещений  для проведения|                 |                |                     |                                 |
|мероприятий                            |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на   оплату      услуг   по  содержанию|                 |                |                     |                                 |
|имущества в г. Москве                  |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на    оплату    услуг   по   содержанию|                 |                |                     |                                 |
|имущества   в    субъектах   Российской|                 |                |                     |                                 |
|Федерации                              |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на оплату  расходов    на  коммунальные|                 |                |                     |                                 |
|услуги по помещениям в г. Москве       |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|на   оплату   расходов  на коммунальные|                 |                |                     |                                 |
|услуги   по   помещениям  в   субъектах|                 |                |                     |                                 |
|Российской Федерации                   |                 |                |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                  |
|Руководитель                    ______________________(подпись)                                       ___________________________ |
|                                                                                                         (расшифровка подписи)    |
|                                "__" ___________ 2016 г.                                                                          |
|                                                                                                                                  |
|                                         М.П.                                                                                     |
|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

_______________

Приложение N 2#

к приказу Минэкономразвития России#

от 21 апреля 2016 г. N 266#

Форма#

Заявка#

о перечислении субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических#

инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и#

оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги#

|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  N  |     Направления расходов     | I кв. 2016 г. |II кв. 2016 г. |III кв. 2016 г.|IV кв. 2016 г.|
| п/п |                              |Объем расходов |Объем расходов |Объем расходов |Объем расходов|
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |            Итого             |               |               |               |              |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  1  |   Аренда помещений, в том    |               |               |               |              |
|     |            числе:            |               |               |               |              |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |         в г. Москве          |               |               |               |              |
|     |------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |    в представительствах в    |               |               |               |              |
|     |     субъектах Российской     |               |               |               |              |
|     |          Федерации           |               |               |               |              |
|     |------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |        помещения для         |               |               |               |              |
|     |    проведения мероприятий    |               |               |               |              |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  2  |       Оплата услуг по        |               |               |               |              |
|     |   содержанию имущества, в    |               |               |               |              |
|     |    том числе расходов на     |               |               |               |              |
|     |     коммунальные услуги      |               |               |               |              |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

Руководитель ____________________ ___________________________________#

(подпись) (расшифровка подписи)#

_______________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минэкономразвития России →