О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов м…
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.08.2024 № 504 "О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 02:13. Скачать .doc · Печать
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79593
от 27 сентября 2024 г.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
9 августа 2024 г. № 504
О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10
В соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 31 января 2018 г., регистрационный № 49832), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 6 июля 2018 г. № 356 (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2018 г., регистрационный № 51692), от 9 августа 2018 г. № 418 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2018 г., регистрационный № 52351), от 28 февраля 2023 г. № 123 (зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2023 г., регистрационный № 73108), от 6 сентября 2023 г. № 620 (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2023 г., регистрационный № 75282), от 6 октября 2023 г. № 698 (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2023 г., регистрационный № 76120).
Министр М.Г.Решетников
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэкономразвития России
от 9 августа 2024 г. № 504#❝
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10#❝
4. В графе "Признак обязат." строки "SETTL_LVL" подпункта 45.2 пункта 45 букву "У" заменить буквой "Н".#❝
5. В подпункте 47.1 пункта 47:#❝
б) дополнить строками "602010113" - "602010116" следующего содержания:#❝
602010113 | Здание (комплекс зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательной организации высшего образования и ее филиала | ||||
602010114 | Учебный полигон, база практики образовательной организации высшего образования | ||||
602010115 | Здание общежития и гостиницы образовательной организации высшего образования и ее филиала | ||||
602010116 | Кампус образовательной (образовательных) организации (организаций) высшего образования |
6. Подпункт 47.2 пункта 47 изложить в следующей редакции:#❝
"47.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:#❝
| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
| NUMBER | Номер согласно положению о территориальном планировании | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное | ||
| OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО | |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное | ||
| EDU_STYPE | Подтип общеобразовательной организации | У | Целое | Справочник EDU_STYPE | Заполняется для объекта 602010102 |
| SCI_TYPE | Подтип организации, осуществляющей обучение | У | Целое | Справочник SCI_TYPE | Заполняется для объекта 602010106 |
| EDU_KZOKS | Вид здания (комплекса зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения | У | Целое | Справочник EDU_KZOKS | Заполняется для объекта 602010113 |
| EDU_UCHP | Вид учебного полигона, базы практики образовательной организации | У | Целое | Справочник EDU_UCHP | Заполняется для объекта 602010114 |
| EDU_OCHEZ | Вид здания общежития и гостиницы образовательной организации | У | Целое | Справочник EDU_OCHEZ | Заполняется для объекта 602010115 |
| EDU_KAMP | Вид кампуса образовательной (образовательных) организации (организаций) | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 |
| EDU_SDTYPE | Подтип организации, реализующей программы профессионального образования | У | Целое | Справочник EDU_SDTYPE | Заполняется для объекта 602010104 |
| PRG_TYPE | Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации | У | Целое | Справочник PRG_TYPE | Заполняется для объекта 602010103 |
| EDU_TUNIT | Тип структурного подразделения | У | Целое | Справочник EDU_TUNIT | Заполняется для объекта 602010104 |
| CAPACITY | Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов | У | Целое | Заполняется для объектов 602010101, 602010102, 602010103, 602010104, 602010105, 602010106 | |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Н | Вещественное | ||
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое | ||
| FUNCTION | Назначение объекта | Н | Символьное | ||
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3. Обязательно для значений атрибута "REG_STATUS" 1, 2 | |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | ||
| NOTE | Примечание | Н | Символьное | ||
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS | |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS | |
| KADASTROKS | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Н | Символьное | ||
| KADASTRZU | Кадастровый номер земельного участка и (или) номер кадастрового квартала, в границах которого расположен объект | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 1, 3, 4 | |
| NAMEDOCOSN | Наименование документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| DATEDOCOSN | Дата документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| NUMBERDOCOSN | Номер документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| KL_OB | Количество обучающихся, человек | У | Целое | Заполняется для объекта 602010113, за исключением объектов с кодами 7, 8 по справочнику EDU_KZOKS | |
| ED_PRS | Единовременная (нормативная) пропускная способность, человек | У | Целое | Заполняется для объекта 602010113 с кодами 7, 8 по справочнику EDU_KZOKS | |
| UCH_KO | Количество обучающихся в учебных корпусах кампуса, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодом 1 по справочнику EDU_KAMP |
| UCHLB_KO | Количество обучающихся в учебно-лабораторных корпусах кампуса, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодом 2 по справочнику EDU_KAMP |
| OBJ_OPNC | Количество обучающихся в учебно-производственном корпусе кампуса, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодом 3 по справочнику EDU_KAMP |
| UCH_KO | Количество обучающихся, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодами 1, 2, 3 по справочнику EDU_KAMP |
| OBJ_COCN | Единовременная (нормативная) пропускная способность в объекте социального назначения кампуса, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодом 4 по справочнику EDU_KAMP |
| OBJ_ZIO | Число мест в общежитии/гостинице кампуса, человек | У | Целое | Справочник EDU_KAMP | Заполняется для объекта 602010116 с кодом 5 по справочнику EDU_KAMP |
| PL_POL | Площадь, кв. м | У | Целое | Заполняется для объекта 602010114 | |
| CAPACITY_OBCH | Число мест в общежитии/гостинице | У | Целое | Заполняется для объекта 602010115 |
7. Подпункт 47.3 пункта 47 изложить в следующей редакции:#❝
а) Справочник: Подтип общеобразовательной организации - EDU_STYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Начального общего образования |
| 2 | Начального общего и (или) основного общего образования |
| 3 | Начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 4 | Основного общего и среднего общего образования |
| 5 | Среднего общего образования |
б) Справочник: Подтип организации, реализующей программы профессионального образования, - EDU_SDTYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Профессиональная образовательная организация |
| 2 | Организация дополнительного профессионального образования |
в) Справочник: Подтип организации, осуществляющей обучение, - SCI_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2 | Организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых |
| 3 | Организация, осуществляющая социальное обслуживание |
| 4 | Иное юридическое лицо (или прочее) |
г) Справочник: Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации, - PRG_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника (в перечень значений включены только образовательные программы, реализация которых связана с ростом потребности организации в дополнительных помещениях или увеличении размеров земельного участка) |
| 1 | Реализующая программы дошкольного образования |
| 2 | Реализующая программы профессионального обучения |
| 3 | Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения |
д) Справочник: Тип образовательной организации - EDU_TUNIT (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Профессиональное училище |
| 2 | Профессиональный лицей-центр непрерывного профессионального образования |
| 3 | Профессиональное техническое училище (ПТУ) |
| 4 | Техническое училище |
| 5 | Техникум |
| 6 | Педагогическое училище |
| 7 | Медицинское училище |
| 8 | Колледж, реализующий программы среднего профессионального образования |
| 9 | Иной объект среднего профессионального образования |
е) Справочник: Вид здания (комплекса зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения - EDU_KZOKS (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Здание (комплекс зданий) учебного назначения образовательной организации высшего образования |
| 2 | Здание (комплекс зданий) учебно-лабораторного назначения образовательной организации высшего образования |
| 3 | Здание (комплекс зданий) учебно-производственного назначения образовательной организации высшего образования |
| 4 | Здание (комплекс зданий) учебного назначения филиала образовательной организации высшего образования |
| 5 | Здание (комплекс зданий) учебно-лабораторного назначения филиала образовательной организации высшего образования |
| 6 | Здание (комплекс зданий) учебно-производственного назначения филиала образовательной организации высшего образования |
| 7 | Здание (комплекс зданий) социального назначения образовательной организации высшего образования |
| 8 | Здание (комплекс зданий) социального назначения филиала образовательной организации высшего образования |
ж) Справочник: Вид учебного полигона, базы практики образовательной организации - EDU_UCHP (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Учебный полигон образовательной организации высшего образования |
| 2 | База практики образовательной организации высшего образования |
з) Справочник: Вид здания общежития и гостиницы образовательной организации - EDU_OCHEZ (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Здание общежития и гостиницы образовательной организации высшего образования |
| 2 | Здание общежития и гостиницы филиала образовательной организации высшего образования |
10. Подпункт 50.1 пункта 50 изложить в следующей редакции:#❝
"50.1. Перечень объектов в классе "Объекты здравоохранения":#❝
| Код объекта | Значение | Условные обозначения | |||
| существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации | ||
| 602010401 | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях | ||||
| 602010402 | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | ||||
| 602010404 | Объект (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ||||
| 602010405 | Объект (здание, комплекс зданий) клиники научной или научно-исследовательской организации, организации профессионального образования | ||||
| 602010406 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь | ||||
| 602010407 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь | ||||
| 602010409 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается высокотехнологичная медицинская помощь | ||||
| 602010410 | Объект (здание, комплекс зданий), подведомственный федеральному органу исполнительной власти | ||||
| 602010411 | Объект (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается медицинская помощь ФМБА России | ||||
| 602010412 | Объект (здание, комплекс зданий) медицинской реабилитации, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, - центр медицинской реабилитации | ||||
| 602010413 | Объект (здание, комплекс зданий) санаторно-курортного лечения, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, - санаторий | ||||
12. Подпункт 50.2 пункта 50 изложить в следующей редакции:#❝
"50.2. Описание атрибутивных данных должно содержать:#❝
| Краткое наименование | Описание | Признак обязат. | Тип данных | Множество значений (домен) | Примечание |
| GLOBALID | Идентификатор объекта | О | UUID | ||
| CLASSID | Код объекта | О | Символьное | В соответствии с кодом объекта в классе | |
| NUMBER | Номер согласно положению о территориальном планировании | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| NAME | Наименование объекта | О | Символьное | ||
| OKTMO | Код ОКТМО | О | Символьное | Общий справочник ОКТМО | |
| ADDRESS | Местоположение, адресное описание | Н | Символьное | ||
| NSI_TYPE | Медицинская организация по виду медицинской деятельности | Н | Целое | Справочник NSI_TYPE | |
| MD_STYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях | У | Целое | Справочник MD_STYPE | Заполняется для объекта 602010401 |
| AMB_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | У | Целое | Справочник AMB_TYPE | Заполняется для объекта 602010402 |
| SU_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | У | Целое | Справочник SU_TYPE | Заполняется для объекта 602010404 |
| MSD_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь | У | Целое | Справочник MSD_TYPE | Заполняется для объекта 602010406 |
| MC_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь | У | Целое | Справочник MC_TYPE | Заполняется для объекта 602010407 |
| HTMC_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается высокотехнологичная медицинская помощь | У | Целое | Справочник HTMC_TYPE | Заполняется для объекта 602010409 |
| FEA_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий), подведомственного федеральному органу исполнительной власти | У | Целое | Справочник FEA_TYPE | Заполняется для объекта 602010410 |
| FMBA_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается медицинская помощь ФМБА России | У | Целое | Справочник FMBA_TYPE | Заполняется для объекта 602010411 |
| FMR_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий) медицинской реабилитации, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, - центр медицинской реабилитации | У | Целое | Заполняется для объекта 602010412 | |
| SM_TYPE | Вид объекта (здание, комплекс зданий) санаторно-курортного лечения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, - санаторий | У | Целое | Заполняется для объекта 602010413 | |
| CAPACITY_S | Мощность объекта (здание, комплекс зданий) медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | У | Целое | Заполняется для объектов 602010401, 602010402, 602010405, 602010406, 602010407, 602010411, 602010412, 602010413 | |
| CAPACITY24 | Мощность стационара, количество коек | У | Целое | Заполняется для объектов 602010401, 602010405, 602010406, 602010407, 602010409, 602010410, 602010411, 602010412, 602010413 | |
| HBC_TYPE | Количество реанимационных коек, единиц | У | Целое | Заполняется для объектов 602010401, 602010405, 602010407, 602010409, 602010410, 602010411, 602010412 | |
| NUM_CARS | Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц | У | Целое | Заполняется для объектов 602010401, 602010402, 602010405, 602010407 | |
| BLD_AREA | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | О | Вещественное | ||
| WRK_COUNT | Количество рабочих мест, единиц | Н | Целое | ||
| FUNCTION | Назначение объекта | Н | Символьное | ||
| EVENT_TIME | Срок реализации | У | Целое | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| SOURCE | Источник данных | Н | Символьное | ||
| NOTE | Примечание | Н | Символьное | ||
| STATUS | Статус объекта | О | Целое | Общий справочник STATUS | |
| REG_STATUS | Значение объекта | О | Целое | Общий справочник REG_STATUS | |
| KADASTROKS | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Н | Символьное | ||
| KADASTRZU | Кадастровый номер земельного участка и (или) кадастровый квартал, в котором расположен объект | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 1, 3, 4 | |
| NAMEDOCOSN | Наименование документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| DATEDOCOSN | Дата документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| NUMBERDOCOSN | Номер документа - основания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3 | |
| LEVELMED | Уровень медицинской организации | О | Вещественное | ||
| MA_TYPE | Вид оказываемой медицинской помощи | У | Вещественное | Общий справочник MA_TYPE | Заполняется для объекта 602010409 |
| SGP_TYPE | Санитарно-гигиенический профиль | У | Вещественное | Заполняется для объекта 602010404 с кодами 1, 2, 3 по справочнику SU_TYPE | |
| PATH_GROUP | Группа патогенности используемых возбудителей в лаборатории | У | Вещественное | Заполняется для объекта 602010404 с кодом 4 по справочнику SU_TYPE | |
| CAPACITY_SGP | Вместимость центра гигиены, противочумного центра, мест | У | Вещественное | Заполняется для объекта 602010404 с кодами 1, 2, 3 по справочнику SU_TYPE | |
| MR_TYPE | Вид медицинской реабилитации | У | Вещественное | Общий справочник MR_TYPE | Заполняется для объекта 602010412 |
| DATE_POS | Год постройки | У | Вещественное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 1, 3, 4 | |
Обязательно для значений атрибута "REG_STATUS" 1, 2 | |||||
| PR_ALARM | Признак аварийности здания | У | Символьное | Обязательно для значений атрибута "STATUS" 1, 3, 4 | |
Обязательно для значений атрибута "REG_STATUS" 1, 2 |
13. Подпункт 50.3 пункта 50 изложить в следующей редакции:#❝
а) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях, - MD_STYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Больница (в том числе детская) |
| 2 | Больница скорой медицинской помощи |
| 3 | Участковая больница |
| 4 | Специализированная больница |
| 5 | Родильный дом |
| 6 | Госпиталь |
| 7 | Медико-санитарная часть |
| 8 | Дом (больница) сестринского ухода |
| 9 | Хоспис |
| 10 | Лепрозорий |
| 11 | Диспансер |
| 12 | Дом ребенка |
| 13 | Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа) |
б) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара, - AMB_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Медико-санитарная часть |
| 2 | Диспансер |
| 3 | Амбулатория, в том числе врачебная |
| 4 | Поликлиника |
| 5 | Женская консультация |
| 6 | Молочная кухня |
| 7 | Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа) |
| 8 | Станция переливания крови |
| 9 | Центр крови |
в) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - SU_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Центр гигиены и эпидемиологии |
| 2 | Противочумный центр (станция) |
| 3 | Дезинфекционный центр (станция) |
| 4 | Лаборатория высокого уровня биологической защиты |
г) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь, - MSD_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Кабинет врача общей практики (семейного врача) |
| 2 | Отделение (кабинет) медицинской профилактики |
| 3 | Амбулатория, в том числе врачебная |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |
| 5 | Фельдшерский здравпункт |
| 6 | Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) |
д) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь, - MC_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи |
е) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, - HTMC_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Больница (в том числе клиническая) |
| 2 | Специализированная больница, центр (в том числе детский) |
ж) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), подведомственного федеральному органу исполнительной власти, - FEA_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Медицинский научно-клинический центр |
| 2 | Национальный медицинский исследовательский центр |
| 3 | Госпиталь |
| 4 | Больница (в том числе детская) |
| 5 | Поликлиника (в том числе детская), лечебно-реабилитационный центр, медицинский центр |
з) Справочник: Вид объекта (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается медицинская помощь ФМБА России, - FMBA_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Медицинский центр (в том числе окружной, многопрофильный, исследовательский, реабилитационный, клинический, научно-клинический) |
| 2 | Медико-санитарная часть, в том числе центральная |
| 3 | Больница |
| 4 | Поликлиника (в том числе детская) |
| 5 | Научно-исследовательский институт |
и) Справочник: Вид медицинской организации по виду медицинской деятельности - NSI_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Лечебно-профилактическая медицинская организация |
| 2 | Медицинская организация особого типа |
| 3 | Медицинская организация по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
к) Справочник: Вид оказываемой медицинской помощи - MA_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Первичная медико-санитарная помощь |
| 2 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь |
| 3 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь |
| 4 | Паллиативная медицинская помощь |
л) Справочник: Вид медицинской реабилитации - MR_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника |
| 2 | Дневной стационар (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения) |
| 3 | Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) |
14. В графе "Признак обязат." строки "REG_STATUS" подпункта 52.2 пункта 52 букву "Н" заменить буквой "О".#❝
15. В графе "Признак обязат." строки "REG_STATUS" подпункта 53.2 пункта 53 букву "Н" заменить буквой "О".#❝
16. В графе "Значение справочника" строки 4 подпункта "а" подпункта 53.3 пункта 53 слово "Санаторий" заменить словами "Санатории, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления".#❝
18. В графе "Значение справочника" строки 20 подпункта "а" подпункта 59.3 пункта 59 слова "Сухой порт" исключить.#❝
19. В подпункте 65.1 пункта 65:#❝
а) строки "602030403" - "602030407" изложить в следующей редакции:#❝
602030403 | Магистральная улица общегородского значения | <59> | <60> | <61> | не отображается |
602030404 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | <62> | <63> | <64> | не отображается |
602030405 | Магистральная улица районного значения | <65> | <66> | <67> | не отображается |
602030406 | Улицы и дороги местного значения | <68> | <69> | <70> | не отображается |
602030407 | Дорожка велосипедная | <71> | <72> | <73> | не отображается |
б) сноски 60 - 73 изложить в следующей редакции:#❝
"60 Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет 0,0,0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 255,0,0.#❝
61 Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0,0,0, цвет крайних линий 255,0,0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет 255,0,0.#❝
62 Толщина условного знака 2,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0,0,0, цвет крайних линий 0,0,255.#❝
63 Толщина условного знака 2,0 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет 0,0,0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 0,0,255.#❝
64 Толщина условного знака 2,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 0,0,0, цвет крайних линий 0,0,255, стрелка слева направо, толщина условного знака 1,5 мм, цвет 0,0,255.#❝
65 Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 125,0,255, цвет крайних линий 0,0,255.#❝
66 Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 5 мм через 2 мм, цвет 125,0,255, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 0,0,255.#❝
67 Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 125,0,255, цвет крайних линий 0,0,255, стрелка слева направо, толщина условного знака 1 мм, цвет 255,0,0.#❝
20. В подпункте 66.1 пункта 66:#❝
а) строки "602030501" - "602030504" изложить в следующей редакции:#❝
| 602030501 | Поселковая дорога | <74> | <75> | <76> | не отображается |
| 602030502 | Главная улица | <77> | <78> | <79> | не отображается |
| 602030503 | Улица в жилой застройке | <80> | <81> | <82> | не отображается |
| 602030504 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | <83> | <84> | не отображается | не отображается |
б) сноски 74 - 84 изложить в следующей редакции:#❝
"74 Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 50,50,150, цвет крайних линий 255,165,0.#❝
75 Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет 50,50,150, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 255,165,0.#❝
76 Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 50,50,150, цвет крайних линий 255,165,0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет 255,165,0.#❝
77 Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 50,100,200, цвет крайних линий 0,255,0.#❝
78 Толщина условного знака 3,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет 50,100,200, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 0,255,0.#❝
79 Толщина условного знака 3,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 50,100,200, цвет крайних линий 0,255,0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет 0,255,0.#❝
80 Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет 125,125,125, цвет крайних линий 255,0,0.#❝
81 Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет 125,125,125, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий 255,0,0.#❝
21. В графе "Признак обязат." строки "STATUS" подпункта 67.2 пункта 67 букву "Н" заменить буквой "О".#❝
31. В подпункте 86.2 пункта 86:#❝
б) в графе "Примечание" строки "NAMEDOCOSN" слова "Заполняется для кодов 602040801 602040802 602040803" заменить словами "Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3";#❝
в) в графе "Примечание" строки "DATEDOCOSN" слова "Заполняется для кодов 602040801 602040802 602040803" заменить словами "Обязательно для значений атрибута "STATUS" 2, 3";#❝
40. В подпункте 99.1 пункта 99:#❝
а) в графе "Значение" строки "602050201" слова "Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования" заменить словами "Аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательное формирование";#❝
41. Пункт 103 дополнить подпунктом 103.4 следующего содержания:#❝
42. В графе "Значение" строки "603011101" подпункта 114.1 пункта 114 слово "(рыбоохранная)" исключить.#❝
44. Подпункт 121.3 пункта 121 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:#❝
"г) Справочник: Тип достопримечательного места - DST_TYPE (тип поля кода значения - целое):#❝
| Код значения | Значение справочника |
| 1 | Творение, созданное человеком, или совместное творение человека и природы, в том числе место традиционного бытования народных художественных промыслов |
| 2 | Центр исторического поселения или фрагмент градостроительной планировки и застройки |
| 3 | Памятное место, культурный и природный ландшафт, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей |
| 4 | Объект археологического наследия |
| 5 | Место совершения религиозных обрядов |
| 6 | Место захоронения жертв массовых репрессий |
