Канал
Приказ Минэнерго России от 16.04.2018 № 280 · Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении · https://zakonbaza.com/prikaz-minenergo-2018-04-16-280/
Приказ Минэнерго России от 16.04.2018 № 280

Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16.04.2018 № 280 "Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 00:18. Скачать .doc · Печать

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

16 апреля 2018 г. № 280#

Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении#

Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2018 г.#

Регистрационный № 51504#

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596; 2006, № 23, ст. 2523; 2009, № 12, ст. 1429; 2012, № 37, ст. 5002; № 44, ст. 6026; 2014, № 14, ст. 1627) п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить прилагаемые нормы естественной убыли нефти при хранении.#

2. Признать утратившим силу приказ Минэнерго России от 13 августа 2009 г. № 365 "Об утверждении норм естественной убыли нефти при хранении" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2009 г., регистрационный № 15079).#

Министр А.В.Новак#

____________

УТВЕРЖДЕНЫ#

приказом Минэнерго России#

от 16 апреля 2018 г. № 280#

НОРМЫ#

естественной убыли нефти при хранении#

1. Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах свыше одних суток и до одного месяца (от 1 суток до месяца)#

(в килограммах на 1 т хранимой нефти в сутки)#

|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|Клима-|Тип резервуара|                                              3                    |
|тичес-|              |                     Вместимость резервуара, м                     |
| кая  |              |----------------|----------------|----------------|----------------|
|группа|              |  100 и менее   |  101 - 1000    |   1001 - 5000  |    свыше 5000  |
|      |              |----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |              |                   Нормы естественной убыли нефти, кг/т            |
|      |              |-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |              |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|
|      |              |зимний | летний |зимний | летний |зимний | летний |зимний | летний |
|      |              |период | период | период| период | период| период |период | период |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   1  |       2      |   3   |    4   |   5   |   6    |   7   |   8    |   9   |   10   |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   1  |   Наземный   | 0,009 |  0,032 | 0,006 | 0,023  | 0,005 | 0,022  | 0,004 | 0,019  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,003 | 0,013  | 0,001 | 0,003  | 0,001 | 0,002  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |Железобетонный|   -   |    -   |   -   |   -    | 0,002 | 0,004  | 0,002 | 0,003  |
|      | заглубленный |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (подземный) |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   2  |   Наземный   | 0,011 |  0,042 | 0,007 | 0,032  | 0,006 | 0,022  | 0,004 | 0,018  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,004 | 0,017  | 0,001 | 0,004  | 0,001 | 0,002  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |Железобетонный|   -   |    -   |   -   |   -    | 0,003 | 0,011  | 0,003 | 0,008  |
|      | заглубленный |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (подземный) |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   3  |   Наземный   | 0,017 |  0,051 | 0,012 | 0,039  | 0,008 | 0,025  | 0,006 | 0,017  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,007 | 0,019  | 0,001 | 0,005  | 0,001 | 0,002  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |Железобетонный|   -   |    -   |   -   |   -    | 0,003 | 0,015  | 0,003 | 0,009  |
|      | заглубленный |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (подземный) |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   4  | Заглубленный | 0,006 |  0,015 | 0,004 | 0,010  |   -   |   -    |   -   |   -    |
|      |  (подземный) |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|

2. Нормы естественной убыли нефти при хранении в резервуарах свыше одного месяца и до одного года#

(в килограммах на 1 т хранимой нефти в месяц)#

|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|Клима-|Тип резервуара|                                              3                    |
|тичес-|              |                     Вместимость резервуара, м                     |
| кая  |              |----------------|----------------|----------------|----------------|
|группа|              |  100 и менее   |  101 - 1000    |   1001 - 5000  |    свыше 5000  |
|      |              |----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |              |                   Нормы естественной убыли нефти, кг/т            |
|      |              |-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |              |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|
|      |              |зимний | летний |зимний | летний |зимний | летний |зимний | летний |
|      |              |период | период | период| период | период| период |период | период |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   1  |       2      |   3   |    4   |   5   |   6    |   7   |   8    |   9   |   10   |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|  1   |   Наземный   | 0,130 |  0,790 | 0,070 | 0,297  |  0,05 | 0,281  | 0,040 | 0,255  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,019 | 0,110  | 0,015 | 0,090  | 0,008 | 0,067  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|  2   |   Наземный   | 0,260 |  1,040 | 0,090 | 0,320  | 0,080 | 0,280  | 0,060 | 0,215  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,041 | 0,162  | 0,038 | 0,129  | 0,029 | 0,087  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|  3   |   Наземный   | 0,460 |  1,365 | 0,160 | 0,520  | 0,110 | 0,370  | 0,080 | 0,241  |
|      |   стальной   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|      |   Наземный   |   -   |    -   | 0,063 | 0,210  | 0,051 | 0,151  | 0,041 | 0,082  |
|      |  стальной с  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |   понтоном   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |  (плавающей  |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      |    крышей)   |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|  4   | Заглубленный | 0,010 |  0,110 |   -   | 0,073  |   -   | 0,060  |   -   | 0,048  |
|      |  (подземный) |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|

Примечания:#

1. При оснащении резервуаров системами улавливания паров нефти или газоуравнительными системами соответствующие нормы при хранении уменьшаются на величину улавливаемых паров нефти, установленную и указанную в паспорте на применяемую систему.#

2. К нормам естественной убыли не относятся потери нефти, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки (в том числе при приеме, отпуске и перекачке по магистральным трубопроводам).#

3. В случаях когда в соответствии с утвержденным проектным решением и технологией проведения товарно-транспортной операции по нефти она должна подогреваться, естественная убыль начисляется независимо от периода года по нормам весенне-летнего периода, увеличенным:#

при средней температуре подогрева с 21°С по 30°С - в 1,5 раза;#

при средней температуре подогрева с 31°С по 50°С - в 2 раза;#

при средней температуре подогрева с 51°С и выше - в 3 раза.#

При подогреве до температур в пределах 11°С - 20°С в осенне-зимний период соответствующая норма осенне-зимнего периода увеличивается в 1,5 раза, а норма весенне-летнего периода остается без изменения.#

При температуре нефти в резервуарах 11°С и выше без подогрева соответствующая норма увеличивается в 1,3 раза.#

4. Осенне-зимний период начинается 1 октября и оканчивается 31 марта, весенне-летний период начинается 1 апреля и оканчивается 30 сентября.#

5. Распределение субъектов Российской Федерации по климатическим группам для применения норм естественной убыли нефти при хранении осуществляется согласно приложению к настоящим нормам.#

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ#

к нормам естественной убыли#

нефти при хранении#

Распределение субъектов Российской Федерации по климатическим#

группам для применения норм естественной убыли нефти#

|--------|---------------------------------------------------------------|
|Климати-|    Субъекты Российской Федерации: республики, края, области,  |
| ческая |  города федерального значения, автономная область, автономные |
| группа |                              округа                           |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|   I    |Республики: Коми, Саха (Якутия)                                |
|        |Автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,   |
|        |Чукотский, Ямало-Ненецкий                                      |
|        |Области: Амурская, Магаданская, Томская                        |
|        |Края: Красноярский (севернее 56 с.ш.), Хабаровский             |
|        |(севернее 56 с.ш.)                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|  II    |Республики: Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Марий Эл,   |
|        |Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия, Чувашская      |
|        |Республика - Чувашия                                           |
|        |Автономный округ: Ненецкий                                     |
|        |Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский       |
|        |(южнее 56 с.ш.), Пермский, Приморский, Хабаровский             |
|        |(южнее 56 с.ш.)                                                |
|        |Области: Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская,  |
|        |Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская,               |
|        |Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская,            |
|        |Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая,     |
|        |Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская,           |
|        |Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,    |
|        |Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская,     |
|        |Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,      |
|        |Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская               |
|        |Автономная область: Еврейская                                  |
|        |Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург          |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|  III   |Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, |
|        |Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Крым, Северная Осетия - Алания,|
|        |Чеченская                                                      |
|        |Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская               |
|        |Края: Краснодарский, Ставропольский                            |
|        |Город федерального значения: Севастополь                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|

____________

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минэнерго России →