Об утверждении формы сводного плана мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленны…
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 21.05.2019 № 489 "Об утверждении формы сводного плана мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 14:23. Скачать .doc · Печать
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
21 мая 2019 г. № 489
Об утверждении формы сводного плана мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2019 г.
Регистрационный № 55375
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 179 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 801) приказываю:
Утвердить прилагаемую форму сводного плана мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Министр А.В.Новак
Утверждена
приказом Минэнерго России
21 мая 2019 г. № 489#❝
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций#❝
| № | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы* | Т1 - Т5 | ||||
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | |||||
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год** | млрд м3 | |||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта*** | Всего, в том числе: | км | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газотранспортные организации**** | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов*** | Всего, в том числе: | км | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
собственник ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газотранспортные организации**** | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)*** | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
собственник ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газотранспортные организации**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
собственник ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газотранспортные организации**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые ГРО**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов*** | Всего, в том числе: | км | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
собственник ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые газотранспортные организации**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые ГРО**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов*** | Всего, в том числе: | км | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
аффилированные лица собственника ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
независимые ГРО**** | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники, в том числе: | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства населения | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | % | |||||||
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | % | |||||||
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | % | |||||||
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | ед. | |||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)***** | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники, в том числе: | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства населения | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | % | |||||||
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | ед. | |||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники, в том числе: | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства населения | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | % | |||||||
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | ед. | |||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники, в том числе: | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
средства населения | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ*** | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций*** | Всего, в том числе: | ед. | ||||||
| млн руб. | |||||||||
1) федеральный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
3) местный бюджет | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
4) средства организаций**** | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
5) иные источники | ед. | ||||||||
| млн руб. | |||||||||
______________________________
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменения в Порядок определения количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в целях исчисления акциза на нефтяное сырье, утве — Приказ Минэнерго России от 20.03.2019 № 256
- О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Российское энергетическое а — Приказ Минэнерго России от 22.03.2019 № 259
- О внесении изменений в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть — Приказ Минэнерго России от 07.05.2019 № 448
- О внесении изменения в положение о комиссии по оценке выполнения условий готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержд — Приказ Минэнерго России от 14.05.2019 № 464
- О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на выполнение государственных работ федеральными государственными бюджетными учреждениям — Приказ Минэнерго России от 31.05.2019 № 554
- О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 2 октября 2008 г. № 102 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностн — Приказ Минэнерго России от 21.06.2019 № 601
- Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами информации для включения в сегмент в области энергосбережения и повышени — Приказ Минэнерго России от 11.07.2019 № 697
- Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами информации для включения в сегмент в области угольной промышленности, сл — Приказ Минэнерго России от 12.07.2019 № 708