Канал
Приказ Министерство образования и науки России от 02.11.2016 № 1369 · О внесении изменений в форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция на выплату еди… · https://zakonbaza.com/prikaz-ministerstvo-obrazovaniya--2016-11-02-1369/
Приказ Министерство образования и науки России от 02.11.2016 № 1369

О внесении изменений в форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция на выплату еди…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.11.2016 № 1369 "О внесении изменений в форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 113"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 02:14. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

2 ноября 2016 г. № 1369#

О внесении изменений в форму отчета об осуществлении#

расходов бюджета субъекта Российской Федерации,#

источником финансового обеспечения которых является#

субвенция на выплату единовременных пособий при всех#

формах устройства детей, лишенных родительского#

попечения, в семью, утвержденную приказом Министерства#

образования и науки Российской Федерации#

от 19 февраля 2015 г. № 113#

Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2016 г.#

Регистрационный № 44465#

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1338 "О внесении изменений в методику распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 50, ст. 7186) п р и к а з ы в а ю:#

Внести по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации изменения в форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 113 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2015 г. регистрационный № 36394), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.#

Министр О.Ю.Васильева#

_____________

Приложение#

"УТВЕРЖДЕНА#

приказом Министерства#

образования и науки#

Российской Федерации#

от 19 февраля 2015 г. № 113#

(в редакции приказа#

Министерства#

образования и науки#

Российской Федерации#

от 2 ноября 2016 г. № 1369)#

Форма#

ОТЧЕТ#

об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской#

Федерации, источником финансового обеспечения которых#

является субвенция на выплату единовременных пособий при#

всех формах устройства детей, лишенных родительского#

попечения, в семью#

                                                          |-------|
                                                          |  КОДЫ |
                                                          |-------|

Форма по КФД |0532005|#

                                                          |       |
                                                          |-------|

на 1 ________ 20__ г. Дата | |#

                                                          |-------|

по ОКПО | | Наименование уполномоченного |-------| органа исполнительной власти Глава | | субъекта Российской Федерации ________________ по БК | |#

                                                          |-------|

Наименование бюджета _________________________ по ОКТМО | |#

                                                          |-------|

Периодичность: квартальная, годовая | |#

                                                          |-------|

Единица измерения: руб (с точностью до по ОКЕИ | 383 |#

второго десятичного знака) | |#

человек |-------|#

по ОКЕИ | 792 |#

                                                          |-------|

1. Движение денежных средств#

|-------------------------------------|------|--------------------|
|       Наименование показателя       |  Код |       Сумма        |
|                                     |строки|---------|----------|
|                                     |      |   за    | нарастаю-|
|                                     |      |отчетный |щим итогом|
|                                     |      | квартал | с начала |
|                                     |      |         |   года   |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|                   1                 |  2   |    3    |    4     |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Остаток субвенции на начало года     | 010  |    X    |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Остаток субвенции на начало отчетного|      |         |    X     |
|квартала, всего                      | 020  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе:                     |      |         |    X     |
|    подлежащий возврату в федеральный|      |         |          |
|    бюджет                           | 021  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Поступило средств из федерального    |      |         |          |
|бюджета (субвенции) в бюджет субъекта|      |         |          |
|Российской Федерации                 | 030  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Израсходовано субъектом Российской   |      |         |          |
|Федерации средств (субвенции)        | 040  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Восстановлено в бюджет субъекта      |      |         |          |
|Российской Федерации средств         |      |         |          |
|(субвенции), всего                   | 050  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе:                     |      |         |          |
|    использованных не по целевому    |      |         |          |
|    назначению в текущем году        | 051  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    использованных не по целевому    |      |         |          |
|    назначению в предшествующие годы | 052  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    использованных в предшествующие  |      |         |          |
|    годы                             | 053  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Возвращено (взыскано) в федеральный  |      |         |          |
|бюджет, всего                        | 060  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе:                     |      |         |          |
|    остаток субвенции на начало года | 061  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    восстановленных в бюджет субъекта|      |         |          |
|    Российской Федерации средств     |      |         |          |
|    (субвенции), использованных не   |      |         |          |
|    по целевому назначению           | 062  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    восстановленных в бюджет субъекта|      |         |          |
|    Российской Федерации средств     |      |         |          |
|    (субвенции), использованных в    |      |         |          |
|    предшествующие годы              | 063  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    остаток субвенции текущего года, |      |         |          |
|    в котором отсутствует потребность| 064  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Остаток субвенции на конец отчетного |      |         |          |
|квартала (года), всего               | 070  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе:                     |      |         |          |
|    подлежащий возврату в федеральный|      |         |          |
|    бюджет                           | 071  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|

Форма 0532005 с. 2#

2. Сведения о численности детей, лишенных родительского#

попечения, переданных на все формы семейного устройства#

|-------------------------------------|------|---------|----------|
|       Наименование показателя       |  Код |   За    | Нарастаю-|
|                                     |строки|отчетный |щим итогом|
|                                     |      | квартал | с начала |
|                                     |      |         |   года   |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|                  1                  |  2   |    3    |    4     |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Численность детей-сирот и детей,     |      |         |          |
|оставшихся без попечения родителей,  |      |         |          |
|переданных на все формы семейного    |      |         |          |
|устройства, на которых выплачены     |      |         |          |
|единовременные пособия в размере     |      |         |          |
|8 тыс. руб. (с учетом индексации),   |      |         |          |
|всего                                | 010  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе детей-сирот,         |      |         |          |
|    переданных:                      |      |         |          |
|    под опеку(попечительство)        | 011  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в приемную семью                 | 012  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    усыновленных                     | 013  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    из них:                          |      |         |          |
|    из опекунских и приемных семей   | 014  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|Численность усыновленных детей-сирот |      |         |          |
|и детей, оставшихся без попечения    |      |         |          |
|родителей, на которых выплачены      |      |         |          |
|единовременные пособия в размере     |      |         |          |
|100 тыс. руб. (с учетом индексации), |      |         |          |
|всего                                | 020  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    в том числе:                     |      |         |          |
|    инвалидов                        | 021  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    детей старше семи лет            | 022  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    братьев и/или сестер             | 023  |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|
|    из них:                          | 024  |         |          |
|    из опекунских и приемных семей   |      |         |          |
|-------------------------------------|------|---------|----------|

3. Сведения о показателях эффективности#

расходования субвенции#

|-----------------------|------|------------|------------|-------------|
|      Показатель       |  Код | Утверждено |  Поступило |Эффективность|
|   результативности    |строки| бюджетных  |   средств  |использования|
|    предоставления     |      |ассигнований| субвенции в|  субвенции, |
|       субвенции       |      |  в соот-   |соответствии|     в %*    |
|                       |      | ветствии с |с заявкой от|             |
|                       |      |Федеральным |"__" ______ |             |
|                       |      | законом от |   20__ г.  |             |
|                       |      |"__" ______ | № ________ |             |
|                       |      |   20__ г.  |            |             |
|                       |      | № ______   |            |             |
|-----------------------|------|------------|------------|-------------|
|            1          |   2  |      3     |      4     |      5      |
|-----------------------|------|------------|------------|-------------|
|Выплата единовременных | 010  |            |            |             |
|пособий при всех формах|      |            |            |             |
|устройства детей-сирот |      |            |            |             |
|и детей, оставшихся без|      |            |            |             |
|попечения родителей, в |      |            |            |             |
|семьи (усыновление,    |      |            |            |             |
|опека (попечительство),|      |            |            |             |
|приемная семья)        |      |            |            |             |
|-----------------------|------|------------|------------|-------------|

Руководитель _________ _____________________#

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)#

Главный бухгалтер _________ _____________________#

(подпись) (расшифровка подписи)#

Исполнитель _____________ ______________________ _________________#

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон с кодом#

подписи) города)#

"__" ________ 20__ г.".#

_____________

* Эффективность рассчитывается как соотношение показателей строки 040 раздела 1 и строки 030 раздела 1 отчета.#

_____________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Министерство образования и науки России →