Канал
Приказ Минкультуры России от 04.02.2016 № 337 · Об утверждении требований к содержанию‚ формам‚ а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера… · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2016-02-04-337/
Приказ Минкультуры России от 04.02.2016 № 337

Об утверждении требований к содержанию‚ формам‚ а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2016 № 337 "Об утверждении требований к содержанию‚ формам‚ а также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 22:10. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации

от 22.08.2016 г. N 1917)

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации

от 22.08.2016 г. N 1917)

Таблица 2.

Перечень нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде субъектом Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных полномочий:

|---|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
| № |  Вид    |Наименование|Наименование| Реквизиты  |    Дата    | Источник|
|п/п| норма-  |   органа,  |нормативного|нормативного| вступления | опубли- |
|   |тивного  | принявшего |  правового | правового  |   в силу   | кования |
|   |правового|нормативный |    акта    |   акта     |нормативного|  норма- |
|   |  акта   |правовой акт|            |            | правового  | тивного |
|   |         |            |            |            |    акта    |правового|
|   |         |            |            |            |            |   акта  |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|---------|
|   |         |            |            |            |            |         |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|---------|

______________________________ _________________ ____________________ (полное наименование должности (подпись, печать) (инициалы, фамилия) _____________________________________ руководителя органа государственной _____________________________________ власти субъекта Российской Федерации, _____________________________________ осуществляющего переданные полномочия)

(Таблица в редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

Таблица 3.

|-----|------------------------------------------|----------------|
|№ п/п|          Наименование показателя         |   Количество   |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  1  |Федеральный государственный надзор в      |       X        |
|     |области охраны объектов культурного       |                |
|     |наследия                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|1.1. |ВСЕГО проведено проверок                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |из общего числа проверок:                 |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |по видам проверок:                        |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |плановых                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |внеплановых                               |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |по формам проверок:                       |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |выездных                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |документарных                             |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |выездных и документарных                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |всего проверено:                          |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |юридических лиц                           |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |индивидуальных предпринимателей           |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |органов государственной власти Российской |                |
|     |Федерации                                 |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |органов государственной власти субъектов  |                |
|     |Российской Федерации                      |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |органов местного самоуправления           |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |иных лиц                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |из общего числа проверок:                 |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество проверок, при проведении       |                |
|     |которых выявлены нарушения                |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Из общего числа внеплановых проверок:     |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |возникновение угрозы причинения вреда     |                |
|     |объектам культурного наследия             |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |причинение вреда объектам культурного     |                |
|     |наследия                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Результат проведения проверок:            |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний об устранении      |                |
|     |выявленных нарушений обязательных         |                |
|     |требований, предъявляемых к собственнику  |                |
|     |или иному законному владельцу объекта     |                |
|     |культурного наследия либо земельного      |                |
|     |участка, водного объекта или его части, в |                |
|     |границах которых располагается объект     |                |
|     |археологического наследия, объекта        |                |
|     |недвижимого имущества, расположенного в   |                |
|     |зонах охраны объектов культурного наследия|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний об устранении      |                |
|     |нарушений особого режима использования    |                |
|     |земель в границах зон охраны объекта      |                |
|     |культурного наследия                      |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний об устранении      |                |
|     |нарушений требований к осуществлению      |                |
|     |деятельности в границах территории объекта|                |
|     |культурного наследия либо особого режима  |                |
|     |использования земельного участка, водного |                |
|     |объекта или его части, в границах которых |                |
|     |располагается объект археологического     |                |
|     |наследия                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний о приостановке     |                |
|     |работ                                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество составленных протоколов по     |                |
|     |делам об административных правонарушениях |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество материалов, связанных с        |                |
|     |нарушениями обязательных требований       |                |
|     |законодательства, направленных в          |                |
|     |правоохранительные органы для решения     |                |
|     |вопроса о принятии по ним мер реагирования|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение проверок,          |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия,  |                |
|     |от общего числа проверок за отчетный      |                |
|     |период                                    |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение проверок,          |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия в |                |
|     |отчетный период, по сравнению с предыдущим|                |
|     |отчетным периодом                         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|1.2. |Мероприятия по контролю за состоянием     |       X        |
|     |объектов культурного наследия федерального|                |
|     |значения                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество проведенных мероприятий        |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество мероприятий, при проведении    |                |
|     |которых выявлены нарушения                |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Результат проведения мероприятий:         |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний о приостановке     |                |
|     |работ                                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество составленных протоколов по     |                |
|     |делам об административных правонарушениях |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество материалов, связанных с        |                |
|     |нарушениями обязательных требований       |                |
|     |законодательства, направленных в          |                |
|     |правоохранительные органы для решения     |                |
|     |вопроса о принятии по ним мер реагирования|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение мероприятий,       |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия,  |                |
|     |от общего числа мероприятий за отчетный   |                |
|     |период                                    |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение мероприятий,       |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия в |                |
|     |отчетный период, по сравнению с предыдущим|                |
|     |отчетным периодом                         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|1.3. |Систематическое наблюдение в отношении    |       X        |
|     |объектов культурного наследия федерального|                |
|     |значения, осуществляемое в форме          |                |
|     |мониторинга                               |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество проведенных мероприятий        |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |из них:                                   |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |контроль за состоянием объектов           |                |
|     |культурного наследия, территорий объектов |                |
|     |культурного наследия, зон охраны объектов |                |
|     |культурного наследия                      |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |контроль за проведением работ по          |                |
|     |сохранению объектов культурного наследия  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество мероприятий, при проведении    |                |
|     |которых выявлены нарушения                |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Результат проведения мероприятий:         |       X        |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество предписаний о приостановке     |                |
|     |работ                                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество составленных протоколов по     |                |
|     |делам об административных правонарушениях |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |количество материалов, связанных с        |                |
|     |нарушениями обязательных требований       |                |
|     |законодательства, направленных в          |                |
|     |правоохранительные органы для решения     |                |
|     |вопроса о принятии по ним мер реагирования|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение мероприятий,       |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия,  |                |
|     |от общего числа мероприятий за отчетный   |                |
|     |период                                    |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |процентное соотношение мероприятий,       |                |
|     |завершившихся принятием мер реагирования  |                |
|     |по выявленным нарушениям законодательства |                |
|     |об охране объектов культурного наследия в |                |
|     |отчетный период, по сравнению с предыдущим|                |
|     |отчетным периодом                         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|1.4. |Фактическое количество объектов           |                |
|     |культурного наследия федерального         |                |
|     |значения, в отношении которых были        |                |
|     |осуществлены плановые мероприятия по      |                |
|     |контролю их состояния                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|1.5. |Доля объектов культурного наследия        |                |
|     |федерального значения, в отношении которых|                |
|     |были фактически осуществлены плановые     |                |
|     |мероприятия по контролю их состояния, в   |                |
|     |общем числе объектов культурного наследия |                |
|     |федерального значения (в разрезе субъектов|                |
|     |Российской Федерации)                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  2  |Общие сведения об утвержденных охранных   |       X        |
|     |обязательствах в отношении объектов       |                |
|     |культурного наследия федерального значения|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество объектов культурного     |                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации                      |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество утвержденных охранных          |                |
|     |обязательств (за отчетный период)         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество объектов культурного     |                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации, на которые оформлены|                |
|     |(утверждены) охранные обязательства (в    |                |
|     |процентном соотношении)                   |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества         |                |
|     |утвержденных охранных обязательств по     |                |
|     |сравнению с предыдущим отчетным периодом  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  3  |Сведения об установленных границах        |       X        |
|     |территорий объектов культурного наследия  |                |
|     |федерального значения                     |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество утвержденных проектов границ   |                |
|     |территории объекта культурного наследия   |                |
|     |федерального значения (за отчетный период)|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество всех объектов культурного|                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации, обеспеченных        |                |
|     |утвержденными границами территории (в     |                |
|     |процентном соотношении)                   |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества         |                |
|     |утвержденных проектов границ территории   |                |
|     |объекта культурного наследия федерального |                |
|     |значения по сравнению с предыдущим        |                |
|     |отчетным периодом                         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  4  |Сведения о зонах охраны объектов          |       X        |
|     |культурного наследия федерального значения|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Сведения о количестве утвержденных        |                |
|     |проектов зон охраны объекта культурного   |                |
|     |наследия федерального значения (за        |                |
|     |отчетный период)                          |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество всех объектов культурного|                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации, обеспеченных        |                |
|     |утвержденными зонами охраны (в процентном |                |
|     |соотношении)                              |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества         |                |
|     |утвержденных проектов зон охраны объекта  |                |
|     |культурного наследия федерального значения|                |
|     |по сравнению с предыдущим отчетным        |                |
|     |периодом                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  5  |Сведения о согласовании решений           |       X        |
|     |федеральных органов исполнительной власти,|                |
|     |органов исполнительной власти субъектов   |                |
|     |Российской Федерации и органов местного   |                |
|     |самоуправления о предоставлении земель и  |                |
|     |об изменении их правового режима          |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество согласованных решений          |                |
|     |федерального органа исполнительной власти |                |
|     |о предоставлении земель и об изменении их |                |
|     |правового режима                          |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество согласованных решений органа   |                |
|     |исполнительной власти субъекта Российской |                |
|     |Федерации о предоставлении земель и об    |                |
|     |изменении их правового режима             |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество согласованных решений органа   |                |
|     |местного самоуправления о предоставлении  |                |
|     |земель и об изменении их правового режима |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  6  |Сведения об информационных надписях и     |       X        |
|     |обозначениях, установленных на объектах   |                |
|     |культурного наследия федерального значения|                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество объектов культурного наследия  |                |
|     |федерального значения, обеспеченных       |                |
|     |информационными надписями (за отчетный    |                |
|     |период)                                   |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество всех объектов культурного|                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации, обеспеченных        |                |
|     |информационными надписями (в процентном   |                |
|     |соотношении)                              |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества объектов|                |
|     |культурного наследия федерального         |                |
|     |значения, обеспеченных информационными    |                |
|     |надписями, по сравнению с предыдущим      |                |
|     |отчетным периодом                         |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|  7  |Сведения об утверждении предметов охраны  |       X        |
|     |объектов культурного наследия федерального|                |
|     |значения                                  |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Количество объектов культурного наследия  |                |
|     |федерального значения, обеспеченных       |                |
|     |утвержденными предметами охраны (за       |                |
|     |отчетный период)                          |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Общее количество всех объектов культурного|                |
|     |наследия федерального значения,           |                |
|     |расположенных на территории субъекта      |                |
|     |Российской Федерации, обеспеченных        |                |
|     |утвержденными предметами охраны (в        |                |
|     |процентном соотношении)                   |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества объектов|                |
|     |культурного наследия федерального         |                |
|     |значения, обеспеченных утвержденными      |                |
|     |предметами охраны, по сравнению с         |                |
|     |предыдущим отчетным периодом              |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|
|     |Процентное соотношение количества объектов|                |
|     |культурного наследия федерального         |                |
|     |значения, находящихся в                   |                |
|     |неудовлетворительном состоянии, в общем   |                |
|     |количестве охраняемых объектов культурного|                |
|     |наследия федерального значения            |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|

______________________________ _________________ ___________________ (полное наименование должности (подпись, печать) (инициалы, фамилия) _____________________________________ руководителя органа государственной _____________________________________ власти субъекта Российской Федерации, _____________________________________ осуществляющего переданные полномочия)

(Таблица в редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации

от 22.08.2016 г. N 1917)

1. Отчетность об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - переданные полномочия) представляется в территориальные органы Министерства культуры Российской Федерации (далее - территориальные органы) по итогам работы за год в виде отчета по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22.08.2016 г. N 1917)

______________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минкультуры России →