Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Елец Лип…
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.02.2017 № 175 "Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.10.2026 07:34. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝
ПРИКАЗ#❝
В соответствии с пунктом 6 статьи 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1) ст. 4078; 2014, № 43 ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359; № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч.1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494; № 15, ст. 2057; № 27 (ч. 2), ст. 4294; № 52 (ч. 5), ст. 7480), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1095 "Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49 (ч. 7), ст. 6437) и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.07.2016 № 1604 "Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 04.08.2016 № 43117) п р и к а з ы в а ю:#❝
границы территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области, согласно приложению № 1 (текстовое описание), приложению № 3 (графическое описание);#❝
2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить размещение информации об утвержденных границах территории, предмете охраны и требованиях к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).#❝
Приложение № 1#❝
УТВЕРЖДЕНО#❝
федерального значения город Елец Липецкой области#❝
|------------|----------------------------------------------------| | № точки | Описание границ территории исторического поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 1 - 3 |В восточном направлении по ул. Дачная на протяжении | | |73 м | |------------|----------------------------------------------------| | 3 - 10 |В южном направлении по ул. Новоелецкая на протяжении| | |106, далее в юго-восточном направлении пересекая | | |ручей по оврагу до ул. Дякина на протяжении 460 м | |------------|----------------------------------------------------| | 10, 11 |В западном направлении по ул. Дякина на протяжении | | |40 м | |------------|----------------------------------------------------| | 11 - 20 |В юго-восточном направлении по 7-му Ламскому пер. на| | |протяжении 15 м, далее по границе земельного участка| | |с кадастровым номером 48:19:6240104:19 на протяжении| | |7 м, далее в юго-восточном направлении на протяжении| | |280 м | |------------|----------------------------------------------------| | 20 - 22 |В юго-западном направлении по 7-му Ламскому пер. на | | |протяжении 169 м | |------------|----------------------------------------------------| | 22, 23 |В южном направлении по 4-му Ламскому пер. на | | |протяжении 71 м | |------------|----------------------------------------------------| | 23 - 28 |В юго-западном направлении по 6-му Ламскому пер. на | | |протяжении 162 м | |------------|----------------------------------------------------| | 28 - 33 |В юго-восточном направлении по 3-му Ламскому пер. на| | |протяжении 192 м | |------------|----------------------------------------------------| | 33 - 35 |В южном направлении по 3-му Ламскому пер. на | | |протяжении 66 м | |------------|----------------------------------------------------| | 35 - 36 |В юго-восточном направлении по 3-му Ламскому пер. на| | |протяжении 44 м | |------------|----------------------------------------------------| | 36, 37 |В восточном направлении по ул. Аргамаченская на | | |протяжении 38 м | |------------|----------------------------------------------------| | 37 - 39 |В южном направлении по ул. Чапаева, пересекая ул. | | |Крупской на протяжении 143 м, далее в юго-восточном | | |направлении на протяжении 13 м | |------------|----------------------------------------------------| | 39 - 44 |По восточной границе земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6240144:18 на протяжении | | |47 м | |------------|----------------------------------------------------| | 44 - 49 |По восточной границе земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6240144:7 на протяжении 65| | |м | |------------|----------------------------------------------------| | 49 - 51 |В юго-восточном направлении до ул. Льняная на | | |протяжении 18 м и в юго-западном направлении по ул. | | |Льняная на протяжении 25 м | |------------|----------------------------------------------------| | 51 - 54 |В юго-восточном направлении по ул. Хлебозаводская на| | |протяжении 174 м | |------------|----------------------------------------------------| | 54 - 64 |По пер. Льняному в общем направлении на запад на | | |протяжении 92 м, далее, в юго-западном направлении | | |на протяжении 18 м, далее в западном направлении на | | |протяжении 21 м, далее в северо-западном направлении| | |на протяжении 36 м, далее в западном направлении на | | |протяжении 36 м | |------------|----------------------------------------------------| | 64, 65 |В юго-западном направлении на протяжении 14 м | |------------|----------------------------------------------------| | 65, 66 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6250101:7 на протяжении 20 м | |------------|----------------------------------------------------| | 66, 67 |В западном направлении на протяжении 10 м | |------------|----------------------------------------------------| | 67, 68 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6250101:2 на протяжении 15 м | |------------|----------------------------------------------------| | 68 - 70 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6250101:1 на протяжении 15 м | |------------|----------------------------------------------------| | 70, 71 |В южном направлении на протяжении 30 м | |------------|----------------------------------------------------| | 71 - 78 |По западной и южной границе земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6250112:1 на протяжении 27| | |м, исключая его из территории исторического | | |поселения, далее в восточном направлении на | | |протяжении 11 м, далее на протяжении 17 м | |------------|----------------------------------------------------| | 78, 79 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6250112:19 на протяжении 6 м, исключая| | |его из территории исторического поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 79, 80 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6250112:21 на протяжении 4 м, исключая| | |его из территории исторического поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 80 - 83 |По западной и южной границе земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6250112:20 на протяжении | | |626 м, исключая его из территории исторического | | |поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 83 - 86 |По западной и южной границам земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6250112:17 на протяжении | | |87 м, исключая его из территории исторического | | |поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 86 - 93 |В южном направлении, пересекая р. Сосна до ул. Яна | | |Фабрициуса на протяжении 1729 м, далее в | | |юго-западном направлении на протяжении 132 м, далее | | |в южном направлении по ул. Яна Фабрициуса до ж.-д. | | |путей на протяжении 46 м | |------------|----------------------------------------------------| | 93, 94 |В западном направлении по ж.-д. путям и мосту, | | |пересекая р. Б.Сосна на протяжении 432 м | |------------|----------------------------------------------------| | 94 - 98 |В северном направлении по берегу р. Б.Сосна до пер. | | |Береговой на протяжении 879 м, далее в | | |северо-западном направлении на протяжении 62 м | |------------|----------------------------------------------------| | 98, 99 |В западном направлении по границе земельного участка| | |с кадастровым номером 48:19:6080110:4 на протяжении | | |16 м | |------------|----------------------------------------------------| | 99, 100 |В северо-западном направлении на протяжении 24 м | | |пер. Береговому | |------------|----------------------------------------------------| | 101 - 102 |В западном направлении на протяжении 122 м, далее в | | |южном направлении по ул. Ани Гайтеровой на | | |протяжении 596 м | |------------|----------------------------------------------------| | 102 - 112 |В западном направлении по ул. Костенко на протяжении| | |185 м, далее в северо-западном направлении на | | |протяжении 12 м, далее в западном направлении на | | |протяжении 837 м | |------------|----------------------------------------------------| | 112 - 116 |В юго-западном направлении по ул. Костенко на | | |протяжении 173 м | |------------|----------------------------------------------------| | 116 - 134 |По ул. Барковского в северо-западном направлении на | | |протяжении 44 м, далее в северном направлении на | | |протяжении 240 м, далее в северо-западном | | |направлении на протяжении 790 м, далее в западном | | |направлении на протяжении 9 м | |------------|----------------------------------------------------| | 134 - 136 |По ул. Воргольская в юго-западном направлении на | | |протяжении 53 м | |------------|----------------------------------------------------| | 136, 137 |В западном направлении по ул. Воргольская на | | |протяжении 66 м | |------------|----------------------------------------------------| | 137, 138 |В северо-западном направлении по ул. Воргольская на | | |протяжении 22 м | |------------|----------------------------------------------------| | 138 - 147 |В западном направлении по ул. Воргольская на | | |протяжении 226 м | |------------|----------------------------------------------------| | 147, 148 |В северо-западном направлении на протяжении 6 м | |------------|----------------------------------------------------| | 148 - 154 |В северном направлении на протяжении 15 м, далее в | | |северо-западном направлении на протяжении 132 м, | | |далее в северном направлении на протяжении 140 м | |------------|----------------------------------------------------| | 154, 155 |В западном направлении до ул. Героев на протяжении | | |59 м | |------------|----------------------------------------------------| | 155, 156 |В северном направлении по ул. Героев на протяжении | | |105 м | |------------|----------------------------------------------------| | 156, 157 |В восточном направлении на протяжении 168 м | |------------|----------------------------------------------------| | 157 - 160 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6060201:11 на протяжении 271 м, | | |исключая его из территории исторического поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 160 - 166 |По границам земельного участка с кадастровым номером| | |48:19:6060201:17 в южном направлении на протяжении | | |55 м, далее в восточном направлении на протяжении 9 | | |м, в северном направлении на протяжении 12 м, в | | |восточном направлении на протяжении 32 м, в северном| | |направлении на протяжении 5 м, в северо-восточном | | |направлении на протяжении 19 м | |------------|----------------------------------------------------| | 166 - 168 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6060201:30 на протяжении 58 м | |------------|----------------------------------------------------| | 168, 169 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6060201:9 на протяжении 26 м | |------------|----------------------------------------------------| | 169, 170 |В северном направлении на протяжении 31 м | |------------|----------------------------------------------------| | 170 - 173 |По восточной границе земельного участка с | | |кадастровым номером 48:19:6060201:16 на протяжении | | |58 м, исключая его из территории исторического | | |поселения | |------------|----------------------------------------------------| | 173 - 175 |До ул. 220-й Стрелковой Дивизии на протяжении 7 м и | | |в восточном направлении по ул. 220-й Стрелковой | | |Дивизии на протяжении 42 м | |------------|----------------------------------------------------| | 175 - 185 |В северном направлении по ул. Парковая на протяжении| | |427 м | |------------|----------------------------------------------------| | 185 - 191 |В западном направлении по ул. Свердлова на | | |протяжении 583 м | |------------|----------------------------------------------------| | 191, 192 |В северном направлении по ул. Героев на протяжении | | |254 м | |------------|----------------------------------------------------| | 192 - 194 |В восточном направлении по северной границе | | |территории Старого Казанского кладбища на протяжении| | |232 м, далее в северном направлении на протяжении | | |4 м | |------------|----------------------------------------------------| | 194 - 198 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6150108:6, исключая его из территории | | |исторического поселения на протяжении 275 м | |------------|----------------------------------------------------| | 198, 199 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6150108:8 на протяжении 8 м | |------------|----------------------------------------------------| | 199 - 206 |В общем направлении на север по внутриквартальному | | |проезду в северном направлении на протяжении 51 м, | | |далее в западном направлении на протяжении 19 м, | | |далее в южном направлении на протяжении 4 м, далее в| | |западном направлении на протяжении 40 м, в северном | | |направлении на протяжении 82 м | |------------|----------------------------------------------------| | 206 - 208 |В восточном направлении по ул. Коммунаров на | | |протяжении 111 м, далее в северном направлении на | | |протяжении 14 м | |------------|----------------------------------------------------| | 208 - 229 |По западной, северной и южной границе земельного | | |участка с кадастровым номером 48:19:6150116:1 | | |(территория Тюремного замка) на протяжении 412 м | |------------|----------------------------------------------------| | 229 - 233 |В южном направлении на протяжении 15 м, далее в | | |восточном направлении по ул. Коммунаров на | | |протяжении 486 м, далее в северном направлении на | | |протяжении 16 м | |------------|----------------------------------------------------| | 233, 234 |По западной границе земельного участка с кадастровым| | |номером 48:19:6160107:3 (территория Городского Сада)| | |на протяжении 109 м | |------------|----------------------------------------------------| | 234 - 237 |В северном направлении на протяжении 9 м, далее в | | |западном направлении по ул. Семашко на протяжении | | |340 м | |------------|----------------------------------------------------| | 237, 238 |В северном направлении по ул. Пирогова на протяжении| | |172 м | |------------|----------------------------------------------------| | 238 - 242 |В западном направлении по ул. 9-го Декабря на | | |протяжении 383 м | |------------|----------------------------------------------------| | 242 - 253 |В северном направлении по ул. Полянская на | | |протяжении 445 м, далее в северо-западном | | |направлении на протяжении 32 м | |------------|----------------------------------------------------| | 253 - 259 |По южной границе земельного участка с кадастровым | | |номером 48:19:6180101:22 (территория балки, | | |спускающейся к р. Ельчик) на протяжении 193 м, далее| | |в восточном направлении на протяжении 18 м | |------------|----------------------------------------------------| | 259 - 261 |В северо-восточном направлении на протяжении 13 м, | | |далее в восточном направлении, пересекая р. Ельчик | | |на протяжении 90 м | |------------|----------------------------------------------------| | 261 - 261/1|В восточном направлении на протяжении 49,5 м | |------------|----------------------------------------------------| | 261/1 - |В юго-восточном направлении по западной границе | | 261/2 |земельного участка с кадастровым номером | | |48:19:0000000:43 на протяжении 80,9 м | |------------|----------------------------------------------------| | 261/2 - |В северо-восточном направлении по южной границе | | 261/3 |земельного участка с кадастровым номером | | |48:19:0000000:43 на протяжении 99,8 м | |------------|----------------------------------------------------| | 261/3- |В северо-западном направлении по восточной границе | | 261/4 |земельного участка с кадастровым номером | | |48:19:0000000:43 на протяжении 41,2 м | |------------|----------------------------------------------------| | 261/4 - 262|В восточном направлении на протяжении 88,7 м | |------------|----------------------------------------------------| | 262 - 264 |В восточном направлении на протяжении 28 м | |------------|----------------------------------------------------| | 264 - 267 |В северо-восточном направлении на протяжении 32 м | |------------|----------------------------------------------------| | 267 - 269 |В северном направлении по берегу р. Ельчик на | | |протяжении 120 м | |------------|----------------------------------------------------| | 269 - 272 |В северо-восточном направлении на протяжении 224 м, | | |далее в восточном направлении по берегу р. Ельчик до| | |ул. Подгорная на протяжении 18 м, далее в северном | | |направлении на протяжении 21 м | |------------|----------------------------------------------------| | 272, 273 |В северо-восточном направлении на протяжении 32 м | |------------|----------------------------------------------------| | 273, 274 |В восточном направлении на протяжении 159 м | |------------|----------------------------------------------------| | 274, 275 |В северном направлении на протяжении 196 м, включая | | |в территорию исторического поселения территорию | | |кладбища | |------------|----------------------------------------------------| | 275 - 294 |По дороге до ул. Слободская в западном направлении | | |на протяжении 27 м, далее в северо-западном | | |направлении на протяжении 16 м, далее в северном | | |направлении на протяжении 346 м, в северо-восточном | | |направлении на протяжении 23 м | |------------|----------------------------------------------------| | 294 - 302 |В восточном направлении по ул. Слободская на | | |протяжении 218 м | |------------|----------------------------------------------------| | 302, 303 |В северном направлении по ул. Слободская на | | |протяжении 66 м | |------------|----------------------------------------------------| | 303, 304 |В северо-восточном направлении до пер. Александра | | |Матросова на протяжении 256 м | |------------|----------------------------------------------------| | 304, 305 |В восточном направлении по пер. Александра Матросова| | |на протяжении 250 м | |------------|----------------------------------------------------| | 305 - 310 |По ул. Александра Матросова в северном направлении | | |на протяжении 15 м, далее в северо-восточном | | |направлении на протяжении 26 м, далее в восточном | | |направлении на протяжении 18 м, далее в | | |юго-восточном направлении на протяжении 14 м | |------------|----------------------------------------------------| | 310 - 313 |По ул. Маяковского в восточном направлении на | | |протяжении 13 м, в северо-восточном направлении на | | |протяжении 12 м, в северном направлении на | | |протяжении 19 м | |------------|----------------------------------------------------| | 313 - 333 |В восточном направлении по дороге вдоль северной | | |границы кладбища на протяжении 53 м, далее в | | |восточном направлении на протяжении 385 м, далее в | | |юго-восточном направлении на протяжении 19 м | |------------|----------------------------------------------------| | 333 - 337 |В южном направлении по ул. Стаховича на протяжении | | |62 м, далее в юго-западном направлении на протяжении| | |20 м | |------------|----------------------------------------------------| | 337 - 345 |В южном направлении по ул. Космонавтов на протяжении| | |184 м | |------------|----------------------------------------------------| | 345 - 347 |В западном направлении по ул. Космонавтов на | | |протяжении 33 м | |------------|----------------------------------------------------| | 347 - 366 |В южном направлении по ул. Достоевского на | | |протяжении 93 м, далее в юго-западном направлении на| | |протяжении 36 м, далее в южном направлении на | | |протяжении 278 м | |------------|----------------------------------------------------| | 366, 1 |В южном направлении по ул. Достоевского до ул. | | |Дачной на протяжении 6 м | |------------|----------------------------------------------------|
|------------|----------------------------------------------------|
| № | Координаты, м ("МСК-48") |
| |--------------------------|-------------------------|
| точки | Х, м | Y, м |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 421712,20 | 1251914,25 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 | 421717,95 | 1251939,48 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 3 | 421722,40 | 1251985,49 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 4 | 421700,54 | 1251986,36 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 5 | 421666,74 | 1251986,33 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 6 | 421658,44 | 1251988,57 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 7 | 421619,53 | 1252001,21 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 8 | 421585,45 | 1252016,10 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 9 | 421364,02 | 1252353,25 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 10 | 421347,58 | 1252362,91 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 11 | 421330,63 | 1252327,46 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 12 | 421316,76 | 1252330,58 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 13 | 421311,23 | 1252333,94 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 14 | 421260,63 | 1252376,56 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 15 | 421228,70 | 1252402,46 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 16 | 421216,24 | 1252408,38 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 17 | 421203,77 | 1252416,22 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 18 | 421181,90 | 1252436,63 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 19 | 421136,24 | 1252484,83 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 20 | 421104,88 | 1252520,96 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 21 | 420994,55 | 1252419,75 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 22 | 420979,38 | 1252408,55 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 23 | 420921,25 | 1252449,06 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 24 | 420898,36 | 1252415,30 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 25 | 420888,83 | 1252401,71 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 26 | 420877,89 | 1252388,12 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 27 | 420845,50 | 1252344,54 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 28 | 420825,28 | 1252318,68 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 29 | 420797,31 | 1252335,82 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 30 | 420771,41 | 1252353,31 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 420736,22 | 1252374,98 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 32 | 420698,17 | 1252396,25 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 33 | 420660,03 | 1252414,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 34 | 420619,00 | 1252430,04 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 35 | 420597,43 | 1252431,74 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 36 | 420558,49 | 1252452,17 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 37 | 420567,52 | 1252488,22 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 38 | 420435,31 | 1252541,17 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 39 | 420427,48 | 1252550,93 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 40 | 420414,51 | 1252555,60 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 41 | 420406,61 | 1252557,94 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 42 | 420402,91 | 1252558,63 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 43 | 420397,68 | 1252558,86 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 44 | 420389,22 | 1252546,20 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 45 | 420348,24 | 1252560,18 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 46 | 420336,15 | 1252566,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 47 | 420333,14 | 1252567,42 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 48 | 420333,05 | 1252567,13 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 49 | 420329,33 | 1252569,14 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 50 | 420312,90 | 1252576,15 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 51 | 420301,99 | 1252554,43 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 52 | 420270,97 | 1252575,58 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 53 | 420214,08 | 1252617,12 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 54 | 420159,41 | 1252652,97 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 55 | 420149,42 | 1252620,27 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 56 | 420140,42 | 1252596,19 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 57 | 420138,13 | 1252579,72 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 58 | 420138,53 | 1252565,21 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 59 | 420129,71 | 1252550,06 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 60 | 420128,63 | 1252538,80 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 61 | 420130,39 | 1252529,36 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 62 | 420138,48 | 1252519,82 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 63 | 420156,69 | 1252505,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 64 | 420168,89 | 1252471,52 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 65 | 420160,28 | 1252461,61 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 66 | 420149,35 | 1252445,75 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 67 | 420147,08 | 1252436,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 68 | 420141,72 | 1252422,16 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 69 | 420140,95 | 1252422,00 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 70 | 420139,18 | 1252408,71 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 71 | 420112,74 | 1252396,12 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 72 | 420099,06 | 1252391,72 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 73 | 420093,53 | 1252388,48 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 74 | 420087,56 | 1252387,83 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 75 | 420086,13 | 1252398,42 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 76 | 420086,38 | 1252398,43 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 77 | 420085,95 | 1252401,19 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 78 | 420082,16 | 1252414,29 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 79 | 420076,95 | 1252411,42 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 80 | 420073,88 | 1252409,73 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 81 | 420062,85 | 1252403,66 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 82 | 419830,64 | 1252858,01 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 83 | 419810,80 | 1252959,10 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 84 | 419785,52 | 1252961,36 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 85 | 419772,76 | 1252987,70 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 86 | 419782,69 | 1253017,83 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 87 | 419639,17 | 1252986,29 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 88 | 419100,18 | 1252796,01 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 89 | 418877,26 | 1252717,44 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 90 | 418319,64 | 1252525,53 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 91 | 418146,92 | 1252463,17 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 92 | 418047,73 | 1252377,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 93 | 418003,66 | 1252366,75 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 94 | 417895,14 | 1251949,63 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 95 | 418150,08 | 1251860,34 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 96 | 418443,71 | 1251777,30 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 97 | 418737,39 | 1251702,07 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 98 | 418786,74 | 1251665,15 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 99 | 418795,66 | 1251652,10 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 100 | 418813,82 | 1251637,90 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 101 | 418812,58 | 1251516,74 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 102 | 418220,56 | 1251579,28 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 103 | 418208,00 | 1251449,43 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 104 | 418216,78 | 1251395,63 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 105 | 418226,28 | 1251389,20 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 106 | 418231,80 | 1251371,83 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 107 | 418226,34 | 1251352,08 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 108 | 418234,61 | 1251279,19 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 109 | 418263,78 | 1251091,28 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 110 | 418284,25 | 1250961,34 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 111 | 418322,09 | 1250736,45 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 112 | 418347,88 | 1250563,78 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 113 | 418316,56 | 1250502,27 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 114 | 418301,56 | 1250475,31 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 115 | 418269,65 | 1250429,03 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 116 | 418261,15 | 1250414,75 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 117 | 418298,73 | 1250391,92 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 118 | 418374,29 | 1250363,45 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 119 | 418387,63 | 1250366,01 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 120 | 418465,84 | 1250339,35 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 121 | 418524,41 | 1250316,71 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 122 | 418775,10 | 1250184,68 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 123 | 418870,99 | 1250131,34 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 124 | 418936,75 | 1250097,85 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 125 | 419005,73 | 1250057,48 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 126 | 419021,49 | 1250024,49 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 127 | 419035,45 | 1250004,17 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 128 | 419049,81 | 1249994,96 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 129 | 419101,21 | 1249964,47 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 130 | 419132,98 | 1249942,91 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 131 | 419153,12 | 1249927,77 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 132 | 419168,33 | 1249914,22 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 133 | 419176,30 | 1249895,16 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 134 | 419177,83 | 1249886,40 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 135 | 419161,71 | 1249858,88 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 136 | 419151,83 | 1249841,26 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 137 | 419127,98 | 1249780,60 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 138 | 419144,02 | 1249766,19 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 139 | 419126,52 | 1249720,17 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 140 | 419124,85 | 1249713,77 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 141 | 419124,54 | 1249709,32 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 142 | 419125,70 | 1249695,21 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 143 | 419124,99 | 1249686,07 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 144 | 419121,60 | 1249670,05 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 145 | 419096,14 | 1249603,88 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 146 | 419093,37 | 1249583,01 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 147 | 419091,32 | 1249550,02 |
|------------|--------------------------|-------------------------|
