Канал
Приказ Минкультуры России от 07.10.2020 № 1196 · О включении города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроите… · редакция от 07.10.2020 · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2020-10-07-1196/
Приказ Минкультуры России от 07.10.2020 № 1196

О включении города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроите…

Действует Редакция от 07.10.2020 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.10.2020 № 1196 "О включении города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Проверено 17.10.2026 08:36. Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

МИНИ -TRECTRO ЮСТАВИИ СС НЙСКОЙ ФЕДЕРАНИИ р МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ — :

Региетвациенный № ©. 2253.

ПРИКАЗ вт еде WCF, |

О включении города Боровска Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2016, № 1, ст. 79), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1095 «Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6437) и приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 04.08.2016, регистрационный № 43117) приказываю:

1. Включить город Боровск Калужской области в перечень исторических поселений федерального значения.#❝

2. Утвердить:#❝

границы территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области согласно приложению № 1 (текстовое описание) и согласно приложению № 3 (графическое описание) к настоящему приказу;#❝

предмет охраны исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области согласно приложению № 2 (текстовое описание) и согласно приложению № 3 (графическое описание) к настоящему приказу;#❝

требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области согласно приложению № 4 (текстовое описание) и приложению № 5 (графическое описание) к настоящему приказу.#❝

3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об утвержденных границах территории, предмете охраны и требованиях к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).#❝

4. Рекомендовать Управлению по охране объектов культурного наследия Калужской области (Е.Е.Чудаков) осуществлять хранение копий учётных карточек исторически ценных градоформирующих объектов в границах территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области.#❝

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.#❝

Министр О.Б.Любимова#❝

Приложение Nol к приказу Минкультуры России от «4 золех ах, х 2020г. № WAS#❝

Границы территории исторического поселения федерального значения город Боровск Калужской области#❝

№ точки Описание границ территории 1-8 - в северо-восточном направлении 1018 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:661;#❝

8-10 - в юго-восточном направлении 469,1] м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:661;#❝

10-11 - в северо-западном направлении 8 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:661;#❝

11-15 - в юго-восточном направлении 124,4 м по северной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100111;#❝

15-16 - в северо-восточном направлении 6,9 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100111;#❝

16-17 |- в юго-восточном направлении 41,3 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100111;#❝

17-22 - в юго-западном направлении 116,2 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100111;#❝

22-23 - в юго-восточном направлении 28,1 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100111;#❝

23-24 |- в юго-восточном направлении 52,8 м по северной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100115;#❝

24-26 |- в северо-восточном направлении 61,6 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1787;#❝

26-28 |- в юго-восточном направлении 168,3 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1787;#❝

28-29 |-в юго-западном направлении 44,9 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1787;#❝

29-30 - в юго-восточном направлении 73,5 м от восточной границы кадастрового участка с номером 40:03:000000:1787 и далее по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100120:110;#❝

30-31#❝

- в северо-восточном направлении 19,1 м соединяет северовосточный угол кадастрового участка с номером 40:03:100120:110 и южно-западный угол кадастрового участка с номером 40:03:100120:101;#❝

31-32#❝

- в юго-восточном направлении 203,3 м соединяет югозападный угол кадастрового участка с — номером 40:03:100120:101 и юго-восточный угол кадастрового участка с номером 40:03:100120:154;#❝

32-33#❝

- в северо-восточном направлении 56,8 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100120:154;#❝

33-34#❝

- в северо-восточном направлении 38,8 м от северо-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100120:154 в сторону северной границы кадастрового участка с номером 40:03:100120:195;#❝

34-35#❝

- в юго-восточном направлении 34,7 м;#❝

35-36#❝

- в северо-восточном направлении 49,6 м примыкает к северозападному углу кадастрового участка с номером 40:03:011201:28;#❝

36-37#❝

- в северо-восточном направлении 49,3 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:28;#❝

37-38#❝

- в юго-восточном направлении 164.1 м от северной границы кадастрового участка с номером 40:03:011201:28 в сторону ул. Коммунистической;#❝

38-41#❝

- в северо-восточном направлении 114,7 м fo ул. Коммунистической;#❝

41-43#❝

- В юго-восточном направлении 84,3 м от ул. Коммунистической к северо-западному углу кадастрового участка с номером 40:03:011201:26;#❝

43-45#❝

- в юго-восточном направлении 172,7 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:26;#❝

45-47#❝

- в юго-восточном направлении 186,9 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:27;#❝

- в юго-восточном направлении 107 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:25;#❝

- в северо-восточном направлении 44,2 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:01 1201:25;#❝

- в юго-восточном направлении 42,9 м к юго-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:011201:25;#❝

- в северо-восточном направлении 9,2 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:25 к югозападному углу кадастрового участка с номером 40:03:011201:24;#❝

- в юго-восточном направлении 121,1 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:24;#❝

- в северо-восточном направлении 193 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011201:24 вдоль ул. Шмидта;#❝

- в северо-западном направлении 64,1 м от северо-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:011201:24 к северозападному углу кадастрового квартала 40:03:100136;#❝

- в юго-восточном направлении 142,7 м вдоль трассы;#❝

- в северо-восточном направлении 265,6 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100133:5;#❝

- в юго-восточном направлении 311,4 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100133:5;#❝

- в юго-восточном направлении 176,9 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100133:5;#❝

- в юго-западном направлении 54,9 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

- в северо-восточном направлении 14,2 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

- в юго-восточном направлении 10,8 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

- в северо-восточном направлении 64,7 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

81-82 |- в северо-западном направлении 12,4 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

82-96 |- в северо-восточном направлении 188,6 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

96-98 |- в северо-западном направлении 61,3 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

98-99 |в юго-западном направлении 12,9 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

99-100 |- в юго-западном направлении 26,3 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

100-101 |- в юго-западном направлении 25 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

101-102 |- в северо-западном направлении 58 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:493;#❝

102-105 |- в северо-западном направлении 191,6 м по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

105-112 |- в северо-восточном направлении 621,3 м по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

112-113 |- в юго-западном направлении 19,6 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:306;#❝

113-114 |- в юго-восточном направлении 31,3 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:306;#❝

114-118 |- в юго-западном направлении 20,2 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:306;#❝

118-120 |- в северо-восточном направлении 84,1 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:306;#❝

120-121 |- в северо-западном направлении 11,9 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:306;#❝

121-122 |- в юго-восточном направлении 9,7 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1755;#❝

122-123 |- в северо-восточном направлении 15,1 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1755;#❝

123-124 |-в юго-восточном направлении 28,2 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1754;#❝

124-125 |- в юго-восточном направлении 8,4 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1754;#❝

125-127 |- в северо-восточном направлении 27 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1754;#❝

127-130 |- в северо-западном направлении 35,4 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1754;#❝

130-136 |- в северо-восточном направлении 52,1 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1754;#❝

136-137 |- в юго-восточном направлении 6,8 м по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

137-140 |-в юго-восточном направлении 66,6 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1553;#❝

140-141 |- в юго-восточном направлении 52,9 м по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

141-142 |- в юго-восточном направлении 63,3 м по северо-восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100137;#❝

142-144 |- в юго-западном направлении 214,2 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100137;#❝

144-145 |- в юго-восточном направлении 89,9 м по восточной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100137;#❝

145-146 |- в юго-западном направлении 3 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1571;#❝

146-147 |- в юго-восточном направлении 8,5 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1571;#❝

147-148 |- в юго-западном направлении 47,3 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1571;#❝

148-150 |- в юго-восточном направлении 52,9 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:1571;#❝

150-157 |- в юго-западном направлении 260,6 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:494;#❝

157-158 |- в юго-восточном направлении 39,1 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:494;#❝

158-159 |- в юго-западном направлении 30,5 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:494;#❝

159-160 |- в юго-восточном направлении 16,4 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:000000:494;#❝

160-162 |- в юго-западном направлении 57,6 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

162-164 |- в юго-восточном направлении 23,8 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

164-166 |- в юго-западном направлении 74,3 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

166-184 | - в северо-западном направлении 336,1 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

184-185 |- в юго-западном направлении 9,3 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

185-188 |- в северо-западном направлении 53 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

188-189 |- в юго-западном направлении 24,1 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

189-190 |- в северо-западном направлении 6,2 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

190-194 |- в юго-западном направлении 81,2 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

194-195 | - в северо-западном направлении 33,9 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

195-207 |- в северо-западном направлении 461,7 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

207-214 |- в юго-восточном направлении 194,3 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100139:78;#❝

214-218 |- в юго-западном направлении 175,8 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100139:78;#❝

218-219 |- в северо-западном направлении 7,3 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100139:78;#❝

219-221 |- в юго-западном направлении 50,1 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:265;#❝

221-222 |- в юго-западном направлении 80,7 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

222-223 |- в северо-восточном направлении 13,4 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

223-225 |- в северо-западном направлении 32,5 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

225-227 |- в юго-западном направлении 73,7 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

227-240 |- в северо-западном направлении 279,8 м по северной границе | кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

240-242 |- в юго-западном направлении 89,2 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

242-243 |- в юго-восточном направлении 40,4 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

243-244 |- в юго-западном направлении 25,9 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

244-245 |- в юго-восточном направлении 78,7 м по северной границе#❝

10 кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

245-248 |- в юго-западном направлении 103,5 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:138;#❝

248-249 |- в северо-западном направлении 23,4 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

249-250 |- в северо-западном направлении 35 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:434;#❝

250-251 |- в северо-восточном направлении 173,5 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

251-258 |- в северо-западном направлении 464,6 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

258-259 |- в юго-западном направлении 18,7 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

259-266 |- в северо-западном направлении 368,6 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

266-268 |- в юго-западном направлении 86,9 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

268-270 |- в северо-западном направлении 154 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

270-289 |- в юго-западном направлении 955,4 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

289-290 |- в юго-восточном направлении 98 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

290-291 |- в северо-восточном направлении 23,4 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

291-295 |- в юго-восточном направлении 41,4 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011010:13;#❝

295-297 |- в юго-западном направлении 65,5 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011010:13;#❝

297-299 |- в юго-восточном направлении 46,4 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:011010:13;#❝

299-305 |- в юго-восточном направлении 120,2 м проходит по границам муниципального образования город Боровск Калужской области;#❝

305-306 |- в юго-восточном направлении 14 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

306-307 |- в юго-западном направлении 38,3 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

307-308 |- в юго-восточном направлении 16,1 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

308-310 |- в юго-западном направлении 387,5 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

310-311 |- в юго-восточном направлении 117,6 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

311-314 |- в юго-западном направлении 165,2 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:011004:139;#❝

314-315 |- в северо-западном направлении 6,4 м от края западной границы кадастрового участка с номером 40:03:011004:139 до края северо-восточной границы кадастрового участка с номером 40:03:100173:11;#❝

315-316 |- в северо-западном направлении 30,3 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100173:11;#❝

316-317 |- в северо-западном направлении 27,8 м от северного края кадастрового участка с номером 40:03:100173:11 до северовосточного края кадастрового участка 40:03:100171:342;#❝

317-318 |- в северо-западном направлении 11,8 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100171:342;#❝

318-319 |- в юго-западном направлении | м от северного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:342 до северо-#❝

12 восточного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:145;#❝

319-320#❝

- в северо-западном направлении 13,9 м от северо-восточного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:145 до северо-восточного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:138;#❝

320-321#❝

- в северо-западном направлении 29,2 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100171:138;#❝

321-322#❝

- в северо-западном направлении 83,8 м от северного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:138 до северного края кадастрового участка с номером 40:03:100171:458;#❝

322-323#❝

- в юго-западном направлении 65,1 м вдоль западной границы кадастрового участка с номером 40:03:100171:458;#❝

323-324#❝

- в северо-западном направлении 125 м;#❝

324-325#❝

- в юго-западном направлении 39,6 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:557;#❝

325-326#❝

- в юго-западном направлении 29,8 м от северо-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:557 до северовосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:6;#❝

326-329#❝

- в юго-западном направлении 37,7 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:6;#❝

329-331#❝

- в северо-западном направлении 32,9 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:17;#❝

331-332#❝

- в юго-западном направлении 0,2 м от северо-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:17 до северовосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:#❝

577;#❝

332-333#❝

- в юго-западном направлении 9,9 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:577;#❝

333-334#❝

- в северо-западном направлении 16,4 м от северо-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:577 до северо-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:4;#❝

334-335 |- в юго-западном направлении 18,6 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:4;#❝

335-336 |- в северо-западном направлении 0,9 м от северо-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:4 до северовосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:9;#❝

336-337 |- в юго-западном направлении 22,6 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:9;#❝

337-338 |- в северо-западном направлении 25,9 м в сторону ул. Мира;#❝

338-339 | - B юго-западном направлении 49 м вдоль ул. Мира;#❝

339-340 |- в юго-восточном направлении 15,6 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:92;#❝

340-341 |-от юго-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:92 в юго-восточном направлении 1,4 м;#❝

341-342 |- в юго-западном направлении 7,4 м к северо-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:100172:85;#❝

342-344 |- в юго-западном направлении 20,6 м к западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:85;#❝

344-345 |- в юго-восточном направлении 17,7 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:85;#❝

345-346 |-в юго-западном направлении 0,7 м;#❝

346-347 |- в юго-западном направлении 16 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:46;#❝

347-348 |- в юго-западном направлении 6,9 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:46 к восточной границе кадастрового участка 40:03:100172:44;#❝

348-349 |- в юго-восточном направлении 39,3 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:44;#❝

349-350 |- в северо-западном направлении 10,6 м от юго-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:44, до югозападного угла кадастрового участка с — номером 40:03:100172:43; |#❝

350-351 |- в северо-западном направлении 26 м по западной границе#❝

14 кадастрового участка с номером 40:03:100172:43;#❝

351-352 |- в северо-западном направлении 19,4 м от западной границы кадастрового участка с номером 40:03:100172:43 до юговосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:571;#❝

352-353 |- в юго-западном направлении 27,6 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:571;#❝

353-354 |- в юго-западном направлении 13,4 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:571 до восточной границы кадастрового участка с номером 40:03:100172:2;#❝

354-357 |- в юго-восточном направлении 32,1 м по восточной и южной границам кадастрового участка с номером 40:03:100172:2;#❝

357-363 |- в северо-западном направлении 53,8 м по южной и западной границам кадастрового участка с номером 40:03:100172:569;#❝

363-364 |- в северо-западном направлении 23,6 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:27;#❝

364-365 |- в северо-западном направлении 31,3 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:27 до юговосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100172:26;#❝

365-368 |- в северо-восточном направлении 11,8 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:26;#❝

368-372 |- в северо-западном направлении 46,7 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:26;#❝

372-373 |- в северо-западном направлении 54,5 м вдоль ул. Мира;#❝

373-378 |- в северо-западном направлении 44,1 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:23;#❝

378-379 | - в северо-западном направлении 107,5 м вдоль ул. Мира;#❝

379-382 |- в северо-западном направлении 53,7 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:102;#❝

382-386 |- в юго-восточном направлении 104,4 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100172:102;#❝

386-387#❝

- в ‘северо- ~BOCTOUHOM направлении 40,6 м по северной границе#❝

15 кадастрового участка с номером 40:03:100174:55;#❝

387-388 |- в юго-восточном направлении 51,1 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03: 100174:55;#❝

388-391 |- в северо-восточном направлении 79,2 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100174:55;#❝

391-396 |- в юго-западном направлении 107,5 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100174:55;#❝

396-399 |- в северо-западном направлении 54 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100174:55;#❝

399-400 |- в юго-восточном направлении 5,9 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100174:55 до северовосточного угла кадастрового участка с номером#❝

| 40:03:100174:12;#❝

400-401 |- в юго-восточном направлении 17,2 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100174:12;#❝

401-403 |- в юго-восточном направлении 17,9 м по восточной и южной границам кадастрового участка с номером 40:03:100174:14;#❝

403-404 |- в юго-восточном направлении 10,9 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100174:53;#❝

404-405 |- в юго-восточном направлении 17 м от юго-восточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100174:53;#❝

405-406 |-в юго-западном направлении 50,5 м в сторону ул. Ленина;#❝

406-408 |- в юго-восточном направлении 199,4 м по юго-западной границе кадастрового квартала с номером 40:03:100174;#❝

408-409 |- в юго-восточном направлении 32,8 м к северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

409-411 |- в юго-восточном направлении 84 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

411-412 |- в юго-восточном направлении 99,3 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:27;#❝

412-414 |- в юго-восточном направлении 90,3 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:617;#❝

414-420 |- в юго-западном направлении 102,4 м по юго-восточной#❝

16 границе кадастрового участка с номером 40:03: 100196:617;#❝

420-428 |- в северо-западном направлении 135,3 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:617;#❝

428-431 |- в северо-западном направлении 20,5 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

431-442 |- в северо-западном направлении 224,8 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:478;#❝

442-447 |- в северо-западном направлении 90,6 м по юго-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:477;#❝

447-448 |- в северо-восточном направлении 7 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:477;#❝

448-451 |- в северо-восточном направлении 43 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

451-452 |- в северо-западном направлении 12,7 м северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

452-454 |- в северо-восточном направлении 40,3 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100196:625;#❝

454-455 |- в северо-западном направлении 20,6 м к юго-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:100178:149;#❝

455-456 |- в северо-западном направлении 32,5 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:149;#❝

456-460 |- в северо-западном направлении 63,2 м по восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:148;#❝

460-462 |- в юго-западном направлении 17,9 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:148;#❝

462-464 |- в. северо-восточном направлении по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:147;#❝

464-466 |-в юго-западном направлении 12,9 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:6;#❝

466-467 |- в северо-западном направлении 12,3 м к восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:80;#❝

467-473 |- в юго-западном направлении 62,4 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:80;#❝

473-474 |- в северо-западном направлении 0,2 м;#❝

474-484 |- в юго-восточном направлении 81,9 м по восточной, южной, юго-западной границам кадастрового участка с номером 40:03:100178:143;#❝

484-489 |- в юго-западном направлении 62,1 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:31;#❝

489-493 |- в юго-западном направлении 71,4 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:56;#❝

493-494 |- в юго-западном направлении 26,8 м к западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:3;#❝

494-495 |- в юго-восточном направлении 31,6 м по западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100178:3;#❝

495-496 |- в юго-западном направлении 11,4 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100178:3 до юговосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100179:158;#❝

496-497 |- в юго-западном направлении 26,8 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100179:158;#❝

497-499 |- в юго-западном направлении 26,6 м по южной и западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100179:7;#❝

499-501 |- в юго-западном направлении 30,1 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100179:191;#❝

501-505 |- в юго-западном направлении 27,3 м по северной границе кадастрового участка с номером 40:03:100179:96;#❝

505-506 |- в юго-западном направлении 10 м к северо-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:100179:193;#❝

506-509 |- в юго-западном направлении 37,4 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100179:193;#❝

509-510 |- в юго-западном направлении 18,4 м к северо-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:100180:48;#❝

510-516 |- в юго-западном направлении 62,9 м по южной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:48;#❝

516-517 | - в юго-западном направлении 27,1 м к северо-восточному углу#❝

18 кадастрового участка с номером 40:03:101501:89;#❝

517-519 |-в юго-западном направлении 36,7 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:101501:89;#❝

519-520 |- в юго-западном направлении 0,1 м к юго-восточному углу кадастрового участка с номером 40:03:100180:66;#❝

520-521 |- в юго-западном направлении 10 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:66;#❝

521-522 |- в юго-восточном направлении 0,8 м к северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:134;.#❝

522-523 |- в юго-восточном направлении 5,6 м по северо-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:134;#❝

523-524 |- в юго-западном направлении 0,7 м к северному углу кадастрового участка с номером 40:03:100180:4;#❝

524-526 |- в юго-западном направлении 43,6 м по северо-западной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:4;#❝

526-527 |-в юго-восточном направлении 15,6 м;#❝

527-528 |- в юго-западном направлении 18,6 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:60;#❝

528-529 |- в юго-западном направлении 19,4 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100180:60 до юговосточного угла кадастрового участка с номером 40:03:100180:1;#❝

529-531 |-в юго-западном направлении 14,4 м по юго-восточной границе кадастрового участка с номером 40:03:100180:1;#❝

531-532 |- в юго-западном направлении 81,7 м от юго-западного угла кадастрового участка с номером 40:03:100180:1 до южного угла кадастрового участка с номером 40:03:100188:5;#❝

