Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.05.2019 № 319 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 13:13. Скачать .doc · Печать
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
21 мая 2019 г. № 319
Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"
Зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2019 г.
Регистрационный № 54956
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 8, ст. 778) приказываю:
утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа".
Министр Д.Н.Кобылкин
Утвержден
приказом Минприроды России
от 21 мая 2019 г. № 319#❝
Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий переработки природного и попутного газа"#❝
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)#❝
| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества1 | Единица измерения | Величина |
| Отбензинивание газов (извлечение целевых углеводородных компонентов из газов) низкотемпературной сепарацией | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,1 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,5 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,1 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,5 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 0,2 | |
| Сероводород | кг/т продукции (год) | <= 0,01 | |
| Извлечение углеводородов методом низкотемпературной конденсации (далее - НТК) или низкотемпературной конденсации и ректификации (далее - НТКР) | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,1 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 1,5 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,1 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,1 | |
| Сорбционное отбензинивание газов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,1 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,2 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 1,4 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,02 | |
| Очистка широкой фракции легких углеводородов (далее - ШФЛУ) от сернистых соединений | Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,1 |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,2 | |
| Получение сжиженных углеводородных газов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,05 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,03 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,04 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 0,03 | |
| Стабилизация газового конденсата | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,06 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,2 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,02 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,02 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 0,001 | |
| Стабилизация сернистых газовых конденсатов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,05 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,02 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,004 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | кг/т продукции (год) | <= 0,03 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 0,01 | |
| Сероводород | кг/т продукции (год) | <= 0,002 | |
| Полная стабилизация конденсатов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,002 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,004 | |
| Выделение гелия из природного газа | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,005 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,004 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,04 | |
| Получение технического углерода из природного газа и газового конденсата | Метан | кг/т продукции (год) | <= 31 |
| Производство газовой серы на установке Клауса с доочисткой отходящих газов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,3 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 40 | |
| Метан | кг/т продукции (год) | <= 0,2 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 47 | |
| Сероводород | кг/т продукции (год) | <= 0,5 | |
| Гранулирование и получение комовой серы | Азота диоксид Азота оксид | кг/т продукции (год) | суммарно <= 0,05 |
| Углерода оксид | кг/т продукции (год) | <= 0,04 | |
| Серы диоксид | кг/т продукции (год) | <= 0,02 | |
| Сероводород | кг/т продукции (год) | <= 0,06 | |
| Извлечение углеводородов из попутного нефтяного газа (далее - ПНГ) методом НТКР, компрессора с электрическим приводом | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 60 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 35 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 15 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 65 | |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом НТКР, компрессора с газотурбинным приводом | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 1380 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 590 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 45 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 65 | |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом низкотемпературной абсорбции (далее - НТА) | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 130 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 170 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 34 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 32 | |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом одновременной последовательной работы установок (НТК + НТКР) | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 60 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 60 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 15 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 65 | |
| Извлечение углеводородов из ПНГ методом одновременной последовательной работы установок (НТА + НТКР) | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 35 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 11 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 11 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 65 | |
| Ректификационное разделение ШФЛУ на газофракционирующих установках (далее - ГФУ) | Метан | г/т сырья | <= 18 |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/т сырья | <= 160 | |
| Спирт метиловый | г/т сырья | 0 | |
| Ректификационное разделение ШФЛУ на ГФУ с дополнительной азеотропной осушкой пропана | Метан | г/т сырья | 0 |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/т сырья | <= 20 | |
| Спирт метиловый | г/т сырья | <= 0,08 | |
| Компримирование ПНГ с электроприводом компрессоров | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 16 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 22 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 28 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 28 | |
| Компримирование ПНГ с газотурбинным приводом компрессоров | Азота диоксид Азота оксид | г/тыс. м3 ПНГ | суммарно <= 225 |
| Углерода оксид | г/тыс. м3 ПНГ | <= 345 | |
| Метан | г/тыс. м3 ПНГ | <= 14 | |
| Углеводороды предельные (С1-С-5) (исключая метан) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 7 |
_______________
1 В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524).
Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ#❝
| Предприятие | Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества2 | Единица измерения | Величина |
| Газоперерабатывающий завод | Извлечение углеводородов из ПНГ методами НТКР, НТА, НТК + НТКР, НТА + НТКР | Нефтепродукты (нефть) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 0,25 |
| ГФУ | Разделение ШФЛУ | Нефтепродукты (нефть) | г/т продукции | <= 1,15 |
| Метанол (метиловый спирт) | г/т продукции | <= 0,8 | ||
| Компрессорные станции | Компримирование ПНГ | Нефтепродукты (нефть) | г/тыс. м3 ПНГ | <= 0,03 |
_______________
2 В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р.
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение о государственном природном заказнике федерального значения "Приазовский", утвержденное приказом Министерства природн — Приказ Минприроды России от 23.04.2019 № 265
- О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на уча — Приказ Минприроды России от 14.05.2019 № 299
- Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного развед — Приказ Минприроды России от 21.05.2019 № 316
- Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства алюмин — Приказ Минприроды России от 21.05.2019 № 317
- О внесении изменений в Положение о государственном природном заповеднике "Шайтан-Тау"‚ утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологи — Приказ Минприроды России от 23.05.2019 № 323
- О внесении изменений в Порядок определения расходов на осуществление органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных отдельных — Приказ Минприроды России от 11.06.2019 № 365
- Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерац — Приказ Минприроды России от 03.07.2019 № 434
- Об утверждении образца служебного удостоверения должностных лиц федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих государственный надзо — Приказ Минприроды России от 03.07.2019 № 435