Об установлении форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с ч…
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.03.2022 № 144 "Об установлении форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 08:10. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение 1 · Приложение 2 · Приложение 3 · Приложение 4 · Приложение 5 · Приложение 6 · Приложение 7 · Приложение 8
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
1 марта 2022 г. № 144
Об установлении форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений
Зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2022 г.
Регистрационный № 68285
В соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2018, № 24, ст. 3415) и на основании подпункта 5.2.103 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2018, № 52, ст. 8274), приказываю:
Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации А.А.Козлов
формы отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложениям 1 - 18 к настоящему приказу;#❝
содержание отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложению 19 к настоящему приказу;#❝
порядок представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений согласно приложению 20 к настоящему приказу.#❝
2. Признать утратившими силу:#❝
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 "Об утверждении форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2016 г., регистрационный № 41569);#❝
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 145 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный № 46495).#❝
Приложение 1
к приказу Минприроды России
от 1 марта 2022 г. № 144#❝
Представляют органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений,
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом#❝
Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределение
по получателям
за ________________________ г.#❝
Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Предоставлено лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, для купли-продажи лесных насаждений | ||||||
| всего | в том числе: | ||||||||
| бесплатно | платно | ||||||||
| всего | в том числе: | ||||||||
| по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | ||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | x | x | x | x | x | x | x |
в том числе: плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | x | x | x | x | x | x | x |
Заготовка древесины | тыс. м3 | 100 | |||||||
в том числе: сплошные рубки | з тыс. м | 101 | |||||||
выборочные рубки | 3 тыс. м | 102 | |||||||
Заготовка древесины в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. м3 | 103 | x | x | x | ||||
Заготовка живицы | т | 110 | x | x | x | x | |||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | x | x | x | x | x | x | x |
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | x | x | x | x | x | x | x |
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | x | x | x | x | |||
в том числе: площади лесного участка, занятые охотничьими базами, егерскими кордонами | га | 141 | x | x | x | x | |||
площади лесного участка, занятые вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | га | 142 | x | x | x | x | |||
Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | x | x | x | x | x | x | x |
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур, северное оленеводство | тыс. руб. | 151 | |||||||
осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | тыс. руб. | 152 | |||||||
пантовое оленеводство | тыс. руб. | 153 | |||||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | x | x | x | ||||
Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | x | x | x | ||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | x | x | x | x | |||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | x | x | x | x | |||
Создание лесных питомников и их эксплуатация | га | 195 | x | x | x | ||||
Осуществление геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых | га | 200 | x | x | x | ||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений | га | 210 | x | x | x | ||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | x | x | x | ||||
в том числе: эксплуатация линейных объектов | га | 221 | x | x | x | ||||
Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | га | 230 | x | x | x | x | |||
Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | x | x | x | x | x | ||
Иные виды использования лесов1 | тыс. руб. | 250 | x | x | x | x | x | x | x |
в том числе: выполнение изыскательских работ | га | 251 | x | x | x | ||||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | тыс. руб. | 260 | x | x | x | x | x | x | x |
в том числе: за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | x | x | x | x | x | x | x |
Денежные взыскания (штрафы), пени, неустойки на лесных участках, находящихся в федеральной собственности, в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 280 | x | x | x | x | x | x | x |
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда2 | тыс. руб. | 310 | x | x | x | x | x | x | x |
Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 320 | x | x | x | x | x | x | x |
______________________________
1 Часть 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2018, № 53, ст. 8464).
2 Статьи 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2021, № 27, ст. 5131). В случае наличия иных причин расхождения данных в отчетности необходимо представить пояснительную записку.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Причитается платежей на отчетный год по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений, тыс. руб. | ||||||||||
| ВСЕГО | в том числе по минимальным размерам арендной платы и платы по договорам купли-продажи | в том числе по уровням бюджетов | |||||||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | федеральный бюджет | бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||||
| по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | |||||||
| А | Б | В | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | |||||||||||
в том числе: плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | |||||||||||
Заготовка древесины | тыс. м3 | 100 | |||||||||||
в том числе: сплошные рубки | тыс. м3 | 101 | |||||||||||
выборочные рубки | тыс. м3 | 102 | |||||||||||
Заготовка древесины в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. м3 | 103 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка живицы | т | 110 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: площади лесного участка, занятые охотничьими базами, егерскими кордонами | га | 141 | x | x | x | x | x | ||||||
площади лесного участка, занятые вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | га | 142 | x | x | x | x | x | ||||||
Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур, северное оленеводство | тыс. руб. | 151 | |||||||||||
осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | тыс. руб. | 152 | |||||||||||
пантовое оленеводство | тыс. руб. | 153 | |||||||||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | x | x | x | x | x | ||||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание лесных питомников и их эксплуатация | га | 195 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых | га | 200 | x | x | x | x | x | ||||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений | га | 210 | x | x | x | x | x | ||||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: эксплуатация линейных объектов | га | 221 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | га | 230 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Иные виды использования лесов3 | тыс. руб. | 250 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: выполнение изыскательских работ | га | 251 | x | x | x | x | x | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | тыс. руб. | 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе: за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Денежные взыскания (штрафы), пени, неустойки на лесных участках, находящихся в федеральной собственности, в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда4 | тыс. руб. | 310 | x | x | x | x | x | ||||||
Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 320 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
______________________________
3 Часть 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.
4 Статьи 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Код строки | Фактическое поступление платежей в бюджеты, тыс. руб. | ||||||||||
| ВСЕГО | в том числе по минимальным размерам арендной платы и платы по договорам купли-продажи | в том числе по уровням бюджетов | |||||||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | федеральный бюджет | бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||||
| по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | по договорам купли-продажи лесных насаждений ДЛЯ собственных нужд | по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | |||||||
| А | Б | В | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доход от использования лесов - всего | тыс. руб. | 090 | |||||||||||
в том числе: плата за использование лесов - всего | тыс. руб. | 099 | |||||||||||
Заготовка древесины | тыс. м3 | 100 | |||||||||||
в том числе: сплошные рубки | тыс. м3 | 101 | |||||||||||
выборочные рубки | тыс. м3 | 102 | |||||||||||
Заготовка древесины в рамках реализации инвестиционных проектов | тыс. м3 | 103 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка живицы | т | 110 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | тыс. руб. | 120 | x | x | x | x | x | ||||||
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | тыс. руб. | 130 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | га | 140 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: площади лесного участка, занятые охотничьими базами, егерскими кордонами | га | 141 | x | x | x | x | x | ||||||
площади лесного участка, занятые вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | га | 142 | x | x | x | x | x | ||||||
Ведение сельского хозяйства | тыс. руб. | 150 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур, северное оленеводство | тыс. руб. | 151 | |||||||||||
осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | тыс. руб. | 152 | |||||||||||
пантовое оленеводство | тыс. руб. | 153 | |||||||||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | га | 160 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление рекреационной деятельности | га | 170 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация | га | 180 | x | x | x | x | x | ||||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | га | 190 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание лесных питомников и их эксплуатация | га | 195 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых | га | 200 | x | x | x | x | x | ||||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений | га | 210 | x | x | x | x | x | ||||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | га | 220 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: эксплуатация линейных объектов | га | 221 | x | x | x | x | x | ||||||
Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | га | 230 | x | x | x | x | x | ||||||
Осуществление религиозной деятельности | га | 240 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Иные виды использования лесов5 | тыс. руб. | 250 | x | x | x | x | x | ||||||
в том числе: выполнение изыскательских работ | га | 251 | x | x | x | x | x | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | тыс. руб. | 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
в том числе: за предоставление выписок из государственного лесного реестра | тыс. руб. | 261 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Денежные взыскания (штрафы), пени, неустойки на лесных участках, находящихся в федеральной собственности, в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда6 | тыс. руб. | 310 | x | x | x | x | x | ||||||
Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 320 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
______________________________
5 Часть 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.
6 Статьи 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации.
Расчет средней платы и средней минимальной ставки за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка#❝
| Наименование показателя | Код строки | Средняя плата за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка | Средняя минимальная ставка платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка | |||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||
| по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | по договорам аренды лесных участков | по договорам купли-продажи лесных насаждений | по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Заготовка древесины, руб./м3 | 100 | |||||||||
в том числе: сплошные рубки, руб./м3 | 101 | |||||||||
выборочные рубки, руб./м3 | 102 | |||||||||
Заготовка древесины в рамках реализации инвестиционных проектов, руб./м3 | 103 | x | x | x | x | x | ||||
Заготовка живицы, руб./т | 110 | x | x | x | x | x | ||||
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, руб./га | 140 | x | x | x | x | x | ||||
в том числе: площадь лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами | 141 | x | x | x | x | x | ||||
площади лесного участка, занятые вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 142 | x | x | x | x | x | ||||
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, руб./га | 160 | x | x | x | x | x | ||||
Осуществление рекреационной деятельности, руб./га | 170 | x | x | x | x | x | ||||
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, руб./га | 180 | x | x | x | x | x | ||||
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, руб./га | 190 | x | x | x | x | x | ||||
Создание лесных питомников и их эксплуатация | 195 | x | x | x | x | x | ||||
Осуществление геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых | 200 | x | x | x | x | x | ||||
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений | 210 | x | x | x | x | x | ||||
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, руб./га | 220 | x | x | x | x | x | ||||
в том числе: эксплуатация линейных объектов, руб./га | 221 | x | x | x | x | x | ||||
Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, руб./га | 230 | x | x | x | x | x | ||||
Выполнение изыскательских работ, руб./га | 251 | x | x | x | x | x | ||||
| Руководитель | _____________________________________ | _________________ |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | _____________________________________________ (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) ______________________________________________ (контактный телефон) (дата составления документа) |
Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 1 марта 2022 г. № 144#❝
Представляют органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом#❝
Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации
за ____________________ г.#❝
| Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Код строки | Сумма платы за использование лесов на текущий финансовый год, доведенная главным администратором доходов | Сумма платы за использование лесов с начала года, тыс. руб. | |||||||
| по плану | начислено | фактически поступило в бюджет | в том числе: в части погашения задолженности, дополнительно выявленной в ходе проверок | Справочно | |||||||
| отражено фактических поступлений на отчетную дату | разница по фактическим поступлениям обусловлена: | ||||||||||
| ошибочно зачисленными поступлениями | последний день поступления платежей | иные причины | |||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы, направляемые в федеральный бюджет, - всего | X | 10 | |||||||||
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 053 1 12 04011 01 6000 120 | 11 | |||||||||
в том числе по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с субъектами предпринимательской деятельности | 12 | x | x | x | x | ||||||
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 053 1 12 04012 01 6000 120 | 13 | |||||||||
в том числе по договорам аренды лесных участков, заключенным с целью заготовки древесины | 14 | x | x | x | x | ||||||
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) | 053 1 16 10121 01 0001 140 | 15 | |||||||||
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности) | 053 1 16 10128 01 0001 140 | 16 | |||||||||
штрафы, установленные главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации1, за экологические преступления | 053 1 16 03126 01 0000 140 | 17 | |||||||||
прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 053 1 17 05010 01 6000 180 | 18 | |||||||||
Доходы, направляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, - всего | X | 20 | x | x | x | x | |||||
плата по соглашениям об установлении сервитута, публичного сервитута, всего | X | 21 | x | x | x | x | |||||
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04013 02 0000 120 | 22 | x | x | x | x | |||||
в том числе по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенном с субъектами предпринимательской деятельности | 23 | x | x | x | x | ||||||
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04014 02 0000 120 | 24 | x | x | x | x | |||||
в том числе по договорам аренды лесных участков, заключенным с целью заготовки древесины | 25 | x | x | x | x | ||||||
плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04015 02 0000 120 | 26 | x | x | x | x | |||||
плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1 13 01410 01 0000 130 | 27 | x | x | x | x | |||||
административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях2 за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 000 1 16 01072 01 0000 140 | 28 | x | x | x | x | |||||
административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях3 за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 000 1 16 01082 01 0000 140 | 29 | x | x | x | x | |||||
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации | 000 1 16 07010 02 0000 140 | 30 | x | x | x | x | |||||
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) | 000 1 16 07030 02 0000 140 | 31 | x | x | x | x | |||||
иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации | 000 1 16 07090 02 0000 140 | 32 | x | x | x | x | |||||
платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) | 000 1 16 10056 02 0000 140 | 33 | x | x | x | x | |||||
платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) | 000 1 16 10076 02 0000 140 | 34 | x | x | x | x | |||||
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности) | 000 1 16 10122 01 0001 140 | 35 | x | x | x | x | |||||
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности) | 053 1 16 10128 01 0001 140 | 36 | x | x | x | x | |||||
прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180 | 37 | x | x | x | x | |||||
Доходы, направляемые в местные бюджеты, - всего | X | 40 | x | x | x | x | |||||
плата по соглашениям об установлении сервитута, публичного сервитута, всего | X | 41 | x | x | x | x | |||||
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в местные бюджеты, по нормативам, действовавшим в 2019 году, всего | X | 42 | x | x | x | x | |||||
суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 000 1 16 11050 01 0000 140 | 43 | x | x | x | x | |||||
ВСЕГО | Х | 50 | x | x | x | x | |||||
______________________________
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2022, № 13, ст. 1952.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2022, № 13, ст. 1959.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2022, № 13, ст. 1959.
| Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Код строки | Сумма платы за использование лесов за отчетный месяц, тыс. руб. | Количество договоров, шт. | Количество лесопользователей (иных лиц), шт. | Количество оснований для уплаты штрафов | ||||||
| по плану | начислено | Фактически поступило в бюджет | в том числе: в части погашения задолженности, дополнительно выявленной в ходе проверок | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||
| по которым числится недоимка | имеющих недоимку | по которым числится недоимка | ||||||||||
| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Доходы, направляемые в федеральный бюджет, - всего | X | 10 | ||||||||||
