Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по к…
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.09.2020 № 517 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 21:28. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
23 сентября 2020 г. № 517
Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год
Зарегистрирован Минюстом России 06 октября 2020 г.
Регистрационный № 60246
В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5130) приказываю:
Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.
Министр С.С.Кравцов
Приложение
к приказу Министерства просвещения
Российской Федерации
от 23 сентября 2020 г. № 517#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год#❝
№ | Код направления подготовки, специальности | Наименование направления подготовки, специальности | Уровень | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.Шукшина" | ||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 2 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 12 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный педагогический университет" | ||||
| 1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 4 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое образование) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 10 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| 11 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 12 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет" | ||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 10 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 12 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 13 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский государственный педагогический университет" | ||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 10 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое образование) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 11 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 13 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| 14 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| 15 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" | ||||
| 1 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| География: 40 | ||||
| 3 | 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлеткроника | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| 7 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 8 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| География: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| 11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| 12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| 16 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| 17 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| 18 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| 19 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Математика: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Благовещенский государственный педагогический университет" | ||||
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| География: 40 | ||||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| География: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| 9 | 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный социально-педагогический университет" | ||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 2 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| География: 40 | ||||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 13 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 14 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 15 | 54.05.03 | Графика | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 16 | 54.05.05 | Живопись и изящные искусства | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный педагогический университет" | ||||
| 1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| География: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| География: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 38 |
| Литература: 32 | ||||
| Математика: 27 | ||||
| Физика: 36 | ||||
| Химия: 36 | ||||
| Биология: 36 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| География: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 9 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 10 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко" | ||||
| 1 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный педагогический университет" | ||||
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| История: 40 | ||||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| 5 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| История: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 9 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Биология: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 11 | 54.05.02 | Живопись | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 12 | 54.05.03 | Графика | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
| 13 | 54.05.04 | Скульптура | Специалитет | Русский язык: 40 |
| Литература: 40 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.Астафьева" | ||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Бакалавр | Русский язык: 45 |
| Биология: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| История: 41 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 3 | 41.03.04 | Политология | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| История: 41 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Литература: 41 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 43 | ||||
| История: 41 | ||||
| Иностранный язык: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Литература: 41 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 43 | ||||
| История: 41 | ||||
| Иностранный язык: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Биология: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Литература: 41 | ||||
| Математика: 39 | ||||
| Биология: 43 | ||||
| История: 41 | ||||
| Иностранный язык: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 8 | 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Иностранный язык: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| 9 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | Русский язык: 45 |
| Биология: 43 | ||||
| 10 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | Русский язык: 45 |
| Биология: 43 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-Шанского" | ||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 2 | 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 3 | 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 4 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Биология: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| География: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 7 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| Физика: 40 | ||||
| Химия: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
| 8 | 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Русский язык: 40 |
| Математика: 39 | ||||
| История: 40 | ||||
| Иностранный язык: 40 | ||||
| Обществознание: 44 | ||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 42 | ||||
