Канал
Приказ Минсельхоза России от 30.10.2015 № 522 · Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 год · редакция от 30.10.2015 · https://zakonbaza.com/prikaz-minselhoz-2015-10-30-522/
Приказ Минсельхоза России от 30.10.2015 № 522

Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 год

Статус уточняется Редакция от 30.10.2015 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2015 № 522 "Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 год"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Издан на основании
260-ФЗ

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

Москва

Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 год

Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; № 50, ст. 7359; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7535) приказываю:

Утвердить прилагаемый План сельскохозяйственного страхования на 2016 год.

Министр a : А.Н. Ткачев

Копия верны: | старший специалист | разряда отдела контроля, проверки исполне и архива Денуправделами О.В.Гара

УТВЕРЖДЕН приказом Минсельхоза России#❝

OT 30 октября 2015 г. № 522#❝

План сельскохозяйственного страхования на 2016 год#❝

План сельскохозяйственного страхования на 2016 год разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4700; 2014, № 52, ст. 7535) и включает в себя:#❝

перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году согласно приложению № 1;#❝

перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году согласно приложению № 2;#❝

предельные размеры ‘ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске согласно приложению № 3;#❝

предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном — страховании сельскохозяйственных — животных, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске согласно приложению № 4.#❝

Приложение № 1 к Плану сельскохозяйственного страхования на 2016 год, утвержденному приказом Минсельхоза России#❝

ОТ 30 октября 2015 г. № 522#❝

Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, группам сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году#❝

Группы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений#❝

Виды сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений#❝

Зерновые культуры#❝

Пшеница озимая#❝

Рожь озимая#❝

Ячмень озимый#❝

Тритикале озимая#❝

Тритикале яровая#❝

Ишеница яровая#❝

Рожь яровая#❝

Ячмень яровой#❝

Овес#❝

Кукуруза#❝

Просо#❝

Гречиха#❝

Рис#❝

Сорго (джугара)#❝

Зернобобовые культуры#❝

Горох#❝

Фасоль#❝

Чечевица#❝

Бобы кормовые на зерно#❝

Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно#❝

Люпин кормовой (сладкий) на зерно#❝

Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и другие зернобобовые культуры)#❝

Масличные культуры#❝

Подсолнечник на зерно#❝

Лен-кудрят (масличный)#❝

Клещевина#❝

Соя#❝

Горчица#❝

Рыжик#❝

Рапс озимый#❝

Рапс яровой (кольза)#❝

Кунжут#❝

Сафлор#❝

Арахис#❝

Мак масличный#❝

Группы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений#❝

Виды сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений#❝

Прочие масличные культуры (сурепица, перилла, ляллеманция и другие масличные культуры)#❝

Эфирно-масличные культуры посева текущего года и прошлых лет#❝

Технические культуры#❝

Лен-долгунец#❝

Конопля среднерусская#❝

Конопля южная#❝

Сахарная свекла фабричная#❝

Маточники сахарной свеклы#❝

Высадки-семенники сахарной свеклы#❝

Табак#❝

Махорка#❝

Цикорий#❝

Лекарственные культуры#❝

Хлопок-сырец#❝

Прочие технические культуры (канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие технические культуры)#❝

Кормовые культуры#❝

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие корнеплодные кормовые культуры)#❝

Свекла кормовая сахарная#❝

Маточники кормовых корнеплодов#❝

Семенники кормовых корнеплодов#❝

Бахчевые кормовые культуры#❝

Семенники бахчевых кормовых культур#❝

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж)#❝

Культуры кормовые на силос (без кукурузы)#❝

Однолетние травы#❝

Многолетние травы#❝

Топинамбур#❝

Бахчевые культуры#❝

Бахчевые продовольственные культуры#❝

Семенники бахчевых продовольственных культур#❝

Картофель Картофель#❝

Овощи Капуста Огурцы Помидоры#❝

Свекла столовая#❝

Морковь столовая#❝

Лук репчатый#❝

Чеснок#❝

Горох овощной (зеленый горошек)#❝

Тыква#❝

Кабачки#❝

Прочие овощи#❝

Маточники двухлетних овощных культур#❝

Семенники однолетних овощных культур#❝

Семенники двухлетних и многолетних овощных культур#❝

Группы сельскохозяйственных культур и многолетних#❝

Виды сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений насаждений Лук-севок Овощи закрытого грунта Многолетние Виноград насаждения Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые)#❝

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые)#❝

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные)#❝

Субтропические (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические)#❝

Ягодные (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие)#❝

Хмель#❝

Чай (сортовой лист, грубый лист)#❝

Посадки многолетних насаждений#❝

Виноградники#❝

Посадки семечковых (яблоня, груша, айва и другие семечковые)#❝

Посадки косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые)#❝

Посадки орехоплодных (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие орехоплодные)#❝

Посадки субтропических (инжир, хурма, гранат, мушмула, фейхоа и другие субтропические) |#❝

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и другие)#❝

Плантации хмеля#❝

Плантации чая#❝

Приложение №2.#❝

к Плану сельскохозяйственного страхования на 2016 год, утвержденному приказом Минсельхоза России#❝

ОТ 30 октября 2015 г. № 522#❝

Перечень объектов сельскохозяйственного страхования по видам, половому, возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке в 2016 году#❝

Виды сельскохозяйственных животных#❝

Возрастной состав#❝

Крупный рогатый скот#❝

Крупный рогатый скот молочного и мясного направления продуктивности#❝

Буйволы, яки (включая сарлыков), волы за исключением телят в возрасте до 2-х месяцев#❝

Мелкий рогатый скот#❝

Козы#❝

Овцы за исключением козлят и ягнят в возрасте до 4-х месяцев за исключением поросят в#❝

Свиньи возрасте до 4-х недель Лошади, Лошади (включая мясных и лошаки, табунных лошадей) за исключением молодняка в мулы, ослы#❝

Ослы#❝

Мулы, лошаки возрасте до 4-х месяцев за исключением верблюжат В#❝

Верблюды возрасте до 4-х месяцев Домашние северные олени за исключением молодняка в Олени Пятнистые олени, маралы возрасте до 4-х месяцев (пантовые олени) Кролики домашние Кролики, за исключением молодняка в пушные звери#❝

Лисы, песцы, норки, бобры, нутрии, соболи, хори возрасте до 4-х месяцев#❝

Птица Куры яичных и мясояичных яйценоских пород пород и птица | Куры мясных пород мясных без ограничений пород, Утки, гуси, индейки, цесарки, цыплятаперепелки, страусы бройлеры#❝

Семьи пчел Пчёлы без ограничений#❝

Приложение № 3 к Плану сельскохозяйственного страхования на 2016 год, утвержденному приказом#❝

Минсельхоза России от 30 октября 2015 г. № 522#❝

Предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, дифференцированные относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске Группы Предельные размеры ставок**, % naa Виды сельскохозяйственных | без участия с учетом доли участия one . культур и многолетних страхострахователя в риске ультур насаждений* в вателя в (в процентах) многолетних и риске 5 | 10) 15 | 20| 25 | 30 насаждений Белгородская область#❝

Зерновые Пшеница озимая 9,80 8,7 | 7,6 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,3 культуры Рожь озимая 10,0 8,4 | 6,8 | 5,3 | 3,7] 2,4 | 1,5#❝

Пшеница яровая 9,7 8,1 | 6,6 | 5,1 | 3,6] 2,4 | 1,7#❝

Просо 9,2 7,9 | 6,6 | 5,31 3,9 | 2,8 | 1,9#❝

Другие зерновые культуры 9,8 8,4 | 7,0 | 5,6 | 4,2 | 3,0 | 2,1 Зернобобовые Горох 8,5 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 1,5 культуры Другие зернобобовые культуры 8,6 7,3 | 6,0 | 4,7 | 3,4 | 2,3 | 1,5 Масличные Подсолнечник на зерно 8,3 6,9 | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 1,7] 1,0 культуры Соя 9,5 8,3 | 7,2 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 3,0#❝

Эфирно-масличные культуры 9,5 81 |. 6.6 | 51| 37| 24| 13#❝

(семена кориандра)#❝

Другие масличные культуры 9,3 7,9 | 6,4 | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,5 Технические |Сахарная свекла фабричная 9,0 7,5 | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 1,71 1,0 культуры Маточники сахарной свеклы 9,5 7,4 | 5,3 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0#❝

Другие технические культуры 9,0 7,5 | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 1,7] 1,0 Кормовые Кукуруза на корм (силос, 7,5 6.0 | 46 | 32| 18| 0.6 | 03 культуры зеленый корм и сенаж) - всего#❝

Другие кормовые культуры 7,9 6,6 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 1,811.00 Бахчевые Все виды 8,4 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,6 культуры Картофель Картофель 8,9 7,6 | 6,3 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 1,6 Овощи Все виды 9,2 7,2 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 3,1 | 2,4 Многолетние |Семечковые (яблоня, груша, айва 10,0 87| 74 | 61| 47| 36| 29 насаждения и другие семечковые)#❝

Другие многолетние насаждения 10,3 8,9 | 7,6 | 6,2 | 4,9 | 3,8 | 3,0#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % nial Виды сельскохозяйственных | без участия ana ene культури культур и многолетних страхор (вп ouentax) многолетних насаждений" вателя в тр .. риске 5 | 10 | 15 | 20| 25 | 30 насаждений Посадки Посадки семечковых (яблоня многолетних . у 4,0 3,5 | 2,9} 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 ., груша, айва и другие семечковые) насаждений Посадки других многолетних 41 3.6 | 3,012.51 2.0 | 15| 12 насаждений Брянская область Зерновые Пленица озимая 9,4 7,9 | 6,4 | 5,01 3,5 | 2,2 | 1,5 культуры Рожь озимая 6,6 5,5 | 44| 3,3 | 2,2} 1,4] 0,8 Пшеница яровая 7,7 6,5 | 5,3 | 4,11 2,8 | 1,91 1,1 Овес 9,1 7,6 | 6,1 | 4,6 | 3,11 1,8 | 0,9 Другие зерновые культуры 6,6 5,5 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,4 | 0,8 SepHoGoGoBble | Иды 6,7 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,1 культуры Macananete | panel 8,4 6,6 | 5,7| 4,9 | 4,0 | 2,8 | 2,2 культуры Технические |Лен-долгунец (в переводе на 8,6 76 | 66| 56| 46| 36| 2.6 культуры волокно) Сахарная свекла фабричная 8,2 6,4 | 5,5 | 4,7 | 3,912,9 | 2,3 Другие технические культуры 7,1 5,6 | 4,9 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 2,3 Кормовые Кукуруза на корм (силос, 9,5 79 | 64| 48| 33| 23| 16 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Культуры кормовые на силос (без 8,4 6915,514112,7| 15| 08 кукурузы) Однолетние травы на сено 7,6 6,5 | 5,4 | 4,3 | 3,2} 2,1] 1,4 Другие кормовые культуры 6,3 5,4 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,1 | 0,7 Бахчевые Все виды 7,5 5,9 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,4 культуры Картофель Картофель 7,5 6,7 | 5,9 | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 2,9 Овощи Все виды 8,7 6,8 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 3,3 | 2,5 Muoroxerame | sant 8,0 6,3 | 5,6 | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 2,7 насаждения Посадки многолетних |Все виды 3,2 2,5 | 2,2 | 1,9] 1,7} 1,3} 1,1 насаждений Владимирская область Зерновые Птеница озимая 8,1 6,9 | 5,81 4,6 | 3,5 | 2,4 | 1,7 культуры Рожь озимая 7,5 6,5 | 5,41 4,4 | 3,3 | 2,4 | 1,7 Пшеница яровая 6,4 5,5 | 4,6 | 3,7] 2,7 | 0,8 | 0,5 Ячмень яровой 8,2 6,8 | 5,4 | 4,01 2,7 | 1,51 1,0 Другие зерновые культуры 6,4 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 0,8 | 0,5 Зерно бое | sane 6,6 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,2 | 2,5 | 2,0 культуры#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % nial Виды сельскохозяйственных | без участия с учетом доли участия a и культур и многолетних страхострахователя в риске многолетних насаждений“ вателя в (в пропентак) .. риске 5 | 10| 15 | 20] 25 | 30 насаждений Macamnpte lee виды 9,0 7,0 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 3,0 | 2,3 культуры ческие [о виды 7,0 5,5 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 2,7 | 2,2 культуры Кормовые Кукуруза на корм (силос, 114 99 | 84 | 69| 54 | 43 | 32 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Культуры кормовые на силос (без 8.0 70 | 59| 48 |338 | 32| 27 кукурузы) Однолетние травы на зеленый корм, сенаж, травяную муку и 7,2 6,1 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 1,6 | 0,7 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы посева прошлых лет на сено (всех 7,5 6,2 | 5,0 | 3,71 2,5 | 1,6} 1,1 укосов) Другие кормовые культуры 6,6 5,5 | 44 | 3,3 | 2,2 | 1,51 1,0 Бахчевые Все виды 7,5 5,9 | 5,3 | 4,6 | 4.0 | 3,0 | 2,4 культуры Картофель Картофель 7,5 5,9 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 2,7 | 2,1 Овощи Все виды 8,2 6,3 | 5,6 | 4,8 | 3,9 | 3,1 | 2,4 Многолетние toe pul 10,2 8,6 | 7,1 | 5,5 | 3,9 | 2,3 | 1,4 насаждения Посадки многолетних |Все виды 4,1 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 насаждений Воронежская область Зерновые Пшеница озимая 8,3 6,9 | 5,5 | 4,1 | 2,8 | 1,6 | 0,8 культуры Рожь озимая 9,5 8,0 | 6,5 | 4,9 | 3,4 | 2,0 | 0,8 Кукуруза 9,8 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,9 | 4,91 4,1 Другие зерновые культуры 9,2 7,8 | 6,3 | 4,9 | 3,5 | 2,3 | 1,4 SepHoGoboBble | Иды 8,8 7,6 | 6,3 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 1,9 культуры Macamatpre | 10,4 8,6 | 6,9 | 5,2 | 3,5 | 2,1 | 1,2 культуры Технические |Сахарная свекла фабричная 10,1 8,5 | 7,0 | 5,4 | 3,8 | 2,4 | 1,4 культуры Другие технические культуры 10,1 8,6 | 7,0 | 5,4 | 3,8 | 2,4] 1,4 Кормовые Кукуруза на корм (силос, 79 64 | 48 | 33| 18| 07| 02 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Однолетние травы на сено 11,5 9,8 | 8,2 16,6 | 4,9 | 3,51 2,2#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % сельскохозяй- Виды сельскохозяйственных | без участия с учетом доли участия eyaryp культур и многолетних страхо- ТР ов проценты у многолетних насаждений* вателя в р .. риске 5 | 10 | 15 | 20| 25 | 30 насаждений Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года, на зеленый корм, сенаж, 7,3 6,5 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,1 | 2,6 силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы посева прошлых лет на сено (всех 9,6 8,1 | 6,5 | 5,0 | 3,51 2,1] 1,1 укосов) Многолетние травы посева прошлых лет на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и 8,1 6,8 | 5,5 | 4,1 | 2,8] 1,7 | 0,9 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Другие кормовые культуры 7,9 5,9 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 2,1 Бахчевые Все виды 8,4 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,6 культуры Картофель Картофель 8,9 7,6 | 6,3 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 1,6 Овощи Все виды 9,1 7,1 | 6,3 | 5,3 | 44| 3,3 | 2,7 Muoronernue | Иды 9,5 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 3,6 | 2,7 насаждения Посадки многолетних |Всевиды 3,8 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,9] 1,4] 1,1 насаждений Ивановская область Зерновые Пшеница озимая 7,7 6,4 | 5,2 | 4,0 | 2,7 | 1,9 | 1,5 культуры Рожь озимая 8,1 7,1 16,11 5,1} 4,1 | 3,2 | 2,6 Пшеница яровая 6,8 5,7 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 1,5| 0,9 Ячмень яровой 6,4 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,7 Овес 8,9 7,6 | 6,2 | 4,8 | 3,41 2,2 | 1,4 Другие зерновые культуры 7,4 6,3 | 5,2 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 1,4 бы |p, sunt 8,1 6,4 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 2,9 | 2,3 культуры ные |p Иды 8,7 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 2,3 культуры ческие | samt 7,0 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,3 льтуры Кормовые Кукуруза на корм (силос, 89 77 | 6,5 | 53 | 40| 2.8 | 17 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Культуры кормовые на силос (без 73 5,8 | 44| 2,9] 15| 09| 0.6 кукурузы)#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % ыы Виды сельскохозяйственных | без участия с учетом доли участия om . культур и многолетних страхострахователя в риске ультур насаждений* в вателя в (в процентах) многолетних .. риске 5 | 10115120 | 25 | 30 насаждений Однолетние травы на зеленый корм, сенаж, травяную муку и 7,6 6,4 | 5,1 | 3,9 | 2.6 | 1,6 | 0,9 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы посева прошлых лет на сено (всех 7,3 6,0 | 4,6 | 3,3 | 1,91 0,9 | 0,3 укосов) Многолетние травы посева прошлых лет на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и 7,6 6,3 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 1,2 | 0,5 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы на семена - 10,5 90 | 75 | 60| 4413.1] 21 всего Другие кормовые культуры 8,0 6,7 | 5,3 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 0,7 Бахчевые Все виды 7,5 5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 2,4 культуры Картофель Картофель 8,5 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 2,9 | 2,3 Овощи Все виды 7,8 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,31 2,6 летние | sausi 9,5 7,3 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,4] 2,7 насаждения Посадки многолетних |Всевиды 3,8 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,8} 1,4 | 1,1 насаждений Калужская область Зерновые IImennuia озимая 7.0 5,9 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,6 культуры Пшеница яровая 8,1 7,1 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 2,5 Ячмень яровой 5,8 4,8 | 3,8 | 2,8 | 1,8] 1,1 | 0,6 Овес 7,8 6,5 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,7] 1,1 Другие зерновые культуры 7,0 5,9 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,6 Зерновые | pani 6,8 5,3 | 4,6 | 41 | 3,4] 2,5 | 2,1 культуры чье | saab 8,7 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 2,9 | 2,2 культуры Технические |Лен-долгунец (в переводе на 10,9 90 | 71| 52| 32| 13| 0.0 культуры волокно) Другие технические культуры 8,9 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,9 Кормовые Кукуруза на корм (силос, 87 74 | 60| 46| 32| 2.1 | 16 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Культуры кормовые на силос (без 6,4 5314313,312211,7/13 кукурузы) Однолетние травы на сено 7,1 6,3 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | 2,3#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % ры Виды сельскохозяйственных | без участия с учетом доли участия om . культур и многолетних страхострахователя в риске многолотних насаждений* вателя в anne .. риске $ | 10 | 15 | 20| 25 | 30 насаждений Однолетние травы на зеленый корм, сенаж, травяную муку и 6,7 5,6 | 4,5 | 3,4] 23| 1,3 | 0,6 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы на семена - 79 6,6 | 53| 40| 27| 1.6] 10 всего Другие кормовые культуры 6,8 5,7 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 1,0 Бахчевые Все виды 7,6 5,9 | 5,3 | 4.6 | 4,1 | 3,0 | 2,4 культуры Картофель Картофель 8,9 7,6 | 6,3 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 1,6 Овощи Все виды 9,4 8,0 | 6,6 | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 1,7 олени | Иды 8,0 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,7 насаждения Посадки многолетних |Все виды 3,2 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7] 1,3} 1,1 насаждений Костромская область Зерновые Пшеница яровая 7,6 6,4 | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,7 | 1,0 культуры Ячмень яровой 7,2 6,1 | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,5 Овес 8,5 6,9 | 5,4 | 3,8 | 2,31 1,2 | 0,7 Другие зерновые культуры 8,7 7,2 | 5,8 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 1,2 бы |, Иды 7,0 5,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,0 культуры ные le Иды 87 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,1 | 2,9 | 2,3 культуры ческие |, Иды 9,1 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,6 культуры Кормовые Кукуруза на корм (силос, 72 5,7 | 4,11 2,61 10| 0.1 | 0.0 культуры зеленый корм и сенаж) - всего Однолетние травы на зеленый корм, сенаж, травяную муку и 7,3 6,0 | 4,6 | 3,2 | 1,8 | 1,0 | 0,5 для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) Многолетние травы на семена - 11,8 10,1] 8,41 67| 5,0 | 3.6 | 2.6 всего Другие кормовые культуры Бахчевые Все виды культуры Картофель Картофель Овощи Все виды#❝

Группы Предельные размеры ставок**, % ры Виды сельскохозяйственных | без участия сучетом доли участия КУЛЬ и культур и многолетних страхострахователя в риске ультур насаждений* вателя в (в процентах) многолетних >. риске 5 |101] 15 | 20] 25 | 30 насаждений Мголет—ие | sui 8,0 6,2 | 5,6 | 4,8 | 4.2 | 3,3 | 2,6 насаждения Посадки многолетних |Все виды 3,2 2,5 | 2,2 | 1,9] 1,7] 1,3 | 1,0 насаждений Курская область Зерновые Пшеница озимая 9,3 8,1 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,3 | 2,4 культуры Рожь озимая 8,5 7,1 | 5,8 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 1,2 Овес 8,4 7,0 | 5,6 | 4,2 | 2,71 1,5 | 0,6 Другие зерновые культуры 9,3 8,1 16,8 | 5,6 | 4,4 | 3,3 | 2,4 Зернобобовые | Иды 7,6 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 2,4 | 2,0 культуры личные | Иды 8,6 7,4 | 6,2 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 2,1 культуры чеки |, виды 8,2 7,0 | 5,7 | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 1,2 культуры Kopmospie | виды 8,7 7,4 | 6,1 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 1,4 культуры Бахчевые Все виды 7,4 5,7 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 2,4 культуры Картофель Картофель 7,9 5,9 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 2,1 Овощи Все виды 9,1 7,1 | 6,3 | 5,3 | 4,41 3,3 | 2,7 Muoroxerane |p ид 9,5 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 3,6| 2,7 насаждения Посадки многолетних |Все виды 3,8 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,4] 1,1 насаждений Липецкая область Зерновые Пшеница озимая 10,5 8,8 | 7,1 | 5,4 | 3,7 | 2,3 | 1,2 культуры Пшеница яровая 8,7 7,4 | 6,0 | 4,6 | 3,2 | 2,2 | 1,4 Кукуруза 9,4 8,2 | 7,1 | 5,914,7 | 3,7 | 2,9 Другие зерновые культуры 8,0 6,7 | 5,4 | 4,1 | 2,8 | 1,8 | 1,1 зернобобовые |, Иды 8,0 6,1 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 2,5 | 2,1 культуры Масличные Подсолнечник на зерно 9,4 7,8 | 6,2 | 4,6 | 3,01 1,6 | 0,7 культуры Рапс яровой (кольза) 10,8 9,2 | 7,7 | 6,1 | 4,6 | 3,3 | 2,4 Другие масличные культуры 10,1 8,5 | 6,9 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 1,5 чеки | panei 14,1 9,5 | 8,0 | 6,5 | 4,9 | 3,6 | 2,6 культуры#❝

