Канал
Приказ Минсельхоза России от 15.12.2016 № 558 · Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предназначенных для производства детского питания, предусмотренных приложением к постановлению Правитель… · https://zakonbaza.com/prikaz-minselhoz-2016-12-15-558/
Приказ Минсельхоза России от 15.12.2016 № 558

Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предназначенных для производства детского питания, предусмотренных приложением к постановлению Правитель…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2016 № 558 "Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую Федерацию товаров, предназначенных для производства детского питания, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 12.10.2026 02:26. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

15 декабря 2016 г. № 558#❝

Об утверждении разрешенного объема ввоза в Российскую#❝

Федерацию товаров, предназначенных для производства#❝

детского питания, предусмотренных приложением к#❝

постановлению Правительства Российской Федерации от#❝

7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов#❝

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.#❝

№ 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и#❝

от 29 июня 2016 г. № 305"#❝

Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 г.#❝

Регистрационный № 45032#❝

(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской#❝

Федерации от 21.12.2017 г. N 639)#❝

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4543; № 34, ст. 4685; 2015, № 26, ст. 3913; № 33, ст. 4856; № 39, ст. 5402; № 52, ст. 7620; 2016, № 10, ст. 1426; № 23, ст. 3320; № 28, ст. 4733, № 38, ст. 5546; № 44, ст. 6142) п р и к а з ы в а ю:#❝

Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, предназначенных для производства детского питания, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 305", согласно приложению.#❝

Министр А.Н.Ткачев#❝

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ#❝

к приказу#❝

Минсельхоза России#❝

от 15 декабря 2016 г. № 558#❝

Разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров,#❝

предназначенных для производства детского питания,#❝

предусмотренных приложением к постановлению Правительства#❝

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах#❝

по реализации указов Президента Российской Федерации от#❝

6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от#❝

29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293"#❝

(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской#❝

Федерации от 21.12.2017 г. N 639)#❝

|------------------|------------------------------------|---------|
| Код ТН ВЭД ЕАЭС  |        Наименование товара         |Объем, кг|
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0202 30 900 5   |Телятина,   бескостная,    рубленая,| 50 000  |
|                  |замороженная                        |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Говядина,   бескостная,    рубленая,| 45 000  |
|                  |замороженная                        |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0207 14 100 9   |Мясо      цыпленка       бескостное,| 10 000  |
|                  |обваленное, замороженное            |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0207 27 100 9   |Мясо индейки бескостное, обваленное,| 20 000  |
|                  |замороженное                        |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0710 10 000 0   |Картофель -    кубики     10     мм,| 110 000 |
|                  |обработанные      быстрозамороженные|         |
|                  |паром,                              |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Картофель -     кубики     6     мм,| 25 000  |
|                  |обработанные                  паром,|         |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0710 21 000 0   |Горох очищенный, обработанный паром,| 25 000  |
|                  |быстрозамороженный                  |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0710 22 000 0   |Стручковая      фасоль       зеленая| 10 000  |
|                  |обработанные                  паром,|         |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0710 40 000 0   |Сахарная      кукуруза -      зерно,| 32 000  |
|                  |обработанное      быстрозамороженная|         |
|                  |паром,                              |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0710 80 950 0   |Цуккини        сырые,        кубики,| 180 000 |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Морковь - кубики, быстрозамороженные| 350 000 |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Тыква        сырая -         кубики,| 40 000  |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Лук  репчатый  обработанный   паром,| 10 000  |
|                  |кусочки, быстрозамороженные         |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Лук-порей -  кубики  20  x  20   мм,|  4 000  |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Брокколи -     кусочки     5     см,| 70 000  |
|                  |обработанные                  паром,|         |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Цветная    капуста -    обработанная| 85 000  |
|                  |паром, кусочки, быстрозамороженные  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Пастернак -  кусочки,   обработанные| 10 000  |
|                  |паром, быстрозамороженные           |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Фенхель -                   кусочки,| 12 000  |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Сельдерей -                 кусочки,|  3 000  |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Свекла -   кубики   10   мм   сырые,| 15 000  |
|                  |быстрозамороженные                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Кабачок       резанный       свежий,| 15 000  |
|                  |быстрозамороженный                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Капуста       брокколи       свежая,| 15 000  |
|                  |быстрозамороженная                  |         |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Капуста        цветная        свежая| 20 000  |
|                  |быстрозамороженная                  |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
|  0712 90 900 0   |Укроп сушеный, измельченный         |   500   |
|                  |------------------------------------|---------|
|                  |Зелень       петрушки       сушеная,|   150   |
|                  |измельченная                        |         |
|------------------|------------------------------------|---------|

_____________

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минсельхоз России →