Канал
Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 № 124 · Об утверждении Методики определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию и… · https://zakonbaza.com/prikaz-minselhoz-2017-03-15-124/
Приказ Минсельхоза России от 15.03.2017 № 124

Об утверждении Методики определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию и…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.03.2017 № 124 "Об утверждении Методики определения минимального объема объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.10.2026 07:59. История редакций (3) · Скачать .doc · Печать

(В редакции приказов Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 16.05.2018 г. N 210; от 31.07.2018 г. N 343)

Правилами

утвержденными

(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.07.2018 г. N 343)

(В редакции приказов Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 16.05.2018 г. N 210; от 31.07.2018 г. N 343)

о торгах

(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.07.2018 г. N 343)

(В редакции Приказа Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации от 16.05.2018 г. N 210)

|Балтийское                       |      3       |      150       |

(Дополнен - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.05.2018 г. N 210)

|---------------------------------|--------------|----------------|

|Черное                           |      3       |       98       |
|у побережья Краснодарского края  |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|у побережья Республики Крым      |      3       |       71       |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Каспийское                       |      3       |       30       |
|у побережья Республики Дагестан  |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Охотское                         |      4       |       40       |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Японское                         |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|подзона Приморье у побережья     |      4       |       35       |
|Приморского края                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|подзона Приморье у побережья     |      4       |      17,5      |
|Хабаровского края                |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Западно-Сахалинская подзона      |      4       |       45       |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Тихий океан                      |      3       |       50       |
|Восточно-Камчатская зона         |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
|Северо-Курильская и              |      4       |       45       |
|Южно-Курильская зоны             |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|

_____________

Приложение № 3 к Методике#❝

определения минимального объема#❝

объектов аквакультуры, подлежащих#❝

разведению и (или) содержанию,#❝

выращиванию, а также выпуску в#❝

водный объект и изъятию из водного#❝

объекта в границах рыбоводного#❝

участка, утвержденной приказом#❝

Минсельхоза России#❝

от 15 марта 2017 г. № 124#❝

Минимальный ежегодный объем подлежащих выпуску тихоокеанских#❝

лососей, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, и#❝

продолжительность периода выращивания для разных субъектов#❝

Российской Федерации#❝

|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|  Субъект   |      Объект аквакультуры        |  Продолжи-  | Минимальный |
| Российской |                                 |  тельность  |  ежегодный  |
| Федерации  |                                 |   периода   |    объем    |
|            |                                 |   (цикла)   |   выпуска   |
|            |                                 | выращивания |   молоди,   |
|            |                                 |   (i    )   |  млн. экз.  |
|            |                                 |     паст    |             |
|            |                                 |  не более,  |             |
|            |                                 |     лет     |             |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|Камчатский  |    Кета (Oncorhynchus keta)     |       4     |       4     |
|край        |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |   Нерка (Oncorhynchus nerka)    |       4     |       1     |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |  Кижуч (Oncorhynchus kisutch)   |       3     |       1     |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Чавыча (Oncorhynchus tshawytscha)|       4     |       1     |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |       1     |       2     |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|Магаданская |    Кета (Oncorhynchus keta)     |       3     |      0,5    |
|область     |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |       1     |       1     |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |   Нерка (Oncorhynchus nerka)    |       4     |      0,1    |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |  Кижуч (Oncorhynchus kisutch)   |       2     |      0,1    |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|Приморский  |    Кета (Oncorhynchus keta)     |       4     |       1     |
|край        |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |       1     |       1     |
|            |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |    Сима (Oncorhynchus masu)     |       3     |     0,05    |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|Сахалинская |    Кета (Oncorhynchus keta)     |       4     |       2     |
|область     |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |       1     |       2     |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|Хабаровский |    Кета (Oncorhynchus keta)     |       4     |      0,5    |
|край        |---------------------------------|-------------|-------------|
|            |Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) |       1     |       1     |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|

_____________

К документу

Нормы, которые ссылаются 8

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минсельхоз России →