Канал
Приказ Минсельхоза России от 06.10.2017 № 501 · Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением… · https://zakonbaza.com/prikaz-minselhoz-2017-10-06-501/
Приказ Минсельхоза России от 06.10.2017 № 501

Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.10.2017 № 501 "Об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 13:57. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

от 5 августа 2015 г. № 342

"О внесении изменения в Перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство, утвержденный приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 г. № 548" (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2015 г., регистрационный № 38696);

приказ Минсельхоза России от 17 августа 2016 г. № 358 "О внесении изменений в Перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство, утвержденный приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 г. № 548" (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2016 г., регистрационный № 43593);

приказ Минсельхоза России от 14 августа 2017 г. № 405 "О внесении изменений в Перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство, и Перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство, утвержденные приказом Минсельхоза России от 16 октября 2012 г. № 548" (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., регистрационный № 48032).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 года.#

Министр А.Н.Ткачев#

________________

УТВЕРЖДЕН#

приказом Минсельхоза России#

от 6 октября 2017 г. № 501#

ПЕРЕЧЕНЬ#

видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется#

промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, за#

исключением внутренних морских вод Российской Федерации#

|---|-------------------------------------------|----------|------------|---------|
| № |                 НАЗВАНИЕ                  |Анадромные|Катадромные | Транс-  |
|п/п|                                           |          |            |граничные|
|   |----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|   |    Русское     |        Латинское         |    1     |     2      |    3    |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|                                    I. Рыбы                                      |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 1 |Амур белый      |Ctenopharyngodon idella   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 2 |Амур черный<1>  |Mylopharyngodon piceus    |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 3 |Белоглазка      |Abramis sapa              |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 4 |Берш<1>         |Sander volgensis          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 5 |Бычки           |Виды родов Hemitripterus, |          |            |         |
|   |                |Enophrys, Melletes,       |          |            |         |
|   |                |Hemilepidotus,            |          |            |         |
|   |                |Gymnacanthus, Gobius,     |          |            |         |
|   |                |Neogobius, Mesogobius,    |          |            |         |
|   |                |Zosterisessor             |          |            |         |
|   |                |Myoxocephalus, Cottus     |          |            |         |
|   |                |Triglopsis, Gobisculus,   |          |            |         |
|   |                |Pomatoshistus, Taurulus,  |          |            |         |
|   |                |Alcichthys, Triglops      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 6 |Валек<1>        |Prosopium cylindraceum    |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 7 |Верхогляд       |Chanodichthys             |          |            |         |
|   |                |erythropterus             |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 8 |Верховка        |Leucaspius delineatus     |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
| 9 |Вобла           |Rutilus rutilus caspicus  |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|10 |Востробрюшки    |Виды рода Hemiculter      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|11 |Вьюны           |Виды родов Misgurnus,     |          |            |         |
|   |                |Paramisgurnus             |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|12 |Голавль         |Leuciscus cephalus        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|13 |Гольцы<1>       |Виды рода Salvelinus      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|14 |Гольяны         |Виды родов Phoxinus,      |          |            |         |
|   |                |Rhynchocypris             |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|15 |Горбуша         |Oncorhynchus gorbuscha    |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|16 |Горбушка        |Chanodichthys dabryi      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|17 |Горчаки         |Виды родов Rhodeus,       |          |            |         |
|   |                |Acanthorodeus             |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|18 |Густера         |Blicca bjoerkna           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|19 |Елец            |Leuciscus leuciscus       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|20 |Ерш             |Gymnocephalus cernuus     |          |            |         |
|   |пресноводный    |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|21 |Желтопёр<1>     |Виды рода Plagiognathops  |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|22 |Жерех           |Виды родов Aspius,        |          |            |         |
|   |                |Pseudaspius               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|23 |Змееголов       |Channa argus              |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|24 |Камбала речная  |Platichthvs flesus        |          |            |         |
|   |                |trachurus                 |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|25 |Кета            |Oncorhynchus keta         |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|26 |Карась          |Виды рода Carassius       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|27 |Кефали (сингиль,|Виды родов Mugil,         |          |            |         |
|   |лобан, остронос)|Liza                      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|28 |Кижуч           |Oncorhynchus kisutch      |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|29 |Краснопер       |Chanodichthys mongolicus  |          |            |         |
|   |монгольский     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|30 |Красноперка     |Scardinius                |          |            |         |
|   |                |erythrophthalmus          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|31 |Красноперки-угаи|Виды рода Tribolodon      |          |            |         |
|   |дальневосточные |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|32 |Колюшка         |Виды рода Gasterosteus    |          |            |         |
|   |трехиглая       |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|33 |Колюшка         |Виды рода Pungitius       |          |            |         |
|   |девятииглая     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|34 |Конь            |Виды рода Hemibarbus      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|35 |Корюшка         |Osmerus mordax            |    *     |            |         |
|   |азиатская       |                          |          |            |         |
|   |зубатая         |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|36 |Корюшка         |Osmerus eperlanus         |          |            |         |
|   |европейская     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|37 |Корюшка         |Osmerus eperlanus         |          |            |         |
|   |европейская,    |                          |          |            |         |
|   |снеток          |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|38 |Корюшка         |Hypomesus nipponensis     |          |            |         |
|   |малоротая       |                          |          |            |         |
|   |японская        |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|39 |Корюшка         |Hypomesus olidus          |          |            |         |
|   |малоротая       |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|40 |Косатки         |Виды рода Tachysurus      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|41 |Кумжа           |Salmo trutta              |    *     |            |         |
|   |(форель)<1>     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|42 |Кутум           |Rutilus firisii kutum     |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|43 |Ленок<1>        |Виды рода Brachymystax    |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|44 |Лещ             |Abramis brama             |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|45 |Лещи            |Виды родов Parabramis,    |          |            |         |
|   |амурские<1>     |Megalobrama               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|46 |Линь            |Tinea tinea               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|47 |Лосось          |Salmo salar               |    *     |            |         |
|   |атлантический   |                          |          |            |         |
|   |(семга)         |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|48 |Лосось          |Salmo salar m. sebago     |          |            |         |
|   |озерный<1>      |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|49 |Микижа<1>       |Parasalmo mykiss          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|50 |Миноги          |Виды родов Lampetra,      |          |            |         |
|   |                |Entosphenus, Lethentron   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|51 |Муксун          |Coregonus muksun          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|52 |Навага          |Виды рода Eleginus        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|53 |Налим           |Lota lota                 |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|54 |Нельма<1>       |Stenodus leucichthys      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|55 |Нерка           |Oncorhynchus nerka        |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|56 |Окунь           |Perca fluviatilis         |          |            |         |
|   |пресноводный    |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|57 |Омуль           |Coregonus autumnalis      |          |            |         |
|   |арктический     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|58 |Омуль           |Coregonus autumnalis      |          |            |         |
|   |байкальский     |migratorius               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|59 |Осетр           |Acipenser baerii          |          |            |         |
|   |сибирский*      |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|60 |Османы          |Виды рода Oreoleuciscus   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|61 |Палия<1>        |Salvelinus lepechini      |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|62 |Пелядь          |Coregonus peled           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|63 |Пескарь         |Виды подсемейства         |          |            |         |
|   |                |Gobioninae                |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|64 |Пиленгас        |Liza haematocheila        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|65 |Плотва          |Rutilus rutilus           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|66 |Подуст          |Виды родов Chondrostoma,  |          |            |         |
|   |                |Xenocypris                |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|67 |Рыбец           |Vimba vimba               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|68 |Ротан           |Perccottus glenii         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|69 |Рыба-лапша      |Salangichthys microdon,   |          |            |         |
|   |                |Protosalanx hyalocranius  |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|70 |Ряпушка<1>      |Coregonus albula, С.      |          |            |         |
|   |                |sardinella                |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|71 |Сазан           |Виды рода Cyprinus        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|72 |Сельдь          |Clupea hfllasii marisalbi |          |            |         |
|   |беломорская     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|73 |Сельдь          |Clupea pallasii           |          |            |         |
|   |тихоокеанская   |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|74 |Сельдь-         |Alosa kessleri kessleri   |    *     |            |         |
|   |черноспинка     |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|75 |Сельдь чёшско-  |Clupea pallasi suworowi   |          |            |         |
|   |печорская       |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|76 |Сиг<1>          |Coregonus lavaretus,      |          |            |         |
|   |                |C. ussuriensis, C. chadary|          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|77 |Сима            |Oncorhynchus masou        |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|78 |Синец           |Abramis ballerus          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|79 |Сом             |Виды родов Silurus,       |          |            |         |
|   |пресноводный<1> |Parasilurus               |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|80 |Стерлядь<1>     |Acipenser ruthenus        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|81 |Судак           |Sander lucioperca         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|82 |Тарань          |Rutilus rutilus           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|83 |Толстолобики    |Виды родов                |          |            |         |
|   |                |Hypophthalmichthys,       |          |            |         |
|   |                |Aristicnthys              |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|84 |Троегуб         |Виды рода Opsariichthys   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|85 |Тугун           |Coregonus tugun           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|86 |Тюлька<1>       |Clupeonella delicatula    |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|87 |Угорь речной    |Anguilla anguila          |          |     *      |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|88 |Уклей           |Culter alburnus           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|89 |Уклейка         |Alburnus alburnus         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|90 |Усачи<1>        |Виды рода Barbus          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|91 |Хариус<1>       |Виды рода Thymallus       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|92 |Чавыча          |Oncorhynchus tschawytscha |    *     |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|93 |Чехонь          |Pelecus cultratus         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|94 |Чир             |Coregonus nasus           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|95 |Чукучан         |Catostomus catostomus     |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|96 |Шемая<1>        |Chalcalbumus chalcoides   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|97 |Щука            |Виды рода Esox            |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|98 |Язь             |Leuciscus idus. Leuciscus |          |            |         |
|   |                |waleckii, Leuciscus       |          |            |         |
|   |                |tumensis                  |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|                               II. Беспозвоночные                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |1. Губки                                                                     |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|99 |Бадяга          |Виды рода Spongilla       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|   |2. Двукрылые                                                                 |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|100|Хирономиды      |Chironomidae              |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|101|Хаобориды       |Chaoboridae               |          |            |         |
|   |(коретра)       |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|   |3. Ракообразные                                                              |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|102|Артемия         |Виды рода Artemia         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|103|Артемия         |Виды рода Artemia         |          |            |         |
|   |(на стадии цист)|                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|104|Гаммариды       |Виды рода Gammarus,       |          |            |         |
|   |                |Pontogammarus,            |          |            |         |
|   |                |Amathillina,              |          |            |         |
|   |                |Cardiophilus, Melita,     |          |            |         |
|   |                |Dikeragammarus            |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|105|Кладоцеры       |Виды отряда Cladocera     |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|106|Копеподы        |Виды подкласса Copepoda   |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|107|Креветка        |Palaemonetes sinensis,    |          |            |         |
|   |пресноводная    |виды родов Macrobrachium, |          |            |         |
|   |дальневосточная |Palaemon,                 |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|108|Мохнаторукий    |Виды рода Eriocheir       |          |            |         |
|   |краб            |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|109|Раки            |Виды родов Astacus,       |          |            |         |
|   |                |Pontastacus, Cambaroides  |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|   |4. Моллюски                                                                  |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|110|Беззубка        |Виды родов Anodonta       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|111|Дрейсена        |Виды рода Dreissena       |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|112|Корбикула<1>    |Corbicula japonica        |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|113|Перловица       |Виды родов Unio           |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|114|Дальневосточные |виды родов Sinanodonta,   |          |            |         |
|   |пресноводные    |Cristaria, Nodularia      |          |            |         |
|   |двустворчатые   |                          |          |            |         |
|   |моллюски        |                          |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|
|115|Пресноводные    |Виды родов                |          |            |         |
|   |брюхоногие      |Cipangopaludina,          |          |            |         |
|   |моллюски        |Amuropaludina,            |          |            |         |
|   |                |Parajuga, Lymnaea         |          |            |         |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------|---------|

___________

<1> За исключением видов водных биологических ресурсов, включенных в Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Госкомэкологии России от 19 декабря 1997 г. № 569 "Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 1998 г., регистрационный № 1472).#

_____________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минсельхоз России →