Канал
Приказ Минспорта России от 30.11.2015 № 1103 · О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 685 · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2015-11-30-1103/
Приказ Минспорта России от 30.11.2015 № 1103

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 685

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.11.2015 № 1103 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 685"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 11:31. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

ПРИКАЗ#

МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

от 30 ноября 2015 г. N 1103#

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом#

Министерства спорта Российской Федерации#

от 30.08.2013 N 685#

Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г.#

Регистрационный N 40266#

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30 (ч. II), ст. 4112; N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491; N 18, ст. 2711), приказываю:#

1. Внести изменения в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 685 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный N 30923), согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.#

Министр В.Л.Мутко#

_____________

Приложение#

Изменения, вносимые в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта бобслей, утвержденный приказом#

Министерства спорта Российской Федерации#

от 30.08.2013 N 685#

1. Подпункт 1.7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 685 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный N 30923) (далее - Приказ), изложить в следующей редакции:#

"1.7. "План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.".#

2. Пункт 8 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:#

"8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).".#

3. Абзац седьмой пункта 20 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:#

"- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 18428);".#

4. Приложение N 1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 1.#

5. В приложении N 2 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом:#

5.1. В столбце "Разделы подготовки" слова "Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%)" заменить словами "Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика (%)".#

5.2. Наименование столбца "Разделы подготовки" изложить в следующей редакции:#

"Разделы спортивной подготовки".#

6. В приложении N 3 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, наименование столбца "Виды соревнований" изложить в следующей редакции:#

"Виды спортивных соревнований".#

7. Приложение N 4 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 2.#

8. Приложение N 5 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 3.#

9. Приложение N 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 4.#

10. Приложение N 7 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 5.#

11. Приложение N 8 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 6.#

12. В приложении N 10 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом:#

12.1. В пункте 1 слова "Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям" заменить словами "Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям".#

12.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта" заменить словами "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта".#

13. Приложение N 11 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта бобслей, утвержденному Приказом, изложить в редакции согласно приложению N 7.#

____________

Приложение N 1#

Продолжительность этапов спортивной подготовки,#

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы#

спортивной подготовки и минимальное количество лиц,#

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах#

спортивной подготовки по виду спорта бобслей#

|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|Этапы спортивной |Продолжительность|  Минимальный  |Наполняемость|
|   подготовки    |     этапов      |  возраст для  |    групп    |
|                 |   (в годах)     |  зачисления в |  (человек)  |
|                 |                 |  группы (лет) |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                        Дисциплина бобслей                       |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Этап начальной  |       3         |       12      |     12      |
|   подготовки    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|  Тренировочный  |       5         |       13      |      6      |
|   этап (этап    |                 |               |             |
|   спортивной    |                 |               |             |
| специализации)  |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|      Этап       |Без ограничений  |       15      |      2      |
|совершенствования|                 |               |             |
|   спортивного   |                 |               |             |
|   мастерства    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|  Этап высшего   |Без ограничений  |       16      |      1      |
|   спортивного   |                 |               |             |
|   мастерства    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                       Дисциплина  скелетон                      |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Этап начальной  |       3         |       10      |     12      |
|   подготовки    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|  Тренировочный  |       5         |       12      |      6      |
|   этап (этап    |                 |               |             |
|   спортивной    |                 |               |             |
| специализации)  |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|      Этап       |Без ограничений  |       14      |      2      |
|совершенствования|                 |               |             |
|   спортивного   |                 |               |             |
|   мастерства    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|  Этап высшего   |Без ограничений  |       15      |      1      |
|   спортивного   |                 |               |             |
|   мастерства    |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|

______________

Приложение N 2#

Влияние физических качеств и телосложения на#

результативность по виду спорта бобслей#

|------------------------------------------|----------------------|
|   Физические качества и телосложение     |   Уровень влияния    |
|------------------------------------------|----------------------|
|                       Дисциплина бобслей                        |
|------------------------------------------|----------------------|
|Скоростные способности                    |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Мышечная сила                             |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Вестибулярная устойчивость                |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Выносливость                              |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Гибкость                                  |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Координационные способности               |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Телосложение                              |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|                       Дисциплина скелетон                       |
|------------------------------------------|----------------------|
|Скоростные способности                    |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Мышечная сила                             |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Вестибулярная устойчивость                |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Выносливость                              |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Гибкость                                  |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Координационные способности               |          3           |
|------------------------------------------|----------------------|
|Телосложение                              |          2           |
|------------------------------------------|----------------------|

Условные обозначения:#

3 - значительное влияние;#

2 - среднее влияние;#

1 - незначительное влияние.#

____________

Приложение N 3#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной#

подготовки#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|  физическое    |-----------------------|------------------------|
|   качество     |         юноши         |        девушки         |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|       1        |           2           |           3            |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|                       Дисциплина бобслей                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 5,4 с)    |    (не более 5,6 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |  Бег на 30 м с ходу   |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |   (не более 4,4 с)    |    (не более 4,6 с)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|  Скоростно-    |Подъем туловища лежа на|Подъем туловища лежа на |
|силовые качества|     спине за 30 с     |     спине за 30 с      |
|                |   (не менее 22 раз)   |   (не менее 20 раз)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|                |   (не менее 150 см)   |   (не менее 140 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      |Подтягивание из виса на| Сгибание и разгибание  |
|                |      перекладине      |рук в упоре лежа на полу|
|                |   (не менее 3 раз)    |    (не менее 8 раз)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |       ногами (касание пола пальцами рук)       |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   |   Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки    |
|                |           скрещены, ладони на плечах           |
|                |                 (не менее 3 с)                 |
|----------------|------------------------------------------------|
|                      Дисциплина скелетон                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 5,4 с)    |    (не более 5,6 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |  Бег на 30 м с ходу   |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |   (не более 4,4 с)    |    (не более 4,6 с)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростно-   |Подъем туловища лежа на|Подъем туловища лежа на |
|силовые качества|     спине за 30 с     |     спине за 30 с      |
|                |   (не менее 22 раз)   |   (не менее 20 раз)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|                |   (не менее 130 см)   |   (не менее 125 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      |Подтягивание из виса на| Сгибание и разгибание  |
|                |      перекладине      |рук в упоре лежа на полу|
|                |   (не менее 3 раз)    |    (не менее 8 раз)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |       ногами (касание пола пальцами рук)       |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   |   Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки    |
|                |   скрещены, ладони на плечах (не менее 3 с)    |
|----------------|------------------------------------------------|

______________

Приложение N 4#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе#

(этапе спортивной специализации)#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |-----------------------|------------------------|
|    качество    |         юноши         |        девушки         |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|       1        |           2           |           3            |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|                       Дисциплина бобслей                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 4,5 с)    |    (не более 4,7 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |  Бег на 30 м с ходу   |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |   (не более 3,7 с)    |    (не более 3,9 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Бег на 50 м с высокого | Бег на 50 м с высокого |
|                |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 6,9 с)    |    (не более 7,4 с)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростно-   |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|силовые качества|   (не менее 185 см)   |   (не менее 155 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      | Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                |   (не менее 70% от    |    (не менее 35% от    |
|                |собственного веса тела)|собственного веса тела) |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |    Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                |   (не менее 50 кг)    |    (не менее 25 кг)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Взятие штанги на грудь | Взятие штанги на грудь |
|                |   (не менее 50 кг)    |    (не менее 50 кг)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |        ногами, касание пола пальцами рук       |
|                |                  (не менее 3 раз)              |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                | открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                |                     прямо                      |
|                |           (7 оборотов не более 25 с)           |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|                       Дисциплина скелетон                       |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 4,6 с)    |    (не более 4,8 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |  Бег на 30 м с ходу   |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |   (не более 3,7 с)    |    (не более 3,9 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                | Бег на 50 м с низкого | Бег на 50 м с низкого  |
|                |        старта         | старта (не более 8 с)  |
|                |   (не более 7,4 с)    |                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростно-   |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|силовые качества|   (не менее 160 см)   |   (не менее 145 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      | Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                |   (не менее 70% от    |    (не менее 35% от    |
|                |собственного веса тела)|собственного веса тела) |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |    Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                |   (не менее 40 кг)    |    (не менее 20 кг)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Взятие штанги на грудь | Взятие штанги на грудь |
|                |   (не менее 50 кг)    |    (не менее 50 кг)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |       ногами, касание пола пальцами рук        |
|                |                (не менее 3 раз)                |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                | открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                |                     прямо                      |
|                |           (7 оборотов не более 25 с)           |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

_______________

Приложение N 5#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе#

совершенствования спортивного мастерства#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |-----------------------|------------------------|
|    качество    |         юноши         |        девушки         |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|       1        |           2           |           3            |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|                       Дисциплина бобслей                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |    (не более 4 с)     |    (не более 4,2 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |  Бег на 30 м с ходу   |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |   (не более 3,45 с)   |    (не более 3,6 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Бег на 50 м с высокого | Бег на 50 м с высокого |
|                |        старта         |старта (не более 7,1 с) |
|                |   (не более 6,4 с)    |                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростно-   |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|силовые качества|   (не менее 230 см)   |   (не менее 185 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      | Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                |   (не менее 140% от   |    (не менее 85% от    |
|                |собственного веса тела)|собственного веса тела) |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |    Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                |   (не менее 115 кг)   |    (не менее 55 кг)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Взятие штанги на грудь | Взятие штанги на грудь |
|                |   (не менее 80 кг)    |    (не менее 70 кг)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |       ногами, касание пола пальцами рук        |
|                |                (не менее 5 раз)                |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                | открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                |                     прямо                      |
|                |           (7 оборотов не более 20 с)           |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивный   |           Кандидат в мастера спорта            |
|     разряд     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|                       Дисциплина скелетон                       |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростные   |Бег на 30 м с высокого | Бег на 30 м с высокого |
|    качества    |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 4,1 с)    |    (не более 4,2 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Бег на 30 м с ходу (не |   Бег на 30 м с ходу   |
|                |     более 3,45 с)     |    (не более 3,6 с)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                | Бег на 50 м с низкого | Бег на 50 м с низкого  |
|                |        старта         |         старта         |
|                |   (не более 6,9 с)    |    (не более 7,5 с)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|   Скоростно-   |Прыжок в длину с места | Прыжок в длину с места |
|силовые качества|   (не менее 215 см)   |   (не менее 180 см)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Сила      | Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                |   (не менее 140% от   |    (не менее 85% от    |
|                |собственного веса тела)|собственного веса тела) |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |    Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                |   (не менее 95 кг)    |    (не менее 50 кг)    |
|                |-----------------------|------------------------|
|                |Взятие штанги на грудь | Взятие штанги на грудь |
|                |   (не менее 80 кг)    |    (не менее 65 кг)    |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |       ногами, касание пола пальцами рук        |
|                |                (не менее 5 раз)                |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Координация   | Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                | открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                |                     прямо                      |
|                |           (7 оборотов не более 20 с)           |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивный   |           Кандидат в мастера спорта            |
|     разряд     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

_______________

Приложение N 6#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего#

спортивного мастерства#

|-----------------|-----------------------------------------------|
|   Развиваемое   |        Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое    |----------------------|------------------------|
|    качество     |       мужчины        |        женщины         |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|        1        |          2           |           3            |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|                     Дисциплина бобслей                          |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|   Скоростные    |Бег на 30 м с высокого| Бег на 30 м с высокого |
|    качества     |        старта        |         старта         |
|                 |   (не более 3,7 с)   |    (не более 3,9 с)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |  Бег на 30 м с ходу  |   Бег на 30 м с ходу   |
|                 |   (не более 3,2 с)   |    (не более 3,4 с)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |Бег на 50 м с высокого| Бег на 50 м с высокого |
|                 |        старта        |         старта         |
|                 |    (не более 6 с)    |     (не более 7 с)     |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|   Скоростно-    |Прыжок в длину с места| Прыжок в длину с места |
|силовые качества |  (не менее 240 см)   |   (не менее 230 см)    |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|      Сила       |Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                 |  (не менее 170% от   |   (не менее 100% от    |
|                 |  собственного веса   |собственного веса тела) |
|                 |        тела)         |                        |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |   Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                 |  (не менее 120 кг)   |    (не менее 70 кг)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |Взятие штанги на грудь| Взятие штанги на грудь |
|                 |  (не менее 110 кг)   |    (не менее 85 кг)    |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|    Гибкость     |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными|
|                 |      ногами, касание пола пальцами рук        |
|                 |            (не менее 6 раз)                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|   Координация   |Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                 |открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                 |                     прямо                     |
|                 |          (7 оборотов не более 20 с)           |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|   Техническое   |      Обязательная техническая программа       |
|   мастерство    |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|Спортивное звание|  Мастер спорта России, мастер спорта России   |
|                 |             международного класса             |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|                        Дисциплина скелетон                      |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|   Скоростные    |Бег на 30 м с высокого| Бег на 30 м с высокого |
|    качества     |        старта        |         старта         |
|                 |   (не более 3,7 с)   |    (не более 3,9 с)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |  Бег на 30 м с ходу  |   Бег на 30 м с ходу   |
|                 |   (не более 3,2 с)   |    (не более 3,4 с)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |Бег на 50 м с низкого | Бег на 50 м с низкого  |
|                 |        старта        |         старта         |
|                 |    (не более 6 с)    |     (не более 7 с)     |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|   Скоростно-    |Прыжок в длину с места| Прыжок в длину с места |
|силовые качества |  (не менее 235 см)   |   (не менее 225 см)    |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|      Сила       |Приседание со штангой | Приседание со штангой  |
|                 |  (не менее 170% от   |   (не менее 100% от    |
|                 |  собственного веса   |собственного веса тела) |
|                 |        тела)         |                        |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |   Жим штанги лежа    |    Жим штанги лежа     |
|                 |  (не менее 100 кг)   |    (не менее 55 кг)    |
|                 |----------------------|------------------------|
|                 |Взятие штанги на грудь| Взятие штанги на грудь |
|                 |   (не менее 90 кг)   |    (не менее 75 кг)    |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|    Гибкость     |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными|
|                 |       ногами, касание пола пальцами рук       |
|                 |               (не менее 6 раз)                |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|   Координация   |Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза |
|                 |открыты, руки на поясе, после остановки пройти |
|                 |                     прямо                     |
|                 |          (7 оборотов не более 20 с)           |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|   Техническое   |      Обязательная техническая программа       |
|   мастерство    |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
|Спортивное звание|  Мастер спорта России, мастер спорта России   |
|                 |             международного класса             |
|-----------------|-----------------------------------------------|

_________________

Приложение N 7#

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для#

прохождения спортивной подготовки#

Таблица 1#

|---|--------------------------------------|----------|-----------|
| N |Наименование оборудования, спортивного| Единица  |Количество |
|п/п|              инвентаря               |измерения |  изделий  |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|                       Дисциплины бобслей                        |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|1. |Барьер легкоатлетический универсальный|   штук   |    12     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|2. |Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг)    | комплект |    10     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|3. |Гантели переменного веса (от 3 до 12  |   пар    |    10     |
|   |кг)                                   |          |           |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|4. |Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) | комплект |     3     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|5. |Коньки для бобслейных саней           | комплект |     4     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|6. |Мат гимнастический                    |   штук   |     2     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|7. |Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг| комплект |    10     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|8. |Сани бобслейные (двойка)              |   штук   |     1     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|9. |Сани бобслейные (четверка)            |   штук   |     1     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|10.|Скамейка гимнастическая               |   штук   |     8     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|11.|Скамейка для жима штанги лежа         |   штук   |     2     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|12.|Стартовые колодки                     |   пар    |    10     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|13.|Стенка гимнастическая                 |   пар    |     2     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|14.|Стойки для приседания со штангой      |   пар    |     2     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|15.|Утяжелители для бобслейных саней      | комплект |     2     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|16.|Штанга тяжелоатлетическая             | комплект |     4     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|17.|Ядро легкоатлетическое (от 1,5 до 6   |   штук   |     5     |
|   |кг)                                   |          |           |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|                       Дисциплины скелетон                       |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|18.|Скелетон                              |   штук   |     3     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|
|19.|Коньки для скелетона                  | комплект |     9     |
|---|--------------------------------------|----------|-----------|

Таблица 2#

|---|------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| N |   Наименование   |  Единица |  Расчетная  |          Этапы спортивной подготовки             |
|п/п|   спортивного    | измерения|   единица   |-----------|--------------|-----------|-----------|
|   |    инвентаря     |          |             |   этап    |тренировочный |    этап   |    этап   |
|   | индивидуального  |          |             |начальной  |  этап (этап  |совершенст-|  высшего  |
|   |   пользования    |          |             |подготовки |  спортивной  |  вования  |спортивного|
|   |                  |          |             |           |специализации)|спортивного| мастерства|
|   |                  |          |             |           |              | мастерства|           |
|   |                  |          |             |-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|
|   |                  |          |             |коли-|срок |коли-  |срок  |коли-|срок |коли-|срок |
|   |                  |          |             |чест-|экс- |чест-  |экс-  |чест-|экс- |чест-|экс- |
|   |                  |          |             | во  |плуа-| во    |плуа- | во  |плуа-| во  |плуа-|
|   |                  |          |             |     |тации|       |тации |     |тации|     |тации|
|   |                  |          |             |     |(лет)|       |(лет) |     |(лет)|     |(лет)|
|---|------------------|----------|-------------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|
|                       Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Дисциплина бобслей                                       |
|---|------------------|----------|-------------|-----|-----|-------|------|------|----|-----|-----|
|1. | Шлем для бобслея |    штук  |     на      |   1 |   1 |   1   |  1   |  2   |  1 |  2  |  1  |
