Канал
Приказ Минспорта России от 21.07.2016 № 204 · Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Н… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-07-21-204/
Приказ Минспорта России от 21.07.2016 № 204

Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Н…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.07.2016 № 204 "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Нижнекамск (Бегишево) (Республика Татарстан)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 04:57. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

21 июля 2016 г. № 204#

Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского#

постоянного многостороннего пункта пропуска через#

государственную границу Российской Федерации в#

международном аэропорту Нижнекамск (Бегишево) (Республика#

Татарстан)#

Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г.#

Регистрационный № 43274#

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 24 ноября 2015 г. п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Нижнекамск (Бегишево) (Республика Татарстан).#

2. Признать не подлежащим применению приказ Росграницы от 17 апреля 2013 г. № 104-ОД "Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Нижнекамск (Бегишево) (Республика Татарстан)" (зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2013 г., регистрационный № 28718).#

Министр М.Ю.Соколов#

_____________

УТВЕРЖДЕНЫ#

приказом Минтранса России#

от 21 июля 2016 г. № 204#

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного#

многостороннего пункта пропуска через государственную#

границу Российской Федерации в международном аэропорту#

Нижнекамск (Бегишево) (Республика Татарстан)#

Территория пункта пропуска#

1. Географические координаты территории пункта пропуска в пределах#

летного поля#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |             Географические координаты               |
|   точек   |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°34'21.04"        |      52°06'31.79"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°34'19.96"        |      52°06'33.59"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°34'18.71"        |      52°06'31.47"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°34'13.69"        |      52°06'39.90"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     5     |        55°34'08.99"        |      52°06'37.23"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     6     |        55°34'07.81"        |      52°06'36.01"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     7     |        55°34'03.99"        |      52°06'28.84"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     8     |        55°34'02.69"        |      52°06'30.99"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     9     |        55°33'59.07"        |      52°06'24.05"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    10     |        55°33'58.52"        |      52°06'24.30"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    11     |        55°33'57.60"        |      52°06'22.50"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    12     |        55°33'57.69"        |      52°06'21.94"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    13     |        55°33'56.13"        |      52°06'18.95"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    14     |        55°33'55.98"        |      52°06'19.21"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    15     |        55°33'54.78"        |      52°06'17.02"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    16     |        55°33'54.10"        |      52°06'15.73"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    17     |        55°33'54.33"        |      52°06'15.37"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    18     |        55°33'54.10"        |      52°06'14.92"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    19     |        55°33'54.13"        |      52°06'14.86"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    20     |        55°33'54.05"        |      52°06'14.70"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    21     |        55°33'54.02"        |      52°06'14.77"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    22     |        55°33'53.78"        |      52°06'14.32"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    23     |        55°33'53.70"        |      52°06'14.46"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    24     |        55°33'53.03"        |      52°06'13.19"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    25     |        55°33'52.90"        |      52°06'13.38"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    26     |        55°33'52.41"        |      52°06'12.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    27     |        55°33'53.01"        |      52°06'11.39"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    28     |        55°33'50.43"        |      52°06'06.66"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    29     |        55°33'50.13"        |      52°06'07.18"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    30     |        55°33'49.79"        |      52°06'07.73"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    31     |        55°33'48.86"        |      52°06'06.08"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    32     |        55°33'49.71"        |      52°06'04.77"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    33     |        55°33'41.69"        |      52°05'49.56"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    34     |        55°33'44.77"        |      52°05'44.91"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    35     |        55°33'30.79"        |      52°05'16.10"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    36     |        55°33'30.77"        |      52°05'14.89"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    37     |        55°33'25.05"        |      52°05'03.76"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    38     |        55°33'23.97"        |      52°05'00.55"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    39     |        55°33'23.77"        |      52°04'54.36"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    40     |        55°33'22.48"        |      52°04'51.66"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    41     |        55°33'23.40"        |      52°04'46.75"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    42     |        55°33'22.54"        |      52°04'45.06"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    43     |        55°33'23.67"        |      52°04'43.11"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°34'21.04"        |      52°06'31.79"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

2. Географические координаты служебно-пассажирского#

здания на 400 пассажиров (Лит. A, A1, A2, A3, a, a1, а2,#

а3, а5, а6, а7, а8, а9, а10)#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |              Географические координаты              |
|  точек    |----------------------------|------------------------|
|           |       северная широта      |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    14     |         55°33'52.42"       |      52°06'12.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    15     |         55°33'52.12"       |      52°06'11.93"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    16     |         55°33'52.19"       |      52°06'11.81"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    17     |         55°33'52.05"       |      52°06'11.54"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    171    |         55°33'51.97"       |      52°06'11.66"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    18     |         55°33'51.85"       |      52°06'11.43"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    19     |         55°33'51.92"       |      52°06'11.31"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    20     |         55°33'51.78"       |      52°06'11.04"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    201    |         55°33'51.71"       |      52°06'11.17"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    21     |         55°33'51.46"       |      52°06'10.70"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    211    |         55°33'51.50"       |      52°06'10.63"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    22     |         55°33'51.53"       |      52°06'10.68"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    23     |         55°33'51.63"       |      52°06'10.51"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    24     |         55°33'51.60"       |      52°06'10.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    25     |         55°33'51.74"       |      52°06'10.22"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    26     |         55°33'51.21"       |      52°06'09.21"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    27     |         55°33'51.28"       |      52°06'09.09"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    28     |         55°33'51.14"       |      52°06'08.82"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    281    |         55°33'51.07"       |      52°06'08.94"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    291    |         55°33'50.96"       |      52°06'08.70"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    29     |         55°33'51.03"       |      52°06'08.57"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    30     |         55°33'50.90"       |      52°06'08.32"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    34     |         55°33'50.83"       |      52°06'08.46"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    341    |         55°33'50.34"       |      52°06'07.59"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    35     |         55°33'50.41"       |      52°06'07.48"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    36     |         55°33'50.33"       |      52°06'07.33"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    37     |         55°33'50.26"       |      52°06'07.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    38     |         55°33'50.13"       |      52°06'07.18"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    64     |         55°33'49.72"       |      52°06'07.86"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    63     |         55°33'49.98"       |      52°06'08.34"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    621    |         55°33'49.79"       |      52°06'08.65"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    62     |         55°33'49.74"       |      52°06'08.56"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    61     |         55°33'49.57"       |      52°06'08.83"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    60     |         55°33'49.62"       |      52°06'08.92"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    59     |         55°33'49.48"       |      52°06'09.14"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    575    |         55°33'49.70"       |      52°06'09.52"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    572    |         55°33'49.76"       |      52°06'09.63"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    571    |         55°33'49.97"       |      52°06'09.98"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    57     |         55°33'49.87"       |      52°06'10.15"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    56     |         55°33'50.05"       |      52°06'10.48"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    55     |         55°33'50.14"       |      52°06'10.32"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    54     |         55°33'51.78"       |      52°06'13.49"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    14     |         55°33'52.42"       |      52°06'12.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

3. Крематорная#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |             Географические координаты               |
|   точек   |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    42     |        55°33'50.45"        |      52°06'30.28"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    43     |        55°33'50.54"        |      52°06'30.11"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    44     |        55°33'50.47"        |      52°06'29.99"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    441    |        55°33'50.38"        |      52°06'30.16"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|    42     |        55°33'50.45"        |      52°06'30.28"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

4. Здание пожарного депо#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |             Географические координаты               |
|  точек    |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'53.72"        |      52°06'30.28"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°33'53.07"        |      52°06'30.11"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°33'52.08"        |      52°06'29.99"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°33'52.67"        |      52°06'30.16"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     5     |        55°33'53.38"        |      52°06'19.28"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     6     |        55°33'53.43"        |      52°06'19.17"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'53.72"        |      52°06'30.28"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

5. Здание гостиницы#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |              Географические координаты              |
|   точек   |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'49.69"        |      52°06'19.39"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°33'47.94"        |      52°06'22.26"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°33'47.66"        |      52°06'21.75"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°33'49.42"        |      52°06'18.89"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'49.69"        |      52°06'19.39"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

5.1. Помещение подразделения пограничного контроля (1 этаж)#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |             Географические координаты               |
|  точек    |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'47.48"        |      52°6'27.14"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°33'47.40"        |      52°6'27.27"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°33'47.33"        |      52°6'27.14"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°33'47.26"        |      52°6'27.25"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     5     |        55°33'47.34"        |      52°6'26.88"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     6     |        55°33'47.19"        |      52°6'27.12"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'47.48"        |      52°6'27.14"       |
|-----------|----------------------------|------------------------|

5.2. Помещение подразделения пограничного контроля (3 этаж)#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |           Географические координаты                 |
|  точек    |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'48.80"        |      52°06'20.34"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°33'48.74"        |      52°06'20.44"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°33'48.65"        |      52°06'20.27"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°33'48.71"        |      52°06'20.17"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'48.80"        |      52°06'20.34"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

5.3. Помещение таможенного поста (5 этаж)#

|-----------|-----------------------------------------------------|
|  Номера   |             Географические координаты               |
|  точек    |----------------------------|------------------------|
|           |      северная широта       |   восточная долгота    |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'47.99"        |      52°07'00.31"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     2     |        55°33'47.88"        |      52°07'00.49"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     3     |        55°33'47.74"        |      52°07'00.22"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     4     |        55°33'47.48"        |      52°07'00.41"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|
|     1     |        55°33'47.99"        |      52°07'00.31"      |
|-----------|----------------------------|------------------------|

6. Перечень помещений государственных контрольных органов#

в воздушном грузо-пассажирском постоянном многостороннем#

пункте пропуска через государственную границу Российской#

Федерации в международном аэропорту Нижнекамск (Бегишево)#

(Республика Татарстан)#

6.1. Служебно-пассажирское здание на 400 пассажиров#

(лит. A, A1, A2, A3, a, a1, а2, а3, а5, а6, а7, а8, а9, а10)#

(подвал)#

а) Помещения подразделения пограничной службы#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |         Наименование      |     Площадь, кв. м     |
|  согласно  |                           |                        |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      7     |       электрощитовая      |          11,2          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      8     |         подсобная         |          12,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|

б) Помещение таможенного контроля#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     10     |         подсобная         |          3,0           |
|------------|---------------------------|------------------------|

6.2. Служебно-пассажирское здание на 400 пассажиров#

(лит. A, A1, A2, A3, a, a1, а2, а3, а5, а6, а7, а8, а9, а10)#

(первый этаж)#

а) Помещения пограничной зоны (пограничный и таможенный#

контроль)#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     24     |      пограничная зона     |         111,5          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     33     | кабинет Службы авиационной|          21,0          |
|            |        безопасности       |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     54     |     лестничная клетка     |          21,3          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     55     |           тамбур          |          6,8           |
|------------|---------------------------|------------------------|

б) Помещения подразделения пограничного контроля#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|   паспорта |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     25     |           тамбур          |          5,6           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     31     |          кабинет          |          2,6           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     34     |          кабинет          |          7,3           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     35     |          кабинет          |          7,3           |
|------------|---------------------------|------------------------|

в) Помещения таможенного поста#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |     Площадь, кв. м     |
|  согласно  |                           |                        |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      4     |          кабинет          |          10,3          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      5     |          кабинет          |          10,6          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     32     |    пограничная зона (по   |         178,0          |
|            | паспорту Бюро технической |                        |
|            |      инвентаризации)      |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     38     |          кабинет          |          11,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     39     |          кабинет          |          7,3           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     40     |          кабинет          |          14,9          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     42     |    кабинет сотрудников    |          41,9          |
|            |     таможенных органов    |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     43     |          кабинет          |          7,5           |
|------------|---------------------------|------------------------|

г) Помещения Россельхознадзора#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     37     |          кабинет          |          5,5           |
|------------|---------------------------|------------------------|

6.3. Служебно-пассажирское здание на 400 пассажиров#

(лит. A, A1, A2, A3, a, a1, а2, а3, а5, а6, а7, а8, а9, а10)#

(второй этаж)#

а) Помещения подразделения пограничной службы#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      2     |          коридор          |          15,6          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      3     |          кабинет          |          14,4          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      4     |          кабинет          |          15,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      5     |          кабинет          |           16           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      6     |          кабинет          |          17,3          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      7     |          кабинет          |          17,5          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      8     |          кабинет          |          8,9           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      9     |          кабинет          |          8,0           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     17     |          коридор          |          7,6           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     18     |          кабинет          |          22,2          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     19     |          коридор          |          9,2           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     20     |          кабинет          |          10,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     21     |          кабинет          |          10,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     22     |          кабинет          |          10,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     23     |          кабинет          |          21,4          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     24     |          коридор          |          2,3           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     25     |          санузел          |          1,6           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     26     |          санузел          |          2,0           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     27     |          санузел          |          1,5           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     28     |          санузел          |          3,2           |
|------------|---------------------------|------------------------|

б) Помещения пограничной зоны (пограничный и таможенный контроль)#

|------------|---------------------------|------------------------|
|    Номер   |        Наименование       |        Площадь,        |
|  согласно  |                           |         кв. м          |
| экспликации|                           |                        |
|     из     |                           |                        |
|технического|                           |                        |
|  паспорта  |                           |                        |
|------------|---------------------------|------------------------|
|      1     |             2             |           3            |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     10     |          санузел          |          3,8           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     11     |          коридор          |          1,8           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     12     |          санузел          |          1,1           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     13     |          санузел          |          1,0           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     14     |          санузел          |          0,9           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     15     |          санузел          |          1,0           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     16     |          санузел          |          5,8           |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     67     |        зал ожидания       |         286,1          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     68     |        зона вылета        |          71,0          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     69     |           тамбур          |          50,5          |
|------------|---------------------------|------------------------|
|     70     |     лестничная клетка     |          20,6          |
|------------|---------------------------|------------------------|

6.4. Здание пожарного депо на две автомашины (лит. Ц)#

(первый этаж)#

а) Помещения санитарно-карантинного поста#

|------------|----------------------------|-----------------------|
|    Номер   |        Наименование        |        Площадь,       |
|  согласно  |                            |         кв. м         |
| экспликации|                            |                       |
|     из     |                            |                       |
|технического|                            |                       |
|  паспорта  |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|      1     |             2              |           3           |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|      9     |комната хранения санитарного|           17          |
|            |         имущества          |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     10     |          коридор           |          13,1         |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     11     |          кладовая          |          6,8          |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     12     |комната уборочного инвентаря|          1,7          |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     13     |    санитарный блок для     |          2,2          |
|            |         персонала          |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     14     | санитарный блок изолятора  |          3,9          |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     15     |          изолятор          |          15,6         |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     16     |           тамбур           |          5,5          |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     17     |   помещение медицинских    |          11,4         |
|            |         работников         |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     18     |    комната специалистов    |          12,3         |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     19     |          бытовка           |          12,8         |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|     20     |          душевая           |          2,4          |
|------------|----------------------------|-----------------------|

6.5. Здание контрольно-диспетчерского пункта серверная#

(первый этаж)#

а) Помещения подразделения пограничной службы#

|------------|----------------------------|-----------------------|
|    Номер   |        Наименование        |        Площадь,       |
|  согласно  |                            |         кв. м.        |
| экспликации|                            |                       |
|     из     |                            |                       |
|технического|                            |                       |
|  паспорта  |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|      1     |             2              |           3           |
|------------|----------------------------|-----------------------|
|      9     |       аккумуляторная       |          10,3         |
|------------|----------------------------|-----------------------|

6.6. Здание гостиницы (первый этаж)#

а) Помещения подразделения пограничной службы#

|-------------|---------------------------|-----------------------|
|    Номер    |        Наименование       |    Площадь, кв. м.    |
|  согласно   |                           |                       |
| экспликации |                           |                       |
|     из      |                           |                       |
|технического |                           |                       |
|  паспорта   |                           |                       |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|      1      |             2             |           3           |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     55      |     гостиничный номер     |          22,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     57      |     гостиничный номер     |          22,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     58      |     гостиничный номер     |          22,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     59      |     гостиничный номер     |          22,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     60      |     гостиничный номер     |          22,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|

6.7. Здание гостиницы (третий этаж)#

а) Помещения подразделения пограничной службы#

|-------------|---------------------------|-----------------------|
|    Номер    |        Наименование       |    Площадь, кв. м.    |
|  согласно   |                           |                       |
| экспликации |                           |                       |
|     из      |                           |                       |
|технического |                           |                       |
|  паспорта   |                           |                       |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|      1      |             2             |           3           |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     108     |     гостиничный номер     |          9,1          |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     109     |     гостиничный номер     |          9,1          |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     110     |     гостиничный номер     |          9,1          |
|-------------|---------------------------|-----------------------|

6.8. Здание гостиницы (пятый этаж)#

а) Помещения таможенного поста#

|-------------|---------------------------|-----------------------|
|    Номер    |        Наименование       |    Площадь, кв. м.    |
|  согласно   |                           |                       |
| экспликации |                           |                       |
|     из      |                           |                       |
|технического |                           |                       |
|  паспорта   |                           |                       |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|      1      |             2             |           3           |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     49      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     50      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     51      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     52      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     53      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
|     54      |     гостиничный номер     |          28,8         |
|-------------|---------------------------|-----------------------|

________________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →