Канал
Приказ Минспорта России от 27.10.2016 № 304 · Об открытии воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-10-27-304/
Приказ Минспорта России от 27.10.2016 № 304

Об открытии воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.10.2016 № 304 "Об открытии воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 30.09.2026 06:35. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

27 октября 2016 г. № 304#❝

Об открытии воздушного грузо-пассажирского работающего на#❝

нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через#❝

государственную границу Российской Федерации в#❝

международном аэропорту Сабетта#❝

(Ямало-Ненецкий автономный округ)#❝

Зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2016 г.#❝

Регистрационный № 44380#❝

В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474; № 42, ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981; № 40, ст. 5550; 2012, № 37, ст. 5002, 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта межведомственной комиссии от 24 декабря 2015 г. п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Открыть воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ).#❝

2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ).#❝

Министр М.Ю.Соколов#❝

_________________

УТВЕРЖДЕНЫ#❝

приказом Минтранса России#❝

от 27 октября 2016 г. № 304#❝

Пределы воздушного грузо-пассажирского работающего на#❝

нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через#❝

государственную границу Российской Федерации в#❝

международном аэропорту Сабетта#❝

(Ямало-Ненецкий автономный округ)#❝

Географические координаты#❝

Летное поле#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|            Географические координаты               |
|            |-----------------------|----------------------------|
|            |   северная широта     |     восточная долгота      |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      1     |     71°13'11,58"      |        72°03'39,51"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      2     |     71°13'10,27"      |        72°03'41,34"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      3     |     71°13'09,22"      |        72°03'42,79"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      4     |     71°13'09,86"      |        72°03'47,22"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      5     |     71°13'09,68"      |        72°03'47,47"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      6     |     71°13'09,83"      |        72°03'48,55"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      7     |     71°13'09,91"      |        72°03'49,11"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      8     |     71°13'08,36"      |        72°03'51,26"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|      9     |      71°13'09,8"      |        72°04'01,26"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     10     |     71°13'09,13"      |        72°04'02,20"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     11     |     71°13'14,59"      |        72°04'40,27"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     12     |     71°13'12,26"      |        72°04'43,51"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     13     |     71°13'13,11"      |        72°04'55,41"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     14     |     71°13'17,08"      |        72°05'23,02"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     15     |     71°13'13,33"      |        72°05'28,21"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     16     |     71°13'09,64"      |        72°05'02,57"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     17     |     71°13'06,88"      |        72°04'50,66"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     18     |     71°13'04,55"      |        72°04'53,88"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     19     |     71°12'44,80"      |        72°02'36,74"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     20     |     71°12'40,59"      |        72°02'42,58"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     21     |     71°12'39,79"      |        72°02'37,10"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     22     |     71°12'44,01"      |        72°02'31,25"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     23     |     71°12'24,05"      |        72°00'12,97"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     24     |     71°12'27,98"      |        72°00'07,50"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     25     |     71°12'25,87"      |        71°59'52,89"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     26     |     71°12'27,76"      |        71°59'50,26"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     27     |     71°12'29,87"      |        72°00'04,87"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     28     |     71°12'34,77"      |        71°59'58,05"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     29     |     71°12'43,86"      |        72°01'00,98"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     30     |     71°12'43,14"      |        72°01'01,99"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     31     |     71°12'53,38"      |        72°02'12,94"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     32     |     71°12'54,05"      |        72°02'12,01"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     33     |     71°12'54,76"      |        72°02'16,90"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     34     |     71°12'54,09"      |        72°02'17,83"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     35     |     71°12'58,28"      |        72°02'46,89"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     36     |     71°13'04,90"      |        72°02'37,69"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     37     |     71°13'08,45"      |        72°02'44,13"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     38     |     71°13'08,91"      |        72°02'47,35"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     39     |     71°13'05,97"      |        72°02'51,39"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     40     |     71°13'06,19"      |        72°02'52,93"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     41     |     71°13'05,15"      |        72°02'54,38"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     42     |     71°13'06,11"      |        72°03'01,05"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     43     |     71°13'07,16"      |        72°02'59,59"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     44     |     71°13'07,43"      |        72°03'01,55"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     45     |     71°13'08,11"      |        72°03'00,62"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     46     |     71°13'08,66"      |        72°03'04,44"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     47     |     71°13'08,34"      |        72°03'04,88"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     48     |     71°13'08,91"      |        72°03'08,79"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     49     |     71°13'09,11"      |        72°03'10,18"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     50     |     71°13'07,50"      |        72°03'12,40"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     51     |     71°13'10,11"      |        72°03'30,46"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     52     |     71°13'10,02"      |        72°03'30,59"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     53     |     71°13'10,45"      |        72°03'33,57"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     54     |     71°13'10,68"      |        72°03'33,24"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|
|     55     |     71°13'11,58"      |        72°03'39,51"        |
|------------|-----------------------|----------------------------|

Здание аэровокзала#❝

1 этаж#❝

|-------------|---------------------------------------------------|
|             |             Географические координаты             |
| Номера точек|----------------------|----------------------------|
|             |   северная широта    |     восточная долгота      |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      1      |     71°13'06,94"     |        72°02'59,49"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      2      |     71°13'06,87"     |        72°02'59,58"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      3      |     71°13'06,83"     |        72°02'59,35"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      4      |     71°13'06,73"     |        72°02'59,50"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      5      |     71°13'06,81"     |        72°03'00,07"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      6      |     71°13'06,11"     |        72°03'01,05"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      7      |     71°13'05,23"     |        72°02'54,96"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      8      |     71°13'05,65"     |        72°02'54,38"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      9      |     71°13'05,68"     |        72°02'54,59"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      10     |     71°13'05,79"     |        72°02'54,44"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      11     |     71°13'05,78"     |        72°02'54,36"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      12     |     71°13'05,88"     |        72°02'54,23"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      13     |     71°13'05,91"     |        72°02'54,45"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      14     |     71°13'05,88"     |        72°02'54,49"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      15     |     71°13'06,06"     |        72°02'55,74"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      16     |     71°13'05,99"     |        72°02'55,84"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      17     |     71°13'06,07"     |        72°02'56,40"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      18     |     71°13'05,98"     |        72°02'56,53"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      19     |     71°13'06,13"     |        72°02'57,63"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      20     |     71°13'06,41"     |        72°02'57,25"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      21     |     71°13'06,49"     |        72°02'57,85"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      22     |     71°13'06,46"     |        72°02'57,89"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      23     |     71°13'06,50"     |        72°02'58,18"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      24     |     71°13'06,40"     |        72°02'58,32"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      25     |     71°13'06,45"     |        72°02'58,60"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      26     |     71°13'06,35"     |        72°02'58,73"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      27     |     71°13'06,43"     |        72°02'59,28"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
|      28     |     71°13'06,83"     |        72°02'58,73"        |
|-------------|----------------------|----------------------------|

2 этаж#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|            |               Географически  координаты            |
|Номера точек|---------------------|------------------------------|
|            |    северная широта  |     восточная долгота        |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      1     |     71°13'07,08"    |        72°02'59,03"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      2     |     71°13'07,16"    |        72°02'59,59"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      3     |     71°13'06,11"    |        72°03'01,05"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      4     |     71°13'05,67"    |        72°02'58,04"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      5     |     71°13'05,85"    |        72°02'57,80"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      6     |     71°13'05,96"    |        72°02'58,59"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      7     |     71°13'06,05"    |        72°02'58,47"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      8     |     71°13'05,97"    |        72°02'57,86"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|      9     |     71°13'06,05"    |        72°02'57,74"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|     10     |     71°13'06,14"    |        72°02'58,35"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|     11     |     71°13'06,59"    |        72°02'57,74"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|     12     |     71°13'06,78"    |        72°02'59,07"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|     13     |     71°13'06,86"    |        72°02'58,96"          |
|------------|---------------------|------------------------------|
|     14     |     71°13'06,90"    |        72°02'59,27"          |
|------------|---------------------|------------------------------|

_______________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →