Канал
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1367 · О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 698 · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-12-30-1367/
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1367

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 698

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 № 1367 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 698"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 14:11. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
Приложение

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

30 декабря 2016 г. № 1367#

Утратил силу - Приказ Министерства#

спорта Российской Федерации#

от 19.01.2018 г. N 22#

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом#

Министерства спорта Российской Федерации#

от 30.08.2013 № 698#

Зарегистрирован Минюстом России 30 января 2017 г.#

Регистрационный № 45470#

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741), п р и к а з ы в а ю:#

1. Внести изменения в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 698 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.10.2013, регистрационный № 30168), согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.#

Министр П.А.Колобков#

_____________

Приложение#

к приказу Министерства спорта#

Российской федерации#

от 30 декабря 2016 г. № 1367#

Изменения, вносимые в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом#

Министерства спорта Российской Федерации#

от 30.08.2013 № 698#

1. Подпункт 1.7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 698 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.10.2013, регистрационный № 30168) (далее - Федеральный стандарт), изложить в следующей редакции:#

"1.7. "План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.".#

2. Пункт 8 Федерального стандарта изложить в следующей редакции:#

"8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).".#

3. Абзац шестой пункта 20 Федерального стандарта изложить в следующей редакции:#

"- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный № 42578);".#

4. Приложение № 1 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.#

5. Приложение № 2 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.#

6. Приложение № 3 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.#

7. Приложение № 5 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.#

8. Приложение № 6 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.#

9. Приложение № 7 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящим изменениям.#

10. Приложение № 8 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящим изменениям.#

11. Приложение № 9 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящим изменениям.#

12. В Приложении № 10 к Федеральному стандарту:#

12.1. В пункте 1 слова "Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям" заменить словами "Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям".#

12.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта" заменить словами "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта".#

13. Приложение № 11 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящим изменениям.#

14. Приложение № 12 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящим изменениям.#

_____________

Приложение № 1#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 1#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки#

по виду спорта кёрлинг#

Продолжительность этапов спортивной подготовки,#

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы#

спортивной подготовки и минимальное количество лиц,#

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах#

спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг#

|--------------------|-------------|--------------|---------------|
|        Этапы       |  Продолжи-  | Минимальный  | Наполняемость |
|     спортивной     |  тельность  | возраст для  |     групп     |
|     подготовки     |   этапов    | зачисления в |   (человек)   |
|                    |  (в годах)  | группы (лет) |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
|        Этап        |       3     |       8      |       10      |
|      начальной     |             |              |               |
|     подготовки     |             |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
|    Тренировочный   |       5     |       10     |        8      |
|     этап (этап     |             |              |               |
|     спортивной     |             |              |               |
|   специализации)   |             |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
|        Этап        |     Без     |       14     |        4      |
|  совершенствования | ограничений |              |               |
|     спортивного    |             |              |               |
|     мастерства     |             |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
|        Этап        |     Без     |       16     |        2      |
|       высшего      | ограничений |              |               |
|     спортивного    |             |              |               |
|     мастерства     |             |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|

".#

_____________

Приложение № 2#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 2#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной#

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта кёрлинг#

|-------------------|----------------------------------------------------------|
|       Виды        |            Этапы и годы спортивной подготовки            |
|    спортивной     |-------------|---------------|-------------|--------------|
|    подготовки     |    Этап     | Тренировочный |    Этап     | Этап высшего |
|                   |  начальной  |  этап (этап   | совершенст- |  спортивного |
|                   | подготовки  |  спортивной   |   вования   |  мастерства  |
|                   |             |специализации) | спортивного |              |
|                   |-----|-------|------|--------| мастерства  |              |
|                   |  До | Свыше |  До  |  Свыше |             |              |
|                   | года| года  | двух |  двух  |             |              |
|                   |     |       |  лет |   лет  |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|
|       Общая       |25-27| 15-19 |15-19 | 11-15  |    9-13     |     9-12     |
|    физическая     |     |       |      |        |             |              |
|  подготовка (%)   |     |       |      |        |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|
|   Специальная     |20-22| 25-29 |23-27 | 23-27  |    20-24    |     20-23    |
|   физическая      |     |       |      |        |             |              |
|  подготовка (%)   |     |       |      |        |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|
|    Техническая    |40-42| 38-42 |36-40 | 35-39  |    35-39    |     25-28    |
|   подготовка (%)  |     |       |      |        |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|
|    Тактическая,   |12-14| 16-20 |17-21 | 20-24  |    24-28    |     34-37    |
| соревновательная, |     |       |      |        |             |              |
|  психологическая  |     |       |      |        |             |              |
|  подготовка (%)   |     |       |      |        |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|
|     Участие в     | 1-3 |  2-6  | 5-9  | 7-11   |    8-12     |     9-12     |
|    спортивных     |     |       |      |        |             |              |
|  соревнованиях,   |     |       |      |        |             |              |
|  инструкторская   |     |       |      |        |             |              |
|    и судейская    |     |       |      |        |             |              |
|   практика (%)    |     |       |      |        |             |              |
|-------------------|-----|-------|------|--------|-------------|--------------|

".#

_____________

Приложение № 3#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 3#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Планируемые показатели соревновательной деятельности#

по виду спорта кёрлинг#

|----------------|-------------------------------------------------------------|
|      Виды      |             Этапы и годы спортивной подготовки              |
|   спортивных   |--------------|-----------------|-------------|--------------|
|  соревнований  |     Этап     |  Тренировочный  |    Этап     |     Этап     |
|                |  начальной   |    этап (этап   | совершенст- |    высшего   |
|                |  подготовки  |    спортивной   |   вования   |  спортивного |
|                |              |  специализации) | спортивного |  мастерства  |
|                |------|-------|-------|---------| мастерства  |              |
|                |  До  | Свыше |  До   |  Свыше  |             |              |
|                | года | года  | двух  |   двух  |             |              |
|                |      |       |  лет  |   лет   |             |              |
|----------------|------|-------|-------|---------|-------------|--------------|
|Контрольные     |  1   |   1   |   1   |    2    |      2      |       3      |
|----------------|------|-------|-------|---------|-------------|--------------|
|Отборочные      |  -   |   -   |   1   |    3    |      4      |       5      |
|----------------|------|-------|-------|---------|-------------|--------------|
|Основные        |  -   |   1   |   3   |    5    |      6      |      12      |
|----------------|------|-------|-------|---------|-------------|--------------|

".#

_____________

Приложение № 4#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 5#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы#

на этапе начальной подготовки#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |         Юноши          |        Девушки        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Скоростные    |        Бег 60 м        |       Бег 60 м        |
|   качества     |    (не более 12 с)     |   (не более 12,9 с)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |       Бег 1000 м       |      Бег 1000 м       |
|                | (не более 6 мин 30 с)  | (не более 6 мин 50 с) |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|    силовые     |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|    качества    |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |    (не менее 2 раз)    |   (не менее 7 раз)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Сгибание и       |      Сгибание и       |
|                |    разгибание рук в    |   разгибание рук в    |
|                |   упоре лежа на полу   |  упоре лежа на полу   |
|                |    (не менее 9 раз)    |   (не менее 5 раз)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |        Прыжок в        |       Прыжок в        |
|                |     длину с места      |     длину с места     |
|                |   (не менее 130 см)    |   (не менее 125 см)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |   ногами на полу (касание пола пальцами рук)   |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 5#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 6#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе#

(этапе спортивной специализации)#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |         Юноши          |        Девушки        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Скоростные    |        Бег 60 м        |       Бег 60 м        |
|   качества     |   (не более 10,8 с)    |   (не более 11,2 с)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |       Бег 1000 м       |      Бег 1000 м       |
|                | (не более 6 мин 10 с)  | (не более 6 мин 30 с) |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|    силовые     |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|    качества    |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |    (не менее 4 раз)    |   (не менее 11 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Сгибание и       |      Сгибание и       |
|                |    разгибание рук в    |   разгибание рук в    |
|                |   упоре лежа на полу   |  упоре лежа на полу   |
|                |   (не менее 14 раз)    |   (не менее 8 раз)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |        Прыжок в        |        Прыжок         |
|                |     длину с места      |    в длину с места    |
|                |   (не менее 160 см)    |   (не менее 145 см)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Подъем туловища     |    Подъем туловища    |
|                |     лежа на спине      |     лежа на спине     |
|                |        за 1 мин        |       за 1 мин        |
|                |   (не менее 20 раз)    |   (не менее 18 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |   ногами на полу, касание пола пальцами рук    |
|                |               (не менее 3 раз)                 |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 6#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 7#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе#

совершенствования спортивного мастерства#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |-------------------------|----------------------|
|    качество    |          Юноши          |       Девушки        |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|   Скоростные   |        Бег 100 м        |       Бег 100 м      |
|    качества    |    (не более 14,3 с)    |  (не более 17,6 с)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|  Выносливость  |      Бег на 2000 м      |    Бег на 2000 м     |
|                |  (не более 8 мин 50 с)  |  (не более 11 мин)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|   Скоростно-   |      Подтягивание       |     Подтягивание     |
|    силовые     |       из виса на        |   из виса лежа на    |
|    качества    |       перекладине       |  низкой перекладине  |
|                |    (не менее 10 раз)    |  (не менее 18 раз)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |       Сгибание и        |      Сгибание и      |
|                |     разгибание рук      |    разгибание рук    |
|                |  в упоре лежа на полу   | в упоре лежа на полу |
|                |    (не менее 21 раз)    |  (не менее 15 раз)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |        Прыжок в         |       Прыжок в       |
|                |      длину с места      |    длину с места     |
|                |    (не менее 210 см)    |  (не менее 175 см)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |     Подъем туловища     |   Подъем туловища    |
|                |      лежа на спине      |    лежа на спине     |
|                |        за 1 мин         |       за 1 мин       |
|                |    (не менее 40 раз)    |  (не менее 30 раз)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|    Гибкость    |      Наклон вперед      |    Наклон вперед     |
|                |      из положения       |     из положения     |
|                |    стоя на скамье с     |   стоя на скамье с   |
|                |      выпрямленными      |    выпрямленными     |
|                |    ногами. Кисти рук    |  ногами. Кисти рук   |
|                |      тянутся вниз,      |    тянутся вниз,     |
|                |     кончики пальцев     |   кончики пальцев    |
|                |     рук ниже уровня     |   рук ниже уровня    |
|                |       линии стоп        |      линии стоп      |
|                |     (не менее 8 см)     |   (не менее 9 см)    |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивный   |          "кандидат в мастера спорта"           |
|     разряд     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 7#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 8#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе#

высшего спортивного мастерства#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |-------------------------|----------------------|
|    качество    |         Мужчины         |       Женщины        |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|   Скоростные   |        Бег 100 м        |      Бег 100 м       |
|    качества    |    (не более 13,8 с)    |  (не более 16,3 с)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|  Выносливость  |       Бег 3000 м        |      Бег 2000 м      |
|                | (не более 13 мин 10 с)  |(не более 9 мин 50 с) |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|   Скоростно-   |       Подтягивание      |     Подтягивание     |
|    силовые     |          из виса        |   из виса лежа на    |
|    качества    |      на перекладине     |  низкой перекладине  |
|                |    (не менее 13 раз)    |  (не менее 19 раз)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |  Сгибание и разгибание  |      Сгибание и      |
|                |       рук в упоре       |   разгибание рук в   |
|                |      лежа на полу       |  упоре лежа на полу  |
|                |    (не менее 24 раз)    |  (не менее 16 раз)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |        Прыжок в         |       Прыжок в       |
|                |      длину с места      |    длину с места     |
|                |    (не менее 230 см)    |  (не менее 185 см)   |
|                |-------------------------|----------------------|
|                |     Подъем туловища     |   Подъем туловища    |
|                |      лежа на спине      |    лежа на спине     |
|                |        за 1 мин         |       за 1 мин       |
|                |    (не менее 45 раз)    |  (не менее 40 раз)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|    Гибкость    |      Наклон вперед      |    Наклон вперед     |
|                |      из положения       |     из положения     |
|                |    стоя на скамье с     |   стоя на скамье с   |
|                |      выпрямленными      |    выпрямленными     |
|                |    ногами. Кисти рук    |  ногами. Кисти рук   |
|                |      тянутся вниз,      |тянутся вниз, кончики |
|                |     кончики пальцев     |       пальцев        |
|                |     рук ниже уровня     |   рук ниже уровня    |
|                |       линии стоп        |      линии стоп      |
|                |     (не менее 9 см)     |   (не менее 11 см)   |
|----------------|-------------------------|----------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивное   |             "мастер спорта России"             |
|     звание     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 8#

к изменениям, вносимым#

в Федеральный стандарт#

"Приложение № 9#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки#

по виду спорта кёрлинг#

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки#

|-------------|----------------------------------------------------------|
|   Этапный   |           Этапы и годы спортивной подготовки             |
|  норматив   |------------|----------------|--------------|-------------|
|             |    Этап    |  Тренировочный |     Этап     |    Этап     |
|             |  начальной |   этап (этап   |  совершенст- |   высшего   |
|             | подготовки |   спортивной   |   вования    | спортивного |
|             |            | специализации) |  спортивного | мастерства  |
|             |-----|------|------|---------|  мастерства  |             |
|             | До  |Свыше |  До  |  Свыше  |              |             |
|             |года | года | двух |  двух   |              |             |
|             |     |      |  лет |   лет   |              |             |
|-------------|-----|------|------|---------|--------------|-------------|
| Количество  |  6  |   9  |  12  |   18    |      24      |     32      |
|   часов в   |     |      |      |         |              |             |
|   неделю    |     |      |      |         |              |             |
|-------------|-----|------|------|---------|--------------|-------------|
| Количество  |  3  |   4  |   8  |    9    |      10      |     12      |
| тренировок  |     |      |      |         |              |             |
|  в неделю   |     |      |      |         |              |             |
|-------------|-----|------|------|---------|--------------|-------------|
|    Общее    | 312 |  468 |  624 |   936   |     1248     |    1664     |
| количество  |     |      |      |         |              |             |
| часов в год |     |      |      |         |              |             |
|-------------|-----|------|------|---------|--------------|-------------|
|    Общее    | 156 |  208 |  416 |   468   |      520     |     624     |
| количество  |     |      |      |         |              |             |
| тренировок  |     |      |      |         |              |             |
|    в год    |     |      |      |         |              |             |
|-------------|-----|------|------|---------|--------------|-------------|

".#

_____________

Приложение № 9#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 11#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для#

прохождения спортивной подготовки#

Таблица 1#

|----|------------------------------------|----------|------------|
| №  |     Наименование оборудования,     | Единица  | Количество |
|п/п |       спортивного инвентаря        |измерения |  изделий   |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 1. |Камень для игры в кёрлинг           |   штук   |     16     |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 2. |Колодка для отталкивания            |   штук   |     4      |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 3. |Комбайн для подготовки ледовой      |   штук   |     1      |
|    |поверхности площадки                |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 4. |Лейка для нанесения "пейбла"        |   штук   |     1      |
|    |("ледовых бугорков")                |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 5. |Разметка для игровой площадки для   | комплект |     1      |
|    |кёрлинга                            |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 6. |Сменная насадка на лейку для        |   штук   |     3      |
|    |нанесения "пейбла" ("ледовых        |          |            |
|    |бугорков")                          |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 7. |Сменное лезвие для комбайна для     |   штук   |     2      |
|    |подготовки льда                     |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 8. |Табло счета                         |   штук   |     1      |
|----|------------------------------------|----------|------------|
| 9. |Устройство для выравнивания "пейбла"|   штук   |     1      |
|    |("ниппер")                          |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
|10. |Циркуль судейский для определения   |   штук   |     1      |
|    |положения камня                     |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
|11. |Циркуль-эталон для определения      |   штук   |     1      |
|    |положения камня                     |          |            |
|----|------------------------------------|----------|------------|
|12. |Щетка для кёрлинга                  |   штук   |     8      |
|----|------------------------------------|----------|------------|

Таблица 2#

|---|---------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
| № | Наименование  | Единица |Расчетная|                  Этапы спортивной подготовки                  |
|п/п| оборудования  |измерения| единица |---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | и спортивного |         |         |     Этап      | Тренировочный |     Этап      | Этап высшего  |
|   |   инвентаря   |         |         |   начальной   |  этап (этап   |  совершенст-  |  спортивного  |
|   |индивидуального|         |         |  подготовки   | спортивной    |    вования    |  мастерства   |
|   |  пользования  |         |         |               |специализации) |  спортивного  |               |
|   |               |         |         |               |               |   мастерства  |               |
|   |               |         |         |------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|   |               |         |         |коли- |  срок  |коли- |  срок  |коли- | срок   |коли- |  срок  |
|   |               |         |         |чество|эксплуа-|чество|эксплуа-|чество|эксплуа-|чество|эксплуа-|
|   |               |         |         |      |  тации |      | тации  |      | тации  |      |  тации |
|   |               |         |         |      |  (лет) |      | (лет)  |      | (лет)  |      |  (лет) |
|---|---------------|---------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|1. |Щетка для      |   штук  |    на   |   -  |    -   |   1  |    2   |   1  |    1   |  2   |    1   |
|   |кёрлинга       |         | занимаю-|      |        |      |        |      |        |      |        |
|   |               |         |  щегося |      |        |      |        |      |        |      |        |
|---|---------------|---------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|2. |Съемная подушка|   штук  |    на   |   -  |    -   |   4  |    1   |  12  |    1   |  40  |    1   |
|   |для щетки      |         | занимаю-|      |        |      |        |      |        |      |        |
|   |               |         |  щегося |      |        |      |        |      |        |      |        |
|---|---------------|---------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

".#

_____________

Приложение № 10#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 12#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта кёрлинг#

Обеспечение спортивной экипировкой#

|---|--------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| № |   Наименование     |  Единица  |  Расчетная    |                     Этапы спортивной подготовки                   |
|п/п|    спортивной      | измерения |   единица     |---------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |    экипировки      |           |               |     Этап      | Тренировочный |        Этап       |     Этап      |
|   |  индивидуального   |           |               |  начальной    |  этап (этап   | совершенствования |    высшего    |
|   |    пользования     |           |               |  подготовки   |  спортивной   |   спортивного     |  спортивного  |
|   |                    |           |               |               | специализации)|    маcтерства     |  мастерства   |
|   |                    |           |               |------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|   |                    |           |               |коли- | срок   |коли- |  срок  |  коли- |   срок   |коли- |  срок  |
|   |                    |           |               |чество|эксплуа-|чество|эксплуа-| чество | эксплуа- |чество|эксплуа-|
|   |                    |           |               |      | тации  |      | тации  |        |   тации  |      | тации  |
|   |                    |           |               |      | (лет)  |      | (лет)  |        |   (лет)  |      | (лет)  |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|1. |Антислайдер         |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   2  |   1    |
|   |(гриппер)           |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|2. |Ботинки для кёрлинга|   пар     |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   3  |   1    |
|   |                    |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|3. |Брюки для кёрлинга  |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   3  |   1    |
|   |                    |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|4. |Костюм спортивный   |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    1   |     1    |   1  |   1    |
|   |зимний              |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|5. |Костюм спортивный   |   штук    |       на      |   -  |   -    |   -  |   -    |    -   |     -    |   1  |   1    |
|   |парадный            |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|6. |Кроссовки           |   пар     |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    1   |     1    |   1  |   1    |
|   |легкоатлетические   |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|7. |Куртка для кёрлинга |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   2  |   1    |
|   |                    |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|8. |Перчатки для        |   пар     |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   3  |   1    |
|   |кёрлинга            |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|9. |Секундомер на щетку |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   3  |   1    |
|   |                    |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|10.|Секундомер ручной   |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   3  |   1    |
|   |                    |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|11.|Футболка-поло для   |   штук    |       на      |   -  |   -    |   1  |   1    |    2   |     1    |   4  |   1    |
|   |кёрлинга            |           | занимающегося |      |        |      |        |        |          |      |        |
|---|--------------------|-----------|---------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|

".#

_____________

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →