Об утверждении пределов железнодорожного грузового временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Брянск-Льговский (Брянская область)
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.12.2020 № 537 "Об утверждении пределов железнодорожного грузового временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Брянск-Льговский (Брянская область)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 00:49. Скачать .doc · Печать
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
4 декабря 2020 г. № 537
Об утверждении пределов железнодорожного грузового временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Брянск-Льговский (Брянская область)
Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 г.
Регистрационный № 62129
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 7 октября 2020 г. приказываю:
Утвердить прилагаемые пределы железнодорожного грузового временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Брянск-Льговский (Брянская область).
И.о. Министра А.В.Нерадько
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 4 декабря 2020 г. № 537#❝
Пределы железнодорожного грузового временного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Брянск-Льговский (Брянская область)#❝
Радиационный монитор Янтарь-1ж (южный)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°11'04,68" | 34°25'08,56" |
2 | 53°11'04,66" | 34°25'09,50" |
3 | 53°11'04,68" | 34°25'10,01" |
4 | 53°11'04,54" | 34°25'10,04" |
5 | 53°11'04,48" | 34°25'09,53" |
6 | 53°11'04,51" | 34°25'08,58" |
1 | 53°11'04,68" | 34°25"08,56" |
Радиационный монитор Янтарь-1 ж (северный)#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°13'23,75" | 34°25'16,87" |
| 2 | 53°13'23,83" | 34°25'17,00" |
| 3 | 53°13'23,56" | 34°25'17,64" |
| 4 | 53° 13'23,44" | 34°25'17,47" |
| 1 | 53°13'23,75" | 34°25'16,87" |
Дежурный по станции "Восточная горка"#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°11'49,23" | 34°24'46,42" |
2 | 53°11'49,30" | 34°24'46,73" |
3 | 53°11'47,77" | 34°24'47,57" |
4 | 53°11'47,70" | 34°24'47,24" |
1 | 53°11'49,23" | 34°24'46,42" |
Служебное помещение сотрудников пограничной службы#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°12'02,81" | 34°23'55,00" |
| 2 | 53°12'02,75" | 34°23'55,18" |
| 3 | 53°12'02,64" | 34°23'55,08" |
| 4 | 53°12'02,70" | 34°23'54,88" |
| 1 | 53°12'02,81" | 34°23'55,00" |
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°11'42,17" | 34°24'50,20" |
2 | 53°11'42,23" | 34°24'50,84" |
3 | 53°11'40,82" | 34°24'51,93" |
4 | 53°11'40,33" | 34°24'54,31" |
5 | 53°11'23,72" | 34°25'06,87" |
6 | 53°11'21,80" | 34°25'07,95" |
7 | 53°11'19,50" | 34°25'08,75" |
8 | 53°11'15,56" | 34°25'09,52" |
9 | 53°11'11,14" | 34°25'10,18" |
10 | 53°11'09,27" | 34°25'10,10" |
11 | 53°11'15,22" | 34°25'07,10" |
12 | 53°11'18,31" | 34°25'06,65" |
13 | 53°11'22,33" | 34°25'05,09" |
14 | 53°11'24,36" | 34°25'03,78" |
1 | 53° 11'42,17" | 34°24'50,20" |
Восточный сортировочно-отправительный парк "Ж" (5 - 6 путь)#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°12'19,25" | 34°24'31,28" |
| 2 | 53°12'19,15" | 34°24'31,00" |
| 3 | 53°11'59,81" | 34°24'36,42" |
| 4 | 53°11'59,78" | 34°24'36,12" |
| 1 | 53°12'19,25" | 34°24'31,28" |
Восточный сортировочно-отправительный парк "Ж" (1 путь)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°12"10,59" | 34°24'31,50" |
2 | 53°12'10,61" | 34°24'32,03" |
3 | 53°12'00,86" | 34°24'34,14" |
4 | 53°12'00,91" | 34°24'34,51" |
1 | 53°12'10,59" | 34°24'31,50" |
Восточный транзитный парк "Е" (32-36 путь)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°12'20,53" | 34°24'27,83" |
2 | 53°12'20,46" | 34°24'28,71" |
3 | 53°12'18,14" | 34°24'28,31" |
4 | 53°12'18,11" | 34°24'29,07" |
5 | 53°12'29,09" | 34°24'28,91" |
6 | 53°12'14,95" | 34°24'28,98" |
7 | 53°11'58,86" | 34°24'31,22" |
8 | 53°11'57,61" | 34°24'31,51" |
9 | 53°11'55,18" | 34°24'32,35" |
10 | 53°11'53,64" | 34°24'33,10" |
11 | 53°11'51,63" | 34°24'34,57" |
12 | 53°11'47,92" | 34°24'37,63" |
13 | 53°11'44,43" | 34°24'40,92" |
14 | 53°11'41,11" | 34°24'44,51" |
15 | 53°11'41,00" | 34°24'44,24" |
16 | 53°11'44,32" | 34°24'40,63" |
17 | 53°11'43,46" | 34°24'39,35" |
18 | 53° 11'47,48" | 34°24'36,15" |
19 | 53°11'51,40" | 34°24'33,04" |
20 | 53°11'53,34" | 34°24'31,62" |
21 | 53°11'54,95" | 34°24'30,79" |
22 | 53°11'57,70" | 34°24'29,95" |
23 | 53°12'15,47" | 34°24'27,48" |
24 | 53°12'18,16" | 34°24'27,44" |
25 | 53°12'19,81" | 34°24'27,65" |
1 | 53°12'20,53" | 34°24'27,83" |
Контейнерная среднетоннажная площадка#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°13'19,04" | 34°25'25,75" |
| 2 | 53°13'19,27" | 34°25'25,42" |
| 3 | 53°13'19,93" | 34°25'26,57" |
| 4 | 53°13'19,69" | 34°25'26,89" |
| 1 | 53°13'19,04" | 34°25'25,75" |
Контейнерная крупнотоннажная площадка#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°13'21,17" | 34°25'23,76" |
| 2 | 53°13'22,19" | 34°25'25,59" |
| 3 | 53°13'21,75" | 34°25'26,23" |
| 4 | 53°13'20,85" | 34°25'24,61" |
| 5 | 53°13"21,08" | 34°25'24,25" |
| 6 | 53°13'20,97" | 34°25'24,05" |
| 1 | 53°13'21,17" | 34°25'23,76" |
13-й Путь контейнерной площадки#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°13'26,06" | 34°25'35,11" |
2 | 53°13'26,18" | 34°25'34,92" |
3 | 53°13'19,62" | 34°25'23,30" |
4 | 53°13'19,74" | 34°25'23,11" |
1 | 53°13'26,06" | 34°25'35,11" |
10-й Путь контейнерной площадки#❝
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°13'19,21" | 34°25'24,95" |
| 2 | 53°13'19,09" | 34°25'25,13" |
| 3 | 53°13'22,05" | 34°25'30,41" |
| 4 | 53°13'22,15" | 34°25'30,25" |
| 1 | 53°13'19,21" | 34°25'24,95" |
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°13'05,43" | 34°25'01,19" |
2 | 53°13'05,96" | 34°25'01,77" |
3 | 53°13'05,75" | 34°25'02,38" |
4 | 53°13'05,20" | 34°25'01,78" |
1 | 53°13'05,43" | 34°25'01,19" |
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°12'58,10" | 34°24'53,74" |
| 2 | 53°12'58,57" | 34°24'54,02" |
| 3 | 53°12'58,53" | 34°24'54,23" |
| 4 | 53°12'58,07" | 34°24'53,95" |
| 1 | 53°12'58,10" | 34°24'53,74" |
Северный парк "А" (3 - 4 путь)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°13'15,57" | 34°25'05,33" |
2 | 53°13'15,34" | 34°25'05,78" |
3 | 53°13'11,20" | 34°25'00,20" |
4 | 53°13'09,18" | 34°24'57,89" |
5 | 53°13'05,96" | 34°24'54,61" |
6 | 53°13'04,47" | 34°24'53,31" |
7 | 53°12'40,60" | 34°24'37,43" |
8 | 53°12'40,73" | 34°24'36,90" |
9 | 53°13'04,62" | 34°24'52,79" |
10 | 53°13'06,11" | 34°24'54,10" |
11 | 53°13'09,37" | 34°24'57,39" |
12 | 53°13"11,41" | 34°24'59,71" |
1 | 53°13'15,57" | 34°25'05,33" |
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°12'55,39" | 34°24'54,26" |
| 2 | 53°12'55,33" | 34°24'54,52" |
| 3 | 53°12'53,29" | 34°24'53,10" |
| 7 | 53°12'51,85" | 34°24'52,18" |
| 8 | 53°12'51,91" | 34°24'51,93" |
| 1 | 53°12'55,39" | 34°24'54,26" |
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 3 | 53°12'53,29" | 34°24'53,10" |
| 4 | 53°12'53,11" | 34°24'53,90" |
| 5 | 53°12'49,58" | 34°24'51,54" |
| 6 | 53°12'49,74" | 34°24'50,76" |
| 7 | 53°12'51,85" | 34°24'52,18" |
| 3 | 53°12'53,29" | 34°24'53,10" |
Дежурный по станции "Западный парк"#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°12'28,81" | 34°24'27,02" |
2 | 53°12'29,07" | 34°24'27,24" |
3 | 53°12'29,03" | 34°24'27,39" |
4 | 53°12'29,72" | 34°24'27,95" |
5 | 53°12'29,64" | 34°24'28,25" |
6 | 53°12'29,26" | 34°24'27,94" |
7 | 53°12'29,16" | 34°24'27,92" |
8 | 53°12'29,09" | 34°24'27,84" |
9 | 53°12'29,05" | 34°24'27,76" |
10 | 53°12'29,06" | 34°24'27,72" |
11 | 53°12'28,71" | 34°24'27,35" |
1 | 53°12'28,81" | 34°24'27,02" |
Западный транзитный парк "В" (1 - 5 путь)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°12'26,78" | 34°24'22,05" |
2 | 53°12'29,40" | 34°24'25,25" |
3 | 53°12'33,34" | 34°24'29,22" |
4 | 53°12'30,49" | 34°24'27,70" |
5 | 53°12'28,08" | 34°24'25,11" |
6 | 53°12'26,74" | 34°24'23,69" |
7 | 53°12'09,88" | 34°24'00,38" |
8 | 53°12'08,59" | 34°23'58,78" |
9 | 53°12'09,27" | 34°23'59,25" |
10 | 53°12'09,68" | 34°23'58,66" |
1 | 53°12'26,78" | 34°24'22,05" |
Западный сортировочно-отправительный парк "В" (4 - 32 путь)#❝
Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°12'15,06" | 34°24'12,04" |
2 | 53°12'16,51" | 34°24'13,68" |
3 | 53°12'19,77" | 34°24'16,28" |
4 | 53°12'21,08" | 34°24'17,40" |
5 | 53°12'20,61" | 34°24'18,79" |
6 | 53°12'22,24" | 34°24'20,26" |
7 | 53°12'21,03" | 34°24'24,94" |
8 | 53°12'20,50" | 34°24'24,93" |
9 | 53°12'19,46" | 34°24'24,33" |
10 | 53°12'12,15" | 34°24'18,38" |
11 | 53°12'10,06" | 34°24' 16,31" |
12 | 53°12'08,57" | 34°24'14,43" |
13 | 53°11'59,10" | 34°23'59,93" |
14 | 53°11'58,53" | 34°23'58,29" |
15 | 53°12'02,05" | 34°23'56,24" |
16 | 53°11'59,99" | 34°23'54,18" |
17 | 53°12'00,95" | 34°23'53,41" |
18 | 53°12'02,15" | 34°23'54,48" |
19 | 53°12'02,61" | 34°23'55,13" |
20 | 53°12'02,72" | 34°23'55,27" |
21 | 53°12'06,28" | 34°24'00,88" |
22 | 53° 12'06,40" | 34°24'00,65" |
23 | 53°12'07,65" | 34°24'02,39" |
24 | 53°12'11,29" | 34°24'07,93" |
1 | 53°12'15,06" | 34°24'12,04" |
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении формы декларации безопасности судоходных гидротехнических сооружений — Приказ Минспорта России от 27.11.2020 № 524
- Об утверждении Порядка назначения проверок судов и плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких п — Приказ Минспорта России от 27.11.2020 № 521
- О внесении изменений в Перечень зон, районов и секторов управления воздушным движением с наибольшей интенсивностью или сложностью движения, утвержденн — Приказ Минспорта России от 27.11.2020 № 503
- О внесении изменений в перечни водных бассейнов в зависимости от их разряда, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 — Приказ Минспорта России от 03.12.2020 № 534
- О внесении изменений в приложения №№ 1-14 к приказу Минспорта России от 22 сентября 2020 г. № 715 "Об установлении минимального количества баллов един — Приказ Минспорта России от 09.12.2020 № 906
- О реконструкции воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Россий — Приказ Минспорта России от 15.12.2020 № 558
- О внесении изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "кудо", утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федераци — Приказ Минспорта России от 18.12.2020 № 941
- О внесении изменений в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика", утвержденный приказом Министерства спорт — Приказ Минспорта России от 21.12.2020 № 949