Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.12.2021 № 997 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 09.10.2026 23:27. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
- Издан на основании
- 329-ФЗ; ч. 8 ст. 22 329-ФЗ
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2 · Приложение № 3 · Приложение № 4
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
20 декабря 2021 г. № 997
Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)
Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2021 г.
Регистрационный № 66749
(В редакции Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 31.10.2023 № 770)
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30, ст. 3616), подпунктом 4.2.4 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525), приказываю:
Министр О.В.Матыцин
1. Утвердить Единую всероссийскую спортивную классификацию (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта) и включить в нее:#❝
1.1. Требования и условия их выполнения по виду спорта "армейский рукопашный бой" (приложение № 1).#❝
1.2. Требования и условия их выполнения по виду спорта "армейское тактико-стрелковое многоборье" (приложение № 2).#❝
1.3. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "военно-прикладной спорт" (приложение № 3).#❝
1.4. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "военно-спортивное многоборье" (приложение № 4).#❝
1.5. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "гребля на шлюпках" (приложение № 5).#❝
1.6. Требования и условия их выполнения по виду спорта "гребно-парусное двоеборье" (приложение № 6).#❝
1.7. Требования и условия их выполнения по виду спорта "комплексное единоборство" (приложение № 7).#❝
1.8. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "международное военно-спортивное многоборье" (приложение № 8).#❝
1.10. Требования и условия их выполнения по виду спорта "многоборье спасателей МЧС России" (приложение № 10).#❝
1.11. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "пожарно-спасательный спорт" (приложение № 11).#❝
1.12. Требования и условия их выполнения по виду спорта "служебно-боевая стрельба" (приложение № 12).#❝
1.13. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "служебное двоеборье" (приложение № 13). (В редакции Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 31.10.2023 № 770)#❝
1.14. Требования и условия их выполнения по виду спорта "служебное единоборство" (приложение № 14).#❝
1.15. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "служебное многоборье" (приложение № 15).#❝
1.16. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "служебно-прикладной спорт ФСО России" (приложение № 16).#❝
1.18. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "служебно-прикладной спорт ФТС России" (приложение № 18).#❝
1.20. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "стрельба из боевого ручного стрелкового оружия" (приложение № 20).#❝
1.21. Нормы и условия их выполнения по виду спорта "стрельба из штатного или табельного оружия" (приложение № 21).#❝
2. Признать утратившими силу приказы Министерства спорта Российской Федерации:#❝
от 13 ноября 2017 г. № 991 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49206),#❝
от 25 июля 2018 г. № 680 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную классификацию (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта), утвержденную приказом Минспорта России от 13 ноября 2017 г. № 991" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2018 г., регистрационный № 51884),#❝
от 5 ноября 2019 г. № 899 "О внесении изменений в приказ Минспорта России от 13 ноября 2017 г. № 991 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2019 г., регистрационный № 56735),#❝
от 9 апреля 2021 г. № 214 "О внесении изменений в приказ Минспорта России от 13 ноября 2017 г. № 991 "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2021 г., регистрационный № 63428).#❝
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.#❝
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х.Байсултанова.#❝
Приложение № 1
к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021 г. № 997#❝
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.#❝
| Статус спортивных соревнований | Пол | Требование: занять место | Условие выполнения требования | |
Количество соперников в виде программы (не менее) | Количество поединков (не менее) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1 | 10 | 3 |
| Иные условия | 1. В спортивном соревновании должны принять участие представители не менее чем 15 стран. | |||
2. Выиграть не менее 2 спортивных соревнований в течение календарного года. | ||||
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.#❝
Военнослужащие МС выполняют с 17 лет,
КМС - с 17 лет;
граждане, подлежащие призыву на военную службу, МС выполняют с 18 лет,
КМС - с 18 лет;
граждане допризывного возраста КМС выполняют с 16 лет#❝
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество поединков (не менее) | ||
МС | КМС | МС | КМС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации | Мужчины | 1 - 4 | 3 | ||
Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 5 | 3 | 3 |
Этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации | Мужчины | 1* | 2 - 3 | 3 | 3 |
* Условие: в ходе спортивного соревнования одержать победу над спортсменом, имеющим МС. При отсутствии победы над спортсменом, имеющим МС, считаются выполненными требования КМС. | |||||
Чемпионаты: Вида войск Вооруженных Сил, Рода войск Вооруженных Сил, Военного округа, Северного флота, Военного института физической культуры, занявшего в предыдущем году на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации в командном зачете: | |||||
1 - 2 место | Мужчины | 1 | 2 - 3 | 3 | 3 |
3 место и ниже | Мужчины | 1 - 3 | 3 | 3 | |
Спартакиада образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации | Мужчины | 1* | 2 - 3 | 3 | 3 |
* Условие: В ходе спортивного соревнования одержать победу над спортсменом, имеющим МС. При отсутствии победы над спортсменом, имеющим МС, считаются выполненными требования КМС. | |||||
Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, проводимые Минобороны России среди граждан, подлежащих призыву на военную службу | Юниоры (18 - 26 лет) | 1* | 2 - 3 | 3 | 3 |
* Условие: | |||||
1. В ходе спортивного соревнования одержать победу над спортсменом, имеющим МС. При отсутствии победы над спортсменом, имеющим МС, считаются выполненными требования КМС. | |||||
2. МС выполняется при участии в соревновании не менее 43 субъектов Российской Федерации. При меньшем количестве субъектов Российской Федерации считаются выполненными требования КМС. | |||||
Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан, подлежащих призыву на военную службу | Юниоры (18 - 20 лет) | 1 - 2 | 3 | ||
Чемпионаты: флота (кроме Северного флота), объединения | Мужчины | 1 - 2 | 3 | ||
Чемпионаты: Военного учебного научного центра Сухопутных войск, Военного учебного научного центра Военно-Морского Флота, Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил | Мужчины | 1 - 2 | 3 | ||
Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации | Юноши (16 - 17 лет) | 1 | 3 | ||
Чемпионат соединения | Мужчины | 1 | 3 | ||
Чемпионат образовательной организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (кроме Военного института физической культуры) | Мужчины | 1 | 3 | ||
| Иные условия | 1. Для выполнения МС в виде программы должны принять участие не менее 2 спортсменов, имеющих МС, и 6 спортсменов, имеющих не ниже КМС. | ||||
2. Для выполнения КМС в виде программы должны принять участие не менее 6 спортсменов, имеющих не ниже I спортивного разряда. | |||||
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||
4. Спортивные соревнования, содержащие в своих наименованиях слова "чемпионат", "кубок", "первенство", в каждой возрастной группе проводятся один раз в календарном году. | |||||
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов, I - III юношеских спортивных разрядов.#❝
Военнослужащие спортивные разряды выполняют с 17 лет;
граждане, подлежащие призыву на военную службу, спортивные разряды
выполняют с 18 лет;
граждане допризывного возраста спортивные разряды выполняют с 15 лет#❝
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||||
Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество поединков (не менее) | Требование: количество побед | Требование: количество побед | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество поединков (не менее) | Требование: количество побед | Требование: количество побед | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан, подлежащих призыву на военную службу | Юниоры (18 - 20 лет) | 3 | 3 | ||||||
Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан допризывного возраста | Юноши (16 - 17 лет) | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
Юноши (15 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, проводимые Министерством обороны Российской Федерации среди граждан допризывного возраста | Юноши (16 - 17 лет) | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
Юноши (15 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
Чемпионаты: флота (кроме Северного флота), объединения | Мужчины | 3 - 4 | 3 | ||||||
Чемпионаты: Военного учебного научного центра Сухопутных войск, Военного учебного научного центра Военно-Морского Флота, Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил | Мужчины | 3 | 3 | ||||||
Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации | Юноши (16 - 17 лет) | 2 - 3 | 3 | ||||||
Юноши (15 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
Чемпионат соединения | Мужчины | 2 - 3 | 3 | ||||||
Чемпионат образовательной организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (кроме Военного института физической культуры) | Мужчины | 2 | 3 | 5 | |||||
Чемпионат воинской части | Мужчины | 5 | 5 | ||||||
Первенство общеобразовательной организации Министерства обороны Российской Федерации | Юноши (16 - 17 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||
Юноши (15 лет) | 1 - 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
Первенство субъекта Российской Федерации, включенное в КПС, организаторами которого являются орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий развитие вида спорта "армейский рукопашный бой" | Юноши (16 - 17 лет) | 1 | 3 | 5 | |||||
Юноши (15 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
Первенство муниципального образования, включенное в КПМО, организаторами которого являются орган местного самоуправления в области физической культуры и спорта и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий развитие вида спорта "армейский рукопашный бой" | Юноши (16 - 17 лет) | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||
Юноши (15 лет) | 1 - 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Иные условия | 1. I спортивный разряд выполняется при условии проведения трех поединков и участия в весовой категории 6 спортсменов не ниже II спортивного разряда. | ||||||||
2. I юношеский спортивный разряд выполняется при условии проведения трех поединков и участия в весовой категории 6 спортсменов не ниже II юношеского спортивного разряда. | |||||||||
3. В каждом столбце требований по количеству побед указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда, соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III спортивного разряда, III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). | |||||||||
4. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. | |||||||||
5. Количество побед необходимо набрать в течение года. | |||||||||
6. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к двум победам. | |||||||||
7. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. | |||||||||
8. Победа по причине неявки спортсмена не засчитывается. | |||||||||
9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||||||
10. Спортивные соревнования, содержащие в своих наименованиях слова "чемпионат", "кубок", "первенство", в каждой возрастной группе проводятся один раз в календарном году. | |||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "армейский рукопашный бой":#❝
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;#❝
КПС - календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации;#❝
КПМО - календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;#❝
Военный институт физической культуры - федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный институт физической культуры" Министерства обороны Российской Федерации;#❝
Общеобразовательные организации Министерства обороны Российской Федерации - президентские кадетские училища, суворовские военные училища, нахимовское военно-морское училище, кадетский (морской кадетский) военный корпус, казачий кадетский корпус, военно-музыкальное училище, кадетские корпуса Министерства обороны Российской Федерации;#❝
Приложение № 2
к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021 г. № 997#❝
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта.#❝
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 4 |
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 3 | |
Дистанция - группа | |||
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 3 |
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | |
Дистанция - группа | |||
| Чемпионат вида (рода войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, чемпионат военного округа, флота | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 2 |
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 | |
Дистанция - группа | |||
| Иные условия | Спортивные соревнования, содержащие в своих наименованиях слова "чемпионат", "кубок", в каждой возрастной группе проводятся один раз в календарном году | ||
2. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов и I - III юношеских спортивных разрядов.#❝
I - III спортивные разряды выполняются:
военнослужащими и гражданами, подлежащими призыву
на военную службу, - с 18 лет;
гражданами допризывного возраста - с 15 лет;
I - III юношеские спортивные разряды выполняются с 15 лет#❝
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 5 - 6 | |||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 4 - 6 | ||||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 4 - 6 | |||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 3 - 4 | ||||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Чемпионат вида (рода войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, чемпионат военного округа, флота | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 3 - 4 | |||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 2 - 3 | ||||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Спартакиада образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | ||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | ||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Чемпионат объединения, соединения | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 6 | |||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, проводимые Минобороны России среди граждан, подлежащих призыву на военную службу | Дистанция - 1 человек | Юниоры (18 - 26 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||
| Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Чемпионат образовательной организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 6 | |||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Чемпионат воинской части | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 6 | ||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 6 | |||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Первенство Вооруженных Сил среди граждан допризывного возраста | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации среди граждан допризывного возраста | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, проводимые Минобороны России среди граждан допризывного возраста | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Чемпионат батальона | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 4 | |||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Чемпионат роты | Дистанция - 1 человек | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | ||||
Дистанция - 2 человека | Мужчины | 1 | 2 - 3 | |||||
Дистанция - группа | ||||||||
| Первенство общеобразовательной организации Министерства обороны Российской Федерации | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации, включенное в КПС, организаторами которого являются орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий развитие вида спорта "армейское тактико-стрелковое многоборье" | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Первенство муниципального образования, включенное в КПМО, организаторами которого являются орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий развитие вида спорта "армейское тактико-стрелковое многоборье" | Дистанция - 1 человек | Юниоры (15 - 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Иные условия | 1. Спортивные соревнования, содержащие в своих наименованиях слова "чемпионат", "кубок", "первенство", в каждой возрастной группе проводятся один раз в календарном году. | |||||||
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | ||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "армейское тактико-стрелковое многоборье":#❝
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;#❝
КПС - календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации;#❝
КПМО - календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;#❝
Образовательные организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации - высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации;#❝
Общеобразовательные организации Министерства обороны Российской Федерации - президентские кадетские училища, суворовские военные училища, нахимовское военно-морское училище, кадетский (морской кадетский) военный корпус, казачий кадетский корпус, военно-музыкальное училище, кадетские корпуса Министерства обороны Российской Федерации.#❝
Приложение № 3
к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021 г. № 997#❝
КМС выполняется с 18 лет, I - III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 15 лет#❝
| № п/п | Спортивная дисциплина | Содержание спортивной дисциплины, статус спортивного соревнования | Единицы измерения, пол, возраст | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||
I | II | III | I | II | III | |||||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | М | М | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Бег в форме 100 м | В сапогах | с | 12,8 | 13,3 | 13,8 | ||||||||
В ботинках | с | 12,3 | 15,4 | 12,8 | 15,8 | 13,3 | 13,2 | |||||||
| 2 | Бег в форме 400 м | В сапогах | Мин, с | 0:56 | 0:58 | 1:02 | ||||||||
В ботинках | Мин, с | 0:54 | 0:56 | 1:00 | ||||||||||
| 3 | Бег в форме 1000 м | В сапогах | Мин, с | 2:55 | 3:00 | 3:05 | ||||||||
В ботинках | Мин, с | 2:50 | 3:45 | 2:55 | 3:50 | 3:00 | 3:55 | |||||||
| 4 | Бег в форме 3000 м | В сапогах | Мин, с | 10:20 | 11:00 | 11:50 | ||||||||
В ботинках | Мин, с | 10:00 | 10:40 | 11:30 | ||||||||||
| 5 | Биатлон | Гонка 5 км | Мин, с | 25:00 | 26:00 | 28:00 | ||||||||
Условие: упражнения выполняются в обмундировании, на лыжах с креплениями под сапоги (ботинки с высоким берцем) | ||||||||||||||
| 6 | Военизированный кросс | Мин, с | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||
| 7 | Марш-бросок 5 км | Мин, с | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||
| 8 | Марш-бросок 10 км | Индивидуально | Мин, с | 48.00 | 49.00 | 51.00 | ||||||||
В составе подразделения* | Мин, с | 50:00 | 52:00 | 54:00 | ||||||||||
* Условие: время определяется по последнему спортсмену, расстояние между первым и последним участником должно составлять не более 50 м | ||||||||||||||
| 9 | Полоса препятствий ОКУ | В сочетании с бегом на 200 м | Мин, с | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:30 | 2:45 | 2:55 | |||||
В сочетании с бегом на 400 м без метания гранат | Мин, с | 2:20 | 2:30 | 2:45 | ||||||||||
| 10 | Полоса препятствий СКУ СВ | Мин, с | 2:50 | 2:55 | 3:00 | |||||||||
| 11 | Полоса препятствий СКУ ТВ | Мин, с | 2:40 | 2:45 | 2:50 | |||||||||
| 12 | Полоса препятствий ВДВ | Мин, с | 3:00 | 3:05 | 3:10 | |||||||||
| 13 | Полоса препятствий ВМФ | Мин, с | 2:40 | 2:45 | 2:50 | |||||||||
| 14 | Полоса препятствий СКУ Г | Мин, с | 2:20 | 2:30 | 2:50 | |||||||||
| 15 | Рывок гири - весовая категория 65 кг | Вес гири - 32 кг | Количество подъемов | 139 | 121 | |||||||||
Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 140 | 110 | 132 | 110 | |||||||||
Вес гири - 16 кг | Количество подъемов | 116 | 90 | |||||||||||
Рывок гири - весовая категория 65+ кг | Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 155 | 123 | ||||||||||
Вес гири - 16 кг | Количество подъемов | 128 | 102 | |||||||||||
Рывок гири - весовая категория 75 кг | Вес гири - 32 кг | Количество подъемов | 150 | 131 | ||||||||||
Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 138 | 116 | |||||||||||
Рывок гири - весовая категория 85 кг | Вес гири - 32 кг | Количество подъемов | 164 | 140 | ||||||||||
Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 144 | 122 | |||||||||||
Рывок гири - весовая категория 95 кг | Вес гири - 32 кг | Количество подъемов | 176 | 150 | ||||||||||
Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 182 | 168 | |||||||||||
Рывок гири - весовая категория 95+ кг | Вес гири - 32 кг | Количество подъемов | 186 | 159 | ||||||||||
Вес гири - 24 кг | Количество подъемов | 158 | 134 | |||||||||||
Условие: рывок гири выполняется без остановки, с неоднократной сменой рук в течение 12 минут, форма одежды - военная (брюки, ботинки с высоким берцем, футболка или майка) | ||||||||||||||
| 16 | Лыжная гонка в форме 5 км | Мин, с | 21:00 | 31:00 | 22:00 | 32:00 | 23:00 | 33:00 | ||||||
| 17 | Лыжная гонка в форме 10 км | Мин, с | 50:00 | 53:00 | 57:00 | |||||||||
| 18 | Лыжный марш-бросок 5 км | Мин, с | 24:00 | 25:00 | 26:30 | |||||||||
| 19 | Лыжный марш-бросок 10 км | Мин, с | 50:00 | 53:00 | 57:00 | |||||||||
| 20 | Лыжный марш-бросок 20 км | Ч, мин, с | 1.47:00 | 1.50:00 | 1.56:00 | |||||||||
| 21 | Метание гранаты ГД | Метры | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | ||||||
Условие: юноши (15 - 16 лет) метают гранаты весом 350 г, юноши (17 лет) - 450 г | ||||||||||||||
| 22 | Метание гранаты ГТ | Очки | 1245 | 1125 | 915 | 845 | 825 | 800 | ||||||
Условие: юноши (15 - 16 лет) метают гранаты весом 350 г, юноши (17 лет) - 450 г | ||||||||||||||
| 23 | Ныряние в длину | Закрытый бассейн | Метры | 112 | 95 | 75 | ||||||||
Водная станция (открытая вода) | Метры | 60 | 50 | 45 | ||||||||||
Условие: В закрытых бассейнах и на водных станциях (открытая вода) при использовании для передвижения путевого шнура или иных предметов, дыхательных трубок, баллонов со сжатым воздухом, кислорода или смеси с повышенным содержанием кислорода нормы спортивных разрядов не выполняются. На водных станциях (открытая вода) при использовании плавательных костюмов (в том числе неопреновых костюмов), масок или очков для плавания, зажимов для носа, персональных утяжелителей нормы спортивных разрядов не выполняются. | ||||||||||||||
| 24 | Плавание с автоматом | Мин, с | 2:20 | 2:45 | 3:05 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | ||||||
Условие: выполняется на дистанции 100 м в обмундировании, при утере оружия или предметов обмундирования норма спортивного разряда не выполняется. Юноши выполняют упражнение с макетом автомата, размер, форма и вес которого соответствуют АК. | ||||||||||||||
| 25 | Военно-авиационное пятиборье | Очки | 3900 | 3600 | 3200 | 2800 | ||||||||
Условие: плавание, бег, упражнения на батуте, ПКГ, специальное контрольное упражнение выполняются в спортивной форме | ||||||||||||||
| 26 | Военное многоборье (ВТ-3) | Очки | 2700 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | |||||
Условие: при выполнении упражнения на полосе препятствий граната не метается | ||||||||||||||
| 27 | Военное многоборье (ВТ-4) | Очки | 2900 | 2300 | 1800 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | |||||
Условие: при непопадании гранатой в цель на полосе препятствий ОКУ со спортсмена снимается 80 баллов | ||||||||||||||
| 28 | Корабельное пятиборье | Подтягивание | Количество раз (не менее) | 20 | 17 | 13 | ||||||||
Прыжок в длину с места | см (не менее) | 240 | 235 | 220 | ||||||||||
Приседание на одной ноге | Количество раз (не менее) | 25 | 20 | 15 | ||||||||||
Угол в упоре | с (не менее) | 21 | 18 | 15 | ||||||||||
Рывок гири 24 кг | Количество раз (не менее) | 40 | 35 | 28 | ||||||||||
Условие: Только для личного состава ВМФ, находящегося в длительном плавании. При выполнении всех норм спортивной дисциплины норма считается выполненной по наиболее слабому показателю. | ||||||||||||||
| 29 | Офицерское летнее четырехборье | 1 упражнение | Сумма составляющих спортивной дисциплины (очки) | 3200 | 2800 | 2400 | 1800 | |||||||
