Канал
Приказ Минтруда России от 10.12.2014 № 1003н

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским сл…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2014 № 1003н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2015 год"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.09.2026 11:28.

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

ПРИКАЗ#

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

от 10 декабря 2014 г. N 1003н#

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней#

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места#

прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2015 год#

Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2015 г.#

Регистрационный N 35572#

В соответствии с подпунктом 5.2.148 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868), приказываю:#

1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2015 год согласно приложению.#

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 787н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2014 год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2014 г., регистрационный N 31284).#

Министр М.А.Топилин#

____________

Приложение#

Поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости#

1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения#

федеральным государственным гражданским служащим государственной#

гражданской службы Российской Федерации на 2015 год#

|----------------------------------------------|------------------|
|             Наименование субъекта            |   Поправочный    |
|             Российской Федерации             |   коэффициент    |
|----------------------------------------------|------------------|
|                       1                      |        2         |
|----------------------------------------------|------------------|
|                I. Центральный федеральный округ                 |
|----------------------------------------------|------------------|
|Белгородская область                          |       1,58       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Брянская область                              |       1,56       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Владимирская область                          |       1,32       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Воронежская область                           |       1,59       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ивановская область                            |       1,35       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Калужская область                             |       1,43       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Костромская область                           |       1,36       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Курская область                               |       1,62       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Липецкая область                              |       1,42       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Москва                                        |       2,18       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Московская область                            |       1,59       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Орловская область                             |       1,47       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Рязанская область                             |       1,49       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Смоленская область                            |       1,26       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Тамбовская область                            |       1,56       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Тверская область                              |       1,51       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Тульская область                              |       1,57       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ярославская область                           |       1,50       |
|----------------------------------------------|------------------|
|             II. Северо-Западный федеральный округ               |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Карелия                            |       1,26       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Коми                               |       1,54       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Архангельская область                         |       1,28       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Вологодская область                           |       1,23       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Калининградская область                       |       1,62       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ленинградская область                         |       1,47       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Мурманская область                            |       1,59       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Новгородская область                          |       1,40       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Псковская область                             |       1,28       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Санкт-Петербург                               |       1,88       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ненецкий автономный округ                     |       1,40       |
|----------------------------------------------|------------------|
|                  III. Южный федеральный округ                   |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                    |       1,38       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Калмыкия                           |       1,21       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Краснодарский край                            |       1,63       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Астраханская область                          |       1,41       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Волгоградская область                         |       1,42       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ростовская область                            |       1,57       |
|----------------------------------------------|------------------|
|            IV. Северо-Кавказский федеральный округ              |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Дагестан                           |       1,37       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Ингушетия                          |       1,30       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика               |       1,36       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика               |       1,47       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания           |       1,34       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Чеченская Республика                          |       1,00       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ставропольский край                           |       1,40       |
|----------------------------------------------|------------------|
|                V. Приволжский федеральный округ                 |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Башкортостан                       |       1,71       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Марий Эл                           |       1,33       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Мордовия                           |       1,44       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)              |       1,59       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Удмуртская Республика                         |       1,32       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия                |       1,43       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Пермский край                                 |       1,66       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Кировская область                             |       1,37       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Нижегородская область                         |       1,72       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Оренбургская область                          |       1,47       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Пензенская область                            |       1,40       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Самарская область                             |       1,67       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Саратовская область                           |       1,53       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ульяновская область                           |       1,43       |
|----------------------------------------------|------------------|
|                VI. Уральский федеральный округ                  |
|----------------------------------------------|------------------|
|Курганская область                            |       1,29       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Свердловская область                          |       1,55       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Тюменская область                             |       1,61       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Челябинская область                           |       1,40       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра      |       1,63       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ               |       1,39       |
|----------------------------------------------|------------------|
|                VII. Сибирский федеральный округ                 |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Алтай                              |       1,14       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Бурятия                            |       1,36       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Тыва                               |       1,39       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Хакасия                            |       1,42       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Алтайский край                                |       1,52       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Забайкальский край                            |       1,56       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Красноярский край                             |       1,37       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Иркутская область                             |       1,43       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Кемеровская область                           |       1,29       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Новосибирская область                         |       1,41       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Омская область                                |       1,39       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Томская область                               |       1,31       |
|----------------------------------------------|------------------|
|            VIII. Дальневосточный федеральный округ              |
|----------------------------------------------|------------------|
|Республика Саха (Якутия)                      |       1,48       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Камчатский край                               |       1,33       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Приморский край                               |       1,43       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Хабаровский край                              |       1,41       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Амурская область                              |       1,65       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Магаданская область                           |       1,19       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Сахалинская область                           |       1,41       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Еврейская автономная область                  |       1,16       |
|----------------------------------------------|------------------|
|Чукотский автономный округ                    |       1,98       |
|----------------------------------------------|------------------|

____________