Канал
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 757н

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским сл…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 № 757н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2017 год"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.09.2026 13:16. История редакций (2)

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ#

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

19 декабря 2016 г. № 757н#

Утратил силу - Приказ Министерства#

труда и социальной защиты#

Российской Федерации#

от 10.01.2018 г. N 11н#

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней#

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с#

учетом места прохождения федеральным государственным#

гражданским служащим государственной гражданской службы#

Российской Федерации на 2017 год#

Зарегистрирован Минюстом России 12 января 2017 г.#

Регистрационный № 45184#

В соответствии с подпунктом 5.2.148 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868; 2015, № 2, ст. 491; № 6, ст. 963; № 16, ст. 2384; 2016, № 2, ст. 325; № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4812; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 ноября 2016 г.), п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2017 год согласно приложению.#

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1183н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 г., регистрационный № 40908).#

Министр М.А.Топилин#

_________________

Приложение#

к приказу Минтруда России#

от 19 декабря 2016 г. № 757н#

Поправочный коэффициент размера средней рыночной#

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места#

прохождения федеральным государственным гражданским#

служащим государственной гражданской службы Российской#

Федерации на 2017 год#

|-------------------------------------------|---------------------|
|           Наименование субъекта           |     Поправочный     |
|            Российской Федерации           |     коэффициент     |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                     1                     |          2          |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                I. Центральный федеральный округ                 |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Белгородская область                       |        1,51         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Брянская область                           |        1,60         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Владимирская область                       |        1,32         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Воронежская область                        |        1,56         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ивановская область                         |        1,37         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Калужская область                          |        1,48         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Костромская область                        |        1,42         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Курская область                            |        1,53         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Липецкая область                           |        1,52         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Москва                                     |        2,38         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Московская область                         |        1,57         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Орловская область                          |        1,43         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Рязанская область                          |        1,47         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Смоленская область                         |        1,20         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Тамбовская область                         |        1,56         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Тверская область                           |        1,51         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Тульская область                           |        1,57         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ярославская область                        |        1,38         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|             II. Северо-Западный федеральный округ               |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Карелия                         |        1,29         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Коми                            |        1,45         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Архангельская область                      |        1,24         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Вологодская область                        |        1,22         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Калининградская область                    |        1,68         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ленинградская область                      |        1,55         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Мурманская область                         |        1,55         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Новгородская область                       |        1,33         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Псковская область                          |        1,25         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Санкт-Петербург                            |        1,85         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ненецкий автономный округ                  |        1,55         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                  III. Южный федеральный округ                   |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                 |        1,47         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Калмыкия                        |        1,24         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Крым                            |        1,62         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Краснодарский край                         |        1,71         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Астраханская область                       |        1,41         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Волгоградская область                      |        1,48         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ростовская область                         |        1,57         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Севастополь                                |        1,62         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|            IV. Северо-Кавказский федеральный округ              |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Дагестан                        |        1,51         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Ингушетия                       |        1,24         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика            |        1,41         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика            |        1,15         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания        |        1,31         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Чеченская Республика                       |        1,00         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ставропольский край                        |        1,41         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                V. Приволжский федеральный округ                 |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Башкортостан                    |        1,61         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Марий Эл                        |        1,37         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Мордовия                        |        1,46         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)           |        1,60         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Удмуртская Республика                      |        1,30         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия             |        1,40         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Пермский край                              |        1,62         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Кировская область                          |        1,36         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Нижегородская область                      |        1,77         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Оренбургская область                       |        1,45         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Пензенская область                         |        1,39         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Самарская область                          |        1,72         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Саратовская область                        |        1,45         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ульяновская область                        |        1,34         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                VI. Уральский федеральный округ                  |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Курганская область                         |        1,26         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Свердловская область                       |        1,48         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Тюменская область                          |        1,52         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Челябинская область                        |        1,40         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   |        1,52         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ            |        1,38         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|                VII. Сибирский федеральный округ                 |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Алтай                           |        1,18         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Бурятия                         |        1,29         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Тыва                            |        1,37         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Хакасия                         |        1,36         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Алтайский край                             |        1,49         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Забайкальский край                         |        1,61         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Красноярский край                          |        1,30         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Иркутская область                          |        1,51         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Кемеровская область                        |        1,25         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Новосибирская область                      |        1,33         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Омская область                             |        1,35         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Томская область                            |        1,31         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|            VIII. Дальневосточный федеральный округ              |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Республика Саха (Якутия)                   |        1,47         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Камчатский край                            |        1,37         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Приморский край                            |        1,48         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Хабаровский край                           |        1,37         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Амурская область                           |        1,67         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Магаданская область                        |        1,28         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Сахалинская область                        |        1,52         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Еврейская автономная область               |        1,17         |
|-------------------------------------------|---------------------|
|Чукотский автономный округ                 |        2,08         |
|-------------------------------------------|---------------------|

_________________

О каких нормах