Канал
Приказ Минтруда России от 08.02.2017 № 152н · Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматрива… · https://zakonbaza.com/prikaz-mintrud-2017-02-08-152n/
Приказ Минтруда России от 08.02.2017 № 152н

Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматрива…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.02.2017 № 152н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 110н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 17.09.2026 14:03. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 25.04.2017 г. N 386н)

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 25.04.2017 г. N 386н)

|2.65.10|  Областное государственное     |    г. Челябинск    | 454000, г. Челябинск,   |
|       |     бюджетное учреждение       |                    | пл. Ярославского, д. 1  |
|       |    культуры "Челябинский       |                    |                         |
|       |государственный академический   |                    |                         |
|       |  театр оперы и балета имени    |                    |                         |
|       |         М.И.Глинки"            |                    |                         |

(Дополнен - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.04.2017 г. N 386н)

|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|

|                              2.66. Ярославская область                                |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.66.1 |   Государственное бюджетное    |Ярославская область |  150007, г. Ярославль,  |
|       |    учреждение социального      |                    |  ул. Маяковского, д. 63 |
|       |   обслуживания Ярославской     |                    |                         |
|       |области "Ярославский областной  |                    |                         |
|       |   геронтологический центр"     |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                      2.67. Город федерального значения Москва                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.1 |  Государственное автономное    | город федерального |    125362, г. Москва,   |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   |ул. Лодочная, д. 15, к. 2|
|       |  "Научно-практический центр    |                    |                         |
|       |медико-социальной реабилитации  |                    |                         |
|       |  инвалидов имени Л.И.Швецовой  |                    |                         |
|       |Департамента труда и социальной |                    |                         |
|       |защиты населения города Москвы" |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.2 |  Государственное автономное    | город федерального |    127572, г. Москва,   |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   | ул. Абрамцевская, д. 15 |
|       |     "Научно-практический       |                    |                         |
|       |    реабилитационный центр      |                    |                         |
|       |Департамента труда и социальной |                    |                         |
|       |защиты населения города Москвы" |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.3 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    105215, г. Москва,   |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   |    ул. 9-я Парковая,    |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |          д. 53          |
|       |   № 12 Департамента труда и    |                    |                         |
|       |  социальной защиты населения   |                    |                         |
|       |        города Москвы"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.4 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    115487, г. Москва,   |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   |   ул. Садовники, д. 15  |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |                         |
|       |   № 16 Департамента труда и    |                    |                         |
|       |  социальной защиты населения   |                    |                         |
|       |        города Москвы"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.5 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    117525, г. Москва,   |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   | ул. Днепропетровская,   |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |         д. 14           |
|       |   № 30 Департамента труда и    |                    |                         |
|       |  социальной защиты населения   |                    |                         |
|       |        города Москвы"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.6 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         142044,         |
|       |   учреждение города Москвы     |  значения Москва   |      г. Домодедово,     |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |    с. Добрыниха, д. 9   |
|       |     № 32 им. О.В.Кебрикова     |                    |                         |
|       |Департамента труда и социальной |                    |                         |
|       |защиты населения города Москвы" |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.7 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    115191, г. Москва,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  значения Москва   |    ул. Лестева, д. 9    |
|       |города Москвы "Челюстно-лицевой |                    |                         |
|       | госпиталь для ветеранов войн   |                    |                         |
|       | Департамента здравоохранения   |                    |                         |
|       |        города Москвы"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.8 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    124489, г. Москва,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  значения Москва   |      г. Зеленоград,     |
|       |   города Москвы "Городская     |                    |    Каштановая аллея,    |
|       |   больница № 3 Департамента    |                    |       д. 2, стр. 1      |
|       |здравоохранения города Москвы"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.9 |   Государственное бюджетное    | город федерального |    111399, г. Москва,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  значения Москва   |   Федеративный пр.,     |
|       |   города Москвы "Городская     |                    |         д. 17           |
|       |  клиническая больница имени    |                    |                         |
|       |     О.Е.Мухина Департамента    |                    |                         |
|       |здравоохранения города Москвы"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.67.10|   Государственное бюджетное    | город федерального |    111539, г. Москва,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  значения Москва   |    ул. Вешняковская,    |
|       |   города Москвы "Городская     |                    |          д. 23          |
|       |клиническая больница № 15 имени |                    |                         |
|       |   О.М.Филатова Департамента    |                    |                         |
|       |здравоохранения города Москвы"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                  2.68. Город федерального значения Санкт-Петербург                    |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.1 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         192242,         |
|       |учреждение "Санкт-Петербургский |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |   научно-исследовательский     |  Санкт-Петербург   |    ул. Будапештская,    |
|       |    институт скорой помощи      |                    |       д. 3, лит. А      |
|       |      им. И.И.Джанелидзе"       |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.2 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         193312,         |
|       |  государственное автономное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |   ул. Коллонтай, д. 36  |
|       |   социального обслуживания     |                    |                         |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |                         |
|       |             № 10"              |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.3 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         197729,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |      Курортный р-н,     |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |      п. Смолячково,     |
|       |   социального обслуживания     |                    |  Приморское ш., д. 676  |
|       |"Дом-интернат ветеранов войны и |                    |                         |
|       |    труда "Красная Звезда"      |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.4 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         196620,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |       г. Павловск,      |
|       |   социального обслуживания     |                    |ул. Елизаветинская, д. 11|
|       |   "Дом-интернат для детей с    |                    |                         |
|       |   отклонениями в умственном    |                    |                         |
|       |         развитии № 4"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.5 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         197341,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |   ул. Поклонногорская,  |
|       |   социального обслуживания     |                    |          д. 52          |
|       |"Дом-интернат для престарелых и |                    |                         |
|       |        инвалидов № 1"          |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.6 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         196602,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |        г. Пушкин,       |
|       |   социального обслуживания     |                    |      Павловское ш.,     |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |          д. 67          |
|       |             № 4"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.7 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |  197729, Курортный р-н, |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |      п. Смолячково,     |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |      Приморское ш.,     |
|       |   социального обслуживания     |                    |          д. 675         |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |                         |
|       |             № 6"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.8 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         196621,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |    ул. Садовая, д. 49   |
|       | социального обслуживания "Дом  |                    |                         |
|       | ветеранов войны и труда № 1"   |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.9 |      Санкт-Петербургское       | город федерального |         198516,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |       г. Петергоф,      |
|       |   социального обслуживания     |                    |    Заячий пр-д, д. 3    |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |                         |
|       |             № 3"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.10|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         198264,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |      пр. Ветеранов,     |
|       |   социального обслуживания     |                    |          д. 180         |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |                         |
|       |             № 7"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.11|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         198320,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    стационарное учреждение     |  Санкт-Петербург   |     г. Красное Село,    |
|       |   социального обслуживания     |                    |   ул. Красногородская,  |
|       |"Психоневрологический интернат  |                    |           д. 1          |
|       |             № 9"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.12|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         191104,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |   Литейный пр., д. 56   |
|       |"Городская Мариинская больница" |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.13|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         199106,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |   Васильевский остров,  |
|       |"Городская Покровская больница" |                    |    Большой пр., д. 85   |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.14|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         195257,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |   ул. Вавиловых, д. 14  |
|       |  "Городская больница Святой    |                    |                         |
|       | преподобномученицы Елизаветы"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.15|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         198099,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |  ул. Косинова, д. 19/9  |
|       |   "Городская больница № 14"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.16|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         198205,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |  ул. Авангардная, д. 4  |
|       |   "Городская больница № 15"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.17|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         196240,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |    ул. Костюшко, д. 2   |
|       |   "Городская больница № 26"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.18|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         197198,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |      учреждение культуры       |  Санкт-Петербург   |   ул. Шамшева, д. 17,   |
|       |  "Академический театр Балета   |                    |           лит. 1        |
|       |        Бориса Эйфмана"         |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.19|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         191014,         |
|       |   государственное бюджетное    |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |      учреждение культуры       |  Санкт-Петербург   | ул. Маяковского, д. 15, |
|       |     "Санкт-Петербургский       |                    |          лит. 1         |
|       | государственный академический  |                    |                         |
|       |  театр балета имени Леонида    |                    |                         |
|       |           Якобсона"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.20|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         197341,         |
|       |   государственное казенное     |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |  учреждение здравоохранения    |  Санкт-Петербург   |       Фермское ш.,      |
|       |  "Городская психиатрическая    |                    |      д. 36, лит. А      |
|       |    больница № 3 имени          |                    |                         |
|       |    И.И.Скворцова-Степанова"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.68.21|      Санкт-Петербургское       | город федерального |         197110,         |
|       | государственное стационарное   |      значения      |   г. Санкт-Петербург,   |
|       |    учреждение социального      |  Санкт-Петербург   |    ул. Вязова, д. 13    |
|       |  обслуживания "Дом ветеранов   |                    |                         |
|       |          войны № 2"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                    2.69. Город федерального значения Севастополь                      |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.1 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299014,         |
|       |  учреждение "Севастопольский   |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       |дом-интернат для престарелых и  |                    |    Фиолентовское ш.,    |
|       |          инвалидов"            |                    |           д. 3          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.2 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299011,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       |Севастополя "Городская больница |                    |      ул. Адмирала       |
|       |     № 1 им. Н.И.Пирогова"      |                    |   Октябрьского, д. 19   |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.3 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299007,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       |Севастополя "Городская больница |                    |    ул. Супруна, д. 19   |
|       |             № 2"               |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.4 |   Государственное бюджетное    |   г. Севастополь   |         299001,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |                    |     г. Севастополь,     |
|       |Севастополя "Городская больница |                    |   пл. Геннериха, д. 1   |
|       |   № 3 им. Д.Севастопольской"   |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.5 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299002,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       |Севастополя "Городская больница |                    |    ул. Леваневского,    |
|       |             № 4"               |                    |          д. 25          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.6 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299018,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       | Севастополя "Севастопольская   |                    |      ул. Мира, д. 5     |
|       |    городская больница № 9"     |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.7 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299014,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       | Севастополя "Севастопольская   |                    | Фиолентовское ш., д. 15 |
|       |   городская психиатрическая    |                    |                         |
|       |           больница"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.8 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299045,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       | Севастополя "Севастопольский   |                    |   ул. Ерошенко, д. 13   |
|       |   городской онкологический     |                    |                         |
|       |        диспансер имени         |                    |                         |
|       |        А.А.Задорожного"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.9 |   Государственное бюджетное    | город федерального |         299003,         |
|       |  учреждение здравоохранения    |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       | Севастополя "Центр экстренной  |                    |   ул. Пугачева, д. 28   |
|       | медицинской помощи и медицины  |                    |                         |
|       |          катастроф"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.69.10|   Государственное унитарное    | город федерального |         299011,         |
|       |предприятие города федерального |значения Севастополь|     г. Севастополь,     |
|       |     значения Севастополя       |                    |    ул. Ленина, д. 48    |
|       |    "Благоустройство города     |                    |                         |
|       |         Севастополь"           |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                         2.70. Еврейская автономная область
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.1 |   Областное государственное    |Еврейская автономная|         679511,         |
|       |     бюджетное учреждение       |      область       |   Биробиджанский р-н,   |
|       | здравоохранения "Валдгеймская  |                    |       с. Валдгейм,      |
|       |центральная районная больница"  |                    |    ул. 40 лет Победы,   |
|       |                                |                    |          д. 1а          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.2 |   Областное государственное    |Еврейская автономная|         679000,         |
|       |     бюджетное учреждение       |      область       |      г. Биробиджан,     |
|       | здравоохранения "Инфекционная  |                    |    ул. Коллективная,    |
|       |           больница"            |                    |          д. 35          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.3 |   Областное государственное    |Еврейская автономная|         679016,         |
|       |     бюджетное учреждение       |      область       |      г. Биробиджан,     |
|       |  здравоохранения "Областная    |                    |ул. Шолом-Алехейма, д. 19|
|       |           больница"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.4 |   Областное государственное    |Еврейская автономная| 679110, Облученский р-н,|
|       |     бюджетное учреждение       |      область       |      п. Теплоозерск,    |
|       |здравоохранения "Теплоозерская  |                    |   ул. Калинина, д. 11   |
|       |центральная районная больница"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.5 |   Областное государственное    |Еврейская автономная|         679000,         |
|       |      казенное учреждение       |      область       |      г. Биробиджан,     |
|       |        здравоохранения         |                    |    Медгородок, д. 26    |
|       |  "Психиатрическая больница"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.70.6 |   Областное государственное    |Еврейская автономная|         679006,         |
|       |       профессиональное         |      область       |      г. Биробиджан,     |
|       |   образовательное бюджетное    |                    |   ул. Косникова, д. 1в  |
|       |  учреждение "Политехнический   |                    |                         |
|       |           техникум"            |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                           2.71. Ненецкий автономный округ                             |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.71.1 |  Государственное бюджетное     |Ненецкий автономный |  166710, с. Тельвиска,  |
|       |  дошкольное образовательное    |       округ        |   ул. Школьная, д. 11   |
|       |     учреждение Ненецкого       |                    |                         |
|       | автономного округа "Детский    |                    |                         |
|       |      сад с. Тельвиска"         |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.71.2 |  Государственное бюджетное     |Ненецкий автономный |         166000,         |
|       |  дошкольное образовательное    |       округ        |      г. Нарьян-Мар,     |
|       |     учреждение Ненецкого       |                    |    пр-д им. капитана    |
|       |  автономного округа "Центр     |                    |     Матросова, д. 4     |
|       |развития ребенка - детский сад  |                    |                         |
|       |           "Радуга"             |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.71.3 |  Государственное бюджетное     |Ненецкий автономный |         166742,         |
|       |общеобразовательное учреждение  |       округ        |      п. Каратайка,      |
|       | Ненецкого автономного округа   |                    |     ул. Центральная,    |
|       |"Основная школа п. Каратайка"   |                    |          д. 10          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.71.4 |  Государственное унитарное     |Ненецкий автономный |         166000,         |
|       |    предприятие Ненецкого       |       округ        |      г. Нарьян-Мар,     |
|       | автономного округа "Ненецкая   |                    |   ул. Рыбников, д. 1а   |
|       |  агропромышленная компания"    |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                   2.72. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                      |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.1 |     Бюджетное учреждение       |  Ханты-Мансийский  | 628146, Березовский р-н,|
|       |Ханты-Мансийского автономного   | автономный округ - |        п. Игрим,        |
|       |   округа -Югры "Игримская      |         Югра       |    ул. Кооперативная,   |
|       |      районная больница"        |                    |          д. 52          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.2 |     Бюджетное учреждение       |  Ханты-Мансийский  |         628634,         |
|       |Ханты-Мансийского автономного   | автономный округ - |   Нижневартовский р-н,  |
|       |         округа - Югры          |         Югра       |      пгт Излучинск,     |
|       |    "Психоневрологический       |                    |    ул. В.Белого, д. 7   |
|       |          интернат"             |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.3 |     Бюджетное учреждение       |  Ханты-Мансийский  |   628484, г. Когалым,   |
|       |Ханты-Мансийского автономного   | автономный округ - |  ул. Молодежная, д. 19  |
|       |  округа - Югры "Когалымская    |         Югра       |                         |
|       |     городская больница"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.4 |     Бюджетное учреждение       |  Ханты-Мансийский  |    628404, г. Сургут,   |
|       |Ханты-Мансийского автономного   | автономный округ - |  Набережный пр., д. 41  |
|       |   округа -Югры "Сургутская     |         Югра       |                         |
|       |    городская клиническая       |                    |                         |
|       |       поликлиника № 4"         |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.5 |     Бюджетное учреждение       |  Ханты-Мансийский  |         628001,         |
|       |Ханты-Мансийского автономного   | автономный округ - |    г. Ханты-Мансийск,   |
|       |округа - Югры "Ханты-Мансийская |         Югра       |  ул. Барабинская, д. 12 |
|       |      районная больница"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.72.6 |Открытое акционерное общество   |  Ханты-Мансийский  | 628174, Белоярский р-н, |
|       |  "Казымская оленеводческая     | автономный округ - |        с. Казым,        |
|       |          компания"             |         Югра       |    ул. Каксина, д. 12   |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                            2.73. Чукотский автономный округ                           |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.73.1 |  Государственное бюджетное     |Чукотский автономный| 689202, Иультинский р-н,|
|       |  учреждение здравоохранения    |        округ       |      п. Эгвекинот,      |
|       |   "Межрайонный медицинский     |                    |   ул. Рынтыргина, д. 1  |
|       |            центр"              |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.73.2 |  Государственное бюджетное     |Чукотский автономный|   689000, г. Анадырь,   |
|       |    учреждение социального      |        округ       |  ул. Партизанская, д. 9 |
|       |    обслуживания населения      |                    |                         |
|       |     "Анадырский окружной       |                    |                         |
|       |психоневрологический интернат"  |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                        2.74. Ямало-Ненецкий автономный округ                          |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.1 |  Государственное бюджетное     |  Ямало-Ненецкий    |         629603,         |
|       |       профессиональное         | автономный округ   |      г. Муравленко,     |
|       |  образовательное учреждение    |                    |  ул. Муравленко, д. 14  |
|       | Ямало-Ненецкого автономного    |                    |                         |
|       |   округа "Муравленковский      |                    |                         |
|       |   многопрофильный колледж"     |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.2 |  Государственное бюджетное     |  Ямало-Ненецкий    |         629420,         |
|       |  учреждение Ямало-Ненецкого    | автономный округ   |    Приуральский р-н,    |
|       | автономного округа "Харпский   |                    |        пгт Харп,        |
|       |дом-интернат для престарелых и  |                    |   кв-л Северный, д. 4   |
|       |      инвалидов "Мядико"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.3 |  Государственное бюджетное     |  Ямало-Ненецкий    |629300, г. Новый Уренгой,|
|       |  учреждение здравоохранения    | автономный округ   | ул. Геологоразведчиков, |
|       | Ямало-Ненецкого автономного    |                    |           д. 7          |
|       |   округа "Новоуренгойская      |                    |                         |
|       |    центральная городская       |                    |                         |
|       |          больница"             |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.4 |  Государственное бюджетное     |  Ямало-Ненецкий    |   629806, г. Ноябрьск,  |
|       |  учреждение здравоохранения    | автономный округ   |     ул. Муравленко,     |
|       | Ямало-Ненецкого автономного    |                    |          д. 42б         |
|       |округа "Ноябрьская центральная  |                    |                         |
|       |     городская больница"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.5 |  Государственное бюджетное     |  Ямало-Ненецкий    |    629730, г. Надым,    |
|       |  учреждение здравоохранения    | автономный округ   |    ул. Сенькина, д. 2   |
|       | Ямало-Ненецкого автономного    |                    |                         |
|       |округа "Надымская центральная   |                    |                         |
|       |      районная больница"        |                    |                         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|2.74.6 |Закрытое акционерное общество   |  Ямало-Ненецкий    |  629736, Надымский р-н, |
|       |         "Ныдинское"            | автономный округ   |         п. Ныда,        |
|       |                                |                    |   ул. Советская, д. 19  |
|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|

___________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минтруд России →