Канал
Приказ Минтруда России от 10.01.2018 № 11н · Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским сл… · https://zakonbaza.com/prikaz-mintrud-2018-01-10-11n/
Приказ Минтруда России от 10.01.2018 № 11н

Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским сл…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2018 № 11н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018 год"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 09:19. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 12.10.2018 г. N 635н)

(В редакции Приказа Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 12.10.2018 г. N 635н)

|Российская Федерация                      |1,85                   |

(Дополнен - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2018 г. N 635н)

|------------------------------------------|-----------------------|

|                I. Центральный федеральный округ                  |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Белгородская область                      |1,47                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Брянская область                          |1,42                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Владимирская область                      |1,17                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Воронежская область                       |1,40                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ивановская область                        |1,23                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Калужская область                         |1,41                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Костромская область                       |1,32                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Курская область                           |1,34                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Липецкая область                          |1,36                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Москва                                    |2,32                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Московская область                        |1,53                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Орловская область                         |1,35                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Рязанская область                         |1,35                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Смоленская область                        |1,19                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Тамбовская область                        |1,40                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Тверская область                          |1,37                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Тульская область                          |1,42                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ярославская область                       |1,31                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|              II. Северо-Западный федеральный округ               |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Карелия                        |1,27                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Коми                           |1,32                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Архангельская область                     |1,22                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Вологодская область                       |1,14                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Калининградская область                   |1,65                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ленинградская область                     |1,48                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Мурманская область                        |1,49                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Новгородская область                      |1,31                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Псковская область                         |1,18                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Санкт-Петербург                           |1,80                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ненецкий автономный округ                 |1,43                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|                   III. Южный федеральный округ                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                |1,28                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Калмыкия                       |1,21                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Крым                           |1,66                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Краснодарский край                        |1,66                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Астраханская область                      |1,27                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Волгоградская область                     |1,45                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ростовская область                        |1,47                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Севастополь                               |1,59                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|              IV. Северо-Кавказский федеральный округ             |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Дагестан                       |1,51                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Ингушетия                      |1,09                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика           |1,36                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика           |1,07                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания       |1,34                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Чеченская Республика                      |1,00                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ставропольский край                       |1,40                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|                 V. Приволжский федеральный округ                 |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Башкортостан                   |1,49                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Марий Эл                       |1,27                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Мордовия                       |1,42                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)          |1,53                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Удмуртская Республика                     |1,24                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия            |1,26                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Пермский край                             |1,47                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Кировская область                         |1,23                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Нижегородская область                     |1,57                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Оренбургская область                      |1,34                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Пензенская область                        |1,24                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Самарская область                         |1,48                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Саратовская область                       |1,44                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ульяновская область                       |1,28                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|                  VI. Уральский федеральный округ                 |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Курганская область                        |1,18                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Свердловская область                      |1,40                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Тюменская область                         |1,37                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Челябинская область                       |1,29                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  |1,42                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ           |1,28                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|                 VII. Сибирский федеральный округ                 |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Алтай                          |1,12                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Бурятия                        |1,27                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Тыва                           |1,31                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Хакасия                        |1,28                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Алтайский край                            |1,42                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Забайкальский край                        |1,55                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Красноярский край                         |1,25                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Иркутская область                         |1,54                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Кемеровская область                       |1,19                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Новосибирская область                     |1,21                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Омская область                            |1,22                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Томская область                           |1,26                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|              VIII. Дальневосточный федеральный округ             |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Республика Саха (Якутия)                  |1,34                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Камчатский край                           |1,26                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Приморский край                           |1,51                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Хабаровский край                          |1,25                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Амурская область                          |1,59                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Магаданская область                       |1,03                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Сахалинская область                       |1,51                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Еврейская автономная область              |1,11                   |
|------------------------------------------|-----------------------|
|Чукотский автономный округ                |1,98                   |
|------------------------------------------|-----------------------|

____________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минтруд России →