Канал
Приказ Минтруда России от 01.08.2018 № 512н · Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем… · https://zakonbaza.com/prikaz-mintrud-2018-08-01-512n/
Приказ Минтруда России от 01.08.2018 № 512н

Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2018 № 512н "Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 04:03. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ#

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

1 августа 2018 г. № 512н#

Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1#

кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год,#

применяемой для расчета размера возмещения расходов на#

наем (поднаем) жилого помещения федеральным#

государственным гражданским служащим, назначенным в#

порядке ротации на должность федеральной государственной#

гражданской службы в федеральный государственный орган,#

расположенный в другой местности в пределах#

Российской Федерации#

Зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2018 г.#

Регистрационный № 51919#

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6241) п р и к а з ы в а ю:#

Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.#

Министр М.А.Топилин#

_____________

Приложение#

к приказу Министерства труда#

и социальной защиты#

Российской Федерации#

от 1 августа 2018 г. № 512н#

Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей#

площади жилого помещения на 2019 год, применяемая для#

расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем)#

жилого помещения федеральным государственным гражданским#

служащим, назначенным в порядке ротации на должность#

федеральной государственной гражданской службы в#

федеральный государственный орган, расположенный в другой#

местности в пределах Российской Федерации#

|-----------------------------------------|-----------------------|
|    Наименование субъекта Российской     |      Предельная       |
|               Федерации                 |   стоимость найма     |
|                                         |     (поднайма) 1      |
|                                         |   кв. метра общей     |
|                                         |    площади жилого     |
|                                         |  помещения (руб. в    |
|                                         |        месяц)         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                      1                  |           2           |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                  Центральный федеральный округ                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Белгородская область                     |        314,94         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Брянская область                         |        245,97         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Владимирская область                     |        311,73         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Воронежская область                      |        264,77         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ивановская область                       |        274,12         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Калужская область                        |        319,11         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Костромская область                      |        274,84         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Курская область                          |        180,92         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Липецкая область                         |        327,62         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Московская область                       |        495,65         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Орловская область                        |        216,92         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Рязанская область                        |        278,41         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Смоленская область                       |        293,71         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тамбовская область                       |        237,63         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тверская область                         |        321,93         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тульская область                         |        437,13         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ярославская область                      |        332,19         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|г. Москва                                |        761,68         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                Северо-Западный федеральный округ                |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Карелия                       |        315,23         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Коми                          |        425,62         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Архангельская область                    |        405,25         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ненецкий автономный округ                |        723,07         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Вологодская область                      |        295,92         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Калининградская область                  |        380,08         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ленинградская область                    |        370,22         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Мурманская область                       |        419,89         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Новгородская область                     |        410,81         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Псковская область                        |        229,31         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|г. Санкт-Петербург                       |        505,43         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                     Южный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея)               |        199,68         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Калмыкия                      |        230,90         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Крым                          |        424,52         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Краснодарский край                       |        412,53         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Астраханская область                     |        295,86         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Волгоградская область                    |        317,28         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ростовская область                       |        333,10         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|г. Севастополь                           |        372,66         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|               Северо-Кавказский федеральный округ               |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Дагестан                      |        299,19         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Ингушетия                     |        163,22         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика          |        310,33         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика          |        256,09         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания      |        316,04         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Чеченская Республика                     |        264,57         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ставропольский край                      |        300,23         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                  Приволжский федеральный округ                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Башкортостан                  |        324,92         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Марий Эл                      |        249,24         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Мордовия                      |        209,03         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)         |        338,15         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Удмуртская Республика                    |        290,59         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия           |        217,37         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Пермский край                            |        312,56         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кировская область                        |        247,86         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Нижегородская область                    |        335,13         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Оренбургская область                     |        327,90         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Пензенская область                       |        195,62         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Самарская область                        |        333,36         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Саратовская область                      |        286,27         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ульяновская область                      |        270,96         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                   Уральский федеральный округ                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Курганская область                       |        264,48         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Свердловская область                     |        399,80         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тюменская область                        |        451,83         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |        442,89         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ          |        674,62         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Челябинская область                      |        304,93         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|                   Сибирский федеральный округ                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Алтай                         |        347,62         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Бурятия                       |        270,80         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Тыва                          |        473,07         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Хакасия                       |        334,07         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Алтайский край                           |        284,49         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Забайкальский край                       |        284,85         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Красноярский край                        |        327,76         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Иркутская область                        |        314,89         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кемеровская область                      |        276,68         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Новосибирская область                    |        344,55         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Омская область                           |        326,12         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Томская область                          |        359,83         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|               Дальневосточный федеральный округ                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Саха (Якутия)                 |        580,10         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Камчатский край                          |        645,41         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Приморский край                          |        550,63         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Хабаровский край                         |        595,34         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Амурская область                         |        423,07         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Магаданская область                      |        545,21         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Сахалинская область                      |        857,83         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Еврейская автономная область             |        357,86         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Чукотский автономный округ               |        685,39         |
|-----------------------------------------|-----------------------|

____________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минтруд России →