Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Рос…
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.06.2024 № 295н "Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, на очередной финансовый год и плановый период"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.09.2026 14:56.
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79546
от 20 сентября 2024 г.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
11 июня 2024 г. № 295н
Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с абзацем третьим пункта 28 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, являющихся приложением № 8(6) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, приказываю:
Утвердить форму заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению.
Министр А.О.Котяков
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 11 июня 2024 г. № 295н#
ФОРМА#
Заявка
на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи" в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, на очередной финансовый год и плановый период*#
________________________________________________________________#
(указывается наименование субъекта Российской Федерации)#
| Год, на который рассчитывается субсидия | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований | Потребность субъекта Российской Федерации в средствах на реализацию мероприятий программы социальной адаптации, прилагаемой к социальному контракту (далее соответственно - мероприятия СК) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, процентов | Общая численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК, в том числе заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия | Показатели, применяемые для расчета объема субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации | ||||||||||||
| ВСЕГО, тыс. рублей | В том числе из федерального бюджета, тыс. рублей | В том числе из регионального бюджета. тыс. рублей | Всего, человек | В том числе заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Стоимость курса обучения на одного обучающегося, рублей | Потребность субъекта Российской Федерации в средствах на реализацию мероприятия по поиску работы, рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по поиску работы, в том числе численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по поиску работы в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | В том числе численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по поиску работы в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Продолжительность денежной выплаты гражданину, заключившему СК на реализацию мероприятия по поиску работы (1 месяц с даты заключения СК + 3 месяца с даты подтверждения трудоустройства), в том числе гражданам субъекта Российской Федерации, заключившим СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, месяцев | Размер денежной выплаты гражданину, заключившему СК на реализацию мероприятия по поиску работы, равный величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, в том числе гражданину субъекта Российской Федерации, заключившему СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, прошедших обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации СК по мероприятию по поиску работы, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Численность граждан субъекта Российской Федерации, получающих ежемесячную денежную выплату, в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования при реализации СК по мероприятию по поиску работы, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Продолжительность денежной выплаты гражданину, заключившему СК на реализацию мероприятия по поиску работы в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования (не более 3 месяцев), в том числе гражданину субъекта Российской Федерации, заключившему СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, месяцев | Размер денежной выплаты гражданину, заключившему СК на реализацию мероприятия по поиску работы, в рамках прохождения обучения или дополнительного профессионального образования, равный половине величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, в том числе гражданину субъекта Российской Федерации, заключившему СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, рублей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
очередной финансовый год | |||||||||||||||||
первый год планового периода | |||||||||||||||||
второй год планового периода | |||||||||||||||||
| Показатели, применяемые для расчета объема субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||
| Численность граждан субъекта Российской Федерации, прошедших стажировку в рамках реализации СК по мероприятию по поиску работы, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Количество месяцев прохождения стажировки (не более 3 месяцев), в том числе месяцев, в рамках СК, заключенного году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, месяцев | Средний размер возмещения работодателю расходов на проведение стажировки в размере, не превышающем величину минимального размера оплаты труда с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, рублей | Потребность субъекта Российской Федерации в средствах на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, (далее ИПД), рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по осуществлению ИПД, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | В том числе численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по осуществлению ИПД в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Денежная выплата гражданам субъекта Российской Федерации, заключившим СК на реализацию мероприятия по осуществлению ИПД, в том числе являющимся самозанятыми, включая граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, прошедших обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации СК по мероприятию по осуществлению ИПД, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Потребность субъекта Российской Федерации в средствах на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ), рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по ведению ЛПХ, человек | В том числе численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию мероприятия по ведению ЛПХ в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Денежная выплата гражданам субъекта Российской Федерации, заключившим СК на реализацию мероприятия по ведению ЛПХ, рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, прошедших обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации СК по мероприятию по ведению ЛПХ, человек | Потребность субъекта Российской Федерации в средствах федерального бюджета на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации (далее ТЖС), рублей | Численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК, направленный на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином ТЖС, в том числе граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | В том числе численность граждан субъекта Российской Федерации, заключивших СК на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином ТЖС, в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, человек | Размер денежной выплаты гражданину, заключившему СК, направленный на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином ТЖС, равный величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, в том числе гражданину субъекта Российской Федерации, заключившему СК в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, обязательства по которому будут исполнены в году, на который рассчитывается субсидия, рублей | Продолжительность осуществления денежной выплаты гражданину, заключившему СК, направленный на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином ТЖС в субъекте Российской Федерации (не более 6 месяцев), месяцев |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
* По графам 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 32 и 36 полученное число округляется до 1 знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. По графам 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34 и 35 значение указывается в виде целого числа. | |||||||||||||||||
Руководитель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (в электронном виде заявка подписывается усиленной квалифицированной подписью)#
______________ (подпись) | ________________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного исполнителя: _______________#
Контактные телефоны: _______________, адрес электронной почты: _______________#