Канал
Приказ Минздрава России от 05.07.2016 № 459н · Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии · https://zakonbaza.com/prikaz-minzdrav-2016-07-05-459n/
Приказ Минздрава России от 05.07.2016 № 459н

Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 459н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 14:30. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

5 июля 2016 г. № 459н#

Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при#

пневмонии#

Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г.#

Регистрационный № 42862#

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425) п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при пневмонии согласно приложению.#

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1437н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2013 г., регистрационный № 27298).#

Министр В.И.Скворцова#

____________

Приложениие#

к приказу Министерства#

здравоохранения#

Российской Федерации#

от 5 июля 2016 г. № 459н#

Стандарт скорой медицинской помощи при пневмонии#

Категория возрастная: взрослые Пол: любой Фаза: острое состояние Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная Средние сроки лечения (количество дней): 1#

Код по МКБХ* Нозологические единицы#

J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках#

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae#

J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]#

J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках#

J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не#

классифицированная в других рубриках#

J17 Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках#

J18 Пневмония без уточнения возбудителя#

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния#

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    Код    |                         Наименование медицинской услуги              |   Усредненный   |Усредненный|
|медицинской|                                                                      |    показатель   | показатель|
|   услуги  |                                                                      |     частоты     | кратности |
|           |                                                                      |предоставления<1>| применения|
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|В01.003.001|Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный  |0,05             |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|В01.044.001|Осмотр врачом скорой медицинской помощи                               |0,5              |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|В01.044.002|Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи                           |0,5              |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2. Лабораторные методы исследования                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3. Инструментальные методы исследования                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    Код    |                    Наименование медицинской услуги                   |   Усредненный   |Усредненный|
|медицинской|                                                                      |    показатель   | показатель|
|   услуги  |                                                                      |     частоты     | кратности |
|           |                                                                      | предоставления  | применения|
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |1                |2          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы                                       |1                |2          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4. Иные методы исследования                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

____________

<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.#

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением#

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3. Лабораторные методы исследования                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4. Инструментальные методы исследования                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5. Иные методы исследования                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического    |
|и/или реаниматологического сопровождения                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7. Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    Код    |                         Наименование медицинской услуги              |   Усредненный   |Усредненный|
|медицинской|                                                                      |    показатель   | показатель|
|   услуги  |                                                                      |     частоты     | кратности |
|           |                                                                      | предоставления  | применения|
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|A11.02.002 |Внутримышечное введение лекарственных препаратов                      |0,1              |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А11 08.009 |Интубация трахеи                                                      |0,05             |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А11.08.011 |Установка воздуховода                                                 |0,05             |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А11.09.007 |Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода            |0,9              |2          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|A11.12.002 |Катетеризация кубитальной и других периферических вен                 |0,9              |2          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|A11.12.003 |Внутривенное введение лекарственных препаратов                        |0,9              |3          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А16.09.011 |Искусственная вентиляция легких                                       |0,05             |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|А23.30.042 |Медицинская эвакуация                                                 |1                |1          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз#

|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
| Код |  Анатомо-терапевтическо-    |   Наименование лекарственного   |   Усредненный    | Единицы |ССД***|СКД****|
|     |  химическая классификация   |            препарата**          |показатель частоты|измерения|      |       |
|     |                             |                                 |  предоставления  |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|А03ВА|Алкалоиды белладонны,        |                                 |0,05              |         |      |       |
|     |третичные амины              |                                 |                  |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Атропин                          |                  |мг       |0,5   |0,5    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|В05СХ|Другие ирригационные растворы|                                 |0,9               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Декстроза                        |                  |мл       |400   |400    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|В05ХА|Растворы электролитов        |                                 |0,9               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Натрия хлорид                    |                  |мл       |400   |400    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|С01СА|Адренергические и            |                                 |0,05              |         |      |       |
|     |дофаминергические средства   |                                 |                  |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Допамин                          |                  |мг       |200   |200    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|Н02АВ|Глюкокортикоиды              |                                 |0,1               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Преднизолон                      |                  |мг       |60    |60     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|М01АВ|Производные уксусной кислоты |                                 |0,3               |         |      |       |
|     |и родственные соединения     |                                 |                  |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Кеторолак                        |                  |мг       |30    |30     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|М03АВ|Производные холина           |                                 |0,05              |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Суксаметония йодид               |                  |мг       |100   |L100   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Суксаметония хлорид              |                  |мг       |100   |100    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|N02BE|Анилиды                      |                                 |0,5               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Парацетамол                      |                  |мг       |1000  |1000   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|N05BA|Производные бензодиазепина   |                                 |0,05              |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Диазепам                         |                  |мг       |10    |10     |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|R03AC|Селективные                  |                                 |0,3               |         |      |       |
|     |бета2-адреномиметики         |                                 |                  |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Сальбутамол                      |                  |мг       |5     |5      |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|R03DA|Ксантины                     |                                 |0,5               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Аминофиллин                      |                  |мг       |240   |240    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|V03AN|Медицинские газы             |                                 |0,9               |         |      |       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|
|     |                             |Кислород                         |                  |л        |240   |240    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|---------|------|-------|

__________

* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра#

** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата#

*** - средняя суточная доза#

**** - средняя курсовая доза#

Примечания:#

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.#

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425)).#

_________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минздрав России →