Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при хронической болезни почек (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2024 № 571н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при хронической болезни почек (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 07:27. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80348
от 27 ноября 2024 г.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
25 октября 2024 г. № 571н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при хронической болезни почек (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:
Утвердить стандарт медицинской помощи детям при хронической болезни почек (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение).
Министр М.А.Мурашко
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 25 октября 2024 г. № 571н#❝
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)#❝
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):#❝
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния#❝
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,0074 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,0018 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.28.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 0,0039 | 1 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,041 | 1 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,0013 | 1 |
A09.05.230 | Исследование уровня цистатина C в крови | 0,0078 | 1 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 0,025 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,025 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,056 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,056 | 1 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 0,038 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,028 | 1 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,0013 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 0,00025 | 1 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 0,00025 | 1 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,00025 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,056 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,056 | 1 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0,056 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,025 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 0,005 | 1 |
A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 0,0013 | 1 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 0,0088 | 1 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 0,0088 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,0076 | 1 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,0013 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,0079 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,0079 | 1 |
A11.28.001 | Биопсия почки | 0,0039 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением#❝
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,05 | 1 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,0074 | 1 |
B01.025.003 | Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,47 | 117 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,3 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный") | 0,3 | 11 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,0043 | 10 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0,5 | 1 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0,5 | 1 |
B04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1 | 4 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,5 | 4 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 0,3 | 3 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,3 | 3 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 0,019 | 1 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 0,8 | 3 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,42 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 12 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 0,73 | 32 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,0089 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 2 |
A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 | 2 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,0025 | 1 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,0024 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.16.034 | Гастростомия | 0,00013 | 1 |
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,00017 | 1 |
A16.16.034.003 | Лапароскопическая гастростомия | 0,00013 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.16.010 | Установка назогастрального зонда | 0,000085 | 1 |
A18.05.002.001 | Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный | 0,018 | 156 |
A18.05.002.002 | Гемодиализ интермиттирующий низкопоточный | 0,0059 | 156 |
A18.05.011 | Гемодиафильтрация | 0,024 | 156 |
A18.30.001 | Перитонеальный диализ | 0,029 | 365 |
A18.30.001.002 | Перитонеальный диализ с использованием автоматизированных технологий | 0,043 | 365 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз#❝
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата/Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
B05XA | Растворы электролитов | |||||
Натрия гидрокарбонат | 0,046 | мг | 6 720 | 67 200 | ||
H01AC | Соматропин и его агонисты | |||||
Соматропин | 0,023 | МЕ | 5,6 | 2 044 | ||
V03AE | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | |||||
Кальция полистиролсульфонат | 0,069 | г | 40 | 11 080 |
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при врожденной цитомегаловирусной инфекции — Приказ Минздрава России от 23.10.2024 № 559н
- О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемио — Приказ Минздрава России от 24.10.2024 № 569н
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при планировании беременности (на предгравидарном этапе) (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 25.10.2024 № 572н
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 25.10.2024 № 573н
- О внесении изменений в Порядок организации и оказания Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том чи — Приказ Минздрава России от 29.10.2024 № 580н
- Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий должностными лицами Федеральной службы и — Приказ Минздрава России от 29.10.2024 № 579н
- Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская эндокринология" — Приказ Минздрава России от 29.10.2024 № 583н
- Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки врачей по специальности "Сурдология-отори — Приказ Минздрава России от 31.10.2024 № 587н