Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.01.2025 № 14н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 17:28. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 81325
от 19 февраля 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
17 января 2025 г. № 14н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:
Министр М.А.Мурашко
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям при болезни Фабри (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.#❝
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 693н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2021 г., регистрационный № 64228).#❝
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 17 января 2025 г. № 14н#❝
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ БОЛЕЗНИ ФАБРИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)#❝
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):#❝
| E75.2 | Другие сфинголипидозы |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния#❝
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,2 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,005 | 1 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,2 | 1 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,2 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 0,034 | 1 |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 0,08 | 1 |
A09.05.230 | Исследование уровня цистатина C в крови | 0,02 | 1 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 0,08 | 1 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 0,04 | 1 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 0,16 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 0,2 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 0,2 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,2 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,2 | 1 |
B03.019.018 | Комплекс исследований для диагностики болезни Фабри | 0,2 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,2 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,03 | 1 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 0,014 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,2 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,2 | 1 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 0,04 | 2 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 0,2 | 1 |
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 0,2 | 1 |
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 0,02 | 1 |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,04 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,08 | 1 |
A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 0,04 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,02 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,14 | 1 |
A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 0,01 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,02 | 1 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 0,01 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,002 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,002 | 1 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,01 | 1 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,01 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,06 | 1 |
A12.16.001 | Пищеводная манометрия | 0,002 | 1 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,12 | 1 |
A12.25.001.001 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 0,02 | 1 |
A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 0,02 | 1 |
A12.25.010 | Игровая аудиометрия | 0,02 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением#❝
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,95 | 1 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,4 | 1 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 0,2 | 2 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,8 | 1 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 2 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,8 | 1 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,2 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,8 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,045 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный") | 0,05 | 21 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,96 | 48 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,13 | 1 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 0,033 | 1 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,8 | 1 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,2 | 1 |
B04.006.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 1 | 1 |
B04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B04.026.001 "Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)") | 1 | 2 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 0,4 | 1 |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 0,4 | 1 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 0,2 | 1 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 0,8 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 | 1 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 2 |
B03.019.018 | Комплекс исследований для диагностики болезни Фабри | 1 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,8 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 |
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 1 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,5 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,6 | 1 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,2 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз#❝
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | Средняя суточная доза | Средняя курсовая доза |
A16AB | Ферментные препараты | |||||
Агалсидаза альфа | 0,35 | мг | 8 | 208 | ||
Агалсидаза бета | 0,35 | мг | 40 | 1 040 | ||
N03AF | Производные карбоксамида | |||||
Карбамазепин | 0,16 | мг | 800 | 194 400 | ||
N03AX | Другие противоэпилептические препараты | |||||
Габапентин | 0,12 | мг | 1 200 | 291 600 | ||
Прегабалин | 0,12 | мг | 200 | 48 600 |
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гонококковой инфекции (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 17н
- Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского приме — Приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 13н
- О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, функции и полномочи — Приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 12н
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 17.01.2025 № 15н
- О внесении изменений в подпункты "а" и "б" пункта 10 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единс — Приказ Минздрава России от 22.01.2025 № 26н
- О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 февраля 2013 г. № 58н "Об утверждении Положения о совете по — Приказ Минздрава России от 22.01.2025 № 24н
- О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 мая 2013 г. № 300н "Об утверждении требований к медицински — Приказ Минздрава России от 22.01.2025 № 25н
- Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или н — Приказ Минздрава России от 23.01.2025 № 28н