Канал
Приказ Росгвардии от 02.08.2017 № 244 · О Временной норме продовольственного пайка для сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общ… · https://zakonbaza.com/prikaz-rosgvardiya-2017-08-02-244/
Приказ Росгвардии от 02.08.2017 № 244

О Временной норме продовольственного пайка для сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общ…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 02.08.2017 № 244 "О Временной норме продовольственного пайка для сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.10.2026 20:05. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ#❝

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

2 августа 2017 г. № 244#❝

О Временной норме продовольственного пайка для#❝

сотрудников войск национальной гвардии Российской#❝

Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные#❝

задания по обеспечению общественного порядка и#❝

безопасности граждан в период подготовки и проведения#❝

публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых#❝

мероприятий#❝

Зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2017 г.#❝

Регистрационный № 48420#❝

В соответствии с абзацем восьмым подпункта "б" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время"<1>, а также в целях обеспечения питанием сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий -#❝

____________

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 80; 2017, № 2, ст. 368.#❝

П Р И К А З Ы В А Ю:#❝

1. Утвердить прилагаемую Временную норму продовольственного пайка для сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий<1>.#❝

2. Установить, что Временная норма применяется со дня вступления настоящего приказа в силу по 31 июля 2019 года.#❝

3. Расходы на закупку продуктов по Временной норме осуществлять за счет ассигнований, выделяемых на продовольственное обеспечение войск национальной гвардии Российской Федерации.#❝

Директор Федеральной службы#❝

войск национальной гвардии Российской Федерации -#❝

главнокомандующий войсками национальной гвардии#❝

Российской Федерации#❝

генерал армии В.Золотов#❝

____________

<1> Далее - "Временная норма".#❝

____________

Приложение#❝

к приказу Федеральной службы#❝

войск национальной гвардии#❝

Российской Федерации#❝

от 2 августа 2017 г. № 244#❝

ВРЕМЕННАЯ НОРМА#❝

продовольственного пайка для сотрудников войск#❝

национальной гвардии Российской Федерации, выполняющих#❝

отдельные оперативно-служебные задания по обеспечению#❝

общественного порядка и безопасности граждан в период#❝

подготовки и проведения публичных, спортивных, зрелищных#❝

и иных массовых мероприятий#❝

|----|-------------------------------------|---------|------------|
| №  |       Наименование продукта         | Единица | Количество |
|п/п |                                     |измерения| на одного  |
|    |                                     |         | сотрудника |
|    |                                     |         |  в сутки   |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 1  |                   2                 |    3    |     4      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 1  |Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки|  грамм  |    300     |
|    |1 сорта                              |         |            |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 2  |Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта |  грамм  |    350     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 3  |Мука пшеничная 1 сорта               |  грамм  |     50     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 4  |Крупа разная, бобовые                |  грамм  |    120     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 5  |Макаронные изделия высшего сорта     |  грамм  |     30     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 6  |Мясо                                 |  грамм  |    250     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 7  |Рыба потрошеная без головы           |  грамм  |    120     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 8  |Масло растительное                   |  грамм  |     30     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 9  |Масло коровье                        |  грамм  |     45     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|10  |Молоко коровье                       |миллилитр|    150     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|11  |Яйцо куриное                         |  штука  |     1      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|12  |Сыр сычужный твердый                 |  грамм  |     10     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|13  |Сахар                                |  грамм  |     65     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|14  |Соль поваренная пищевая              |  грамм  |     20     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|15  |Чай                                  |  грамм  |     1      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|16  |Кофе натуральный растворимый         |  грамм  |    1,5     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|17  |Лавровый лист                        |  грамм  |    0,2     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|18  |Перец                                |  грамм  |    0,3     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|19  |Горчичный порошок                    |  грамм  |    0,5     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|20  |Дрожжи хлебопекарные прессованные    |  грамм  |    0,5     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|21  |Уксус                                |  грамм  |     2      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|22  |Томатная паста                       |  грамм  |     6      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23  |Картофель и овощи свежие, в том      |  грамм  |    900     |
|    |числе:                               |         |            |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.1|Картофель                            |  грамм  |    600     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.2|Капуста                              |  грамм  |    120     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.3|Свекла                               |  грамм  |    30      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.4|Морковь                              |  грамм  |    40      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.5|Лук                                  |  грамм  |    50      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
|23.6|Огурцы, помидоры, тыква, кабачки     |  грамм  |    60      |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 24 |Соки плодовые и ягодные              |миллилитр|    100     |
|----|-------------------------------------|---------|------------|
| 25 |Фрукты сушеные (изюм, курага,        |  грамм  |    10      |
|    |чернослив)                           |         |            |
|----|-------------------------------------|---------|------------|

_________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Росгвардия →