О внесении изменений в перечни документов, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, и должностей фед…
Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 08.10.2020 № 107 "О внесении изменений в перечни документов, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, и должностей федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, а также работников Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденные приказом Следственного комитета Российской Федерации от 30.08. 017 № 114"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 10:48. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
8 октября 2020 г. № 1073н
Утратил силу - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2023 № 682н
Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии)
Зарегистрирован Минюстом России 13 января 2021 г.
Регистрационный № 62064
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:
Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии) согласно приложению.
Министр М.А.Мурашко
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 8 октября 2020 г. № 1073н#❝
А15.0 Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры#❝
А15.4 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически#❝
А15.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически#❝
А16.0 Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований#❝
А16.3 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении#❝
А16.4 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении#❝
А16.7 Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении#❝
A16.8 Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении#❝
А16.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении#❝
А19.9 Милиарный туберкулез неуточненной локализации#❝
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния | |||
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления2 | Усредненный показатель кратности применения |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,99 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,0091 | 1 |
А08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 0,0091 | 1 |
А08.09.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | 0,091 | 1 |
А08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 0,0091 | 1 |
А08.09.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого | 0,0091 | 1 |
А08.09.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 0,045 | 1 |
А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,045 | 1 |
А08.09.012 | Цитологическое исследование лаважной жидкости | 0,045 | 1 |
A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 0,64 | 1 |
A12.09.014 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,045 | 1 |
A26.01.028.001 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0092 | 1 |
A26.01.034.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР | 0,00092 | 1 |
A26.01.038.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00046 | 1 |
А26.01.038.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00046 | 1 |
А26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0092 | 1 |
А26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0092 | 1 |
А26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0092 | 1 |
А26.02.008 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00046 | 1 |
А26.02.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00046 | 1 |
А26.03.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,037 | 1 |
А26.03.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,037 | 1 |
А26.03.010.001 | Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате костной ткани или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,037 | 1 |
А26.04.013.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости методом ПЦР | 0,0092 | 1 |
А26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0092 | 1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,91 | 2 |
А26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,91 | 2 |
А26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,91 | 2 |
А26.09.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,045 | 2 |
А26.09.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,045 | 2 |
А26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,18 | 1 |
А26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,18 | 1 |
А26.09.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,1 | 1 |
А26.09.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,1 | 1 |
А26.09.076.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в плевральной жидкости методом ПЦР | 0,045 | 1 |
А26.09.077.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (М. tuberculosis, М. bovis, М. bovis BCG) с дифференциацией вида в плевральной жидкости методом ПЦР | 0,0091 | 1 |
А26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 0,91 | 2 |
А26.09.081.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (М. tuberculosis, М. bovis, М. bovis BCG) с дифференциацией вида в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 0,091 | 1 |
А26.09.085.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей трахеи и бронхов или парафиновом блоке | 0,091 | 1 |
А26.09.086.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (М. tuberculosis, М. bovis, М. bovis BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате тканей трахеи и бронхов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0091 | 1 |
А26.09.091 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,18 | 1 |
А26.09.092 | Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,045 | 2 |
А26.09.093 | Микроскопическое исследование биоптата бронхо-легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
А26.10.007.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости методом ПЦР | 0,00092 | 1 |
А26.11.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей средостения или внутригрудных лимфоузлов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0064 | 1 |
А26.11.002.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (М. tuberculosis, М. bovis, М. bovis BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате тканей средостения/внутригрудных лимфоузлов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0036 | 1 |
А26.14.010.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей печени или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,00092 | 1 |
А26.17.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей тонкой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0028 | 1 |
А26.18.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей толстой кишки или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0028 | 1 |
А26.20.038.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в менструальной крови методом ПЦР | 0,0046 | 1 |
А26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0046 | 1 |
А26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0046 | 1 |
А26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0046 | 1 |
А26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,0046 | 1 |
А26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,0046 | 1 |
А26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00092 | 1 |
А26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00046 | 1 |
А26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00046 | 1 |
А26.21.053.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей мужских половых органов или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,0028 | 1 |
А26.23.003 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00092 | 1 |
А26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00092 | 1 |
А26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00092 | 1 |
А26.23.043.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей центральной нервной системы/головного мозга или парафиновом блоке методом ПЦР | 0,00046 | 1 |
А26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00092 | 1 |
А26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00092 | 1 |
А26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00092 | 1 |
А26.26.029.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00092 | 1 |
А26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 0,037 | 1 |
А26.28.034 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,037 | 2 |
А26.30.028 | Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям | 0,73 | 1 |
А26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 0,8 | 1 |
А26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 0,6 | 1 |
А26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 0,8 | 1 |
А26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 0,8 | 1 |
А26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 0,6 | 1 |
А26.30.034.001 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам первого ряда | 0,45 | 1 |
А26.30.034.002 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам первого ряда | 0,27 | 1 |
А26.30.034.003 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам второго ряда | 0,36 | 1 |
А26.30.034.004 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам второго ряда | 0,18 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,005 | 1 |
А03.09.001.001 | Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая | 0,0091 | 1 |
А03.09.003 | Трахеобронхоскопия | 0,5 | 1 |
А03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия | 0,32 | 1 |
А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 0,091 | 1 |
А04.09.003 | Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов | 0,018 | 1 |
А04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 0,0091 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,028 | 1 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,028 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,91 | 1 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,0092 | 1 |
А05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,037 | 1 |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 0,037 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,16 | 1 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,84 | 1 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 0,73 | 1 |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 0,032 | 1 |
А06.28.011 | Уретрография восходящая | 0,0092 | 1 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,037 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,0046 | 1 |
A11.06.002.002 | Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,0091 | 1 |
A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 0,027 | 1 |
A11.09.002.001 | Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая | 0,0091 | 1 |
A11.09.002.002 | Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 0,027 | 1 |
A11.09.005 | Бронхо-альвеолярный лаваж | 0,18 | 1 |
A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 0,14 | 1 |
A11.11.004.001 | Биопсия средостения под контролем ультразвукового исследования | 0,045 | 1 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 4 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 5 |
В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 0,18 | 1 |
В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,8 | 13 |
В01.055.003 | Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,9 | 107 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.028.001 | Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00063 | 4 |
А26.01.039 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 1 | 9 |
А26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 | 9 |
А26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,25 | 4 |
А26.20.038.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в менструальной крови методом ПЦР | 0,00063 | 4 |
А26.20.045 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00063 | 4 |
А26.21.017 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00013 | 4 |
А26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00013 | 4 |
А26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 0,00013 | 4 |
А26.21.018 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00013 | 4 |
А26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00013 | 4 |
А26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 0,00013 | 4 |
А26.23.003 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,0063 | 4 |
А26.23.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0063 | 4 |
А26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0063 | 4 |
А26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0013 | 4 |
А26.26.027 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,00063 | 4 |
А26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,00063 | 4 |
А26.26.029.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 0,00063 | 4 |
А26.28.034 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,013 | 4 |
А26.30.028 | Молекулярно-биологическое исследование для подтверждения принадлежности культуры микобактерий к Mycobacterium tuberculosis complex или нетуберкулезным микобактериям | 0,087 | 4 |
А26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 0,068 | 4 |
А26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 0,068 | 4 |
А26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 0,0063 | 4 |
А26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 0,068 | 4 |
А26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 0,068 | 4 |
А26.30.034.001 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам первого ряда | 0,05 | 4 |
А26.30.034.002 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам первого ряда | 0,012 | 4 |
А26.30.034.003 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к препаратам второго ряда | 0,05 | 4 |
А26.30.034.004 | Определение мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией к препаратам второго ряда | 0,012 | 4 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 5 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 5 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 5 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.09.003 | Трахеобронхоскопия | 0,062 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,031 | 4 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,0025 | 2 |
А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,0025 | 2 |
А05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,0013 | 2 |
А05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 0,00063 | 2 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,063 | 2 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,0063 | 2 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,0013 | 2 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,13 | 2 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,51 | 2 |
А06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 0,25 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 0,0063 | 2 |
А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 0,0013 | 2 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,0063 | 2 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,0013 | 2 |
В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 0,021 | 2 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
