Прожиточный минимум
Прожиточный минимум в целом по России со ссылкой на акт.
Действует с 01.01.2026
18 939 ₽
трудоспособное население — 20 644 ₽, пенсионеры — 16 288 ₽, дети — 18 371 ₽
Где применяется
- Сохранение прожиточного минимума при удержаниях из дохода — ст. 99 закона № 229-ФЗ
- Имущество, на которое нельзя обратить взыскание — ст. 446 ГПК РФ
Как менялось
| С даты | Значение | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 18 939 ₽ | 20 644 | 16 288 | 18 371 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ |
| 01.01.2025 | 17 733 ₽ | 19 329 | 15 250 | 17 201 | Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 № 789 |
| 01.01.2024 | 15 453 ₽ | 16 844 | 13 290 | 14 989 | Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ |
| 01.01.2023 | 14 375 ₽ | 15 669 | 12 363 | 13 944 | Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ |
| 01.06.2022 | 13 145 ₽ | 14 329 | 11 305 | 12 751 | Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 Январская величина, увеличенная на 10 % с округлением до рубля (постановление Правительства от 28.05.2022 № 973)
|
| 01.01.2022 | 12 654 ₽ | 13 793 | 10 882 | 12 274 | Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ |
| 01.01.2021 | 11 653 ₽ | 12 702 | 10 022 | 11 303 | Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2406 |
Прожиточный минимум по регионам на 2022 год
Год: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021
| Субъект | На душу | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | Акт региона |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 12 388 | 13 504 | 11 436 | 12 676 | Постановление Правительства Алтайского края от 02.09.2021 № 323 (в ред. от 26.11.2021 439); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Амурская область | 16 174 | 17 630 | 13 910 | 17 199 | Постановление Правительства Амурской области от 15.09.2021 № 701 (в ред. от 13.12.2021 № 1016); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Архангельская область без автономного округа | 16 147 | 17 600 | 13 886 | 15 805 | Постановление Правительства Архангельской области от 13.12.2021 № 706-пп; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Астраханская область | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 170 | Постановление Правительства Астраханской области от 09.09.2021 № 398-П (в ред. от 10.12.2021 № 581-П); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Белгородская область | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 11 341 | Постановление Правительства Белгородской области от 06.12.2021 № 584-пп; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Брянская область | 13 127 | 14 309 | 11 475 | 13 042 | Постановление Правительства Брянской области от 27.12.2021 № 587-п; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Владимирская область | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 097 | Постановление Администрации Владимирской области от 16.08.2021 № 511 (в ред. от 14.12.2021 № 800); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Волгоградская область | 11 970 | 13 047 | 10 319 | 11 914 | Постановление Администрации Волгоградской области от 01.09.2021 № 484-п (в ред. от 09.12.2021 № 675-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Вологодская область | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 | Постановление Правительства Вологодской области от 18.10.2021 № 1207 (в ред. от 27.12.2021 № 1491); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Воронежская область | 11 832 | 12 896 | 10 776 | 11 476 | Постановление Правительства Воронежской области от 13.09.2021 № 515 (в ред. от 09.12.2021 № 713); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| г. Москва | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 | Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| г. Санкт-Петербург | 14 476 | 15 779 | 12 450 | 14 042 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 № 665 (в ред. от 29.12.2021 № 1141); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| г. Севастополь | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 14 665 | Постановление Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 450-ПП (в ред. от 13.12.2021 № 623-ПП); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Еврейская автономная область | 18 758 | 20 447 | 16 133 | 18 865 | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 13.12.2021 № 518-пп; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Забайкальский край | 16 286 | 17 751 | 14 005 | 17 236 | Постановление Правительства Забайкальского края от 08.09.2021 № 348 .(в ред. от 24.12.2021 № 535); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ивановская область | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 587 | Постановление Правительства Ивановской области от 15.09.2021 № 415-п (в ред. от 13.12.2021 № 621-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Иркутская область | 14 754 | 16 082 | 12 689 | 14 596 | Постановление Правительства Иркутской области от 03.09.2021 № 629-пп (в ред. от 13.12.2021 № 969-пп); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 14 894 | 16 235 | 12 808 | 15 805 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.09.2021 № 185-ПП (в ред. от 11.12.2021 № 255-ПП); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Калининградская область | 14 337 | 15 628 | 12 330 | 13 907 | Постановление Правительства Калининградской области от 31.08.2021 № 538 (в ред. от 21.12.2021 № 840); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Калужская область | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 264 | Постановление Правительства Калужской области от 13.09.2021 № 609 (в ред. от 22.12.2021 № 916); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Камчатский край | 25 223 | 27 493 | 21 692 | 26 864 | Постановление Правительства Камчатского края от 27.08.2021 № 381-П (в ред. от 11.12.2021 № 529-П); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Карачаево-Черкесская Республика | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 13 201 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.12.2021 № 79; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Кемеровская область | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 874 | Постановление Правительства Кемеровской области от 13.12.2021 № 742; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Кировская область | 12 388 | 13 504 | 10 725 | 12 690 | Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2021 № 696-П; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Костромская область | 12 860 | 14 031 | 11 135 | 12 907 | Постановление Администрации Костромской области от 13.09.2021 № 405-а (в ред. от 20.12.2021 № 589-а); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Краснодарский край | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 | Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.12.2021 № 949; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Красноярский край | 15 451 | 16 841 | 13 288 | 16 110 | Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 № 674-п (в ред. от 15.12.2021 № 873-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Курганская область | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 101 | Постановление Правительства Курганской области от 07.09.2021 № 261 (в ред. от 27.12.2021 № 439); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Курская область | 12 110 | 13 200 | 10 461 | 12 157 | Постановление Администрации Курской области от 07.09.2021 № 935-па (в ред. от 13.12.2021 № 1335-па); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ленинградская область | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.09.2021 № 590 (в ред. от 10.12.2021 № 801); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Липецкая область | 11 553 | 12 593 | 10 109 | 11 719 | Постановление Администрации Липецкой области от 18.08.2021 № 330 (в ред. от 15.12.2021 № 566); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Магаданская область | 24 220 | 26 400 | 20 829 | 26 759 | Постановление Правительства Магаданской области от 27.08.2021 № 641-пп (в ред. от 16.12.2021 № 981-пп); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Московская область | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 | Постановление Правительства Московской области от 13.12.2021 № 1333/44; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Мурманская область | 22 250 | 24 252 | 19 135 | 21 582 | Постановление Правительства Мурманской области от 08.09.2021 № 635-ПП (в ред. от 10.12.2021 № 924-ПП); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ненецкий автономный округ | 25 419 | 27 707 | 22 140 | 26 558 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 № 320-п; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Нижегородская область | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 | Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2021 № 819 (в ред. от 13.12.2021 № 1136); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Новгородская область | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 | Постановление Правительства Новгородской области от 23.08.2021 № 242 (в ред. от 10.12.2021 № 440); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Новосибирская область | 14 053 | 15 318 | 12 086 | 14 562 | Постановление Правительства Новосибирской области от 17.08.2021 № 327-п; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Омская область | 12 436 | 13 554 | 10 694 | 12 841 | Постановление Правительства Омской области от 18.08.2021 № 338-п (в ред. от 10.12.2021 № 590-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Оренбургская область | 12 110 | 13 200 | 10 415 | 11 917 | Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2021 № 752-пп (в ред. 14.12.2021 № 1180-пп); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Орловская область | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 12 557 | Постановление Правительства Орловской области от 26.08.2021 № 504 (в ред. от 10.12.2021 № 752); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Пензенская область | 11 692 | 12 745 | 10 319 | 11 442 | Постановление Правительства Пензенской области от 17.08.2021 № 500-пП (в ред. от 10.12.2021 № 836-пП); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Пермский край | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 726 | Постановление Правительства Пермского края от 08.09.2021 № 641-п (в ред. от 14.12.2021 № 1006-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Приморский край | 16 564 | 18 054 | 14 245 | 17 628 | Постановление Правительства Приморского края от 31.08.2021 № 578-пп (в ред. от 08.12.2021 № 776-пп); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Псковская область | 13 780 | 15 019 | 11 850 | 13 475 | Постановление Администрации Псковской области от 18.08.2021 № 287(в ред. от 10.12.2021 № 451); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Адыгея | 11 970 | 13 047 | 10 295 | 12 018 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.08.2021 № 150 (в ред. от 17.12.2021 № 274); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Алтай | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 | Постановление Правительства Республики Алтай от 21.12.2021 № 400; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Башкортостан | 12 110 | 13 200 | 11 474 | 11 747 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.12.2021 № 661; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Бурятия | 15 172 | 16 537 | 13 048 | 15 495 | Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.08.2021 № 485 (в ред. от 13.12.2021 № 723); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Дагестан | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 649 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 08.09.2021 № 227 (в ред. 13.12.2021 № 339); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Ингушетия | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 409 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 14.12.2021 № 211; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Калмыкия | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 13 053 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 08.12.2021 № 461; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Карелия | 16 614 | 18 109 | 14 680 | 16 116 | Постановление Правительства Республики Карелия от 15.09.2021 № 412-П; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Коми | 16 905 | 18 426 | 14 674 | 17 061 | Постановление Правительства Республики Коми от 14.09.2021 № 438 (в ред. от 10.12.2021 № 582); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Крым | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 992 | Постановление Совета министров Республики Крым от 13.12.2021 № 786; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Марий Эл | 12 250 | 13 352 | 10 535 | 12 585 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 08.09.2021 № 361 (в ред. от 17.12.2021 № 538); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Мордовия | 11 832 | 12 896 | 10 329 | 11 622 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 13.07.2021 № 328 (в ред. от 13.12.2021 № 562); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Саха (Якутия) | 21 019 | 22 911 | 18 076 | 21 839 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.09.2021 № 372(в ред. от 13.12.2021 № 516); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Северная Осетия- Алания | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 409 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 17.12.2021 № 447; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Татарстан | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2021 № 841 (в ред. от 11.12.2021 № 1211); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Тыва | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 972 | Постановление Правительства Республики Тыва от 13.09.2021 № 481 (в ред. от 13.12.2021 № 685); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Республика Хакасия | 14 198 | 15 476 | 12 210 | 14 310 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 20.08.2021 № 400 (в ред. от 14.12.2021 № 646); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ростовская область | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 319 | Постановление Правительства Ростовской области от 06.09.2021 № 711 (в ред. от 09.12.2021 № 1025); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Рязанская область | 12 388 | 13 504 | 10 663 | 12 469 | Постановление Правительства Рязанской области от 14.12.2021 № 356; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Самарская область | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 | Постановление Правительства Самарской области от 10.12.2021 № 979; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Саратовская область | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 12 174 | Постановление Правительства Саратовской области от 16.12.2021 № 1105-П; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Сахалинская область | 18 930 | 20 634 | 16 280 | 19 791 | Постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2021 № 315 (в ред. от 10.12.2021 № 534); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Свердловская область | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 156 | Постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 547-ПП (в ред. от 09.12.2021 № 868-ПП); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Смоленская область | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 | Постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2021 № 794; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ставропольский край | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 152 | Постановление Правительства Ставропольского края от 19.08.2021 № 413-п (в ред. от 15.12.2021 № 649-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Тамбовская область | 12 210 | 13 309 | 11 224 | 11 844 | Постановление Администрации Тамбовской области от 06.09.2021 № 675 (в ред. от 13.12.2021 № 913); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Тверская область | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 606 | Постановление Правительства Тверской области от 16.09.2021 № 485-пп (в ред. от 22.12.2021 № 694-пп); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Томская область | 14 004 | 15 265 | 12 044 | 14 817 | Постановление Администрации Томской области от 26.08.2021 № 353а (в ред. от 24.12.2021 № 536а); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Тульская область | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 | Постановление Правительства Тульской области от 25.08.2021 № 530(в ред. от 10.12.2021 № 822); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Тюменская область без автономных округов | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 723 | Постановление Правительства Тюменской области от 10.09.2021 № 550-п (в ред. от 10.12.2021 № 818-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Удмуртская Республика | 12 388 | 13 504 | 10 654 | 12 258 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.08.2021 № 406 (в ред. от 10.12.2021 № 670); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ульяновская область | 12 388 | 13 504 | 10 654 | 12 502 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2021 № 403-П (в ред. от 31.01.2022 № 76-П); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Хабаровский край | 18 558 | 20 228 | 15 960 | 20 445 | Постановление Правительства Хабаровского края от 27.08.2021 № 389-пр (в ред. от 27.12.2021 № 673-пр); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 18 625 | 20 302 | 16 067 | 18 654 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2021 № 334-п (в ред. от 24.12.2021 № 589-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Челябинская область | 13 076 | 14 253 | 11 245 | 13 688 | Постановление Правительства Челябинской области от 03.09.2021 № 402-П; с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Чеченская Республика | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 | Постановление Правительства Чеченской Республики от 08.09.2021 № 185 (в ред. от 21.12.2021 № 337); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Чувашская Республика | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2021 № 395 (в ред. от 08.12.2021 № 641); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Чукотский автономный округ | 31 736 | 34 593 | 27 293 | 30 784 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14.09.2021 № 354 (в ред. от 13.12.2021 № 514); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 832 | 21 617 | 17 056 | 19 337 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.07.2021 № 669-П (в ред. от 08.12.2021 № 1099-П); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
| Ярославская область | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 718 | Постановление Правительства Ярославской области от 25.08.2021 № 564-п (в ред. от 14.12.2021 № 888-п); с 1 июня 2022 года увеличена на 10 % (постановление Правительства РФ № 973) |
Сводные данные Росстата о величине прожиточного минимума, установленной в субъектах Российской Федерации, со ссылками на региональные акты.