6) в Каталоге координат характерных точек границ муниципального образования — Моршанский район Тамбовской области строки:#❝
«2700 509424,68 1270832,22 164° 24' 05” 115,03#❝
2701 509313,89 1270863,15 165° 37' 08" 45,94#❝
2702 509269,39 1270874,56 169° 14° 01" 46,52#❝
2703 509223,69 1270883,25 158° 32° 38" 253,37#❝
2704 508987 ,88 1270975,93 180° 15' 08" ' 247,62#❝
2705 508740,26 1270974,84 155° 02' 34" 114,76#❝
2706 508636,22 1271023,26 166° 22' 28" 174,89#❝
2707 508466,25 1271064,46#❝
Название (номер} межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
426° 51' 32" 30,91 2708 508447,71 1271089,19 213° 59' 48” 1060,08 2709 507568,83 1270496,45 301° 30' 57" 27,05 2710 507582,97 1270473,39 26° 36' 39" 28,02 2711 507608,02 1270485,94 282° 25' 11" 30,78 2712 507614,64 1270455,88 347° 09' 34" 15,34 2713 507629,6 1270452,47 359° 26' 15" 7,13 2714 507636,73 1270452,4 289° 46' 13” 163,37 2715 507691,99 1270298,66 358° 12' 00" 52,85 2716 507744,81 1270297 306° 04’ 10° 17,04 2717 80775484 1270283,23 298° 15° 56" 3,32 2718 507756,41 4270280,31 195° 30' 03" 15,75 2719 507741,23 1270276,1 195° 34' 18" 23,8 2720 507718,3 1270269,71 299° 24' 00" 12,57 2721 507724,47 1270258,76 16° 28' 04" 70,38 2722 507791,96 1270278,71 16° 07' 09" 153,55 2723 507939,47 1270321,34 16° 07' 07" 199,59 2724 508131,21 1270376,75 17° 13' 27" 171,19 2725 508294,72 1270427,44 16° 48' 26" 152,41 2726 508440,62 1270471,51 18° 24' 56" 204,68 2727 508634 82 1270536,17 18° 21' 04” 84,39 2728 508714,92 1270562,74 16° 43' 01" 114,34 Название (номер} Дирекционные углы межевого знака {град. мин. сек.) Дпина линии(м) Х координата Y координата#❝
19° 32' 24" 25,74 2730 508848,69 1270604,24 19° 57' 14" 1,67 2731 508850,26 1270604,81 15° 33' 43" 42,27 2732 508890,98 1270616,15 15° 48' 13" 54,33 2733 508952,88 1270633,67 285° 38' 54" 36,04 2734 508962,6 1270598,97 197° 36’ 07" 15,44 2735 508947,88 1270594,3 289° 00' 07" 33,88 2736 508958,91 1270562,27 199° 07' 52" 76,01 2737 508887,1 1270537,36 199° 19° 09" 26,03 2738 508862,54 1270528,75 293° 33' 55" 6,15 2739 508865 1270523,11 198° 48' 59" 11,37 2740 508853,76 1270519,28 288° 44' 32" 64,89 2741 508874,61 1270457,83 291° 02' 15" 32,45 2742 508885,26 1270427,54 20° 56' 26" 2,97 2743 508889,03 1270428,6 25° 36' 50" 4,58 2744 508893,16 1270430,58 25° 53' 44" 8,04 2745 508900,39 1270434,09 20° 36' 12" 1,42 2746 508901 ,72 1270434,59 27° 26' 08" 4,71 2747 508905,9 1270436,76 27° 48' 20” 2,27 2748 508907,91 1270437,82 22° 26' 34" 0,5 2749 508908 ,37 1270438,01 328° 52' 39" 1,24 2750 508909,43 1270437,37#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
У координата межевого знака#❝
2751 508912,34 1270432,78 303° 44° 36” 8,95#❝
2752 508917,31 1270425, 34 302° 58' 29" 4,89#❝
2753 508919,97 1270421 ,24 301° 35' 36" 7,96#❝
2754 508924,14 1270414,46#❝
303° 39' 27" 29,16 2755 508940,3 1270390,19 24° 31' 45" 113,67 2756 509043,71 1270437,38 30° 46’ 23" 10,3 2757 509052,56 1270442,65 121° 38' 59" 4,44 2758 509050,23 1270446,43 19° 17' 24" 0,42 2759 509050,63 1270446,57 36° 34' 16" 7,67 2760 509056,79 1270451,14 34° 01° 02" 5,83 2761 509061 ,62 1270454,4 307° 59’ 19" 56,13 2762 509096,17 1270410,16 303° 33' 02" 22,8 2763 509108,77 1270394 ,16 358° 18' 34" 82,71 2764 509191,44 1270388,72 235° 15' 21" 310,89 2765 509014,26 1270133,26 340° 16° 00" 201,37 2766 509203,8 1270065,27 244° 44’ 43" 181,09 2767 509126,54 1269901,49 244° 09' 47" 181,98 2768 509047,23 1269737,7 317° 50' 00" 135,9 2769 509147,96 1269646,47 286° 26' 25" 1,91 2770 509148,5 1269644,64 317° 24' 11" 8,94 2771 509155,08 1269638,59 317° 19° 23" 30,88#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
2772 509177,78 1269617,56 335° 09' 09” 97,43#❝
2773 509266,19 1269576,72 350° 45' 11" 51,59#❝
2774 509317,11 1269568,43 344° 09' 44" 73,06#❝
2775 509387,4 1269548,49 343° 54' 33" 72,99#❝
2776 509457,53 4269528 ,26 340° 36' 39" 43,68#❝
2777 509498,73 1269513,76 248° 52' 14” 144,56#❝
2778 509446,62 1269378,92 245° 39' 36" 43,31#❝
2779 509428,77 1269339,46#❝
2780 509511,95 1269166,54 292° 56' 20" 73,89#❝
2781 509540,75 1269098,49 295° 33' 16" 126,27#❝
2782 509595,22 1268984,57 27° 35' 00" 160,03#❝
2783 509737,06 1269058,67 40° 11' 46" 134,68#❝
2784 509869,61 1269082,51 276° 32' 06" 120,11#❝
2785 509883,28 1268963,18 284° 50' 33" 160,99 |#❝
2786 509924,52 1268807,56 280° 07' 32" 394,52#❝
2787 509993,88 1268419,18 282° 53' 19" 37,66#❝
2788 510002,28 1268382,47 21° 24' 04" 185,53#❝
2789 510175,02 1268450,17 39° 42' 30" 408,49#❝
2790 510258,48 1268519,48 308° 43' 33" 65,09#❝
2791 510299,2 1268468,7 18° 41' 39" 25,86#❝
2792 510323,7 1268476,99 302° 36' 06" 111,55#❝
2793 510383,8 1268383,02#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин. сек.)#❝
2794 51045125 1268413,71 325° 19° 12" 100,34#❝
2795 510533,76 1268356,62 297° 20° 10" 183,12#❝
2796 §10617,85 1268193,95 297° 43' 53" 114,91#❝
2797 510671 ,32 1268092,24 308° 33' 30" 27,35#❝
2798 510688 ,37 1268070,85 308° 35' 24" 14,12#❝
2799 510697,18 1268059,81 269° 55° 08" 7,07#❝
2800 510697,17 4268052,74 21° 32' 53" 11,76#❝
2801 §10708,11 1268057,06 26° 04' 25" 32,85#❝
2802 510737 ,62 1268071,5 26° 38’ 07" 25,52#❝
2803 510760,43 1268082,94 21° 46' 28" 31,7#❝
2804 510789,87 1268094,7#❝
2805 510816,46 1268034,16 299° 19° 55" 70,04#❝
2806 510850,77 1267973,1 304° 35' 45" 47,38#❝
2807 510877,67 1267934,1 301° 23' 17" 119,25#❝
2808 510939,78 1267832,3 339° 16' 39" 24,16#❝
2809 510962,38 1267823,75 339° 22' 16" 25,77#❝
2810 510985,5 1267814,67 345° 44' 21" 27,24#❝
2811 511012,9 1267807,96 43° 00° 29" 18,11#❝
2812 511026,14 1267820,31#❝
2813 511052,44 1267821,03 358° 57' 22" 9,33#❝
2814 511061,77 1267820 ,86 336° 25' 18" 7,72#❝
Название (HOmMep) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
2815 511068,85 1267817,77 355° 48' 44" 10#❝
2816 511078,82 41267817 ,04 37° 02' 54" 14,77#❝
2817 511090,61 1267825,94 17° 34' 24" 9,04#❝
2818 511099,23 1267828,67 355° 28' 28" 18,38#❝
2819 511117,55 1267827,22 336° 08' 55" 22,01#❝
2820 511137,68 1267818,32 357° 56’ 45" 25,67#❝
2821 511163,33 1267817,4 290° 59° 24" 62,28#❝
2822 511185,54 1267759,25 293° 37' 52" 37,57#❝
2823 511200,7 1267724,83 292° 58' 33" 26#❝
2824 511210,85 1267700,89 294° 10' 43" 100,42#❝
2825 511251,98 1267609,28 294° 55' 18" 9,82#❝
2826 511256,12 1267600,37 22° 09' 04" 41,37#❝
2827 511294,44 1267615,97 36° 23° 42” 6,76#❝
2828 511299,88 1267619,98 24° 34' 42" 90,04#❝
2829 511381,76 1267657 ,43#❝
2830 511377,57 1267666,59 114° 08' 52" 95,75#❝
2831 511338,4 1267753,96 114° 16' 48" 5,5#❝
2832 511336,14 1267758,97 113° 18' 37" 7,4#❝
2833 511333,21 1267765,77 116° 15' 20" 10,76#❝
2834 511328,45 1267775,42 112° 35' 26" 38,97#❝
2835 511313,48 1267811,4 45° 10' 52" 24,6#❝
2836 511330,82 1267828,85#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
111° 19' 43" 20,92 2837 511323,21 1267848,34 135° 45' 28" 6,95 2838 511318,23 1267853,19 | 117° 21' 46" 5,46 2839 511315,72 1267858,04 109° 41' 42" 13,09 2840 511311,31 1267870,36 109° 41' 43" 59,52 2841 51129125 1267926,4 109° 47' 13" 23,45 2842 511283,31 1267948,47 109° 48' 03" 11,54 2843 511279,4 1267959,33 105° 52' 18" 74,59 2844 511259 4268031 ,08 103° 37' 10" 38,69 2845 511249,89 1268068,68 105° 28' 06" 31,35 2846 51124153 1268098,89 103° 27' 50" 77,44 2847 511223,5 1268174,2 104° 32! 52" 30,97 2848 511215,72 1268204,18 103° 19' 11" 29,86 2849 511208,84 1268233,24 105° 28' 26" 5,51 2850 511207,37 1268238,55 402° 28' 22" 16,62 2851 511203,78 1268254,78 103° 41' 25" 20,49 2852 511198,93 1268274 ,69 104° 28' 13" 17,93 2853 511194,45 1268292,05 102° 31' 44" 72 2854 511178,83 1268362,34#❝
102° 56' 07" 46,33 2855 | 511168,46 1268407,49 100° 58' 37" 102,62 2856 §11148,92 1268508,23 99° 45' 05" 98,13 2857 511132,3 1268604,94 ; 100° 44’ 00" 62,55 Название (номер) Дирекционные углы межевого знака (град. мин. сек.) Длина пинии(м) Х координата У координата 2858 511120,65 1268665,4 100° 46' 09” 56,52 2859 511110,09 1268721 ,92 96° 34' 55" 2,88 2860 511109,76 1268724,78 9° 46'57" 15,01 2861 511124,55 1268727,33 10° 01’ 53" 80,77 2862 511204,09 1268741,4 9° 59' 10" 75,72 2863 511278,66 4268754 ,53 19° 07' 41". 73,97 2864 511348,55 1268778,77 17° 30' 30" 95,83 2865 511439,94 1268807,6 23° 16' 25" 29,05 2866 511466,63 1268819,08 32° 11' 23" 27,33 2867 511489,76 1268833,64 45° 40’ 40" 28,7 2868 511509,81 1268854,17 51° 46' 40" 59,32 2869 511546,51 1268900,77 64° 39' 07" 13,9 2870 511552,46 1268913,33 52° 01' 19" 12,2 2871 511559,97 1268922,95 63° 46' 23" 13,64 2872 §11566 1268935,19 55° 20' 48" 13,03 2873 511573,41 1268945,91 63° 57' 41" 56,95 2874 511598,41 1268997,08 64° 26' 13" 29,41 2875 511611,1 1269023,61 91° 58' 04" 83,58 2876 511608 ,23 1269107, 14 77° 03' 11" 23,48 2877 511613,49 1269130,02 69° 32' 06" 14,01 2878 511618,38 1269143,15 404° 05' 47" 94,68 2879 511595,33. 1269234,98#❝
Дирекционные углы межевого знака (град. мин. сек.) Длина линии(м} Х координата Y координата 99° 39' 32" 85,35 2880 511581,01 1269319,12 99° 52' 48" 58,4 2881 511570,99 1269376,65 105° 23' 30" 33,12 2882 511562,2 1269408,58 400° 32' 29" 5,85 2883 511561,13 1269414,33 100° 33' 02" 136,15 2884 §11536,2 1269548,18 131° 04' 31" 12,19 2885 511528,19 1269557 37 180° 30° 20" 32,87 2886 511495,32 1269557,08 94° 59' 11" 188,45 2887 511478,94 1269744,82 . 13° 35' 11" 121,71 2888 511597,24 1269773,41 11° 58' 30” 259,49 2889 511851,08 1269827,25 7°22' 51" 36,66 2890 511887,44 1269831,96 95° 13' 05" 39,47 2891 ‚ 511883,85 1269871,27 183° 54' 32" 15,26 2892 511868,63 1269870,23 92° 35' 05" 23,28 2893 511867,58 1269893,49 183° 40' 09" 10 2894 511857,6 1269892,85 182° 56' 17" 12,49 2895 511845,13 1269892,21 93° 30' 50” 435,14 2896 511818,46 1270326,53 86° 30° 38" 18,9 2897 511819,61 1270345,39 11° 21' 03" 104,62 2898 511922,18 1270365,98 ` 91° 06' 17" 30,61 2899 §11921,59 1270396,58 100° 27° 24" 22,26 2900 511917,55 1270418,47 10° 43' 38" 179,17#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин. сек.)#❝
2901 512093,59 1270451,82 358° 38' 25" 146,65#❝
2902 512240,2 127044834 56° 55' 25" 180,5#❝
2903 512338,71 1270599,59 16° 47' 06" 168,57#❝
2904 512500,1 127064827#❝
2905 512547,04 1270669,42 25° 30' 58" 10,75#❝
2906 512556,74 1270674,05 23° 56' 38" 158,51#❝
2907 512701,61 1270738,38 358° 28' 21" 3,75#❝
2908 512705,36 1270738,28 111° 56' 33" 80,68#❝
2909 512675,21 1270813,12 90° 49' 16" 67#❝
2910 512674,25 1270880,11 108° 48’ 52" 92,12#❝
2911 512644,54 1270967,31 150° 55' 24" 75,52#❝
2912 512578,54 1271004,01 139° 44' 24" 51,17#❝
2913 512539,49 1271037,08 149° 27' 27" 77,43#❝
2914 512472,8 1271076,43 124° 37' 05" 156,68#❝
2915 512383,79 1271205,37#❝
2916 512522,37 1271255,99 20° 24' 39" 14,31#❝
2917 512535,78 1271260,98 20° 01' 15" 14,28#❝
2918 512549,2 1271265,87 20° 47' 16” 57#❝
2919 512602,49 1271286,1 21° 22' 35" 15,78#❝
2920 512617,18 4271291,85 21° 00' 24" 18,75#❝
2921 512634,68 1271298,57#❝
| 22° 11' 05" 17,21 2922 512650,62 1271305,07#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин. сек.)#❝
2923 512659,08 1271313,34 24° 36' 03" 12,4#❝
2924 512680,35 1271318,5 25° 47' 01" 16,07#❝
2925 512694,82 1271325,49 27° 36' 13" 22,21#❝
2926 512714,5 1271335,78 28° 16' 54" 18,21#❝
2927 512730,54 1271344,41 30° 04’ 31" 38,27#❝
2928 512763,66 1271363,59 33° 33' 42" 45,82 il#❝
2929 512801 ,84 1271388,92 30° 45' 19" 92,91 2930 512881 ,68 1271436,43 30° 47' 49" 5,48 2931 512887,25 1271439,75 32° 04' 16" 25,91 2932 512909,21 1271453,51 348° 14° 20" 16,44 2933 512925,3 1271450,16 257° 38' 15" 17,19 2934 512921,62 1271433,37 276° 20' 08" 108,47 2935 512933,59 1271325 ,56 0° 13' 52" 151,14 .#❝
2936 513084,73 1271326,17 266° 22' 49" 2737 2937 513067,45 1271053,02 269° 14' 10” 57,76 2938 513066,68 1270995 ,27 266° 51' 30" 86,31 2939 513061,95 1279909,09 358° 07' 20" 1,22 2940 513063,17 1270909,05 359° 43' 14" 367,15 2941 513430,32 1270907,26 3° 19' 07" 38,69 2942 513468,95 1270909,5 19° 21' 32" 12,15 2943 513480,42 1270913,53 48° 50' 59" 7,58#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
2944 513485,41 1270919,24 62° 58' 26" 15,01#❝
2945 513492,23 1270932,61 71° 03' 11" 47,77#❝
2946 513507,74 1270977,79 77° 25' 13" 43,99#❝
2947 513517,32 1271020,72 82° 03' 06" 119,1#❝
2948 513533,79 1271138,68 73° 52' 05" 35,02#❝
2949 513543,52 1271172,32 64° 52' 50" 38,11#❝
2950 513559,7 1271206,83 69° 21' 28" 38,92#❝
2951 513573,42 1271243,25 82° 47' 30" 95,56#❝
2952 §13585,41 1271338,05 86° 19' 16" 16,36#❝
2953 513586,46 1271354,38 136° 40' 25" 7,51#❝
2954 513581 1271359,53 85° 39' 24" 7,92#❝
2955 513581,6 1271367,43 85° 38' 24" 9,08#❝
2956 513582,29 1271376,48 176° 39° 44" 43,28#❝
2957 513539,08 1271379 175° 39' 42" 74,82#❝
2958 513464,47 1271384,66 124° 50° 45" 2,89#❝
2959 513462,82 1271387,03 100° 01’ 15" 10,29#❝
2960 513461,03 1271397,16 187° 25' 53" 1,86#❝
2961 513459,19 1271396,92 105° 05' 44" 23,61#❝
2962 513453,04 1271419,72 111° 17° 19" 34,24#❝
2963 513440,61 1271451 ,62 111° 32' 54" 134,15#❝
2964 513391,34 1271576,39 108° 02' 42" 24,63#❝
2965 513383,71 1271599,81#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин. сек.)#❝
90° 52' 48" 17,58 2966 513383,44 1271617,39 112° 58’ 34" 35,51 2967 513369,58 1271650,08 109° 04' 52" 123,4 2968 513329,24 1271766,7 99° 57' 43" 38,85 2969 | 513322,52 1271804,96 90° 07' 28" 27,65 2970 513322,46 1271832,61 81° 56' 33" 70,34 2971 513332,32 1271902,26 359° 08' 56" 70,02 2972 513402,33 1271901 ,22 72° 28' 43" 85,3 2973 513428,01 1271982,56 76° 58' 55” 449,04 2974 513529,16 1272420,06 | 175° 54' 22" 19,47 2975 513509,74 1272421,45 174° 07' 03" 92,89 2976 513417,34 1272430,97 160° 45' 36" 63,91 2977 513357 1272452,03 84° 20' 04" 91,06 2978 513365,99 1272542,65 174° 42° 15" 58,83#❝
2979 513307,41 1272548,08 78° O1' 26" 12,48#❝
2980 513310 1272560,29 78° 51' 40" 10,51#❝
2981 513312,03 1272570,6 79° 00' 28" 21,92#❝
2982 513316,21 1272592,12 79° 54' 30" 18,26#❝
2983 513319,41 1272610,1 80° 12' 53” 42,6#❝
2984 513326,65 1272652,08 81° 32' 54" 30,48#❝
2985 513331,13 1272682,23 81° 25' 58" 12,42#❝
2986 513332,98 1272694,51 82° 21' 02" 26,29#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
2987 513336,48 1272720,57 83° 13' 27" 27,88 2988 513339,77 1272748,26 84° 31' 09" 11,41 2989 513340,86 1272759,62 84° 06' 06" 15,18 2990 513342,42 127277412 85° 30' 32" 15,2 | 2991 513343,61 4272789,87 85° 23' 04" 30,82 2992 513346,09 1272820,59 84° 56' 43" 20,43 2993 513347,89 1272840,94 86° 36' 06" 33,74 2994 513349,89 1272874,62 110° 15' 31" 22,56 2995 513342,08° 1272895,78 90° 17° 41" 58,34 2996 513341,78 1272954 ,12 90° 17’ 32" 39,21 2997 513341,58 1272993,33 | 90° 20' 59" 9,83 2998 513341,52 1273003,16 1° 32' 22" 12,28 2999 513353,8 1273003,49 85° 00' 56" 10,13 3000 513354,68 1273013,58 93° 52' 26" 16,58 3001 513353,56 1273030,12 92° 17' 02" 10,04 3002 513353,16 1273040,15 89° 56' 58" 11,33 3003 513353,17 1273051,48 91° 28' 52" 21,28 ‘#❝
3004 513352,62 1273072,75 91° 17' 10" 14,7#❝
3005 513352,29 1273087,45 91° 36' 38" 22,06#❝
3006 513351 ,67 1273109,5 94° 56" 40" 19,72#❝
3007 §13349,97 1273129,15 96° 04' 58" 17,46#❝
_ 3008 513348,12 1273146,51#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
138° 09' 47" 13,33 3009 513338, 19 1273155,4 102° 21' 17" 30 3010 513331,77 1273184,71 12° 09' 44" 20,17 3011 | 513351,49 1273188,96 95° 19' 51" 17,11 3012 513349,9 1273206 . 96° 28' 46" 24,55 3013 513347,13 1273230,39 96° 46' 07" 20,53 3014 513344,71 1273250,78 186° 58' 39" 63,06 3015 513282,12 1273243,12 208° 28' 44" 338,55 3016 512984,53 127308169 196° 37' 06" 211,89 3017 512781,49 1273021,09 192° 39' 20" 107,49 3018 512676,61 1272997,54 188° 50’ 39" 102,57 3019 512575,26 1272981,77 186° 18' 44" 454,59 3020 512123,43 1272931,79 137° 25' 20" ° 191,56.#❝
3021 511982,37 1273061,4 175° 53' 28" 68,53 3022 511914,02 1273066,31 95° 34' 23" 208,1 3023 511893,81 1273273,43 11° 11' 09" 14,49 3024 511908,02 1273276,24 15° 13' 12" 14,32 3025 511921,84 1273280 0° 26' 09" 18,4 3026 511940,24 1273280,14 356° 57' 16" 22,02 3027 511962,23 1273278,97 20° 23' 10” 14,21 3028 511975,55 1273283,92 27° 20' 05” 2,33#❝
Название {номер} межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
3030 512002,35 1273322,77 358° 10° 30" 166,72#❝
3031 512168,99 1273317,46 88° 51' 41" 267,73#❝
3032 512174,31 1273585,14 180° 34' 22" 246,1#❝
3033 511928,22 1273582,68 97° 25' 47" 118,24#❝
3034 511912,93 1273699,93 196° 35' 08" 40,57#❝
3035 511874,05 1273688,35 197° 47' 06" 81,13#❝
3036 511796,8 1273663,57 195° 16' 54" 28,34#❝
3037 511769,46 1273656,1 102° 35' 58" 9,67#❝
3038 511767,35 1273665,54 113° 26' 56” 16,54#❝
3039 511760,77 1273680,71 99° 01' 15" 45,66#❝
3040 511753,61 1273725,81 98° 28' 23* 43,71#❝
3041 511747,17 1273769,04 108° 01' 32” 19,03#❝
3042 511741,28 1273787,14 121° 08' 26" 18,89#❝
3043 511731,51 1273803,31 130° 48' 27" 54,84#❝
3044 511695,67 1273844,82 129° 12' 05" 24,29#❝
3045 511680,32 1273863,64 121° 35' 20" 38,2#❝
3046 511660,31 1273896,18 131° 42’ 39" 19,1#❝
3047 511647,6 1273910,44 112° 02' 53" 11,64#❝
3048 511643,23 1273921 ,23 82° 22' 34" 12,96#❝
3049 511644,95 1273934,08 64° 59' 34” 14,15#❝
3050 511650,93 1273946,9 57° 10' 45” 12,07#❝
3051 511657,47 1273957 ,04#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
3054 511660,75 1273995,87 64° 48' 20" 8,97#❝
3055 511664,57 1274003,99 68° 39' 34" 69,74#❝
3056 511689,95 1274068,95 114° 43" 06" 32,3#❝
3057 511678,26 1274099,06 87° 48' 03" 32,83#❝
3058 511679,52 1274131,87 94° 54" 20" 37,89#❝
3059 511676,28 1274169,62 97° 49' 04" 36,32#❝
3060 511671,34 1274205,6 202° 08' 58" 192,32#❝
3061 511493,21 1274133,09 121° 51' 34" 229,82#❝
3062 511371,9 4274328,29 98° 17' 30" 300,73#❝
3063 511328,53 1274625,88 135° 40' 02" 15,18#❝
3064 511317,67 1274636,49 61° 09' 08" 107,11#❝
3065 511369,35 1274730,31 44° 01' 33" 96,91 |#❝
3066 511439,03 1274797,66#❝
3067 511452,82 1274851,76 127° 43' 08" 16,74#❝
3068 511442,58 1274865 184° 11' 02" 45,64#❝
3069 511397,06 1274861,67 159° 00' 17" 148,23#❝
3070 511258,67 1274914,78 156° 15' 58" 43,01#❝
3071 511219,3 1274932,09 167° 41' 24" 47,98#❝
3072 511172,42 1274942,32 176° 16' 56" 39,94#❝
Название (номер} межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
3073 511132,56 1274944,91 273° 45' 32" 47,74#❝
3074 511135,69 1274897 ,27 248° 41° 21" 14,75#❝
3075 511130,33 127488353 271° 40' 06" 83,13#❝
3076 511132,75 1274800,44 298° 15' 38" 19,35#❝
3077 511141,91 1274783,4 230° 44' 23" 52,6#❝
3078 511108,62 1274742,67#❝
3079 511114,94 1274731,04 242° 46' 51" 68,96#❝
3080 511083,4 1274669,72 263° 55' 56" 10,22#❝
3081 511082,32 1274659,56 295° 04’ 21" 32,45#❝
3082 511096,07 - 1274630,17 276° 26° 54" 92,42#❝
3083 511106,45 1274538,33 271° 35' 09" 75,16#❝
3084 511108,53 1274463,2 251° 17' 24" 20,42#❝
3085 511101,98 1274443,86 473° 22' 00" 14,02#❝
3086 511088,05 1274445,48 217° 16' 38" 7,31#❝
3087 511082,23 1274441,05 260° 59° 38" 16,93#❝
3088 511079,58 1274424 ,33 254° 21' 56" 63,04#❝
3089 511062,59 1274363,62 225° 06' 56" 98,06#❝
3090 510993,39 1274294,14 221° 38' 37" 14,25#❝
3091 510982,74 1274284 ,67 214° 34' 26" 31,1#❝
3092 510957,13 1274267 ,02 222° 25' 09" 28,11#❝
3093 510936,38 1274248,06 219° 25' 30" 26,78#❝
3094 510915,69 1274231,05#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.)#❝
3095 510894,74 1274209,18 314° 08' 04" 2,34#❝
3096 510896,37 1274207,5 233° 24' 59" 5,6#❝
3097 510893,03 1274203 249° 55' 25" 2,1#❝
3098 510892,31 1274201,03 228° 40' 53" 21,14#❝
3099 510878,35 1274185,15 225° 35' 06" 17,32#❝
3100 510866,23 1274172,78 226° 26' 50" 8,68#❝
3101 510860,25 1274166,49 173° 01 26" 25,77#❝
3102 . 510834,67 1274169,62 155° 33' 53" 75,93#❝
3103 510765,54 1274201 ,03#❝
3104 §10828,93 1274260,45 135° 08' 10" 56,53#❝
3105 510788,86 1274300,33 230° 16' 07" 44,51#❝
3106 510760,41 1274266,1 142° 42' 22" 24,05#❝
3107 510741 ,28 1274280,67 162° 50' 44" 17,12#❝
3108 510724,92 1274285,72 234° 31° 15" 35,27#❝
3109 510704,45 1274257 221° 07' 41" 27,96#❝
3110 510683,39 1274238,61 117° 12' 28" 45,45#❝
3111 510662,61 1274279,03 139° 34° 42" 85,75#❝
3112 §10597,33 1274334,63 117° 43' 43" 27,53#❝
3113 510584,52 1274359 132° O1' 31° 232,73#❝
3114 510428,72 1274531,88 124° 32' 43" 47,38#❝
3115 510401,85 1274570,91 92° 01' 43" 58,76#❝
Название (номер} межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин, сек.)#❝
3116 510399,77 1274629,63 147° 46' 30" 38,18#❝
3117 510367,47 1274649,99 480° 23' 47" 47,7#❝
3118 510319,77 1274649,66 268° 51° 46" 53,91#❝
3119 510318,7 1274595,76 222° 08’ 34" 7,94#❝
3120 510312,81 1274590,43 243° 43' 33" 21,14#❝
3121 510303,45 1274571,47 183° 33' 41" 190,61#❝
3122 510113,21 1274559,63 184° 11° 16" 19,99#❝
3123 510093,27 1274558,17 110° 55' 58" 222,41#❝
3124 510013,81 1274765,9 204° 26' 14" 13,97#❝
3125 510001,09 1274760,12 216° 30' 37” 17,53#❝
3126 509987 1274749,69 220° 53' 25" 131,22#❝
3127 509887,8 1274663,79 171° 19' 58" 34,24#❝
3128 509853,95 1274668,95#❝
3129 509823,71 1274650,05 226° 43° 55" 121,43#❝
3130 509740,48 1274561 ,63 289° 46' 35" 201,27#❝
3131 509808,58 1274372,23 285° 06' 31" 70,63#❝
3132 509826,99 1274304,04 242° 07° 00" 25,85#❝
3133 509814,9 1274281,19 272° 32' 33" 22,54#❝
3134 509815,9 1274258 ,67 304° 14° 09” 11,36#❝
3135 509822,29 1274249,28 296° 30° 49" 14,96#❝
3136 509828 ,97 1274235,89 44° 31' 03" 18,47#❝
3137 509842,14 1274248,84#❝
Название (номер} межевого знака#❝
Дирекционные углы (град. мин. сек.}#❝
3138 509847,93 1274242,61 32° 46' 48" 7,68#❝
3139 509854,39 1274246,77 300° 49' 10" 29,96#❝
3140 509869,74 1274221,04 270° 25' 00" 8,25#❝
3141 509869,8 1274212,79#❝
3142 509872,72 1274207,58 297° 30' 05" 9,03#❝
3143 509876,89 1274199,57 300° 33° 19" 7,46#❝
3144 509880,68 1274193,15 298° 30' 28" 10,69#❝
3145 509885,78 1274183,76 301° 21' 48" 1,23#❝
3146 509886,42 1274182,71 213° 01' 26" 0,72#❝
3147 509885,82 1274182,32 306° 47' 19" 5,64#❝
3148 509889,2 1274177,8 219° 01' 50" 14,48#❝
3149 509877,95 1274168,68 304° 54' 05" 21,78#❝
3150 509890,41 1274150,82 212° 06' 43" 19,94#❝
3151 509873,52 1274140,22 297° 47' 30" 11,28#❝
3152 509878,78 1274130,24 203° 42' 42" 60,1#❝
3153 509823,75 1274106,07#❝
3154 509808,57 1274099,52 225° 42' 26" 0,57#❝
3155 509808, 17 1274099,11 206° 11' 17" 2,04#❝
3156 509806,34 1274098,21 205° 04' 44" 9,48#❝
3157 509797,75 1274094,19 206° 12' 21" 8,56#❝
3158 509790,07 1274090,41 253° 34' 15" 0,81#❝
Название (номер) межевого знака#❝
Дирекционные углы {град. мин. сек.)#❝
