Канал
Закон Тамбовской области от 01.08.2024 № 532-З · О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного… · редакция от 01.08.2024 · https://zakonbaza.com/zakon-tambovskaya-oblast-2024-08-01-532-z/
Закон Тамбовской области от 01.08.2024 № 532-З

О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного…

Статус уточняется Редакция от 01.08.2024 🔔 Следить в Telegram

Закон Тамбовской области от 01.08.2024 № 532-З "О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН

О внесении изменения в Закон Тамбовской области «Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»

Принят Тамбовской областной Думой 26 июля 2024 года

Статья 1

Внести в Закон Тамбовской области от 1 декабря 2016 года № 28-3 «Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области» (сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2016, 5 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 3 марта, № 6800201703030015; сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2023, 10 мая) изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

Сосновский муниципальный округ

«Приложение 1 к Закону Тамбовской области «Об установлении границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»#❝

Схема границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области#❝

Моршанский муниципальный округ Тамбовской области#❝

Пензенская область с. Пичаево#❝

1(А)#❝

Тамбовской области#❝

2358 23 2125 218#❝

2366 2334#❝

Бондарский муниципальный округ Тамбовской области#❝

Гавриловский муниципальный округ Тамбовской области i ; s :#❝

Описание границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области#❝

I. Участок границы с муниципальным образованием - Моршанский муниципальный округ Тамбовской области (от А до Б)#❝

Граница с муниципальным образованием - Моршанский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#❝

от т.1(А) до т.226 - по середине реки Керша;#❝

от т.226 до т.258 - по меже, пересекая лесной массив;#❝

от 7.258 до т.346 - пересекая лесной массив;#❝

от т.346 до 7.352 - по границе лесного массива, до середины реки Кашма; от 7.352 до т.400 - по середине реки Кашма;#❝

от т.400 до т.408 - по меже;#❝

от т.408 до т.473 - по границе лесного массива;#❝

от 1.473 до т.475 - по сенокосному участку;#❝

от т.475 до т.477 - по границе лесного массива;#❝

от т.477 до т.479 - пересекая автодорогу;#❝

от т.479 до т.485 - по границе лесного массива;#❝

от 7.485 до т.487 - по северо-восточной стороне автодороги;#❝

от т.487 до т.501 - по границе лесного массива;#❝

от т.501 до т.525 - пересекая лесной массив;#❝

от т.525 до т.527 - пересекая железную дорогу;#❝

от 7.527 до т.545 - по полосе отвода железной дороги с северной стороны; от т.545 до т.558 - по границе лесного массива;#❝

от 7.558 до т.565 — по границе н.п. Фитингоф;#❝

от т.565 до т.568 - по середине пруда;#❝

от т.568 до т.591 - по ручью;#❝

от 7.591 до 7.594 - пересекая лесной массив;#❝

от т.594 до т.595 - по границе лесного массива;#❝

от 7.595 до 7.599 - по юго-восточной стороне лесополосы;#❝

от 1.599 до т.601 - пересекая лесной массив;#❝

от т.601 до т.602 - по юго-западной стороне лесополосы;#❝

от т.602 до т.604 - по меже;#❝

от т.604 до т.605(Б) - по границе лесного массива.#❝

II. Участок границы с Пензенской областью (от Б до В)#❝

Граница с Пензенской областью проходит:#❝

от т.605(Б) до т.616 - по западной границе лесных кварталов №94, 97 Раевского участкового лесничества Юрсовского лесничества Пензенской области в юго-западном направлении 1,37 км;#❝

от т.616 до 1.626 - меняет направление Ha юго-восточное, доходит до Куйбышевской железной дороги, пересекая ее, общей протяженностью 0,54 км; | | от т.626 до т.646 - граница идет вниз по ручью 1,15 км;#❝

8 BN NOE RR ARN ot 1.646 no 1.654 - граница меняет направление Ha юго-западное и идет по восточной стороне лесополосы 1,02 км;#❝

от т.654 до т.690 - в юго-западном направлении по полевой дороге 2,84 км до пересечения с оврагом;#❝

от т.690 до т.698 - по оврагу 0,26 км в юго-восточном направлении и доходит до реки Пичаевка;#❝

от 7.698 до т.866 - вверх по течению реки Пичаевка 1,75 км, затем идет в направлении на северо-восток по границе лесного квартала № 104 Раевского участкового лесничества Юрсовского лесничества Пензенской области 1,98 км;#❝

от 7.866 до т.870 - по суходолу в юго-восточном направлении 0,55 км;#❝

ot т.870 до т.910 - в северо-восточном направлении по границе земель СХПК «Серп и молот» Моршанского района Тамбовской области 1,21 км, затем резко поворачивает на юго-восток, пересекая грунтовую дорогу, и идет по северо-восточной стороне лесополосы 3,17 км до пруда;#❝

от т.910 до 1.977 - в юго-восточном направлении, пересекая пруд, 0,52 км, далее идет вверх по течению реки Песчанка на протяжении 3,44 км;#❝

от т.977 до т.987 - граница поворачивает на восток 0,42 км, далее Ha северовосток по северо-западной границе лесного квартала № 102 Пичаевского участкового леспичества Вернадского лесничества Тамбовской области 0,66 км и доходит до железной дороги на протяжении 0,15 км;#❝

от т.987 до т.1009 - пересекает железную дорогу и идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границам лесного квартала № 103 Пичаевского участкового лесничества Вернадского лесничества Тамбовской области на протяжении 1,36 км;#❝

ot 1.1009 до 1.1069 - по суходолу в северо-восточном направлении до железной дороги, пересекая ее, 1,86 км, далее в том же направлении по юговосточной стороне полосы отвода железной дороги 0,61 км, затем поворачивает на юг и идет по полевой дороге 5,47 км;#❝

от т.1069 до 7.1078 — поворачивает на юго-восток по полевой дороге 1,11 км; от 7.1078 до 7.1130 - по полевой дороге в юго-западном направлении 1,5 км, затем поворачивает на юго-восток и идет по полевой дороге 6,45 км и доходит до северной стороны полосы отвода железной дороги;#❝

от т.1130 до т.1171 - в юго-восточном направлении пересекает железную дорогу 0,32 км, далее, не меняя направления, идет по полевой дороге 5,83 км до лесополосы;#❝

от т.1171 до т.1179 - по восточной стороне лесополосы 0,96 км, затем в TOM же направлении по полевой дороге 0,99 км до пересечения с рекой Кянда;#❝

от т.1179 до т.1274 - граница идет вниз, затем вверх по течению реки Кянда общей протяженностью 4,84 км;#❝

от 1.1274 no 7.1301 - меняет направление на юго-восточное и идет по восточной стороне лесополосы 3,38 км;#❝

от 7.1301 до 1.1314 - пересекая ручей, в том ‚же направлении доходит до полевой дороги и идет по полевой дороге 1,30 км; | от 7.1314 до т.1326(В) - в южном направлении по полевой дороге 1,55 км.#❝

Ш. Участок границы с муниципальным образованием — Гавриловский муниципальный округ Тамбовской области (от В до Г) Граница с муниципальным образованием - Гавриловский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#❝

от т.13526(В) до 1.1328 - по пастбищному участку;#❝

от 7.1328 до 7.1330 - по меже;#❝

от 7.1330 no 7.1332 - по пастбищному участку;#❝

от т.1332 до т.1534 - по меже;#❝

от т.1334 до 7.1335 - по пастбищному участку;#❝

от т1335 до 7.1353 - по балкс;#❝

от т.1353 до 7.1361 - по меже;#❝

от т.1361 до т.1362 - по пастбищному участку;#❝

or 7.1362 до т.1364 - по северо-восточной стороне полевой дороги; от т.1364 до 7.1365 - по балке;#❝

от 7.1365 до 1.1378 - по середине пруда;#❝

от 1.1378 до т.1383 - по середине реки Ира;#❝

от 1.1383 до т.1389 - по юго-восточной стороне лесополосы;#❝

от 7.1389 до 7.1391 - пересекая автодорогу;#❝

от т.1391 до т.1397 - по южной стороне лесополосы;#❝

от т.1397 no т.1445 - по балке;#❝

от 1.1445 до т.1491 - по середине реки Барсучка;#❝

от т.1491 до т.1493 - по меже;#❝

от т.1493 до т.1498 - по северной стороне лесополосы;#❝

от 7.1498 до т.1500 - по северо-западной стороне лесополосы;#❝

от т.1500 до т.1501 - по северной стороне лесополосы;#❝

от т.1501 до т.1503 - пересекая автодорогу;#❝

ot 7.1503 до т.1507 - между лесополосами;#❝

от т.1507 до т.1514 - по меже до границы приусадебных земель н.п. Павловка; от т.1514 до т.1521 - по меже;#❝

от т.1521 до т.1535 - по ручью;#❝

от т.1535 до 7.1539 - по меже;#❝

от т.1539 до 7.1541 - по юго-восточной стороне лесополосы;#❝

от 7.1541 до т.1542(Г) - по западной стороне полевой дороги.#❝

ГУ. Участок границы с муниципальным образованием - Бондарский муниципальный округ Тамбовской области (от Г до д)#❝

Граница с муниципальным образованием - Бондарский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#❝

от т.1542(Г) до т.1545 - по юго-западной стороне полевой дороги;#❝

от т.1545 до т.1547 - по меже; — от т.1547 до т.1651 - по ручью;#❝

от 7.1651 до т.1658 - по юго-западной стороне лесополосы;#❝

от т.1658 до т.1663 - по меже;#❝

от т.1663 до т.1673 - по пересыхающему ручью). ......#❝

от т.1673 до т.1681 - по меже;#❝

от т.1681 до т.1684 - по юго-западной стороне лесополосы; от 1.1684 до т.1686 - пересекая автодорогу «Тамбов-Пенза»; от 1.1686 до т.1687 — по юго-западной стороне лесополосы; от т.1687 до т.1698 - по меже;#❝

от т.1698 до т.1802 - по ручью;#❝

от 1.1802 до т.1937 - по середине реки Шача;#❝

от т.1937 до т.2108 - по середине ручья;#❝

от 7.2108 до т.2113 - по южной стороне лесополосы;#❝

от т.2113 до т.2115 - по западной стороне лесополосы;#❝

от 1.2115 до 7.2117 - по южной стороне лесополосы;#❝

от т.2117 до 1.2118 - пересекая пруд;#❝

от 1.2118 до 7.2125 - по северной стороне полевой дороги; от 7.2125 до 17.2150 - по середине пруда;#❝

от т.2150 до т.2196 - по ручью;#❝

от 7.2196 до т.2201 - по пастбищному участку;#❝

от т.2201 до т.2202 - 10 меже;#❝

от т.2202 до т.2205 - по южной стороне лесополосы;#❝

or 7.2205 no 1.2209 - по меже до середины реки Малый Ломовис; ot 7.2209 до 7.2328 по ссредине реки Малый Ломовис;#❝

от 7.2328 до 7.2334 - по южной стороне лесополосы;#❝

от 7.2334 до 1.2343 - по меже;#❝

от 1.2343 до 7.2351 - по середине реки Большой Ломовис; ot 7.2351 до 7.2358 - по меже;#❝

от 7.2358 до т.2366 - по южной стороне лесополосы;#❝

oT 7.2366 до 7.2379 - по юго-западной стороне лесополосы; от т.2379 до 1.2407 - пересекая лесной массив;#❝

от 1.2407 до т.2469 - по середине реки Keputa;#❝

ot 1.2469 до т.2526 - пересекая лесной массив;#❝

отт.2526 до т.2545(Д) - по середине реки Хмелина.#❝

V. Участок границы с муниципальным образованием — Сосновский муниципальный округ Тамбовской области (от Д до А)#❝

Граница с муниципальным образованием - Сосновский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#❝

от т.2545(Д) до т.2940 - по середине реки Хмелина;#❝

от т.2940 до т.1(А) - по середине реки Кёрша.#❝

Каталог координат характерных точек границ Пичаевского муниципального округа Тамбовской области#❝

Название (номер) | Дирекционные углы Длина линии (м) Х координата У координамежевого (град. мин. сек.) та знака#❝

1 483117.44 1274051.24 14° 56' 19" 30.8#❝

2 483147.2 1274059.18 14° 55' 31" 18.13#❝

5 483164.72 1274063.85 334° 58' 41" 40.85#❝

4 483201.74 1274046.57 343° 39' 17" 37.99#❝

5 483238.19 1274035.88 345° 10' 44" 41.79#❝

6 483278.59 1274025.19 1° 59' 19" 27.38#❝

7 483305.95 1274026.14 6° 03' 44" 10.7#❝

8 483316.59 1274027.27 13° 45' 55" 25.64#❝

9 483341.49 1274033.37 21° 04' 20" 20.14#❝

10 483360.28 1274040.61 27° 34' 59" 59.15#❝

11 483412.71 1274068#❝

18° 05' 03" 27.9#❝

12 483439.23 1274076.66 359° 14' 00" 13.45#❝

13 483452.68 1274076.48 347° 35' 40" 11.59#❝

14 483464 1274073.99 319° 24' 13" 12.52#❝

15 483473.51 1274065.84 309° 51' 19" 8.83#❝

16 48347917 1274059.06 293° 26' 46" 13.07#❝

17 483484.37 1274047.07 283° 52' 02" 27.95#❝

18 483491.07 1274019.93 283° 51' 40" 7.93.#❝

19 483492.97 1274012.23 289° 54' 17" 19.97#❝

20 483499.77 1273993.45 301° 31' 38" 11.68#❝

21 483505.88 1273983.49 324° 18' 46" 8.91#❝

22 483513.12 1273978.29 347° 47' 03" 13.89#❝

23 483526.7 1273975.35 2° 54' 46" 43.1#❝

24 483569.74 1273977.54 346° 09' 37" 9.2#❝

25 483578.67 1273975.34 321° 53' 05" 6.9#❝

26 483584.1 1273971.08 305° 08' 11" 7.47#❝

27 483588.4 1273964.97 272° 46' 34" 9.29#❝

28 483588.85 1273955.69 250° 11' 09" 24.04#❝

29 483580.7 1273933.07 259° 46' 10" 16.55#❝

30 483577.76 1273916.78 273° 09' 51" 8.15#❝

31 483578.21 1273908.64 308° 31' 35" 12.73#❝

32 483586.14 1273898.68 328° 41' 32" 18.28 |#❝

33 483601.76 1273889.18 336° 55' 07" 11.55#❝

34 483612.39 1273884.65 0° 00' 00" 10.19#❝

35 483622.58 1273884.65 29° 09' 52" 11.14#❝

36 483632.31 1273890.08 46° 25' 24" 12.81#❝

37 483641.14 1273899.36 59° 53' 41" 64.1#❝

38 483673.29 1273954.81 52° 08' 52" 15.4#❝

39 483682.74 1273966.97 34° 40' 55" 8.17#❝

40 483689.46 1273971.62 13° 07' 46" 7.97#❝

41 483697.22 1273973.43 346° 15' 43" 6.53#❝

42 п 483703.56 1273971.88 317°.39' 18" | 5.95#❝

43 483707.96 1273967.87 297° 10' 05" 15.72#❝

44 483715.14 1273953.88 292° 09' 51" 51.93#❝

45 483734.73 1273905.79 296° 06' 17" 20.59#❝

46 483743.79 1273887.3 313° 47' 30" 13.08#❝

AT 48375284 1273877.86 331° 20' 13" 7.82#❝

48 483759.7 1273874.11 345° 10' 30" 11.1#❝

49 483770.43 1273871.27 7° 52' 49" 9.41#❝

50 483779.75 1273872.56 29° 34’ 55" 6.54#❝

51 483785.44 1273875.79 52° 59' 59" 14.94#❝

52 483794.43 1273887.72 61° 22' 40" 19.44 —_#❝

53 483803.74 1273904.78 70° 01' 38" 4.71#❝

54 483805.35 1273909.21 70° 01' 31" 5.88#❝

55 483807.36 1273914.74 63° 26' 06" 16.48#❝

56 483814.73 1273929.48 52° 13' 35" 15.85#❝

57 483824.44 1273942.01 28° 31' 07" 9.97#❝

58 483833.2 1273946.77 6° 57' 15" 25.77#❝

59 483858.78 1273949.89 348° 09' 32" 9.94#❝

60 483868.51 1273947.85 333° 53° 49" 13.86#❝

61 483880.96 1273941.75 318° 02' 07" 15.22#❝

62 483892.28 1273931.57 311° 13' 49" 26.78#❝

63 483909.93 1273911.43 296° 55' 36" 17#❝

64 483917.63 1273896.27 290° 33' 56" 21.27#❝

65 483925.1 1273876.36 288° 26' 06" 7.15#❝

66 483927.36 1273869.58 317° 38' 42" 10.42 67 483935.06 1273862.56 345° 58' 23" 14.94 68 483949.55 1273858.94 347° 10' 35" 36.67 69 483985.31 1273850.8 358° 36' 40" 18.57 70 484003.87 12.73850.35 23° 05' 31" 15.5 71 484018.13 1273856.43 45° 00' 00" 6.77 72 484022.92 1273861.22 | 58° 23' 17" 8.64 73 484027.45 1273868.58 70° 08' 12" 16.36 74 484033.01 1273883.97 51° 20' 48" 14.07 75 484041.8 1273894.96 29° 37' 05" 11.76 76 484052.02 1273900.7/ 18° 04' 00" 19.19 77 484070.26 1273906.72 30° 46' 10" 14.15 78 484082.42 1273913.96 45° 00' 00" 17.14 79 484094.54 1273926.08 41° 23' 08" 20.53 80 484109.94 1273939.65_ 24° 12' 56" 8.51 81 484117.7 1273943.14 6° 12' 08" 9.63 82 484127.27 1273944.18 348° 01' 48" 11.23 83 484138.26 1273941.85 330° 06' 41" 15.81 84 484151.97 1273933.97 316° 40' 00" 17.75 85 484164.88 1273921.79 309° 59' 38" 18.31 86 484176.65 1273907.76 297° 32' 06" 29.85 87 484190.45 1273881.29 318° 03' 42" 6.09 88 484194.98 1273877.22 344° 59' 02" 6.1#❝

89 4842.00.87 1273875.64 8° 08' 49" 4.8#❝

90 4842.05.62 1273876.32 42° 21' 20" 7.05#❝

91 4842.10.83 1273881.07 63° 24' 58" 13.65#❝

92 4842.16.94 1273893.28 77° 11' 45" 40.84#❝

93 4842.25.99 1273933.1 58° 16' 12" 18.08#❝

94 484235.5 1273948.48 45° 00' 00" 9.95#❝

95 484242.52 1273955.5 22° 12' 50" 8.25#❝

96 484250.16 1273958.62 359° 06' 58" 14.26#❝

97 484264.42 1273958.4 345° 13' 59" 21.3#❝

98 484285.02 1273952.97 338° 58'18" 31.52#❝

| 99 484314.44 1273941.66 335° 15' 00" 28.66#❝

100 484340.47 1273929.66 346° 25' 44" 24.8#❝

101 484364.58 1273923.84 349° 24' 29" 35.69#❝

102 484399.66 1273917.28 0° 00" 00" 11.1#❝

103 484410.76 1273917.28 17° 56' 30" 8.08#❝

104 484418.45 1273919.77 42° 15' 54" 13.46#❝

105 484428.41 1273928.82 39° 52' 24" 16.22#❝

106 484440.86 1273939.22 25° 01' 22" 9.84#❝

107 484449.92 1273943.07 3° 33' 24" 7.25#❝

108 484457.16 1273943.52 349° 07' 18" 5.99#❝

109 484463.04 1273942.39 318° 03' 54" 9.14#❝

110 484469.84 1273936.28 306° 43' 28" 18.91#❝

111 484481.15 1273921.12 292° 20' 00" 28.61#❝

112 484492.02 1273894.66 297° 48' 59" 9.21 113 484496.32 1273886.51 | 316° 01'20" 9.12 114 484502.88 1273880.18 337° 59' 41" 11.48 115 4845 13.52 1273875.88 353° 45' 57" 12.52 116 484525.97 1273874.52 0° 00' 00" 11.77 117 484537.74 1273874.52 13° 35' 18" 9.62 118 484547.09 1273876.78 30° 42° 15" 17.78 119 484562.38 1275885.86 28° 29' 01" 18.03 120 484578.23 1275894.46 18° 44' 47" 13.38 121 484590.9 12.73898.76 33° 38' 29" 6.53 | 122 484596.34 1273902.38 40° 19' 53" 29.02 123 484618.46 1273921.16 30° 33' 21" 17.35 124 484633.4 1273929.98 12° 06' 59" 12.96 125 484646.07 1273932.7 0° 00' 00" 4.98 126 484651.05 1273932.7 0° 00' 00" 4.98 127 484656.03 1273932.7 346° 22' 47" 7.69 128 484663.5 1275930.89 322° 19' 43" 12.58 129 484673.46 1275923.2 313° 10' 37" 14.89 130 484683.65 1273912.34 332° 43' 24" 7.2 131 484690.05 1273909.04 351° 59' 05" 7.78 132 484697.75 1273907.91 14° 43' 26" 8.89 133 484706.35 1273910.17 51° 17' 27" 13.52 134 484717.9 1273917.19 | 35° 27' 40" 26.11#❝

155 484739.17 1273932.34 30° 05' 04" 23.02#❝

136 484759.09 1273943.88 17° 15' 52" 25.54#❝

137 484783.48 1273951.46 5° 06' 33" 27.96#❝

138 484811.33 1273953.95 11° 25' 29" 20.55#❝

139 484831.47 1273958.02 20° 28' 49" 23.92#❝

140 484853.88 1273966.39 29° 54' 05" 19.06#❝

141 484870.4 1273975.89 40° 18' 33" 15.74#❝

142 484882.4 1273986.07 47° 43' 03" 30.28#❝

143 484902.77 1274008.47 36° 48' 16" 24.55#❝

144 484922.43 1274023.18 21° 33' 12" 3.43#❝

145 484925.62 1274024.44 268° 36' 55" 7.86#❝

146 484925.43 1274016.58 35° 52' 53" 13.56#❝

147 484936.42 1274024.53 15° 40' 43" 22.42#❝

148 484958.01 1274030.59 330° 33' 20" 26.97#❝

149 484981.5 1274017.33 332° 56' 47" 38.28#❝

150 485015.59 1273999.92 340° 42' 43" 40.14#❝

151 485053.48 1273986.66 341° 46' 44" 33.9#❝

152 485085.68 1273976.06 0° 44' 12" 29.55#❝

153 485115.23 1273976.44 16° 01' 49" 34.29#❝

154 485148.19 1273985.91 358° 08' 49" 23.5#❝

155 485171.68 1273985.15 344° 19' 17" 22.42#❝

156 485193.27 1273979.09 312° 45' 43" 40.74#❝

157 —_. 485220.93 1273949.18 300° 35' 08" 38.72#❝

158 485240.63 1273915.85 308° 17' 45" 27.5#❝

159 485257.67 1273894.27 337° 43' 33" 24.98#❝

160 485280.79 1273884.8 354° 34' 42" 15.98#❝

161 485296.7 1273883.29 19° 16' 54" 16.05#❝

162 485311.85 1273888.59 70° 43' 06" 16.05#❝

163 485317.15 1273903.74 110° 13' 56" 15.33#❝

164 485311.85 1273918.12 122° 28' 48" 24.69#❝

165 485298.59 1273938.95 104° 02' 10" 23.42#❝

166 485292.91 1273961.67 82° 17' 49" 28.28#❝

167 485296.7 1273989.69 47° 16' 40" 20.1#❝

168 485310.34 1274004.46 36° 09' 46" 31.44#❝

169 485335.72 1274023.01 12° 11' 29" 48.44#❝

170 485383.07 1274033.24 18° 25' 03" 31.15 |#❝

171 485412.62 1274043.08 18° 47' 06" 38.82#❝

172 485449.37 1274055.58 18° 05' 23" 41.45#❝

173 485488.77 1274068.45 29° 17' 33" 42.57#❝

174 485525.9 1274089.28 38° 59' 00" 30.69#❝

175 485549.76 1274108.59 57° 27' 49" 30.99#❝

176 485566.43 1274134.72 58° 15' 24" 67.68#❝

177 485602.04 1274192.28 48° 35' 43" 42.4#❝

178 485630.08 1274224.08 47° 24' 05" 31.9#❝

179 485651.67 1274247.56 14° 11'00" 34#❝

180 485684.63 1274255.89 20° 01' 54" 34.27#❝

181 485716.83 1274267.63 40° 39' 57" 24.98#❝

182 485735.78 1274283.91 33° 04' 37" 19.44#❝

183 485752.07 1274294.52 351° 59' 33" 24.48#❝

184 485776.31 1274291.11 344° 49' 46" 23.16#❝

185 485798.66 1274285.05 310° 15'51" 19.36#❝

186 485811.17 1274270.28 267° 36' 18" 18.19#❝

187 485810.41 1274252.11 251° 18' 42" 27.18#❝

188 485801.7 1274226.36 239° 39' 11" 23.26#❝

189 485789.95 1274206.29 240° 55' 14" 15.6#❝

190 485782.37 1274192.66 301° 31' 15" 13.77#❝

191 485789.57 1274180.92 337° 01' 23" 13.58#❝

192 485802.07 1274175.62 12° 19' 43" 24.82#❝

193 485826.32 1274180.92 24° 25' 24" 18.31#❝

194 485842.99 1274188.49 46° 27' 00" 25.43#❝

195 485860.51 1274206.92 46° 27' 40" 16.36#❝

196 485871.78 1274218.78 A1° 55'53" 35.14#❝

197 485897.92 1274242.26 22° 16' 58" 24.98#❝

198 485921.03 1274251.73 2° 03' 28" 31.47#❝

199 485952.48 1274252.86 0° 00' 00" 28.79#❝

200 485981.27 1274252.86 336° 29' 14" 25.62#❝

201 486004.76 1274242.64 319° 39' 03" 29.82#❝

202 486027.49 1274223.33 321° 04' 52" 37.98#❝

203 486057.04 1274199.47 327° 22' 05" 33.64#❝

204 486085.37 1274181.33 348° 07' 18" 31.43 205 486116.13 1274174.86 3° 13' 15" 20.11 206 486136.21 1274175.99 32° 57' 05" 41.09 207 486170.69 1274198.34 13° 49' 10" 26.92 208 486196.83 1274204.77 349° 09' 10" 28.16 209 486224.49 1274199.47 344° 51' 50" 33.36 210 486256.69 1274190.76 337° O1' 55" 37.85 211 486291.54 1274175.99 351° 26' 49" 27.97 212 486319.2 1274171.83 3° 22' 37" 19.35 213 486338.52 1274172.97 42° 34' 17" 19.02 214 486352.53 1274185.84 66° 27' 28" 25.61 215 486362.76 1274209.32 51° 34' 38" 39.63 216 486387.39 1274240.37 24° 53' 17" 23.38 217 486408.6 1274250.21 1° 14' 56" 17.43 218 486426.03 1274250.59 309° 09' 46" 21 219 486439.29 1274234.31 298° 57' 54" 24.24 220 486451.03 1274213.1 305° 28' 28" 27.43 221 486466.95 1274190.76 328° 14' 29" 28.06 222 486490.81 1274175.99 323° 22' 56" 36.82 223 486520.36 1274154.03 323° 43' 55" 37.12 224 486550.29 1274132.07 305° 33' 29" 22.8 225 486563.55 1274113.52 288° 26' 31" 52.7 226 486580.22 1274063.53 8° 30' 34" 6.62#❝

227 486586.77 1274064.51 16° 29' 13" 39.82#❝

228 486624.95 1274075.81 17° 33' 46" 8.52#❝

229 486633.07 1274078.38 17° 32' 49" 64.48#❝

230 486694.55 1274097.82 17° 31' 41" 156.82#❝

231 486844.09 1274145.05 86° 53' 23" 199.04#❝

232 486854.89 1274343.8 85° 31' 16" 146.5#❝

233 486866.33 1274489.85 85° 06' 05" 70.15#❝

234 486872.32 1274559.74 80° 49' 20" 27.15#❝

235 486876.65 1274586.54 83° 56' 40" 75.36#❝

236 486884.6 1274661.48 85° 53' 32" 138.21#❝

237 486894.5 1274799.33 85° 39' 20" 200.66#❝

238 486909.7 1274999.41 86° 49' 47" 430.7#❝

239 486933.52 1275429.45 87° 16' 44" 199.7#❝

240 486943 1275628.92 87° 11' 28" 123.87#❝

241 486949.07 1275752.64 86° 10' 50" 335.93#❝

242 486971.42 1276087.42 85° 47' 07" 153.76#❝

243 486982.72 1276240.76 85° 24 34" 1.37#❝

244 486982.83 1276242.13 85° 10' 03" 249.99#❝

245 487003.89 1276491 .23 85° 22' 31" 31.5#❝

246 487006.43 1276522.63 85° 50' 40" 28.57#❝

247 487008.5 1276551.12 86° 02' 15" 262.36#❝

248 487026.63 1276812.85 86° 03' 52" 255.84#❝

249 487044.19 1277068.09 86° 04' 03" 41.85#❝

250 487047.06 1277109.84 85° 42' 09" 100.35#❝

251 487054.58 1277209.91 85° 42' 23" 118.47#❝

252 487063.45 1277328.05 85° 22' 31" 174.38#❝

253 487077.51 1277501.86 86° 05' 06" 215.74#❝

254 487092.24 1277717.1 85° 40' 20" 168.56#❝

255 487104.96 1277885.18 85° 58' 44" 15.83#❝

256 487106.07 1277900.97 86° 23' 12" 10.63#❝

257 487106.74 1277911.58 86° 45' 02" 139.89#❝

258 487114.67 1278051.25 301° 35' 02" 1.58#❝

259 487115.5 1278049.9 301° 35' 43" 73.9#❝

260 487154.22 1277986.95 301° 37' 12" 23.8#❝

261 487166.7 1277966.68 300° 51’ 51" 10.86#❝

262 487172.27 1277957.36 300° 53' 53" 136.2#❝

263 487242.21 1277840.49 302° 48' 31" 227.89#❝

264 487365.69 1277648.95 300° 11' 36" 157.24#❝

265 487444.77 1277513.04 302° 36' 22" 32.25#❝

266 487462.15 1277485.87 302° 35' 59" 187.3#❝

267 487563.06 1277328.08 302° 22' 29" 194.17#❝

268 487667.03 1277164.09 30° 30' 03" 525.23#❝

269 488119.58 1277430.67 31° 09' 55" 13.16#❝

270 488130.84 1277437.48 31° 09' 40" 71.72#❝

271 488192.21 1277474.59 28° 45' 59" 114.1#❝

272 488292.23 1277529.5 29° 34' 11" 99.74#❝

275 488378.98 1277578.72 31° 53' 48" 50.78#❝

274 488422.09 1277605.55 32° 58' 41" 71.19#❝

275 488481.81 1277644.3 34° 24' 37" 27.36#❝

276 488504.38 1277659.76 31° 21’ 12" 101.15#❝

277 488590.76 1277712.39 32° 04' 41" 14.2#❝

278 488602.79 1277719.93 24° 14' 23" 4.41#❝

279 488606.81 1277721.74 31° 42' 20" 17.22#❝

280 488621.46 1277730.79 31° 41' 46" 1056.59#❝

281 489520.46 1278285.94 31° 29' 55" 104.16#❝

282 489609.27 1278340.36 32° 28' 24" 319.24#❝

283 489878.59 1278511.76 32° 28' 12" 107.33#❝

284 489969.14 1278569.38 32° 28' 41" 57.56#❝

285 490017.7 1278600.29 32° 28' 21" 449.94#❝

