Канал
Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 670-З · О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительн… · редакция от 29.04.2025 · https://zakonbaza.com/zakon-tambovskaya-oblast-2025-04-29-670-z/
Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 670-З

О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительн…

Статус уточняется Редакция от 29.04.2025 🔔 Следить в Telegram

Закон Тамбовской области от 29.04.2025 № 670-З "О внесении изменения в Закон Тамбовской области "Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области"

Текст — по данным Официальное опубликование. Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН

О внесении изменения в Закон Тамбовской области «Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»

Принят Тамбовской областной Думой 25 апреля 2025 года

Статья 1

Внести в Закон Тамбовской области от 30 ноября 2018 года № 294-3 «Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений — некоторых законодательных актов Тамбовской области» (сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2018, 30 ноября; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 3 марта, № —68002022030350021; сайт сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), 2023, 10 мая) изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение | к Закону Тамбовской области «Об установлении границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»#

Схема границ Рассказовского муниципального округа#

Тамбовской области#

Бондарский муниципальный округ Тамбовской области#

130 ..#

КА) 3 131 т Кирсановский 135 145 ‘et муниципальный округ OL 163 р .#

2020 1675) Тамбовской области 2007 164 168 170 . в 1999 4 254 59 Тамбовский муниципальный округ 1998 2 263 Ta кой области. 177 265 мбовско 1981 255 258 7266 1939 1950 267 280 г. Рассказово 274 286 291 о 381 295 302 381 зв 385 1888 301 388 295 396 1793 1758 4 430 1799 32 ass 1729 1763 457 437 1722(K) 1751 or 3 ints БИ 491 ts .#

1705 [1704 soe 482 г. Тамбов 1696 sit 7 510487 ской 513 Taos Hi 16%6 } 1668 519 области 1655 ¥ 524 ааа AYP 523 1632(3) DI лавы 526 1645(И) 208801) 7"* 1643 1636 540 55558 г. Котовск 1626 546 рых 673 Тамбовской области Рассказовский муниципальный округ 584\ 537 Тамбовской области 5924 588 в 593 Тамбовский 1617 в” 606 602(B) иуници округ "Тамбовской лари 16100) as Ter, 622 on 1546 15391531 1528 806 751 614 Г 808 769 том 619 145401533 1529 \, 1517 816 | 857 у 1516 843 1513 358 847 $ 846 1500 1484 X 1499 872 848 1481 een 928 3 sept ws 1474 1561 958 Инжавинский муниципальный округ наменский муниципальный округ 3 я № "Тамбовской области Тамбовской области 12 1266 ord 944 ; 9 Wool i291 1259 1256 07 #946 1304 | 1297 1250 1242 7 ay _ 1225 р 975 1343 (Е) "338 1307 50-1501 1249 1227 1215 380 5 1244 1232 985 1015 1228 1221 yoy 1204 1026 ® 1024 1259(Д) 120 1203 1235 и 1031 1237“ 1208 1206 1196 10 1084 1094 6 8 1095 1192 $1105 1087 1096 ий . Pp . 1191 1152 1088 от, 1100 Сампурский муницииальный округ 1140 _ 1156 1149 120 1103 Тамбовской области 1138 1148 1137 1118) 1122#

Ржаксииский муниципальный округ Тамбовской области#

Описание границ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области#

Г. Участок границы с муниципальным образованием - Бондарский муниципальный округ Тамбовской области (от А до Б) Граница с муниципальным образованием - Бондарский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- отт.1(А) до т.3 - по пастбищному участку;#

- oT T.3 до T.41 - пересекая лесной массив;#

- отт.41 до т.68 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- от т.68 до т.75 - по западной стороне лесополосы;#

- от 7.75 до т.87 — по пастбищному участку;#

- от 1.87 до т.105 - по южной стороне лесополосы;#

- от т.105 до т.104 - по восточной стороне лесополосы;#

- от 7.104 до 7.119 - по меже, пересекая автодорогу, далее по меже; - or т.119 до т.120 - пересекая автодорогу;#

- от т.120 до т.129 - пересекая лесной массив;#

- отт.129 до 7.130 - по восточной стороне лесного массива;#

- от 7.130 до т.131 - по западной стороне лесополосы;#

- отт.131 до т.153 - по восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.133 до т.137 - по меже;#

- от т.137 до т.145 - по середине реки Большой Ломовис;#

- от т.145 до т.161 - по меже;#

- от т.161 до т.163 - по пастбищному участку;#

- от т.163 до т.164 - пересекая реку Большой Ломовис;#

- от. т.164 до т.167(Б) - по меже.#

П. Участок границы с муниципальным образованием - Кирсановский муниципальный округ Тамбовской области (от Б до В)#

Граница с муниципальным образованием - Кирсановский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- отт.167(Б) до т.168 — по меже;#

- отт.168 до т.169 — по южной стороне полевой дороги:#

- oT T.169 до т.170 - по южной стороне лесополосы;#

- от 7.170 до т.172 - по меже;#

- отт.172 до т.177 - по пастбищному участку;#

- от т.177 до т.254 - по середине реки Малый Ломовис;#

- or 7.254 до 7.255 - от середины реки Малый Ломовис по пастбищному участку;#

- отт.255 до т.258 — по северо-восточной стороне полевой дороги;#

- отт.258 до т.259 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- отт.259 до 1.263 - по северо-восточной стороне полевой дороги;#

- oT 7.263 до т.265 — по северо-восточной стороне лесополосы;#

- отт.265 до т.266 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от т.266 до т.267 — по юго-восточной стороне полевой дороги; - OT т.267 до т.274 - по южной стороне лесополосы;#

- от т.274 до т.280 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- oT т.280 до т.286 — по восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.286 до т.291 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от т.291 до т.293 - по восточной стороне лесополосы;#

- от 7.293 до т.295 — по северо-восточной стороне полевой дороги; - от 7.295 до 7.301 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.301 до т.302 — по пастбищному участку;#

- от 7.302 до т.381 — по ручью;#

- от 7.381 до 7.382 — по пастбищному участку;#

- oT 7.382 до т.385 — по меже;#

- or 7.385 до 7.388 — пересекая балку Крутая Яруга;#

- от 7.388 до 7.396 — по северо-восточной стороне лесополосы; - oT 7.396 до т.430 - по ручью;#

- от т.430 до т.432 — по меже;#

- от 1.432 до т.433 — по северо-восточной стороне лесополосы; - от т.453 до 1.437 - по юго-восточной стороне приусадебных земель населенного пункта д. Можаровка;#

- от 1.437 до т.453 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от т.453 до т.457 - по пастбищному участку;#

- от т.457 до т.466 - по берегу пруда;#

- от т.466 до т.482 — по ручью;#

- oT 7.482 до т.483 - по северо-восточной стороне полосы отвода железной дороги;#

- oT 7.483 до 1.484 - пересекая полосу отвода железной дороги; - oT 1.484 до т.487 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.487 до т.491 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- oT T.491 до 7.493 - по пастбищному участку до ручья;#

- or 1.493 до т.508 — по ручью;#

- от 7.508 до т.510 - по пастбищному участку;#

- or 7.510 до т.511 - пересекая балку;#

- От Т.511 до 7.513 - пересекая автодорогу;#

- oT 7.513 до т.519 - по меже;#

- or 7.519 до 1.523 - по западной стороне полевой дороги;#

- oT 7.523 до т.524 - по южной стороне полевой дороги;#

- ОТ 7.524 до т.526 - по меже;#

- oT 7.526 до т.540 - по восточной стороне лесополосы;#

- oT Т.540 до т.546 - по пастбищному участку;#

- oT 7.546 до т.555 — по южной стороне лесополосы;#

- oT T.555 до т.559 - пересекая пруд;#

- oT Т.559 до т.563 - по пастбищному участку;#

- oT 7.563 до т.567 - по северо-восточной стороне лесополосы; - OT 1.567 до т.573 — по северо-восточной стороне полевой дороги; - oT 7.573 до т.584 - по пастбищному участку;#

- oT 7.584 до т.587 — по меже, пересекая полевую дорогу;#

- oT 1.587 до 1.588 — пересекая балку;#

- oT 7.588 до 7.592 — по меже;#

- oT 7.592 до т.593 - пересекая балку;#

- oT 7.593 до т.602(В) - по юго-западной стороне лесополосы.#

Ш. Участок границы с муниципальным образованием - Инжавинский муниципальный округ Тамбовской области (от В до Г) Граница с муниципальным образованием - Инжавинский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- от т.602(В) до т.606 - по юго-восточной стороне лесополосы; - отт.606 до т.611 - по восточной стороне полевой дороги;#

- отт.611 до т.614 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от т.614 до т.619 - по меже;#

- от т.619 до т.622 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- OT т.622 до т.624 — по меже;#

- oT 7.624 до т.723 — по середине реки Мокрая Панда;#

- oT т.723 до т.726 - по пастбищному участку;#

- oT 7.726 до т.731 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- отт,731 до 1.732 - по пастбищному участку;#

- oT т.732 до т.767 - по ручью;#

- or т.767 до 1.769 - по границе приусадебных земель населенного пункта д.#

Хмелевка;#

- oT 1.769 до т.770 - по пастбищному участку;#

- or 1.770 до т.772 - по меже;#

- oT Т.772 до т.779 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- от 1.779 до т.781 - по пастбищному участку;#

- ОТ Т.781 до т.805 - по ручью;#

- от 7.805 до т.806 - по пастбищному участку;#

- от т.806 до т.808 — по западной стороне полевой дороги;#

- от т.808 до т.816 — по западной стороне лесополосы;#

- oT 7.816 до т.837 — по ручью;#

- oT 1.837 до т.843 - по пастбищному участку;#

- oT 1.843 до т.846 — по западной стороне полевой дороги;#

- от т.846 до т.847 - по пастбищному участку;#

- от т.847 до т.848 — по западной стороне полевой дороги;#

- oT 7.848 до т.858 — по южной стороне лесополосы;#

- oT 7.858 до т.872 - по днищу балки;#

- от 1.872 до т.928 - по ручью;#

- от т.928 до 7.938 — по пастбищному участку;#

- oT 7.938 до т.944 - по восточной стороне лесополосы;#

- от т.944 до т.946 — по пастбищному участку;#

- от т.946 до т.964 — по ручью;#

- от т.964 до т.967 — по пастбищному участку;#

- от т.967 до т.973 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от 1.973 до т.980 — по пастбищному участку;#

- от т.980 до т.985 — по ручью;#

- отт.985 до т.1015 — по середине пруда;#

- от т.1015 до т.1024 - по ручью;#

- от 7.1024 до т.1026 - по пастбищному участку;#

- от т.1026 до т.1031 - по западной стороне лесополосы; - от т.1031 до т.1084 - по ручью;#

- oT т.1084 до т.1085 - пересекая овраг;#

- oT т.1085 до т.1087 - по пастбищному участку;#

- от т.1087 до т.1088 - пересекая овраг;#

- от т.1088 до т.1094 - по пастбищному участку;#

- от т.1094 до т.1095 - по меже;#

- от т.1095 до т.1096 - по пастбищному участку;#

- от т.1096 до т.1100 - по меже;#

- от т.1100 до т.1101 - по пастбищному участку;#

- от т.1101 до т.1103 - по меже;#

- от 7.1103 до т.1118(Г) - по границе лесного участка.#

ГУ. Участок границы с муниципальным образованием - Ржаксинский муниципальный округ Тамбовской области (от Г до Д)#

Граница с муниципальным образованием - Ржаксинский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- от т.1118(Г) до т.1120 - по меже, пересекая пастбищный участок;#

- от т.1120 до т.1122 - по восточной стороне автодороги;#

- от т.1122 до 7.1137 - по южной стороне лесополосы;#

- от 7.1137 до 1.1138 - по меже, пересекая балку;#

- от 7.1138 до т.1140 - по восточной стороне лесополосы;#

- or т.1140 до т.1148 - по южной стороне полевой дороги;#

- от т.1148 до т.1149 - по западной стороне лесополосы;#

- от т.1149 до т.1152 - пересекая пастбищный участок;#

- от 7.1152 до т.1156 - по середине пруда;#

- oT т.1156 до 7.1186 - по ручью;#

- от т.1186 до т.1191 - по середине пруда;#

- от т.1191 до т.1192 - от середины пруда, пересекая пастбищный участок;#

- от т.1192 до т.1193 - по меже;#

- от 7.1193 до 7.1196 - пересекая пастбищный участок;#

- от т.1196 до т.1203 - по восточной стороне лесополосы;#

- от 7.1203 до 1.1204 — по южной стороне лесополосы;#

- от т.1204 до т.1206 - пересекая реку Сухая Ржакса;#

- от т.1206 до т.1208 - по южной стороне лесополосы;#

- от т.1208 до т.1209 - по меже;#

- от 7.1209 до т.1212 - по пастбищному участку;#

- от т.1212 до т.1215 - по восточной стороне полевой дороги; - от т.1215 до т.1221 - по южной стороне лесополосы;#

- от т.1221 до т.1225 - по юго-западной стороне лесополосы;#

- от т.1225 до т.1227 - по юго-восточной стороне лесополосы; - от т.1227 до т.1228 - по меже;#

- от т.1228 до 7.1232 - по южной стороне лесополосы;#

- от 7.1232 до т.1235 - пересекая автодорогу «Тамбов - Пенза»; - от т.1235 до т.1237 - по юго-восточной стороне лесополосы; - от 7.1237 до т.1239(Д) - по меже.#

У. Участок границы с муниципальным образованием - Сампурский муниципальный округ Тамбовской области (от Ддо Е) Граница с муниципальным образованием - Сампурский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- от т.1259(Д) до 7.1242 - по юго-западной стороне лесополосы; - отт.1242 до 1.1244 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- or 7.1244 до т.1249 - по юго-западной стороне лесополосы;#

- от 7.1249 до т.1250 - пересекая автодорогу;#

- отт.1250 до т.1256 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- or 7.1256 до т.1259 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- отт.1259 до т.1261 - по юго-западной стороне лесополосы;#

- от т.1261 до т.1266 — по западной стороне лесополосы;#

- от т.1266 до т.1289 — по южной стороне лесополосы;#

- от т.1289 до т.1290 - по западной стороне лесополосы;#

- отт.1290 до т.1291 - по юго-западной стороне полевой дороги; - от т.1291 до т.1292 - пересекая овраг;#

- от т.1292 до т.1297 - по западной стороне лесополосы;#

- от т.1297 до т.1301 - по меже;#

- от 7.1301 до 7.1302 - пересекая овраг;#

- oT т.1502 до т.1304 - по пастбищному участку;#

- от т.1504 до 7.1307 - по днищу оврага;#

- от 7.1307 до 7.1338 — по середине реки Кензарь;#

- от 7.1338 до т.1543(Е) - по юго-восточной стороне лесополосы.#

УГ. Участок границы с муниципальным образованием - Знаменский муниципальный округ Тамбовской области (от Е до Ж)#

Граница с муниципальным образованием - Знаменский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- от 17.1343(E) до 7.1361 — по западной стороне полевой дороги;#

- от т.1361 до т.1364 - по пастбищному участку;#

- от 7.1364 до т.1474 - по середине реки Нару-Тамбов;#

- от т.1474 до т.1481 - по пастбищному участку;#

- oT т.1481 до т.1484 - по середине реки Нару-Тамбов;#

- от т.1484 до т.1491 - по пастбищному участку;#

- от т.1491 до т.1499 - по днищу балки;#

- от T.1499 до т.1500 - по меже;#

- or т.1500 до 7.1513 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от 7.1513 до т.1516 - по меже;#

- отт.1516 до т.1517 - по северо-западной стороне лесополосы; - от т.1517 до т.1527 - по юго-западной стороне лесополосы;#

- отт.1527 до 7.1528 - по северо-восточной стороне полевой дороги; - от 7.1528 до 7.1529 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- от т.1529 до 7.1531 — по юго-западной стороне лесополосы;#

- oT 7.1531 до 7.1533 - по пастбищному участку;#

- от 7.1533 до 7.1539 - по ручью;#

- oT 7.1539 до 7.1540 - по пастбищному участку;#

- oT 7.1540 до т.1546 - по юго-западной стороне лесополосы;#

- oT 7.1546 до т.1609 - пересекая лесной массив;#

- oT т.1609 до т.16100Ж) - по плотине.#

УП. Участок границы с муниципальным образованием - Тамбовский муниципальный округ Тамбовской области (от Ж до 3)#

Граница с муниципальным образованием - Тамбовский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- отт.1610(Ж) до т.1617 - по плотине;#

- отт.1617 до т.1626 — по берегу водохранилища;#

- отт.1626 до т.1632(3) - пересекая лесной массив.#

VIII. Участок границы с муниципальным образованием - город Котовск Тамбовской области (от 3 до И)#

Граница с муниципальным образованием - город Котовск Тамбовской области проходит:#

- от т.1632(3) до т.1636 - по границе складов ФКП «Тамбовский пороховой завод»;#

- oT т.1636 до т.1643 - по границе лесных кварталов;#

- от 7.1643 до т.1645(И) - по забору ОАО «Котовский лакокрасочный завод» в восточном направлении.#

IX. Участок границы с муниципальным образованием - город Тамбов Тамбовской области (от И до К)#

Граница с муниципальным образованием - город Тамбов Тамбовской области проходит:#

- от т.1645(И) до т.1655 — по границе лесного массива;#

- от т.1655 до т.1656 - пересекая автодорогу;#

- oT 7.1656 до т.1668 — по северо-западной стороне автодороги;#

- от т.1668 до т.1696 — по юго-западной стороне автодороги;#

- oT 7.1696 до т.1704 - по западной стороне автодороги;#

- от т.1704 до т.1705 - пересекая автодорогу;#

- от т.1705 до т.1718 - по границе приусадебных земель населенного пункта пос. 'Тригуляй;#

- от т.1718 до т.1719 - пересекая автодорогу;#

- от т.1719 до т.1722(К) - по западной стороне автодороги.#

Х. Участок границы с муниципальным образованием - Тамбовский муниципальный округ Тамбовской области (от К до А)#

Граница с муниципальным образованием - Тамбовский муниципальный округ Тамбовской области проходит:#

- or т.1722(К) до т.1729 - по юго-восточной стороне полосы отвода железной дороги;#

- от т.1729 до т.1751 - по границе приусадебных земель населенного пункта пос. Георгиевский;#

- от т.1751 до т.1758 - по юго-восточной стороне полосы отвода железной дороги;#

- от т.1758 до т.1763 — по границе лесного участка;#

- от 7.1763 до 7.1793 - по границе приусадебных земель населенного пункта ж.- д. станция Рада;#

- or 1.1793 до т.1799 - по юго-западной стороне полосы отвода железной дороги;#

- от 7.1799 до т.1825 - по границе приусадебных земель населенного пункта пос. военсовхоз «Новая Ляда»;#

- от т.1825 до т.1850 — по южной стороне полосы отвода железной дороги;#

- от т.1850 до т.1866 — пересекая лесной массив;#

- от т.1866 до т.1888 — по западной границе лесного массива;#

- oT т.1888 до 1.1939 — по северо-западной границе лесного массива;#

- от 7.1939 до т.1950 - по северной стороне лесного массива;#

- от т.1950 до т.1981 - пересекая лесной массив;#

- от т.1981 до т.1998 - по краю лесного массива до ручья;#

- от т.1998 до т.1999 - пересекая ручей;#

- от т.1999 до т.2007 - по краю лесного массива;#

- от т.2007 до т.2020 - по ручью;#

- отт.2020 до т.1(А) - по правому берегу пруда.#

XI. Участок границы с муниципальным образованием - город Рассказово Тамбовской области (от Л до Л)#

Граница с муниципальным образованием - город Рассказово Тамбовской области проходит:#

- от т.2088(Л) до т.2089 - пересекая автодорогу;#

- oT т.2089 до т.2091 -по меже;#

- от т.2091 до т.2171 - по середине реки Лесной Тамбов;#

- отт.2171 до т.2185 — по меже;#

- от т.2185 до т.2188 — пересекая грунтовую дорогу;#

- oT т.2188 до т.2195 — по северо-западной стороне грунтовой дороги;#

- от 7.2195 до т.2201 - по юго-западной стороне грунтовой дороги;#

- от т.2201 до т.2206 - по юго-восточной стороне грунтовой дороги;#

- от т.2206 до т.2221 - по меже;#

- отт.2221 до т.2223 - по западной стороне лесополосы;#

- oT 7.2223 до т.2227 — по северо-западной стороне лесополосы;#

- от т.2227 до т.2237 - по берегу пруда;#

- OT 7.2237 до 7.2238 - по южной границе приусадебных земель населенного пункта г. Рассказово;#

- от 7.2238 до 1.2243 - по южной стороне улицы Сосновая г. Рассказово;#

- oT 7.2243 до т.2247 - по меже;#

- oT 7.2247 до т.2248 - по северо-восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.2248 до т.2250 - пересекая автодорогу;#

- oT 7.2250 до т.2255 - по границе лесного участка;#

- от 7.2255 до т.2262 - по границе приусадебных земель населенного пункта с.#

Нижнеспасское;#

- OT т.2262 до т.2302 - по середине реки Лесной Тамбов;#

- oT 7.2302 до 1.2307 - по границе лесного участка;#

- oT 7.2307 до т.2316 - по границе приусадебных зсмель населенного пункта г.#

Рассказово;#

- от 7.2316 до 7.2322 - по границе лесного массива;#

- oT 1.2322 до 1.2323 - по северо-западной стороне грунтовой дороги;#

- oT 7.2323 до т.2327 - пересекая автодорогу «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово - Мучкапский»;#

- oT 1.2327 до 1.2330 - по границе лесного участка;#

- от 7.2330 до 7.2331 - по пастбищному участку;#

- от 1.2331 до т.2347 - по берегу пруда;#

- oT 1.2347 до 1.2348 - по границе лесного участка;#

- от 7.2348 до т.2354 - по юго-восточной стороне автодороги Р-208 «Тамбов - Пенза»;#

- oT 7.2354 до т.2379 - по границе лесного массива;#

- oT 7.2379 до т.2380 — пересекая автодорогу Р-208 «Тамбов - Пенза»;#

- oT 7.2380 до т.2383 - по границе лесного массива;#

- oT 7.2383 до т.2389 — по меже до ул. 2-я Пятилетка;#

- отт.2389 до т.2401 - по западной стороне ул. Строителей;#

- от т.2401 до т.2413 - пересекая ул. Строителей по северной стороне полевой дороги;#

- oT 7.2413 до т.2417 - по меже до автодороги «Тамбов - Пенза»;#

- oT т.2417 до т.2422 - по северо-западной стороне автодороги «Тамбов - Пенза»;#

- oT 7.2422 до т.2423 - пересекая автодорогу «Тамбов - Пенза»;#

- от т.2423 до т.2429 - по юго-восточной стороне автодороги «Тамбов - Пенза»;#

- от т.2429 до т.2430 - по западной стороне ул. Строителей;#

- от 1.2430 до т.2432 - по меже;#

- oT 7.2432 до т.2433 — по границе приусадебных земель по ул. Чехова;#

- oT 7.2433 до т.2434 - по западной стороне ул. Строителей;#

- oT 1.2434 до 1.2437 - по меже;#

- от 7.2437 до т.2438 - пересекая автодорогу;#

- от т.2438 до т.2461 - по восточной стороне ул. Строителей;#

- от т.2461 до т.2477 - по границе приусадебных земель по ул. Совхозная;#

- or 7.2477 до т.2493 - пересекая ул. Совхозная до ул. Парковая;#

- or 7.2493 до т.2500 - по меже до реки Арженка;#

- от 7.2500 до т.2506 - по берегу реки Арженка;#

- отт.2506 до т.2509 - пересекая реки Арженка;#

- отт.2509 до 1.2510 - пересекая балку;#

- отт.2510 до т.2514 - по юго-восточной стороне лесного участка; - от 7.2514 до т.2515 — по юго-западной стороне лесного участка; - от 7.2515 до т.2516 - по юго-восточной стороне лесного участка; - отт.2516 до т.2517 - по меже;#

- от 7.2517 до т.2518 - пересекая автодорогу;#

- от 7.2518 до т.2520 - по юго-восточной стороне лесополосы;#

- отт.2520 до 1.2522 - по меже;#

- отт.2522 до т.2524 - по северо-восточной стороне автодороги; - oT 7.2524 до т.2527 - пересекая автодорогу;#

- oT 7.2527 до т.2528 — по юго-восточной стороне лесополосы;#

- oT 7.2528 до т.2529 — по берегу пруда;#

- oT 7.2529 до т.2530 — по юго-восточной стороне плотины;#

- отт.2530 до т.2532 - по границе пастбищного участка;#

- oT 1.2532 до 1.2533 - пересекая овраг;#

- от 7.2533 до т.2534 - по юго-западной стороне оврага;#

- oT 7.2534 до т.2537 - от оврага по меже;#

- or 7.2537 до т.2538 - по юго-западной стороне автодороги;#

- OT 7.2538 до т.2540 — по северо-западной стороне лесополосы; - of 7.2540 до 1.2549 - по меже;#

- отт.2549 до т.2550 - по северной стороне автодороги;#

- от 7.2550 до т.2088(Л) — по восточной стороне автодороги.#

XII. Участок границы с муниципальным образованием - город Рассказово Тамбовской области (от М до М)#

Граница с муниципальным образованием - город Рассказово Тамбовской области проходит:#

- от т.2552(М) до т.2563 — по северо-восточной стороне автодороги 1Р208, 1Р209 «Тамбов - Пенза»;#

- от т.2563 до 1.2574 - по границе лесного участка;#

- от т.2574 до т.2583 — по берегу оз. Желтовское;#

- отт.2583 до т.2584 - по границе заболоченного участка;#

_ -0тт.2584 до т.2552(М) - по границе лесного участка.#

Каталог координат характерных точек границ Рассказовского муниципального округа#

Тамбовской области#

Название Дирекционные (номер) Длина линии У координамежевого | УГЛЫ (град. мин. (м) Х координата ra знака сек.)#

1 442354.7 1276083.26 68° 01' 19" 179.4#

2 442421.84 1276249.62 69° 24' 03" 300.2#

3 44252746 1276530.63 69° 07' 58" 14.01 a#

4 442532.45 1276543.72 69° 30' 18" 128.35#

5 442577.39 1276663.95 71° 25' 55" 73.52#

6 442600.8 1276733.64 71° 23' 30" 27.17#

7 442609.47 1276759.39 71° 47' 01" 187.27#

8 442668.01 1276937.27 71° 53' 51" 27.81#

9 442676.65 1276963.7 73° 37 52" 97.72#

10 442704.19 1277057.46#

41° 36' 14" 666.78#

11 443202.78 1277500.19 45° 12' 09" 4#

12 443205.6 1277503.03 40° 23' 32" 258.6#

13 443402.56 1277670.61 122° 41' 51" 153.05#

14 443319.88 1277799.41 121° 55' 35" 202.5#

15 443212.79 1277971.28 117° 13' 31" 39.19#

16 443194.86 1278006.13 117° 47' 20" 4.4#

17 443192.81 1278010.02 123° 31° 25" 33.41#

18 443174.36 1278037.87 116° 22' 41" 41.12#

19 443156.09 1278074.71 117° 19' 31" 91.02#

20 443114.31 1278155.57 116° 42' 33" 248.81#

21 443002.48 1278377.83 112° 20' 40" 441.27#

22 442834.72 1278785.97 104° 34' 14" 313.59#

25 442,755.83 1279089.47 103° 44' 13" 340.26#

24 442675.03 1279420 110° 05' 28" 3.17#

25 442673.94 1279422.98 67° 53' 44" 142.26#

26 442727.47 1279554.78 66° 41' 19" 588.21#

27 442960.24 1280094.97 48° 52' 21" 15.71#

28 442970.57 1280106.8 48° 49' 11" 107#

29 443041.02 1280187.33 48° 46' 15" 18.71#

30. 443053.35 1280201.4 47° 53' 40" 238.61#

31 443213.34 1280378.43 47° 55' 09" 19.58#

32 443226.46 1280392.96 47° 55' 21" 283.06#

33 443416.15 1280603.06 50° 08' 32" 475.11#

34 443720.64 1280967.77 50° 49' 49" 130.93#

35 443803.34 1281069.28#

50° 11' 41" 257.8#

36 443968.38 1281267.33 50° 32' 58" 394.12#

37 444218.81 1281571.66 38° 00' 46" 249.25#

38 444415.19 1281725.16 39° 16' 27" 372.59#

39 444703.62 1281961.02 37° 10' 09" 162.02#

40 444832.73 1282058.91 37° 09' 57" 216.01#

41 445004.87 1282189.41 37° 09' 56" 71.69#

42 445062 1282232.72 37° 35' 36" 52.27#

43 445103.42 1282264.61 36° 47' 02" 83.97#

44 445170.67 1282314.89 35° 39' 01" 166.05#

45 445305.6 1282411.67 36° 59' 58" 119.49#

46 445401.03 1282483.58 35° 44' 05" 104.79#

47 445486.09 1282544.78 35° 20' 09" 287.57#

48 445720.68 1282711.1 36° 50' 16" 152.85#

49 445843.01 1282802.74 35° 12' 58" 191.41#

50 445999.39 1282913.12 35° 48' 38" 107.19#

51 446086.32 1282975.84 35° 48' 19" 59.74#

52 446134.77 1283010.79 35° 48' 25" 137.56#

53 446246.33 1283091.27 36° 10' 02" 202.39#

54 446409.72 1283210.71 36° 27' 32" 3.9#

55 446412.86 1283213.03 35° 56' 10" 7.86#

56 446419.22 1283217.64 35° 58' 49" 215.5#

57 446593.61 1283344.25 36° 25' 27" 27.5#

58 446615.74 1283360.58 34° 04' 27" 244.58#

59 446818.33 1283497.61 34° 21' 03" 215.5#

60 446996.25 1283619.21#

32° 35' 24" 125.26#

61 447101.79 1283686.68 35° 30' 43" 149.53#

62 447223.51 1283773.54 35° 26' 57" 165.78#

63 447358.56 1283869.69 36° 13' 47" 165.42#

64 447492 1283967.46 34° 13' 45" 113.47#

65 447585.82 1284031.29 35° 37' 03" 203.94#

